Challenge CV sénior-máster: Clasificaciones de Ontinyent

Pedro José López de amarillo © facebook

Pedro José López de amarillo © facebook

Miquel Alandete (Grupeta de La Ribera) se impuso en el I Trofeo Sénior-Máster Ciutat d’Ontinyent, que contaba con un recorrido de 81 kilómetros y en el que  se adelantó en la recta final, concluyendo el trazado a una media de 39,19 kilómetros a la hora.

GSport-Ayora Turismo fue el mejor equipo de la jornada mientras que el máster 40 Federico García (Sportiu Volata) se llevaba la montaña y José Manuel Díaz (Mobel Monforte del Cid) las metas volantes.

Tras las cinco puntuables disputadas, los actuales líderes de la Challenge de la Comunitat Valenciana son:

Sénior: Víctor Lluch (Mobel Monforte del Cid)
Máster 30: Pedro José López (Mobel Monforte del Cid)
Máster 40: Miquel Alandete (Grupeta de La Ribera)
Máster 50: Salvador descalzo (GSport-Ayora Turismo)
Máster 60: Alberto Betrián (Radical Bike Ontinyent)
Equipos: GSport-Ayora Turismo

La sexta puntuable tendrá lugar el próximo 26 de julio en Ayora. Será con el III Trofeo Master Valle Ayora-Cofrentes organizado por el CC Castillo de Ayora, según la federación.

CLASIFICACIÓN ONTINYENT

   1      12 ALANDETE,Miquel      MA-40  GRUPETA DE LA RIBERA       02:04:00
2      18 MORTES,German        MA-30  MORTES BIKES-POWER ZONE T  02:04:00          mt.
3      46 GARCIA,Federico      MA-40  GRUP SPORTIU VOLATA        02:04:00          mt.
4     104 REÑE,Jordi           MA-30  SCOTT CONCEPT-NICOGASS     02:04:00          mt.
5      45 GOMEZ,Juan ramon     MA-30  VOLATA SAGUNT              02:04:00          mt.
6      88 LLUCH,Victor         SENIO  MOBEL MONFORTE DEL CID CC  02:04:00          mt.
7      36 DESCALZO,Salvador    MA-50  GSPORT AYORA TURISMO       02:04:00          mt.
8      79 FAJARDO,David        MA-30  GSPORT-AYORA TURISMO       02:04:25       25 seg.
9      29 QUESADA,Fco. antonio MA-40  LUBRIC BENACANTIL          02:04:29       29 seg.
10      56 ORTEGA,Joaquin       MA-30  MONBLAU DELIKIA            02:04:55       55 seg.
11      47 GIL,Raul             MA-40  VOLATA SAGUNT              02:06:38     2:38 min.
12      97 FORT,Jesus           MA-40  GSPORT-AYORA TURISMO       02:06:38     2:38 min.
13      60 BERENGUER,Jordi      MA-30  GRUPESA CHULVI             02:06:38     2:38 min.
14      41 SCHMOHL,Josep        SENIO  EL PIÑON                   02:06:38     2:38 min.
15      91 JIMENEZ,Juan         MA-30  NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK  02:06:38     2:38 min.
16      76 RUIX,Jaime           MA-40  HIDROPRESION 24H           02:07:30     3:30 min.
17       7 LOPEZ,Pedro jose     MA-30  MOBEL MONFORTE DEL CID CC  02:07:30     3:30 min.
18      51 MORENO,Jose manuel   MA-30  ORQUIN G.D.                02:07:30     3:30 min.
19      77 MINGUEZ,Miguel angel MA-40  BIG BIKES CARLET           02:07:30     3:30 min.
20       6 MILAN,Pedro luis     MA-30  MOBEL MONFORTE DEL CID CC  02:07:30     3:30 min.
21      25 HERNANDEZ,Gabriel    MA-30  MANRUBIA-ESPA-LMG          02:07:30     3:30 min.
22      87 ESPINOS,Moises       MA-30  PORTAL DE LA MARINA-XABIA  02:07:30     3:30 min.
23     100 FUENTES,Roman        MA-30  NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK  02:07:30     3:30 min.
24      90 FONTESTAD,Xavi       SENIO  BIFUT                      02:07:30     3:30 min.
25      23 VERA,Oscar           SUB23  POWER ZONE TEAM            02:07:30     3:30 min.
26      73 ESTEBAN,Fernando     MA-30  HIDROPRESION 24H           02:07:30     3:30 min.
27      72 SELVA,Victor         MA-30  PROSOLIA                   02:07:30     3:30 min.
28      82 VERDU,Sergio         SENIO  BICISPORT POLI             02:07:30     3:30 min.
29      66 ALACREU,Francisco    MA-30  FERRER BIKES               02:07:30     3:30 min.
30     102 GOMEZ,Jesús          SENIO  ROLSER-JOSE JORRO          02:07:30     3:30 min.
31      17 MARTINEZ,Josep-anton MA-50  RESPETAD 1 5 M-RESPETO  E  02:07:30     3:30 min.
32       2 MIRAVALLES,Emili     SENIO  GENOVES                    02:07:30     3:30 min.
33      19 GIMENO,Blas          MA-30  MORTES BIKES-POWER ZONE T  02:07:30     3:30 min.
34      30 JURADO,Rafael        MA-40  SCOTT CONCEPT-NICOGASS     02:07:30     3:30 min.
35      50 SANCHIS,Ruben        MA-30  ALFARRASI                  02:07:30     3:30 min.
36      28 GANGA,Francisco      MA-50  LUBRIC BENACANTIL          02:07:30     3:30 min.
37      83 GARCIA,Miguel a.     MA-30  BICISPORT POLI             02:07:30     3:30 min.
38      39 CEBOLLA,Jesus        SENIO  LLANERA DE RANES           02:07:30     3:30 min.
39      49 PLA,Vicent           MA-30  ONBIKE ALCOY               02:07:30     3:30 min.
40       8 TOMAS,Enrique        MA-40  FERRER BIKES               02:07:30     3:30 min.
41      93 PERALES,Santiago     SENIO  GANDIA CAPITAL DEL TURISM  02:07:30     3:30 min.
42      32 TORRELLA,Francisco   MA-30  GSPORT AYORA TURISMO       02:07:30     3:30 min.
43      16 PLASENCIA,Angel sant MA-30  365 RIDER CD               02:07:30     3:30 min.
44      48 GARRIDO,Pablo        SENIO  ONBIKE ALCOY               02:07:30     3:30 min.
45      54 DIAZ,Jose manuel     MA-30  MOBEL MONFORTE DEL CID CC  02:07:30     3:30 min.
46      31 ALGARA,Salvador      MA-40  SCOTT CONCEPT-NICOGAS      02:07:30     3:30 min.
47      59 SOLER,Enrique        MA-30  PINEDO                     02:07:30     3:30 min.
48      69 MERENCIANO,Fernando  MA-30  MORTES BIKES POWER ZONE T  02:07:30     3:30 min.
49      42 JIMENEZ,Blas         MA-30  ONBIKE ALCOY               02:07:30     3:30 min.
50      95 SANCHEZ,Jorge        MA-30  BICICLETAS A RODA          02:07:30     3:30 min.
51      70 MERENCIANO,José-juan MA-40  MORTES BIKES POWER ZONE T  02:07:30     3:30 min.
52      80 FERRERO,Jose antonio SENIO  GENOVES                    02:07:30     3:30 min.
53      55 DESCALS,Antonio      SENIO  SCOTT CONCEPT-NICOGASS     02:07:30     3:30 min.
54      20 ROBLES,Juan          SENIO  ROLSER-JOSE JORRO          02:07:30     3:30 min.
55       1 MATEO,Victor manue   MA-40  CASTILLO PILAS BONAS  C.C  02:07:30     3:30 min.
56      53 BOTELLA,Juan carlos  MA-40  MOBEL MONFORTE DEL CID CC  02:07:30     3:30 min.
57      67 RODRIGO,Jorge        MA-30  MORTES BIKES POWER ZONE T  02:07:30     3:30 min.
58      65 ALACREU,Javier       SENIO  FERRER BIKES               02:08:32     4:32 min.
59      44 ORTIZ,Antonio jose   MA-30  GRUP SPORTIU VOLATA        02:08:32     4:32 min.
60      13 MARTINEZ,Rafael      MA-30  BICISPORT POLI             02:08:32     4:32 min.

 SENIORS

   1      88 LLUCH,Victor         SENIO  MOBEL MONFORTE DEL CID CC  02:04:00          mt.
2      41 SCHMOHL,Josep        SENIO  EL PIÑON                   02:06:38     2:38 min.
3      90 FONTESTAD,Xavi       SENIO  BIFUT                      02:07:30     3:30 min.
4      82 VERDU,Sergio         SENIO  BICISPORT POLI             02:07:30     3:30 min.
5     102 GOMEZ,Jesús          SENIO  ROLSER-JOSE JORRO          02:07:30     3:30 min.
6       2 MIRAVALLES,Emili     SENIO  GENOVES                    02:07:30     3:30 min.
7      39 CEBOLLA,Jesus        SENIO  LLANERA DE RANES           02:07:30     3:30 min.
8      93 PERALES,Santiago     SENIO  GANDIA CAPITAL DEL TURISM  02:07:30     3:30 min.
9      48 GARRIDO,Pablo        SENIO  ONBIKE ALCOY               02:07:30     3:30 min.
10      80 FERRERO,Jose antonio SENIO  GENOVES                    02:07:30     3:30 min.
11      55 DESCALS,Antonio      SENIO  SCOTT CONCEPT-NICOGASS     02:07:30     3:30 min.
12      20 ROBLES,Juan          SENIO  ROLSER-JOSE JORRO          02:07:30     3:30 min.
13      65 ALACREU,Javier       SENIO  FERRER BIKES               02:08:32     4:32 min.

 MASTER 30

   1      18 MORTES,German        MA-30  MORTES BIKES-POWER ZONE T  02:04:00          mt.
2     104 REÑE,Jordi           MA-30  SCOTT CONCEPT-NICOGASS     02:04:00          mt.
3      45 GOMEZ,Juan ramon     MA-30  VOLATA SAGUNT              02:04:00          mt.
4      79 FAJARDO,David        MA-30  GSPORT-AYORA TURISMO       02:04:25       25 seg.
5      56 ORTEGA,Joaquin       MA-30  MONBLAU DELIKIA            02:04:55       55 seg.
6      60 BERENGUER,Jordi      MA-30  GRUPESA CHULVI             02:06:38     2:38 min.
7      91 JIMENEZ,Juan         MA-30  NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK  02:06:38     2:38 min.
8       7 LOPEZ,Pedro jose     MA-30  MOBEL MONFORTE DEL CID CC  02:07:30     3:30 min.
9      51 MORENO,Jose manuel   MA-30  ORQUIN G.D.                02:07:30     3:30 min.
10       6 MILAN,Pedro luis     MA-30  MOBEL MONFORTE DEL CID CC  02:07:30     3:30 min.
11      25 HERNANDEZ,Gabriel    MA-30  MANRUBIA-ESPA-LMG          02:07:30     3:30 min.
12      87 ESPINOS,Moises       MA-30  PORTAL DE LA MARINA-XABIA  02:07:30     3:30 min.
13     100 FUENTES,Roman        MA-30  NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK  02:07:30     3:30 min.
14      73 ESTEBAN,Fernando     MA-30  HIDROPRESION 24H           02:07:30     3:30 min.
15      72 SELVA,Victor         MA-30  PROSOLIA                   02:07:30     3:30 min.
16      66 ALACREU,Francisco    MA-30  FERRER BIKES               02:07:30     3:30 min.
17      19 GIMENO,Blas          MA-30  MORTES BIKES-POWER ZONE T  02:07:30     3:30 min.
18      50 SANCHIS,Ruben        MA-30  ALFARRASI                  02:07:30     3:30 min.
19      83 GARCIA,Miguel a.     MA-30  BICISPORT POLI             02:07:30     3:30 min.
20      49 PLA,Vicent           MA-30  ONBIKE ALCOY               02:07:30     3:30 min.
21      32 TORRELLA,Francisco   MA-30  GSPORT AYORA TURISMO       02:07:30     3:30 min.
22      16 PLASENCIA,Angel sant MA-30  365 RIDER CD               02:07:30     3:30 min.
23      54 DIAZ,Jose manuel     MA-30  MOBEL MONFORTE DEL CID CC  02:07:30     3:30 min.
24      59 SOLER,Enrique        MA-30  PINEDO                     02:07:30     3:30 min.
25      69 MERENCIANO,Fernando  MA-30  MORTES BIKES POWER ZONE T  02:07:30     3:30 min.
26      42 JIMENEZ,Blas         MA-30  ONBIKE ALCOY               02:07:30     3:30 min.
27      95 SANCHEZ,Jorge        MA-30  BICICLETAS A RODA          02:07:30     3:30 min.
28      67 RODRIGO,Jorge        MA-30  MORTES BIKES POWER ZONE T  02:07:30     3:30 min.
29      44 ORTIZ,Antonio jose   MA-30  GRUP SPORTIU VOLATA        02:08:32     4:32 min.
30      13 MARTINEZ,Rafael      MA-30  BICISPORT POLI             02:08:32     4:32 min.

MASTER 40

   1      12 ALANDETE,Miquel      MA-40  GRUPETA DE LA RIBERA       02:04:00
2      46 GARCIA,Federico      MA-40  GRUP SPORTIU VOLATA        02:04:00          mt.
3      29 QUESADA,Fco. antonio MA-40  LUBRIC BENACANTIL          02:04:29       29 seg.
4      47 GIL,Raul             MA-40  VOLATA SAGUNT              02:06:38     2:38 min.
5      97 FORT,Jesus           MA-40  GSPORT-AYORA TURISMO       02:06:38     2:38 min.
6      76 RUIX,Jaime           MA-40  HIDROPRESION 24H           02:07:30     3:30 min.
7      77 MINGUEZ,Miguel angel MA-40  BIG BIKES CARLET           02:07:30     3:30 min.
8      30 JURADO,Rafael        MA-40  SCOTT CONCEPT-NICOGASS     02:07:30     3:30 min.
9       8 TOMAS,Enrique        MA-40  FERRER BIKES               02:07:30     3:30 min.
10      31 ALGARA,Salvador      MA-40  SCOTT CONCEPT-NICOGAS      02:07:30     3:30 min.
11      70 MERENCIANO,José-juan MA-40  MORTES BIKES POWER ZONE T  02:07:30     3:30 min.
12       1 MATEO,Victor manue   MA-40  CASTILLO PILAS BONAS  C.C  02:07:30     3:30 min.
13      53 BOTELLA,Juan carlos  MA-40  MOBEL MONFORTE DEL CID CC  02:07:30     3:30 min.

MASTER 50

   1      36 DESCALZO,Salvador    MA-50  GSPORT AYORA TURISMO       02:04:00          mt.
2      17 MARTINEZ,Josep-anton MA-50  RESPETAD 1 5 M-RESPETO  E  02:07:30     3:30 min.
3      28 GANGA,Francisco      MA-50  LUBRIC BENACANTIL          02:07:30     3:30 min.

SUB-23: VERA,Oscar           SUB23  POWER ZONE TEAM            02:07:30          min.

EQUIPOS

    1  GSPORT-AYORA TURISMO           06:15:03
2  MOBEL MONFORTE DEL CID CC      06:19:00  a    3:57
3  MORTES BIKES-POWER ZONE T      06:19:00  a    3:57
4  SCOTT CONCEPT-NICOGAS          06:19:00  a    3:57
5  ONBIKE ALCOY                   06:22:30  a    7:27

MONTAÑA

   1     46  GARCIA,Federico      MA-40  GRUP SPORTIU VOLATA           3 Pts
2     88  LLUCH,Victor         SENIO  MOBEL MONFORTE DEL CID CC     2 Pts
3    104  REÑE,Jordi           MA-30  SCOTT CONCEPT-NICOGASS        1 Pts

METAS VOLANTES

   1     54  DIAZ,Jose manuel     MA-30  MOBEL MONFORTE DEL CID CC     3 Pts
2     29  QUESADA,Fco. antonio MA-40  LUBRIC BENACANTIL             2 Pts
3     56  ORTEGA,Joaquin       MA-30  MONBLAU DELIKIA               1 Pts

GENERALES CHALLENGE CV

    1.-    7  LOPEZ,Pedro jose       MA-30  MOBEL MONFORTE DEL CID CC  169 – 026 032 045 042 024
2.-   12  ALANDETE,Miquel        MA-40  GRUPETA DE LA RIBERA       162 – 026 030 026 035 045
3.-   77  MINGUEZ,Miguel angel   MA-40  BIG BIKES CARLET           159 – 038 029 038 032 022
4.-   51  MORENO,Jose manuel     MA-30  ORQUIN G.D.                143 – 042 045 000 033 023
5.-   46  GARCIA,Federico        MA-40  GRUP SPORTIU VOLATA        138 – 026 025 017 030 040
6.-   88  LLUCH,Victor           SENIO  MOBEL MONFORTE DEL CID CC  110 – 035 015 025 000 035
7.-   18  MORTES,German          MA-30  MORTES BIKES-POWER ZONE T  108 – 045 020 001 000 042
8.-   47  GIL,Raul               MA-40  VOLATA SAGUNT              104 – 026 022 001 025 030
9.-  100  FUENTES,Roman          MA-30  NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK   99 – 026 026 029 000 018
10.-   79  FAJARDO,David          MA-30  GSPORT-AYORA TURISMO        89 – 036 001 001 018 033
11.-   25  HERNANDEZ,Gabriel      MA-30  MANRUBIA-ESPA-LMG           89 – 000 000 035 034 020
12.-  112  ROIG,Jose Vicente      MA-30  GRUPESA CHULVI              87 – 028 000 014 045 000
13.-   36  DESCALZO,Salvador      MA-50  GSPORT AYORA TURISMO        85 – 026 001 000 024 034
14.-   66  ALACREU,Francisco      MA-30  FERRER BIKES                85 – 026 000 028 019 012
15.-   17  MARTINEZ,Josep-antoni  MA-50  RESPETAD 1 5 M-RESPETO  E   79 – 026 000 016 027 010
16.-   86  CALABUIG,David         MA-30  GRUPESA CHULVI              76 – 040 034 001 001 000
17.-   97  FORT,Jesus             MA-40  GSPORT-AYORA TURISMO        75 – 001 000 009 036 029
18.-   25  COLLADO,Miguel         MA-40  GSPORT AYORA TURISMO        75 – 026 001 027 021 000
19.-   54  DIAZ,Jose manuel       MA-30  MOBEL MONFORTE DEL CID CC   70 – 030 038 000 001 001
20.-   96  CLIMENT,Diego          MA-30  GSPORT-AYORA TURISMO        68 – 026 000 042 000 000
21.-   66  PEREZ,Francisco ja     MA-30  GSPORT AYORA TURISMO        67 – 026 001 040 000 000
22.-   45  GOMEZ,Juan ramon       MA-30  VOLATA SAGUNT               65 – 026 001 001 001 036
23.-*  68  PONS,Hector            MA-30  TAINIVOL                    61 – 026 035 000 000 000
23.-*  89  MENDEZ,Ignacio         MA-30  SCOTT CONCEPT-NICOGASS      61 – 031 001 000 029 000
25.-   67  RODRIGO,Jorge          MA-30  MORTES BIKES POWER ZONE T   60 – 029 000 030 000 001
26.-  104  REÑE,Jordi             MA-30  SCOTT CONCEPT-NICOGASS      57 – 000 018 000 001 038
27.-   97  RAMIREZ,Antonio        MA-40  TAINIVOL-PC PEDAL           55 – 034 005 015 001 000
28.-   30  JURADO,Rafael          MA-40  SCOTT CONCEPT-NICOGASS      54 – 026 000 021 000 007
29.-   33  VIDAL,Guillem          SENIO  ALZIRA                      54 – 000 000 031 023 000
30.-   76  RUIX,Jaime             MA-40  HIDROPRESION 24H            53 – 026 000 001 001 025
31.-   59  SOLER,Enrique          MA-30  PINEDO                      53 – 026 017 000 009 001
32.-  132  RUIZ,Fco.ramón         MA-30  MORTES BIKES POWER ZONE T   51 – 026 024 001 000 000
33.-   29  ARLANDIS,Vicente       MA-30  MOBEL MONFORTE DEL CID CC   50 – 026 001 012 011 000
34.-   73  ESTEBAN,Fernando       MA-30  HIDROPRESION 24H            48 – 026 000 001 006 015
35.-*  39  SEGURA,Fco. antonio    MA-40  ENCACON SLU CONSTRUCCIONE   47 – 026 021 000 000 000
35.-*  76  SANCHIS,José-luis      MA-50  LLANERA DE RANES            47 – 026 000 020 001 000
37.-    1  MATEO,Victor manue     MA-40  CASTILLO PILAS BONAS  C.C   46 – 026 019 000 000 001
38.-  119  MERLOS,Pedro           MA-30  VOLATA SAGUNT               46 – 026 000 000 020 000
39.-   90  FONTESTAD,Xavi         SENIO  BIFUT                       44 – 026 001 000 000 017
40.-   52  MARTI,Vicente          SENIO  VOLATA SAGUNT               44 – 026 001 005 012 000
41.-   32  TORRELLA,Francisco     MA-30  GSPORT AYORA TURISMO        43 – 026 016 000 000 001
42.-*  22  GARCIA,Mario           SENIO  MOBEL MONFORTE DEL CID CC   43 – 001 042 000 000 000
42.-*  24  ABEL SAN,Julio         MA-30  365 RIDER CD                43 – 026 000 000 017 000
44.-   82  VERDU,Sergio           SENIO  BICISPORT POLI              42 – 026 003 000 000 013
45.-   72  SELVA,Victor           MA-30  PROSOLIA                    41 – 026 000 001 000 014
46.-   18  CAMACHO,Juan manuel    MA-30  MOBEL MONFORTE DEL CID CC   40 – 000 040 000 000 000
47.-   41  JORQUES,Alberto        MA-40  BTT CICLOESPAI ONDA         39 – 001 000 000 038 000
48.-*  49  PERALES,Oscar          SENIO  CLINICONFORT BICISPRINT     38 – 032 006 000 000 000
48.-*  52  RUIZ,Benito-jorge      MA-30  CLINICONFORT BICISPRINT     38 – 026 012 000 000 000
50.-    1  ANDRES,Oscar           MA-30  EL PINON                    37 – 001 000 036 000 000
51.-*  27  NUÑEZ,Jose carlos      MA-30  MOBEL MONFORTE DEL CID CC   36 – 000 036 000 000 000
51.-* 121  RODRIGUEZ,Miguel       MA-30  ROQUETTE SALVADOR BOTELLA   36 – 026 000 010 000 000
53.-   19  GIMENO,Blas            MA-30  MORTES BIKES-POWER ZONE T   35 – 026 000 001 000 008
54.-   93  PERALES,Santiago       SENIO  GANDIA CAPITAL DEL TURISM   35 – 026 000 007 001 001
55.-   20  AZORIN,Vicente         MA-30  NUTRIFITNESS.ES – FAURA B   35 – 000 001 034 000 000
56.-   41  LOPEZ,Jose manuel      MA-30  ENCACON SLU CONSTRUCCIONE   34 – 033 001 000 000 000
57.-   29  QUESADA,Fco. antonio   MA-40  LUBRIC BENACANTIL           33 – 000 000 000 001 032
58.-*  93  CHERRO,Javier          MA-30  ONBIKE ALCOY                33 – 000 033 000 000 000
58.-* 115  CALATAYUD,Sergio       MA-30  CLINICONFORT BICISPRINT     33 – 001 000 032 000 000
58.-* 142  FUENTES,Miguel Angel   MA-30  NUTRIFITNESS.ES – FAURA B   33 – 000 000 033 000 000
61.-   56  ORTEGA,Joaquin         MA-30  MONBLAU DELIKIA             32 – 000 000 000 001 031
62.-    2  MIRAVALLES,Emili       SENIO  GENOVES                     31 – 000 000 000 022 009
63.-*  33  CUESTA,José-manuel     MA-30  MONBLAU-DELIKIA             31 – 000 000 000 031 000
63.-*  96  ORENGO,Pascual         MA-50  GANDIA RENAULT GINESTAR     31 – 027 001 003 000 000
65.-   87  ESPINOS,Moises         MA-30  PORTAL DE LA MARINA-XABIA   30 – 000 000 011 000 019
66.-   60  BERENGUER,Jordi        MA-30  GRUPESA CHULVI              29 – 001 000 000 000 028
67.-*  30  BURGUERA,David         MA-30  GSPORT AYORA TURISMO        29 – 026 001 001 001 000
67.-*  48  MEZQUITA,Jose          MA-50  CICLOS FAUSTIN              29 – 000 001 000 028 000
67.-*  71  GUERRERO,Daniel        MA-30  CLINICONFORT                29 – 001 027 000 001 000
67.-* 114  SEGUI,Alejandro jo     MA-40  ROLSER-JOSE JORRO           29 – 026 001 001 001 000
71.-   53  BOTELLA,Juan carlos    MA-40  MOBEL MONFORTE DEL CID CC   28 – 026 001 000 000 001
72.-*   7  OLAYA,Jose alberto     MA-30  ENCACON SLU CONSTRUCCIONE   28 – 026 002 000 000 000
72.-*  17  GOR,David              MA-30  MANRUBIA-ESPA-LMG           28 – 000 011 001 016 000
72.-*  27  CALABUIG,Emilio        MA-30  PROSOLIA                    28 – 026 000 001 001 000
72.-*  49  ROS,Vicente            MA-30  BIFUT                       28 – 026 001 001 000 000
72.-*  87  CARAYOL,Julio          MA-40  CICLOS VALENCIA             28 – 026 001 001 000 000
72.-*  98  NAVAS,Juan             MA-30  ONBIKE ALCOY                28 – 000 028 000 000 000
72.-* 162  VALLS,Jose ignacio     MA-30  CLINICONFORT S,Juan            SENIO  ROLSER-JOSE JORRO           27 – 026 000 000 000 001
82.-   65  ALACREU,Javier         SENIO  FERRER BIKES                27 – 026 000 000 000 001
83.-*  11  TALENS,Josep           MA-50  GRUPETA DE LA RIBERA        27 – 026 000 001 000 000
83.-*  20  DELICADO,Juan carlos   MA-40  MOBEL MONFORTE DEL CID CC   27 – 026 001 000 000 000
83.-*  33  MARQUEZ,Ramon          SENIO  OSCAR SEVILLA PC            27 – 026 000 001 000 000
83.-*  44  SANTACRUZ,Juan manuel  MA-40  ENCACON SLU CONSTRUCCIONE   27 – 026 001 000 000 000
83.-*  94  FERRER,Juan carlos     MA-40  GANDIA RENAULT GINESTAR     27 – 026 001 000 000 000
83.-* 102  MARTI,Carlos           MA-30  GANDIA RENAULT GINESTAR     27 – 026 000 001 000 000
83.-* 118  SEPULVEDA,Juan jose    MA-40  MORTES BIKES POWER ZONE T   27 – 026 000 001 000 000
83.-* 123  FERRUSES,Enrique       MA-30  GRUP ESPORTIU VOLATA        27 – 026 000 001 000 000
83.-* 163  VILAR,Pablo            MA-30  CLINICONFORT BICISPRINT     27 – 026 000 001 000 000
83.-* 166  CUENCA,Rubén           MA-30  MORTES BIKES POWER ZONE T   27 – 026 000 001 000 000
93.-  102  GOMEZ,Jesús            SENIO  ROLSER-JOSE JORRO           26 – 001 000 000 014 011
94.-*   6  CORREOSO,Francisco     MA-30  GSPORT AYORA TURISMO        26 – 026 000 000 000 000
94.-*  27  GRAU,Vicente           MA-30  MONBLAU DELIKIA             26 – 000 000 000 026 000
94.-*  47  CASTELLO,Daniel        SENIO  CLINICONFORT BICISPRINT     26 – 026 000 000 000 000
94.-*  48  MELENDEZ,Aitor         SENIO  CD COPERBIKES               26 – 026 000 000 000 000
94.-*  54  ESCORCIA,Juan ignacio  MA-30  CLINICONFORT BICISPRINT     26 – 026 000 000 000 000
94.-* 119  FUENTES,Miguel-angel   MA-30  NUTRIFITNESS.ES – FAURA B   26 – 026 000 000 000 000
94.-* 165  MERENCIANO,Jorge       MA-30  MORTES BIKES POWER ZONE T   26 – 026 000 000 000 000
94.-* 186  DIAZ,Dany              SENIO  GANDIA-RENAULT GINESTAR     26 – 026 000 000 000 000
102.-   16  MONT,Vicent            SENIO  ALMUSAFES                   25 – 001 000 024 000 000
103.-   45  PLASENCIA,Emilio jose  MA-30  CICLOS VALENCIA             24 – 001 000 022 001 000
104.-*   9  LOPEZ,Fco. manuel      MA-40  METAL LUBE-MIRA Y DECORA    23 – 000 000 023 000 000
104.-*  12  SANCHEZ,Manuel         MA-30  GSPORT AYORA TURISMO        23 – 000 023 000 000 000
106.-    6  MILAN,Pedro luis       MA-30  MOBEL MONFORTE DEL CID CC   21 – 000 000 000 000 021
107.-   50  SANCHIS,Ruben          MA-30  ALFARRASI                   20 – 000 000 001 013 006
108.-   86  TALENS,José ernesto    MA-50  ALFARRASI                   20 – 001 000 019 000 000
109.-    3  ABARCA,Ivan            MA-30  EL PINON                    18 – 000 000 018 000 000
110.-   23  VERA,Oscar             SUB23  POWER ZONE TEAM             16 – 000 000 000 000 016
111.-   49  PLA,Vicent             MA-30  ONBIKE ALCOY                16 – 000 014 000 000 002
112.-   60  FRASQUET,Javier        MA-40  ROLSER-JOSE JORRO           15 – 000 000 000 015 000
113.-   37  BETRIAN,Alberto        MA-60  RADICAL BIKE ONTINYENT      14 – 013 000 000 001 000
114.-*  46  AGULLO,Jose antonio    MA-30  VILLANUEVA DE CASTELLON     13 – 000 013 000 000 000
114.-*  62  MAYOR,Eusebio          MA-40  CE FINESTRAT EL PORTELL     13 – 000 000 013 000 000
116.-   71  BLASCO,Francisco       MA-30  GRUP SPORTIU VOLATA         12 – 001 000 001 010 000
117.-   29  SERRA,Inocencio        MA-30  AQUAMA DOLORES PC           11 – 000 010 001 000 000
118.-   46  LLINARES,Juan          MA-30  SCOTT CONCEPT-NICOGASS      10 – 001 000 001 008 000
119.-*  50  RAMIREZ,Fco.manuel     SENIO  CLINICONFORT BICISPRINT      9 – 001 008 000 000 000
119.-*  52  SENTANDREU,Vicente     MA-40  GANDIA-RENAULT GINESTAR      9 – 001 000 001 007 000
119.-* 169  MOLINERO,Enrique       MA-30  IN BIKE CC                   9 – 001 000 008 000 000
122.-*   5  RODRIGUEZ,Jose rafael  MA-30  MORTES BIKES-POWER ZONE T    7 – 001 001 001 004 000
122.-*   9  PERIS,Daniel           MA-30  TAINIVOL-PC PEDAL            7 – 001 000 001 005 000
122.-* 100  PEREZ,Esteban          MA-30  CAMPANAR                     7 – 000 000 004 003 000
122.-* 137  CHULVI,Jose            MA-40  TRIBUS EL PUIG               7 – 000 007 000 000 000
126.-   28  GANGA,Francisco        MA-50  LUBRIC BENACANTIL            6 – 000 000 000 001 005
127.-   83  GARCIA,Miguel a.       MA-30  BICISPORT POLI               6 – 001 001 000 000 004
128.-   19  CREMADES,Pascual       MA-50  MOBEL MONFORTE DEL CID CC    5 – 001 004 000 000 000
129.-   39  CEBOLLA,Jesus          SENIO  LLANERA DE RANES             3 – 000 000 000 000 003
130.-   55  DESCALS,Antonio        SENIO  SCOTT CONCEPT-NICOGASS       3 – 001 000 001 000 001
131.-*  14  RAMOS,Francisco        MA-50  PINEDO                       3 – 001 000 001 001 000
131.-*  64  SANZ,José-ignacio      MA-40  BIG BIKES CARLET             3 – 001 000 001 001 000
131.-*  78  JUAREZ,José-ricardo    MA-40  HIDROPRESION 24H             3 – 001 000 001 001 000
131.-*  80  SERRANO,Pedro fco.     MA-30  BICISPORT POLI CC            3 – 001 001 001 000 000
131.-*  84  LORENZO,Sergio         SENIO  BICISPORT POLI               3 – 001 000 001 001 000
131.-*  86  NAVARRO,David          SENIO  HIDROPRESION 24 H            3 – 001 001 001 000 000
131.-* 101  ROMERO,Sergio          MA-30  GANDIA RENAULT GINESTAR      3 – 001 001 001 000 000
138.-   48  GARRIDO,Pablo          SENIO  ONBIKE ALCOY                 2 – 000 001 000 000 001
