Si la suerte le hubiese acompañado, Pablo Rodríguez habría acabado entre el sexto y el octavo, casi con total seguridad en la prueba sub-23 del Campeonato del Mundo de Hafjell (Noruega). Pero un pinchazo a falta de vuelta y media, le relegaría a la decimocuarta posición, a 4-15 del neerlandés Michiel Van der Heiden, que aventajaba en 49” al francés Jordan Garrou y en 1-12 al estadounidense Howard Grotts.
“La idea era quedar entre los diez primeros –comentaba el gallego de MMR-, pero según pasaban las vueltas iba teniendo más gas y he llegado a ir séptimo u octavo, pero con opciones de mejorar. Pero ha llegado el pinchazo y aparte de los 30 ó 40 segundos perdidos, ya te descentras y no tienes la cabeza igual. Una pena, porque como te decía me veía con piernas para estar más arriba, pero las carreras son así. Me quedo con la temporada tan regular que he hecho, aunque me haya faltado esta guinda”
El día D
Mañana finalizarán las pruebas de cross country, con representación tanto en la femenina (12,00) como en la masculina (14,30). Estas son las impresiones de los cinco ‘bikers’ españoles
Rocío Martín: “No quiero hacer cuentas, pero lo cierto es que llego en el mejor momento del año, en muy buena forma y con muy buenas sensaciones. En Meribel me salió una gran carrera, pero esto es un Mundial y todo el mundo llegará igual”
Carlos Coloma: “Ya son dieciséis Mundiales los que llevo, lo que demuestra que sigo estando ahí. Pero este Mundial es especial para mí, porque después de la lesión la temporada ha sido de recuperación, de progresión, de comenzar saliendo el 80 o el 90 por no tener puntos y remontar hasta terminar el once. Las dos últimas carreras he tenido problemillas, pero físicamente estoy en mi mejor momento, muy motivado por poner el mejor broche posible. Sin embargo, no me marco ningún objetivo, sino darlo todo y terminar lo más arriba posible. Es un circuito muy bonito, muy compelto, con bosques, saltos, campas… En fin, un circuito para disfrutar”.
Sergio Mantecón: “El circuito lo conocemos del año pasado, aunque se han realizado unas pequeñas modificaciones. Entonces no terminé, pero quedé bastante contento. Es un circuito duro, pero a la vez técnico, con zonas de piedras, raíces… Un circuito que no es muy ‘español’ pero a estas alturas ya nos acostumbramos a todo. Llego bastante bien de forma, tras una temporada en la que he mantenido una gran regularidad. ¿Favoritos? Nino y Absalon han estado un punto por encima, pero luego hay otros muchos que tendrán que más o menos decir según se desarrolle la prueba”
José Antonio Hermida: “En el team relay, comprobamos que una de las claves será coger una buena posición desde el principio, ya que hay un primer kilómetro bastante cómodo, pero entrando en el bosque se formará un embudo. Por ello tendremos que hacer una buena salida, que es algo que he estado entrenando, para mejorar la explosividad. Y en este sentido, el miércoles tuve muy buenas sensaciones. ¿Objetivo? He tenido una temporada muy ‘a lo Hermida’ con mucha regularidad y procurando llegar al Mundial con el pico de forma. Es cierto que influyen muchos condicionantes, pero desde 2009, salvo el año que no terminé siempre he estado entre los cinco mejores”.
David Valero. “Esta aquí ya es toda una experiencia, pero pensando en el futuro, en aprender. Por ello estoy muy contento, con ganas de ver cómo nos sale. Conozco el circuito, porque ya corrí el año pasado, y solo han cambiado una bajada y han hecho la subida más larga, algo que no me va mal. Salgo bastante atrás, el 52, e intentaremos recuperar algún puesto antes de la sabuda, para llegar lo mejor posible. ¿Puesto? Acercarse a lo que hice en el Europeo -21- ya sería un éxito, pero es una carrera muy distinta”.
Fuente: RFEC
CLASIFICACIÓN XCO HOMBRES SUB-23
1 | VAN DER HEIJDEN Michiel | NED19920103 | NETHERLANDS | 1:18:40 |
2 | SARROU Jordan | FRA19921209 | FRANCE | +49 |
3 | GROTTS Howard | USA19930112 | UNITED STATES OF AMERICA | +1:12 |
4 | VASTL Jan | CZE19951219 | CZECH REPUBLIC | +1:28 |
5 | FERGUSON Grant | GBR19931115 | GREAT BRITAIN | +1:39 |
6 | COOPER Anton | NZL19940811 | NEW-ZEALAND | +1:56 |
7 | SCHELB Julian | GER19921120 | GERMANY | +2:28 |
8 | BOUCHARD Leandre | CAN19921020 | CANADA | +2:35 |
9 | FRISCHKNECHT Andri | SUI19940707 | SWITZERLAND | +2:56 |
10 | REID James | RSA19920801 | SOUTH AFRICA | +3:16 |
11 | RAGGL Gregor | AUT19920208 | AUSTRIA | +3:21 |
12 | CAROD Titouan | FRA19940401 | FRANCE | +3:24 |
13 | KRISTIANSEN Sondre | NOR19930602 | NORWAY | +4:06 |
14 | RODRIGUEZ GUEDE Pablo | ESP19930624 | SPAIN | +4:15 |
15 | PAPRSTKA Tomas | CZE19920301 | CZECH REPUBLIC | +4:16 |
16 | PANHUYZEN Kevin | BEL19940624 | BELGIUM | +4:37 |
17 | EGGER Georg | GER19950322 | GERMANY | +4:57 |
18 | IVORY Cameron | AUS19920426 | AUSTRALIA | +5:17 |
19 | PETERSONS Arnis | LAT19940329 | LATVIA | +5:29 |
20 | KORETZKY Victor | FRA19940826 | FRANCE | +5:38 |
21 | COCUZZI Luiz | BRA19930802 | BRAZIL | +5:42 |
22 | LINDH Axel | SWE19930511 | SWEDEN | +5:48 |
23 | FORSTER Lars | SUI19930801 | SWITZERLAND | +6:07 |
24 | PAUMANN Fabian | SUI19921104 | SWITZERLAND | +6:16 |
25 | FREY Martin | GER19940124 | GERMANY | +6:31 |
26 | BATS Didier | BEL19930123 | BELGIUM | +6:49 |
27 | CHENAUX Florian | SUI19930123 | SWITZERLAND | +7:07 |
28 | VIEIDER Maximilian | ITA19920413 | ITALY | +7:27 |
29 | BERTOLINI Gioele | ITA19950426 | ITALY | +7:40 |
30 | GAY Raphael | FRA19951106 | FRANCE | +7:49 |
31 | BAILEY Mitchell | CAN19920215 | CANADA | +8:09 |
32 | ZAVOLOKIN Oleksiy | UKR19950106 | UKRAINE | +8:11 |
33 | TRARIEUX Julien | FRA19920819 | FRANCE | +8:18 |
34 | BENDIXEN Louis | DEN19950623 | DENMARK | +8:18 |
35 | SAMPARISI Lorenzo | ITA19930821 | ITALY | +8:25 |
36 | KUSS Sepp | USA19940913 | UNITED STATES OF AMERICA | +8:31 |
37 | LUYTEN Jeff | BEL19921009 | BELGIUM | +8:47 |
38 | DISERA Peter | CAN19950221 | CANADA | +9:11 |
39 | BEELI Andrin | SUI19950201 | SWITZERLAND | +9:19 |
40 | BOWDEN Scott | AUS19950404 | AUSTRALIA | +9:34 |
41 | DIAS José Pedro | POR19940831 | PORTUGAL | +9:43 |
42 | LAMI Frantisek | SVK19931212 | SLOVAKIA | +9:55 |
43 | DE VOCHT Bart | BEL19920629 | BELGIUM | +9:59 |
44 | GUERRINI Marcel | SUI19940920 | SWITZERLAND | +10:13 |
45 | RIGHETTINI Andrea | ITA19920603 | ITALY | +10:21 |
46 | BLUMS Martins | LAT19951017 | LATVIA | +10:25 |
47 | PATON Iain | GBR19950222 | GREAT BRITAIN | +10:45 |
48 | KRAJNC Gregor | SLO19950903 | SLOVENIA | +10:51 |
49 | HAMILTON Chris | AUS19950518 | AUSTRALIA | +11:00 |
50 | HEYNS Gert | RSA19930510 | SOUTH AFRICA | +11:38 |
51 | FONSECA Andrey | CRC19930408 | COSTA RICA | +12:00 |
52 | SKALICKY Pavel | CZE19920723 | CZECH REPUBLIC | +12:52 |
53 | IVERSEN Edvard Vea | NOR19940224 | NORWAY | +13:16 |
54 | HEM Ole | NOR19920424 | NORWAY | +15:02 |
55 | AMADO Goncalo Duarte | POR19940209 | PORTUGAL | -1LAP |
56 | FOIDL Max | AUT19951008 | AUSTRIA | -1LAP |
57 | PFÄFFLE Christian | GER19930508 | GERMANY | -1LAP |
58 | SWENSON Keegan | USA19940216 | UNITED STATES OF AMERICA | -1LAP |
59 | VALDRIGHI Stefano | ITA19940801 | ITALY | -1LAP |
60 | SAWADA Toki | JPN19940112 | JAPAN | -1LAP |
61 | ROJAS Luis | ARG19930529 | ARGENTINA | -1LAP |
62 | CARSTENSEN FINI Sebastian | DEN19950326 | DENMARK | -1LAP |
63 | MCNEELY Evan | CAN19920401 | CANADA | -1LAP |
64 | SESSLER Nicolas | BRA19940429 | BRAZIL | -1LAP |
65 | HERNANDEZ José Aurelio | MEX19931003 | MEXICO | -1LAP |
66 | BOREDSKIY Ruslan | RUS19940506 | RUSSIAN FEDERATION | -1LAP |
67 | EVENSEN-LIE Eskil | NOR19950519 | NORWAY | -1LAP |
68 | FORBES Ben | AUS19940419 | AUSTRALIA | -1LAP |
69 | RASMUSSEN Niels | DEN19951005 | DENMARK | -1LAP |
70 | NAKAHARA Yoshitaka | JPN19930210 | JAPAN | -1LAP |
71 | BIEKEN Nazaerbieke | CHN19940515 | PEOPLES REPUBLIC OF CHINA | -2LAP |
72 | SHEVTSOV Artem | UKR19940701 | UKRAINE | -2LAP |
73 | NIV Guy | ISR19940308 | ISRAEL | -3LAP |
74 | HARALDSETH Fredrik | NOR19920223 | NORWAY | -3LAP |
75 | ROED Eivind Andreas | NOR19920417 | NORWAY | -3LAP |
76 | VLADYKIN Roman | RUS19950601 | RUSSIAN FEDERATION | -3LAP |
77 | JANEVICS Peteris | LAT19940213 | LATVIA | -3LAP |
78 | VILLA Brian | ARG19951103 | ARGENTINA | -3LAP |
79 | MOKGOPO William | RSA19920221 | SOUTH AFRICA | -3LAP |
80 | KONWA Piotr | POL19950215 | POLAND | -3LAP |
81 | ALEKSNDROV Artem | RUS19930417 | RUSSIAN FEDERATION | -3LAP |
82 | KIR Alperen | TUR19940704 | TURKEY | -3LAP |
83 | FISKADAL Henrik | NOR19941017 | NORWAY | -3LAP |
84 | VISNOVSKY Tomas | SVK19930601 | SLOVAKIA | -3LAP |
85 | UNAL Isak | TUR19920101 | TURKEY | -3LAP |
86 | STEPANOV Anton | RUS19920320 | RUSSIAN FEDERATION | -3LAP |
87 | TÄHTI Toni | FIN19930405 | FINLAND | -3LAP |
88 | MAEDA Kohei | JPN19940615 | JAPAN | -3LAP |
89 | MACIAS Alvaro | ARG19930428 | ARGENTINA | -3LAP |
90 | URCELAY TEJEDOR Adria | AND19941202 | ANDORRA | -3LAP |
91 | KOVALCHUK Sergey | KAZ19941218 | KAZAKHSTAN | -4LAP |
GAZE Samuel | NZL19951212 | NEW-ZEALAND | DNF3 | |
WAWAK Bartlomiej | POL19930825 | POLAND | DNF3 | |
MARTIN Jeremy | CAN19920525 | CANADA | DNF3 | |
OLSEN Wolfgang Soares | BRA19921229 | BRAZIL | DNF2 | |
LINDE Emil | SWE19940207 | SWEDEN | DNF2 | |
DAVIDS Brendon | RSA19930204 | SOUTH AFRICA | DNF2 | |
YAMADA Yoshiki | JPN19950405 | JAPAN | DNF2 | |
LIU Xinyang | CHN19920321 | PEOPLES REPUBLIC OF CHINA | DNS |
CLASIFICACIÓN XCO FÉMINAS SUB-23
1 | NEFF Jolanda | SUI19930105 | SWITZERLAND | 1:17:49 |
2 | MOSCHETTI Margot | FRA19940119 | FRANCE | +1:47 |
3 | INDERGAND Linda | SUI19930713 | SWITZERLAND | +1:53 |
4 | BELOMOINA Yana | UKR19921102 | UKRAINE | +3:08 |
5 | CRNOGORAC Jovana | SRB19920229 | SERBIA | +3:25 |
6 | GROBERT Helen | GER19920411 | GERMANY | +3:47 |
7 | BARNES Alice | GBR19950717 | GREAT BRITAIN | +4:50 |
8 | FERRAND PREVOT Pauline | FRA19920210 | FRANCE | +5:36 |
9 | FORCHINI Ramona | SUI19940614 | SWITZERLAND | +5:40 |
10 | MITTERBAUER Lisa | AUT19920913 | AUSTRIA | +5:48 |
11 | PUTZ Lena | GER19940117 | GERMANY | +6:24 |
12 | WALDIS Andrea | SUI19940613 | SWITZERLAND | +6:50 |
13 | COURTNEY Kate | USA19951029 | UNITED STATES OF AMERICA | +7:24 |
14 | CLAUZEL Perrine | FRA19940405 | FRANCE | +8:21 |
15 | KIRILLOVA Kristina | RUS19950221 | RUSSIAN FEDERATION | +8:36 |
16 | YANG Ling | CHN19931001 | PEOPLES REPUBLIC OF CHINA | +8:52 |
17 | CRUMPTON Bethany | GBR19940610 | GREAT BRITAIN | +9:05 |
18 | ANTONOVA Nadezhda | RUS19940810 | RUSSIAN FEDERATION | +9:11 |
19 | POWLESS Shayna | USA19940108 | UNITED STATES OF AMERICA | +9:20 |
20 | ZUR Monika | POL19930422 | POLAND | +9:32 |
21 | MACHULKOVA Barbora | CZE19941109 | CZECH REPUBLIC | +9:45 |
22 | RABENSTEINER Lisa | ITA19931104 | ITALY | +10:25 |
23 | SMITH Haley | CAN19931122 | CANADA | +10:42 |
24 | ROCHETTE Maghalie | CAN19930420 | CANADA | +10:51 |
25 | WORST Annemarie | NED19951219 | NETHERLANDS | +11:39 |
26 | TERENTYEVA Olga | RUS19950116 | RUSSIAN FEDERATION | +12:03 |
27 | PARKES Emily | AUS19950929 | AUSTRALIA | +12:08 |
28 | FLEURY Catherine | CAN19941124 | CANADA | +12:45 |
29 | TASCA Serena | ITA19951011 | ITALY | +13:26 |
30 | PAGEAU Rachel | CAN19950801 | CANADA | +13:32 |
31 | VAN DEN BOOGERT Britt | NED19940520 | NETHERLANDS | +13:44 |
32 | NEETHLING Candice | RSA19920215 | SOUTH AFRICA | +15:08 |
33 | BOE JACOBSEN Ingrid | NOR19920106 | NORWAY | -1LAP |
34 | KONOVALOVA Anna | RUS19921120 | RUSSIAN FEDERATION | -1LAP |
35 | MOLINA Michela | ECU19930117 | ECUADOR | -1LAP |
36 | OLIVEIRA MONTEIRO Joana Filipa | POR19941227 | PORTUGAL | -1LAP |
37 | BLEVINS Kaylee | USA19951126 | UNITED STATES OF AMERICA | -1LAP |
38 | TRUDEL Frederique | CAN19940607 | CANADA | -1LAP |
39 | FUENTES Andrea | MEX19940704 | MEXICO | -2LAP |
40 | BELTZER Meghan | ISR19941227 | ISRAEL | -2LAP |
41 | HARRIS Holly | AUS19950507 | AUSTRALIA | -2LAP |
42 | HANDAL Henriette Elvrum | NOR19951105 | NORWAY | -2LAP |
43 | AINOTA Seika | JPN19941016 | JAPAN | -2LAP |
44 | ESPINOZA Diana | ECU19920102 | ECUADOR | -2LAP |
45 | SOMMER Sylvi | NOR19920225 | NORWAY | -2LAP |
46 | FUENTES CORREA Catalia Paz | CHI19950819 | CHILE | -2LAP |
47 | GUTIERREZ Ines Carolina | ARG19921127 | ARGENTINA | -3LAP |
RISSVEDS Jenny | SWE19940606 | SWEDEN | DNF4 | |
WIEDENROTH Sofia | GER19950130 | GERMANY | DNF3 |