Josep Durán, en el puesto 18 de la carrera masculina, y Magda Durán, en el 21 de la prueba femenina, han sido los dos mejores júnior españoles en la segunda jornada de cross country de los Mundiales de BTT de Vallnord, dedicada a las pruebas júnior. Una jornada marcada por la lluvia, al principio débil pero en ciertos momentos bastante intensa e incluso con granizo.
El danés Simon Andreassen demostraba que es el más fuerte de su generación y al Mundial obtenido el año pasado y al Europeo de esta campaña sumaba hoy un nuevo arcoíris, aventajando en 47” al alemán Maximilian Brandl y en 1:19 al colombiano Egan Bernal, plata el año pasado. Durán cedía 6:56, mientras que Brais Sendín era clasificado en el puesto 54, a una vuelta.
El catalán nos comentaba que “salía muy bien, en segunda fila y en la primera vuelta he llegado a ir el 11, pero en la segunda y la tercera he ido a menos, hasta colocarme sobre el 20. Menos mal que en la última he ido a más y he podido remontar un par de posiciones. Muy contento por la experiencia, a pesar de que el recorrido no era fácil, y más con el barro pastoso, que costaba controlar”.
Por su parte el gallego reconocía que “salir el 89 me ha penalizado, pero he remontado bastante en la primera vuelta hasta colocarme el cuarenta. La pena es que luego me empezó a doler el estómago, no sé si por el frío, y perdí algunas posiciones. Y a falta de la última vuelta me sacaron de carrera, por la regla del ochenta por ciento. Pese a todo, la experiencia ha sido muy buena”.
En cuanto a la prueba femenina, triunfo de la Italiana Martina Berta, por delante de la británica Evie Richards, a 1:20, y de la suiza Nicole Soller, a 2:27. Durán terminaba a 11:58, manteniéndose toda la carrera en torno a esa posición, y María Rodríguez no terminaba la prueba por culpa de una caída en la primera vuelta.
“Magda sufrió una caída la semana pasada en Sierra Nevada, con un fuerte golpe en la cara y aunque ha recuperado estos días, no está en su mejor momento, por lo que pienso que ha cumplido. En cuanto a María, tuvo un fuerte golpe en la costilla que le obligó a parar e incluso a ser llevada al hospital donde le están haciendo pruebas para descartar alguna lesión más grave”, analizaba el seleccionador, Cristóbal Sánchez, a la RFEC.
Buscando la guinda del pastel
Mañana viernes, penúltima jornada de competición y una de las grandes citas para España en este Mundial de Vallnord, con la participación de Pablo Rodríguez y Joan Bou en la prueba sub-23, a partir de las 15 horas.
Para el gallego será su último Mundial en la categoría y con opciones de estar en el podio, incluso en lo más alto como sucedió en el pasado Europeo de Chies d’Alpago. “El circuito me va muy bien y tiene un par de subidas que van a ir desgastando y van a hacer daño de cara a las últimas vueltas. Así que mi objetivo será estar metido en carrera desde el principio y aguantar la fortísima salida que están teniendo sobre todo los corredores franceses, tratando de guardar fuerzas de cara al final, que es donde a ellos más daño se les puede hacer. Intentaré hacer una carrera de menos a más, tener la mente fría y ser inteligente. Estamos un grupo de corredores bastante igualados y cualquiera puede llevarse la victoria, pero lo más importante será verse metido en carrera y estar en la pelea por el podio, es lo mismo que hemos buscado en cada carrera de la Copa del Mundo, y con ese propósito afrontamos la carrera de mañana. Me noto descansado, fuerte y sobre todo muy motivado”.
CLASIFICACIÓN HOMBRES XCO JÚNIOR
1 Simon Andreassen (Denmark) | 1:13:27 |
2 Maximilian Brandl (Germany) | at 0:47 |
3 Egan Bernal (Colombia) | 1:19 |
4 Robin Hofmann (Germany) | 2:42 |
5 Filippo Colombo (Switzerland) | 3:14 |
6 Antoine Philipp (France) | 3:48 |
7 Wilson Pena (Colombia) | 4:10 |
8 Jonas Lindberg (Denmark) | 4:20 |
9 Raphael Auclair (Canada) | 4:25 |
10 Frazer Clacherty (Great Britain) | 5:11 |
11 Matej Prudek (Czech Republic) | 5:32 |
12 Thibault Daniel (France) | 5:47 |
13 Petter Fagerhaug (Norway) | 5:59 |
14 Julian Jessop (South Africa) | 6:08 |
15 Vital Albin (Switzerland) | 6:27 |
16 Francesco Bonetto (Italy) | 6:30 |
17 Simon Gourc (France) | 6:40 |
18 Josep Duran Reig (Spain) | 6:56 |
19 Santiago Mesa (Colombia) | 7:01 |
20 Thomas Craig (Great Britain) | 7:01 |
21 Nick Burki (Switzerland) | 7:15 |
22 Pierre De Froidmont (Belgium) | 7:32 |
23 Ari Hirabayashi (Japan) | 8:21 |
24 Jakob Dorigoni (Italy) | 8:40 |
25 Niels Derveaux (Belgium) | 8:46 |
26 Eirik Pettersen (Norway) | 8:51 |
27 Axel Zingle (France) | 9:07 |
28 Simon Schneller (Germany) | 9:07 |
29 Joel Burman (Sweden) | 9:15 |
30 Mark Mcguire (Great Britain) | 9:21 |
31 Guy Leshem (Israel) | 9:40 |
32 Tom Denayer (Belgium) | 9:54 |
33 Bryan Dunkin (Australia) | 9:56 |
34 Kirill Smirnov (Russian Federation) | 10:16 |
35 Rhys Verner (Canada) | 10:23 |
36 Antonio Folcarelli (Italy) | 10:45 |
37 Sigurd Salberg Pedersen (Norway) | 10:49 |
38 Vlad Dascalu (Romania) | 11:08 |
39 Martin Emil Siggerud (Norway) | 11:27 |
40 Christopher Blevins (United States Of America) | 11:36 |
41 Danil Moskvin (Russian Federation) | 11:37 |
42 Quinton Disera (Canada) | 11:43 |
43 Joao Rocha (Portugal) | 11:52 |
44 Ainur Akhmetov (Russian Federation) | 12:06 |
45 Nathan Johnston (New Zealand) | 12:48 |
46 Ryo Takeuchi (Japan) | 12:55 |
47 Sean Fincham (Canada) | 13:25 |
48 Gonzalo Artal Lokman (Argentina) | 13:52 |
49 Jerry Dufour (United States Of America) | 14:09 |
50 Attila Valter (Hungary) | -1 Lap |
51 Marco Joubert (South Africa) | -1 Lap |
52 Perry Van Den Bos (Netherlands) | -1 Lap |
53 Liam Jeffries (Australia) | -1 Lap |
54 Brais Sendin (Spain) | -1 Lap |
55 Timur Faziakhmetov (Russian Federation) | -1 Lap |
56 Volodymyr Kozlovskyy (Ukraine) | -1 Lap |
57 James Curry (Ireland) | -1 Lap |
58 Roel Van Der Stegen (Netherlands) | -1 Lap |
59 Dario Thoma (Switzerland) | -1 Lap |
60 Jose Luciano Martinez Ronconi (Argentina) | -1 Lap |
61 Luke Brame (Australia) | -1 Lap |
62 Michael Zetak (Czech Republic) | -1 Lap |
63 Callum Carson (Australia) | -1 Lap |
64 Jakub Kurty (Slovakia) | -1 Lap |
65 Filip Helta (Poland) | -1 Lap |
66 Masaki Yamada (Japan) | -1 Lap |
67 Jozsef Krisztian Kadi (Hungary) | -1 Lap |
68 Gal Sherf (Israel) | -1 Lap |
69 Norbert Norwik (Poland) | -1 Lap |
70 Armin Embacher (Austria) | -1 Lap |
71 Carson Beckett (United States Of America) | -1 Lap |
72 William Gascoyne (Great Britain) | -1 Lap |
73 Michael Potter (Australia) | -1 Lap |
74 Tristan De Lange (Namibia) | -2 Laps |
75 Matej Ulik (Slovakia) | -2 Laps |
76 Alex Lack (Australia) | -2 Laps |
77 Amando Martinez (Mexico) | -2 Laps |
78 Tomass Iljenko (Latvia) | -2 Laps |
79 Kirill Tarassov (Estonia) | -2 Laps |
80 Anders Johnson (United States Of America) | -2 Laps |
81 Eli Kranefuss (United States Of America) | -2 Laps |
82 Serdar Anil Depe (Turkey) | -2 Laps |
83 Chad Scallan (Zimbabwe) | -3 Laps |
84 Nicolas Delich (Chile) | -3 Laps |
85 Liam Beahan (Zimbabwe) | -3 Laps |
DNF Lars Koch (Germany) | |
DNF Paul Wright (New Zealand) | |
DNF Harrison Mudgway (New Zealand) | |
DNF Torben Drach (Germany) |
CLASIFICACIÓN FÉMINAS XCO JÚNIOR
1 Martina Berta (Italy) | 1:08:40 |
2 Evie Richards (Great Britain) | at 1:20 |
3 Nicole Koller (Switzerland) | 2:27 |
4 Ida Jansson (Sweden) | 3:18 |
5 Alessia Verrando (Italy) | 3:39 |
6 Jana Czeczinkarova (Czech Republic) | 4:28 |
7 Greta Seiwald (Italy) | 4:39 |
8 Antonia Daubermann (Germany) | 5:32 |
9 Sina Frei (Switzerland) | 6:12 |
10 Aline Seitz (Switzerland) | 6:22 |
11 Felicitas Geiger (Germany) | 6:45 |
12 Katja Neuner (Austria) | 8:22 |
13 Ffion James (Great Britain) | 8:28 |
14 Helene Clauzel (France) | 8:40 |
15 Kristina Ilyina (Russian Federation) | 10:04 |
16 Adela Safarova (Czech Republic) | 10:43 |
17 Viktoria Kirsanova (Russian Federation) | 11:00 |
18 Laurie Arseneault (Canada) | 11:21 |
19 Iiris Ounmaa (Estonia) | 11:30 |
20 Clea Cochelin (France) | 11:50 |
21 Magdalena Durán (Spain) | 11:58 |
22 Haley Batten (United States Of America) | 12:08 |
23 Rachel Anders (United States Of America) | 12:48 |
24 Naama Noyman (Israel) | 13:42 |
25 Ksenia Lepikhina (United States Of America) | 14:05 |
26 Mari-Liis Mottus (Estonia) | 14:52 |
27 Frances Du Toit (South Africa) | 16:14 |
28 Patrycja Piotrowska (Poland) | 17:51 |
29 Mackenzie Myatt (Canada) | -1 Lap |
30 Maria Fernanda Arevalo Granados (Colombia) | -1 Lap |
31 Jemma Manchester (New Zealand) | -1 Lap |
32 Shannon Hope (New Zealand) | -1 Lap |
33 Gabriela Mancera Forero (Colombia) | -1 Lap |
34 Megan Williams (Australia) | -1 Lap |
35 Emily Handford (Canada) | -1 Lap |
36 Maria Jose Delgado (Colombia) | -2 Laps |
37 Stacey Hyslop (Zimbabwe) | -2 Laps |
DNS Anna Saier (Germany) | |
DNF Soren Meeuwisse (Canada) | |
DNF Kelsey Urban (United States Of America) | |
DNF Anna Spielmann (Austria) | |
DNF Skye Davidson (Zimbabwe) | |
DNF Clarissa Mai (Germany) | |
DNF Toshimi Sato (Japan) | |
DNF María Rodríguez Navarrete (Spain) |