Logo oficial © Adriática Ionica
Redacción / Ciclo 21
La 4ª edición de la Adriática Ionica Race cambiará sus fechas otra vez más. Tras disputarse en 2018 entre el 20-24 de junio, en 2019 desde el 25 al 28 de julio y en 2021 entre el 15 y el 17 de junio, esta cuarta edición de la prueba italiana se disputará del 4 al 8 de junio. Durante 2020, la prueba fue suspendida a causa de la pandemia del Covid 19. Un nuevo cambio en el calendario, que sitúa a la prueba de categoría 2.1 a medio camino entre el Tour de Francia y el Giro de Italia.
La carrera italiana ha desvelado el recorrido de las cinco etapas, entre las que destaca la segunda, con llegada en alto. El domingo 5 de junio la carrera recorrerá la zona del Véneto, con salida de Castelfranco Veneto y conclusión en la cima del Monte Grappa donde en 2021 Lorenzo Fortunato fue el ganador. «Tras el éxito de este hito el año pasado, hemos querido volver a proponer la meta en la cima de lo que para todos los aficionados a las dos ruedas es un pico mítico. Ya puedo anticipar que este año subiremos por un lado diferente al del año pasado para permitir a los amantes del ciclismo descubrir un nuevo recorrido lleno de belleza e historia», explicó Moreno Argentin.
Kern Pharma y Euskaltel serán los dos únicos equipos españoles participantes.
Edición 2021: Lorenzo Fortunato
LAS ETAPAS 2022
1ª: Sábado 4 junio. Tarvisio-Monfalcone (189 km)
Perfil de la 1ª etapa
2ª: Domingo 5 junio. Castelfranco Veneto-Monte Grappa (155 km)
Perfil de la 2ª etapa
3ª: Lunes 6 junio. Ferrara-Brisighella (139 km)
Perfil de la 3ª etapa
4ª: Martes 7 junio. Fano-Riviera del Conero (165 km)
Perfil de la 4ª etapa
5ª: Miércoles 8 junio. Castelraimondo-Ascoli Piceno, 152 kms
Perfil de la 5ª etapa
DORSALES OFICIALES
EOLO-KOMETA CYCLING TEAM |
---|
1 | FORTUNATO Lorenzo |
2 | BEVILACQUA Simone |
3 | DINA Marton |
4 | FANCELLU Alessandro |
5 | LONARDI Giovanni |
6 | MARTIN GUTIERREZ Alex |
7 | SEVILLA Diego |
ASTANA QAZAQSTAN TEAM |
---|
11 | BOARO Manuele |
12 | BRUSSENSKIY Gleb |
13 | GAZZOLI Michele |
14 | HENAO Sebastian |
15 | MARTINELLI Davide |
16 | NIBALI Antonio |
17 | PRONSKIY Vadim |
BARDIANI CSF FAIZANÈ |
---|
21 | BATTAGLIN Enrico |
22 | COVILI Luca |
23 | FIORELLI Filippo |
24 | MODOLO Sacha |
25 | MULUBRHAN Henok |
26 | ZANA Filippo |
27 | ZOCCARATO Samuele |
TEAM CORRATEC |
---|
31 | BALDACCINI Davide |
32 | GANDIN Stefano |
33 | MASOTTO Giulio |
34 | MURGANO Marco |
35 | RAJOVIC Dusan |
36 | STÖCKLI Jan |
37 | STOJNIC Veljko |
TEAM COLPACK BALLAN |
---|
41 | DELLA LUNGA Francesco |
42 | BARONI Alessandro |
43 | BOSCARO Davide |
44 | CALÌ Francesco |
45 | PERSICO Davide |
46 | RAVIELE Karim |
47 | SANCHEZ Ruben |
CYCLING TEAM FRIULI ASD |
---|
51 | DONEGA Matteo |
52 | GARZARA Mattia |
54 | SANDRI Edoardo |
55 | SKERL Daniel |
56 | STOCKWELL Oliver |
57 | TU Chih Hao |
DRONE HOPPER-ANDRONI GIOCATTOLI |
---|
61 | CEPEDA Alexander |
62 | CHIRICO Luca |
63 | BISOLTI Alessandro |
64 | SEPULVEDA Eduardo |
65 | TESFAZION Natnael |
65 | ZARDINI Edoardo |
66 | UMBA Santiago |
EQUIPO KERN PHARMA |
---|
71 | GALVÁN Francisco |
72 | GARCIA Carlos |
73 | GARCÍA Raúl |
74 | JAIME Alex |
75 | LOPEZ Diego |
76 | MIQUEL DELGADO Pau |
77 | SANCHEZ Eugenio |
EUSKALTEL-EUSKADI |
---|
82 | BIZKARRA Mikel |
83 | BOU Joan |
84 | CUADRADO Unai |
85 | ISASA Xabier |
86 | ITURRIA Mikel |
87 | MATE Luis Angel |
GENERAL STORE-ESSEGIBI-F.ILI CURIA |
---|
91 | CARPENE Gianmarco |
92 | DISCONZI Samuele |
94 | PERIC Vojislav |
95 | POZZA Ettore |
96 | TOSIN Riccardo |
97 | ZECCHIN Michael |
GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE |
---|
101 | BROGI Adriano |
102 | DALLA VALLE Nicolas |
103 | DIMA Emil |
104 | FINATTI Davide |
105 | MALNASI Joszef-Attila |
106 | MONACO Alessandro |
ITALY |
---|
111 | BERTAZZO Liam |
112 | CARBONI Giovanni |
113 | MALUCELLI Matteo |
114 | MORO Stefano |
115 | SCARONI Cristian |
116 | SCARTEZZINI Michele |
117 | PESENTI Thomas |
WORK SERVICE-VITALCARE-DYNATEK |
---|
121 | BURCHIO Federico |
122 | COLOMBO Raul |
123 | GARAVAGLIA Giacomo |
124 | LUCCA Riccardo |
125 | REBELLIN Davide |
126 | ZAMBELLI Samuele |
127 | ZANDRI Francesco |
TEAM QHUBEKA |
---|
131 | ABREHA Negasi Haylu |
132 | GEBREHIWET Efrem |
133 | BERHANE Gebrihiwet |
134 | COATI Luca |
135 | DLAMINI Nicholas |
136 | IACCHI Alessandro |
TEAM NOVO NORDISK |
---|
141 | BRAND Sam |
142 | HENTTALA Joonas |
143 | KOPECKY Matyas |
144 | LOZANO David |
145 | PERON Andrea |
146 | POLI Umberto |
147 | RIDOLFO Filippo |
ZALF EUROMOBIL DÉSIRÉE FIOR |
---|
151 | ACCO Alessio |
152 | CATTELAN Davide |
153 | FARESIN Edoardo Francesco |
154 | MORO Manlio |
155 | ZAMPERINI Edoardo |
156 | VERZA Riccardo |
157 | ZURLO Matteo |
MG.K VIS COLORS FOR PEACE VPM |
---|
161 | CAROLLO Francesco |
162 | DOUBLE Paul |
163 | MARTINELLI Edoardo |
164 | SAVINI Daniel |
165 | SENS Connor |
166 | STEDMAN Max |
167 | WRIGHT Paul |
PALMARÉS COMPLETO
|
2018 | Colombia | Iván Sosa | Androni Giocattoli–Sidermec |
---|
2019 | Ucrania | Marcos Padun | Bahréin-Mérida |
---|
2020 | Sin carrera debido a la pandemia de COVID-19 |
2021 | Italia | Lorenzo Fortunato | Eolo-Kometa |
---|