Philippe Gilbert no estuvo en la París-Roubaix después de ganar su primera Vuelta a Flandes. El campeón belga hubo de ceder sus intereses personales a lo del Quick Step para tratar de hacer historia en la despedida de Boonen. Gilbert respetó la orden y a su ya excompañero y se libró de la tortura del -este año menos- Infierno del Norte. Ni Tommeke ni Lefevere sonrieron en el mítico velódromo -a pesar de la plata de Stybar-, pero la exclusión de Gilbert la han amortizado con creces después de su excelso póquer en la Amstel Gold Race tras superar a su último compañero de fuga, el polaco Michal Kwiatkowski, ganador en 2015. Un coto privado para un corredor al que le da igual el formato de la clásica holandesa del World Tour. Hagan lo que hagan los organizadores al final -tras 260 kilómetros- siempre ganan los mejores y en esta primavera -con permiso de Van Avermaet– lo están siendo la pareja belgo-polaca, que han ganado entre ambos dos de los tres monumentos del año. Y queda la Lieja-Bastoña-Lieja del próximo domingo donde serán de nuevo favoritos en las apuestas.
Una clásica más de la cerveza que se queda sin tastarla labios españoles. Tras 51 ediciones, el palmarés sigue yermo a pesar de la presencia en el grupo decisivo de los dos campeones de España, el de fondo, José Joaquín Rojas, y el de contrarreloj, Ion Izagirre. El vasco del Bahrain estuvo de nuevo listo y cazó el corte a la segunda, pero no pudo estar en el doble ataque del dúo protagonista en la cota clave. Por su parte, el murciano del Movistar se vio atrapado en la táctica. Mientras que Valverde no estuvo ni cuando Henao y Benoot -que desapareció después tras un afilador con Rojas que le dejó la cadena averiada- rompieron el grupo de favoritos -una vez anulada la larga fuga de 12 corredores sin españoles- ni cuando Kwiatkowski empalmó por detrás, Rojas, al contrario, controló perfectamente la situación de carrera. Y con su jefe detrás porfiando por la conexión, se dedicó a no dar un solo relevo y esperar la llegada de su amigo. Pero fue imposible a pesar del esfuerzo del líder del TOP Ciclo 21 y de Greg Van Avermaet, el número 1 UCI que se quedó fuera de juego en las dos acciones definitorias.
Y con la calidad del grupo de vanguardia completado por Haas y Albasini, la fusión quedó en la quimera. La AGR quedaba para uno de los siete magníficos y los dos favoritos no fallaron. Kwiatkowski -apoyado en un enorme Henao- fue el instigador primerizo para seleccionar a sus colegas y lo logró, pero con la compañía de un Gilbert cuyo remache fue letal para el quinteto restante. A pesar de los ímprobos esfuerzos de Rojas -que ahí sí tuvo que trabajar en su decimotercer día de competición- Izagirre y Haas, los pupilos de Lefevere y Brailsford no pararon.
Solo ralentizaron en el último kilómetro donde les dio tiempo a elegir su estrategia final tras más de 250 exigentes kilómetros y con el viento en contra. El campeón del mundo en Ponferrada se lanzó a por el doblete, pero el arcoíris en la misma meta no dejó pasar la ocasión y sacó su mano preparada con cuatro dedos al aire. Le queda uno para igualar al plusmarquista local Jan Raas. No lo descarten en 2018. Cualquier trazado le irá de perlas al nuevo segundo ocupante del UCI World Tour tras su compatriota líder Van Avermaet.
Y al final, Rojas, quinto, Izagirre, séptimo y Juanjo Lobato, undécimo en su mejor actuación del año. La cerveza tendrá que seguir en el barril un año más.
Después de 6 meses de lesión mi decimo tercer día de competición , hacer 5 en la Amstel es como volver a la vida. Iba muy justo pero estoy 😀
— jose joaquin rojas (@jjrojillas) April 16, 2017
Juanjo Lobato (11º): “Estoy contento con el resultado. Al final no pude seguir el movimiento bueno porque no tengo ese cambio de ritmo tan potente pero me he encontrado bien. Aun así voy mejorando y espero poder tener esta continuidad en las próximas clásicas”.
Michal Kwiatkowski: «Fue una gran carrera, aunque no estoy satisfecho con el resultado. Pero ¿qué puedo decir ?, me superó un gran campeón, felicidades a Philippe. Estoy muy contento con el esfuerzo del equipo, con el trabajo de Sergio Henao, estábamos muy motivados para ganar. Todo no se pierde, sólo se retrasa».
Philippe Gilbert: «Fue un día muy duro con un final también muy duro. Atacamos de lejos en el Kruisberg y creo que todos los de la fuga merecimos ganar porque trabajamos juntos. Hemos hecho un muy buen trabajo en los últimos 40 kilómetros. Al final Kwiatkowski atacó duro y entonces vi que losdemás iban al límite.Yo también, pero sabía que si podía seguirle, podía optar a la victoria. Cuando lanzó el sprint me sorprendió, pero yo sabía que había viento de frente y por lo tanto no fui presa del pánico. Le cogí rueda y luego le pasé justo antes de la final. Fue un día perfecto para mí».
Puntos TOP Ciclo 21: José Joaquín Rojas, 28 (24 5º + 4 primer español 1.UWT); Ion Izagirre, 16 (7º).
CLASIFICACIÓN COMPLETA (generales UCI World Tour a continuación)
1 | Philippe GILBERT | BEL | QST | 35 | 6:31:40 |
2 | Michal KWIATKOWSKI | POL | SKY | 27 | +0 |
3 | Michael ALBASINI | SUI | ORS | 37 | +10 |
4 | Nathan HAAS | AUS | DDD | 28 | +10 |
5 | Jose ROJAS | ESP | MOV | 32 | +10 |
6 | Sergio Luis HENAO MONTOYA | COL | SKY | 30 | +10 |
7 | Ion IZAGIRRE | ESP | TBM | 28 | +14 |
8 | Michael GOGL | AUT | TFS | 24 | +1:10 |
9 | Sonny COLBRELLI | ITA | TBM | 27 | +1:11 |
10 | Michael MATTHEWS | AUS | SUN | 27 | +1:11 |
11 | Juan Jose LOBATO DEL VALLE | ESP | TLJ | 29 | +1:11 |
12 | Greg VAN AVERMAET | BEL | BMC | 32 | +1:11 |
13 | Oliver NAESEN | BEL | ALM | 27 | +1:11 |
14 | Arthur VICHOT | FRA | FDJ | 29 | +1:11 |
15 | Tiesj BENOOT | BEL | LTS | 23 | +1:11 |
16 | Kristian SBARAGLI | ITA | DDD | 27 | +1:11 |
17 | Jay MCCARTHY | AUS | BOH | 25 | +1:11 |
18 | Daryl IMPEY | RSA | ORS | 33 | +1:11 |
19 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | ESP | MOV | 37 | +1:11 |
20 | Paul MARTENS | GER | TLJ | 34 | +1:11 |
21 | Sebastian LANGEVELD | NED | CDT | 32 | +1:11 |
22 | Christopher JUUL JENSEN | DEN | ORS | 28 | +1:11 |
23 | Nick VAN DER LIJKE | NED | RNL | 26 | +1:11 |
24 | Tomasz MARCZYNSKI | POL | LTS | 33 | +1:11 |
25 | Alex HOWES | USA | CDT | 29 | +1:11 |
26 | Maurits LAMMERTINK | NED | KAT | 27 | +1:11 |
27 | Diego ULISSI | ITA | UAD | 28 | +1:11 |
28 | Anthony ROUX | FRA | FDJ | 30 | +1:11 |
29 | Manuele MORI | ITA | UAD | 37 | +1:11 |
30 | Georg PREIDLER | AUT | SUN | 27 | +1:11 |
31 | Dion SMITH | NZL | WGG | 24 | +1:11 |
32 | Fabio FELLINE | ITA | TFS | 27 | +1:11 |
33 | Simone PETILLI | ITA | UAD | 24 | +1:11 |
34 | Rudy MOLARD | FRA | FDJ | 28 | +1:11 |
35 | MICHAEL VALGREN ANDERSEN | DEN | AST | 25 | +1:11 |
36 | Dries DEVENYNS | BEL | QST | 34 | +1:11 |
37 | Jelle VANENDERT | BEL | LTS | 32 | +1:11 |
38 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | POR | UAD | 31 | +1:11 |
39 | Bob JUNGELS | LUX | QST | 25 | +1:11 |
40 | Enrico BATTAGLIN | ITA | TLJ | 28 | +1:11 |
41 | Daniel MORENO | ESP | MOV | 36 | +1:11 |
42 | Tim WELLENS | BEL | LTS | 26 | +1:11 |
43 | CYRIL GAUTIER | FRA | ALM | 30 | +1:11 |
44 | Dylan TEUNS | BEL | BMC | 25 | +1:11 |
45 | Warren BARGUIL | FRA | SUN | 26 | +1:11 |
46 | Tom-Jelte SLAGTER | NED | CDT | 28 | +1:32 |
47 | Antwan TOLHOEK | NED | TLJ | 23 | +1:46 |
48 | Jacques Willem JANSE VAN RENSBURG | RSA | DDD | 30 | +2:55 |
49 | Simon CLARKE | AUS | CDT | 31 | +3:42 |
50 | Dylan VAN BAARLE | NED | CDT | 25 | +3:42 |
51 | Xandro MEURISSE | BEL | WGG | 25 | +4:05 |
52 | Jakob FUGLSANG | DEN | AST | 32 | +4:05 |
53 | Angelo TULIK | FRA | DEN | 27 | +6:19 |
54 | Simon GESCHKE | GER | SUN | 31 | +6:19 |
55 | Cesare BENEDETTI | ITA | BOH | 30 | +6:43 |
56 | Patrick KONRAD | AUT | BOH | 26 | +6:43 |
57 | Serge PAUWELS | BEL | DDD | 34 | +6:43 |
58 | Thomas SPRENGERS | BEL | SVB | 27 | +6:43 |
59 | Jonathan HIVERT | FRA | DEN | 32 | +6:43 |
60 | Lilian CALMEJANE | FRA | DEN | 25 | +6:43 |
61 | Gianluca BRAMBILLA | ITA | QST | 30 | +6:43 |
62 | Giovanni VISCONTI | ITA | TBM | 34 | +6:43 |
63 | Alessandro DE MARCHI | ITA | BMC | 31 | +6:47 |
64 | Sam OOMEN | NED | SUN | 22 | +7:05 |
65 | Tosh VAN DER SANDE | BEL | LTS | 27 | +7:16 |
66 | Petr VAKOC | CZE | QST | 25 | +7:30 |
67 | Grega BOLE | SLO | TBM | 32 | +7:30 |
68 | Michal GOLAS | POL | SKY | 33 | +7:30 |
69 | Sean DE BIE | BEL | LTS | 26 | +7:30 |
70 | Bram TANKINK | NED | TLJ | 39 | +7:30 |
71 | Jérôme BAUGNIES | BEL | WGG | 30 | +7:30 |
72 | Bert-Jan LINDEMAN | NED | TLJ | 28 | +9:21 |
73 | Lorenzo ROTA | ITA | BRD | 22 | +9:21 |
74 | Pim LIGTHART | NED | RNL | 29 | +9:21 |
75 | Rúben GUERREIRO | POR | TFS | 23 | +9:21 |
76 | Thomas DEGAND | BEL | WGG | 31 | +9:21 |
77 | Ángel VICIOSO ARCOS | ESP | KAT | 40 | +9:21 |
78 | Martijn BUDDING | NED | RNL | 22 | +9:21 |
79 | SEBASTIAN HENAO GOMEZ | COL | SKY | 24 | +9:21 |
80 | Jeroen MEIJERS | NED | RNL | 24 | +9:30 |
81 | Romain SICARD | FRA | DEN | 29 | +9:30 |
82 | KEVIN REZA | FRA | FDJ | 29 | +10:26 |
83 | Mikael CHEREL | FRA | ALM | 31 | +10:26 |
84 | BENOIT VAUGRENARD | FRA | FDJ | 35 | +10:26 |
85 | Eliot LIETAER | BEL | SVB | 27 | +10:26 |
86 | Matej MOHORIC | SLO | UAD | 23 | +10:26 |
87 | Ben HERMANS | BEL | BMC | 31 | +10:26 |
88 | Silvan DILLIER | SUI | BMC | 27 | +10:26 |
89 | Jan TRATNIK | SLO | CCC | 27 | +10:26 |
90 | Jakub KACZMAREK | POL | CCC | 24 | +10:26 |
91 | Simone PONZI | ITA | CCC | 30 | +10:26 |
92 | Jesus HERRADA LOPEZ | ESP | MOV | 27 | +10:26 |
93 | André CARDOSO | POR | TFS | 33 | +10:26 |
94 | Viacheslav KUZNETSOV | RUS | KAT | 28 | +10:26 |
95 | Jaco VENTER | RSA | DDD | 30 | +10:26 |
96 | Mads Würtz SCHMIDT | DEN | KAT | 23 | +12:11 |
97 | Rick ZABEL | GER | KAT | 24 | +12:11 |
98 | Roy CURVERS | NED | SUN | 38 | +12:11 |
99 | Floris GERFS | NED | BMC | 25 | +12:11 |
100 | Kevin DELTOMBE | BEL | SVB | 23 | +12:11 |
101 | Tao GEOGHEGAN HART | GBR | SKY | 22 | +12:11 |
102 | Adrian KUREK | POL | CCC | 29 | +12:11 |
103 | Jonas KOCH | GER | CCC | 24 | +12:11 |
104 | Michal PALUTA | POL | CCC | 22 | +12:11 |
105 | Maximilian SCHACHMANN | GER | QST | 23 | +12:11 |
106 | Brendan CANTY | AUS | CDT | 25 | +12:11 |
107 | Giulio CICCONE | ITA | BRD | 23 | +12:11 |
108 | Guillaume MARTIN | FRA | WGG | 24 | +12:11 |
109 | Wilco KELDERMAN | NED | SUN | 26 | +12:11 |
110 | Andrea PASQUALON | ITA | WGG | 29 | +12:11 |
111 | Axel DOMONT | FRA | ALM | 27 | +12:11 |
112 | Timo ROOSEN | NED | TLJ | 24 | +12:11 |
113 | Michael SCHÄR | SUI | BMC | 31 | +12:11 |
114 | Stijn VANDENBERGH | BEL | ALM | 33 | +12:11 |
115 | Carlos Alberto BETANCUR GOMEZ | COL | MOV | 28 | +12:11 |
116 | Nikita STALNOV | KAZ | AST | 26 | +12:11 |
117 | Arnaud COURTEILLE | FRA | FDJ | 28 | +12:11 |
118 | Imanol ERVITI | ESP | MOV | 34 | +12:11 |
119 | Rory SUTHERLAND | AUS | MOV | 35 | +12:11 |
120 | Oscar RIESEBEEK | NED | RNL | 25 | +12:11 |
121 | Johann VAN ZYL | RSA | DDD | 26 | +12:11 |
122 | Aime DE GENDT | BEL | SVB | 23 | +12:11 |
123 | Pieter VANSPEYBROUCK | BEL | WGG | 30 | +12:11 |
124 | Mathew HAYMAN | AUS | ORS | 39 | +12:11 |
125 | Toms SKUJINS | LAT | CDT | 26 | +12:11 |
126 | Roman KREUZIGER | CZE | ORS | 31 | +12:11 |
127 | Gregor MÜHLBERGER | AUT | BOH | 23 | +12:11 |
DNF | Enrico GASPAROTTO | ITA | TBM | 35 | |
DNF | Yukiya ARASHIRO | JPN | TBM | 33 | |
DNF | Meiyin WANG | CHN | TBM | 29 | |
DNF | Ivan GARCIA CORTINA | ESP | TBM | 22 | |
DNF | Owain DOULL | GBR | SKY | 24 | |
DNF | Lukasz WISNIOWSKI | POL | SKY | 26 | |
DNF | Danny VAN POPPEL | NED | SKY | 24 | |
DNF | Zdenek ŠTYBAR | CZE | QST | 32 | |
DNF | Daniel MARTIN | IRL | QST | 31 | |
DNF | Marc SOLER GIMENEZ | ESP | MOV | 24 | |
DNF | Michael HEPBURN | AUS | ORS | 26 | |
DNF | Simon GERRANS | AUS | ORS | 37 | |
DNF | Jens KEUKELEIRE | BEL | ORS | 29 | |
DNF | Albert TIMMER | NED | SUN | 32 | |
DNF | Remy MERTZ | BEL | LTS | 22 | |
DNF | Bart DE CLERCQ | BEL | LTS | 31 | |
DNF | Daniel OSS | ITA | BMC | 30 | |
DNF | Lars BOOM | NED | TLJ | 32 | |
DNF | Erik BASKA | SVK | BOH | 23 | |
DNF | Marcus BURGHARDT | GER | BOH | 34 | |
DNF | Christoph PFINGSTEN | GER | BOH | 30 | |
DNF | Michael SCHWARZMANN | GER | BOH | 26 | |
DNF | Fumiyuki BEPPU | JPN | TFS | 34 | |
DNF | GREGORY DANIEL | USA | TFS | 23 | |
DNF | Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ | ESP | TFS | 36 | |
DNF | Edward THEUNS | BEL | TFS | 26 | |
DNF | Oscar GATTO | ITA | AST | 32 | |
DNF | ANDREY GRIVKO | UKR | AST | 34 | |
DNF | Laurens DE VREESE | BEL | AST | 29 | |
DNF | Alexey LUTSENKO | KAZ | AST | 25 | |
DNF | Matti BRESCHEL | DEN | AST | 33 | |
DNF | Jenthe BIERMANS | BEL | KAT | 22 | |
DNF | Marco MATHIS | GER | KAT | 23 | |
DNF | Baptiste PLANCKAERT | BEL | KAT | 29 | |
DNF | Alexis GOUGEARD | FRA | ALM | 24 | |
DNF | Julien DUVAL | FRA | ALM | 27 | |
DNF | Quentin JAUREGUI | FRA | ALM | 23 | |
DNF | Odd Christian EIKING | NOR | FDJ | 23 | |
DNF | CEDRIC PINEAU | FRA | FDJ | 32 | |
DNF | Matteo BONO | ITA | UAD | 34 | |
DNF | Marco MARCATO | ITA | UAD | 33 | |
DNS | Ben SWIFT | GBR | UAD | 30 | |
DNF | Alberto BETTIOL | ITA | CDT | 24 | |
DNF | Benjamin KING | USA | DDD | 28 | |
DNF | Youcef REGUIGUI | ALG | DDD | 27 | |
DNF | Preben VAN HECKE | BEL | SVB | 35 | |
DNF | Benjamin DECLERCQ | BEL | SVB | 23 | |
DNF | Jens WALLAYS | BEL | SVB | 25 | |
DNF | Kenneth VAN ROOY | BEL | SVB | 24 | |
DNF | Tim ARIESEN | NED | RNL | 23 | |
DNF | Martijn TUSVELD | NED | RNL | 24 | |
DNF | Taco VAN DER HOORN | NED | RNL | 24 | |
DNF | Marco MINNAARD | NED | WGG | 28 | |
DNF | Enrico BARBIN | ITA | BRD | 27 | |
DNF | Nicola BOEM | ITA | BRD | 28 | |
DNF | Mirco MAESTRI | ITA | BRD | 26 | |
DNF | Marco MARONESE | ITA | BRD | 23 | |
DNF | Vincenzo ALBANESE | ITA | BRD | 21 | |
DNF | Paolo SIMION | ITA | BRD | 25 | |
DNF | Maciej PATERSKI | POL | CCC | 31 | |
DNF | FrantišEk SISR | CZE | CCC | 24 | |
DNF | Bryan COQUARD | FRA | DEN | 25 | |
DNF | Tony HUREL | FRA | DEN | 30 | |
DNF | Fabien GRELLIER | FRA | DEN | 23 | |
DNF | Paul OURSELIN | FRA | DEN | 23 |
CLASIFICACIÓN UCI WORLD TOUR INDIVIDUAL COMPLETA
1 | 1 | VAN AVERMAET Greg | 10004451371 | BMC RACING TEAM (BMC) | 2458 |
2 | 3 | GILBERT Philippe | 10002416694 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 1670 |
3 | 6 | KWIATKOWSKI Michal | 10005852821 | TEAM SKY (SKY) | 1256 |
4 | 2 | SAGAN Peter | 10005460373 | BORA – HANSGROHE (BOH) | 1245 |
5 | 4 | CONTADOR VELASCO Alberto | 10002514203 | TREK – SEGAFREDO (TFS) | 1143 |
6 | 5 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 10001457509 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 1095 |
7 | 9 | HENAO MONTOYA Sergio Luis | 10005691658 | TEAM SKY (SKY) | 882 |
8 | 7 | PORTE Richie | 10005760164 | BMC RACING TEAM (BMC) | 812 |
9 | 8 | ALAPHILIPPE Julian | 10007155752 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 785 |
10 | 10 | DEGENKOLB John | 10005379339 | TREK – SEGAFREDO (TFS) | 685 |
11 | 29 | HAAS Nathan | 10005768248 | TEAM DIMENSION DATA (DDD) | 675 |
12 | 11 | DENIS Rohan | 10005889193 | BMC RACING TEAM (BMC) | 660 |
13 | 12 | TERPSTRA Niki | 10002836626 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 642 |
14 | 13 | ŠTYBAR Zdenek | 10002782264 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 635 |
15 | 14 | QUINTANA Nairo | 10006738854 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 620 |
16 | 18 | NAESEN Oliver | 10009365433 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 600 |
17 | 15 | DURBRIDGE Luke | 10006291240 | ORICA – SCOTT (ORS) | 577 |
18 | 16 | ROGLIC Primož | 10008888921 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | 570 |
19 | 27 | IZAGUIRRE INSAUSTI Jon | 10042236612 | BAHRAIN – MERIDA (TBM) | 568 |
20 | 17 | KRISTOFF Alexander | 10003269183 | TEAM KATUSHA ALPECIN (KAT) | 551 |
21 | 19 | DUMOULIN Tom | 10007389259 | TEAM SUNWEB (SUN) | 541 |
22 | 20 | DEMARE Arnaud | 10006467052 | FDJ (FDJ) | 503 |
23 | 21 | MARTIN Daniel | 10003224828 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 495 |
24 | 33 | COLBRELLI Sonny | 10006468062 | BAHRAIN – MERIDA (TBM) | 477 |
25 | 22 | KEUKELEIRE Jens | 10006919215 | ORICA – SCOTT (ORS) | 473 |
26 | 23 | VAN BAARLE Dylan | 10006884455 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM (CDT) | 470 |
27 | 26 | MCCARTHY Jay | 10006874553 | BORA – HANSGROHE (BOH) | 451 |
28 | 24 | ZAKARIN Ilnur | 10005501496 | TEAM KATUSHA ALPECIN (KAT) | 440 |
29 | 25 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | 10007587303 | ORICA – SCOTT (ORS) | 422 |
30 | 28 | PINOT Thibaut | 10006473722 | FDJ (FDJ) | 412 |
31 | 35 | LANGEVELD Sebastian | 10002833794 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM (CDT) | 394 |
32 | 30 | STUYVEN Jasper | 10006823528 | TREK – SEGAFREDO (TFS) | 393 |
33 | 31 | EWAN Caleb | 10007809490 | ORICA – SCOTT (ORS) | 390 |
34 | 32 | GAVIRIA RENDON Fernando | 10008656828 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 389 |
35 | 34 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | 10003259685 | UAE TEAM EMIRATES (UAD) | 386 |
36 | 45 | MATTHEWS Michael | 10006291947 | TEAM SUNWEB (SUN) | 386 |
37 | 117 | ALBASINI Michael | 10001449425 | ORICA – SCOTT (ORS) | 385 |
38 | 36 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | 10007175859 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 366 |
39 | 37 | BOONEN Tom | 10001397891 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 339 |
40 | 40 | FELLINE Fabio | 10005982456 | TREK – SEGAFREDO (TFS) | 334 |
41 | 43 | ULISSI Diego | 10005467952 | UAE TEAM EMIRATES (UAD) | 331 |
42 | 38 | THOMAS Geraint | 10003253221 | TEAM SKY (SKY) | 331 |
43 | 39 | LAMPAERT Yves | 10008622876 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 330 |
44 | 41 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | 10003357901 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 324 |
45 | 42 | ARNDT Nikias | 10006479782 | TEAM SUNWEB (SUN) | 320 |
46 | 44 | SOLER GIMENEZ Marc | 10008922364 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 301 |
47 | 46 | MOSCON Gianni | 10009575395 | TEAM SKY (SKY) | 295 |
48 | 47 | MODOLO Sacha | 10004613948 | UAE TEAM EMIRATES (UAD) | 281 |
49 | 48 | GERRANS Simon | 10002578160 | ORICA – SCOTT (ORS) | 278 |
50 | 49 | MOLLEMA Bauke | 10005513119 | TREK – SEGAFREDO (TFS) | 275 |
51 | 50 | GREIPEL André | 10002214311 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 264 |
52 | 51 | ROWE Luke | 10005996200 | TEAM SKY (SKY) | 263 |
53 | 52 | RESTREPO VALENCIA Jhonatan | 10009037552 | TEAM KATUSHA ALPECIN (KAT) | 260 |
54 | 53 | LUTSENKO Alexey | 10006877886 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 259 |
55 | 54 | VALGREN ANDERSEN MICHAEL | 10006883243 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 257 |
56 | 55 | WELLENS Tim | 10006453110 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 255 |
57 | 56 | VANMARCKE Sep | 10005391261 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM (CDT) | 243 |
58 | 217 | ROJAS Jose | 10002910990 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 242 |
59 | 57 | YATES Adam | 10007059055 | ORICA – SCOTT (ORS) | 238 |
60 | 63 | BENOOT Tiesj | 10007750280 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 237 |
61 | 58 | VAN GARDEREN Tejay | 10004507753 | BMC RACING TEAM (BMC) | 232 |
62 | 59 | BENNETT George | 10006444521 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | 231 |
63 | 60 | GESINK Robert | 10003038003 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | 231 |
64 | 61 | URAN URAN Rigoberto | 10004641836 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM (CDT) | 213 |
65 | 62 | VALLS FERRI Rafael | 10004632237 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 212 |
66 | 64 | PÖSTLBERGER Lukas | 10007062388 | BORA – HANSGROHE (BOH) | 200 |
67 | 65 | POZZOVIVO Domenico | 10002692540 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 195 |
68 | 67 | KONRAD Patrick | 10007167775 | BORA – HANSGROHE (BOH) | 193 |
69 | 66 | MAJKA Rafal | 10005380450 | BORA – HANSGROHE (BOH) | 191 |
70 | 68 | THEUNS Edward | 10007079970 | TREK – SEGAFREDO (TFS) | 180 |
71 | 69 | YATES Simon | 10007058954 | ORICA – SCOTT (ORS) | 176 |
72 | 70 | GALLOPIN Tony | 10004433789 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 175 |
73 | 71 | MEINTJES Louis | 10007524251 | UAE TEAM EMIRATES (UAD) | 171 |
74 | 72 | TRENTIN Matteo | 10004774202 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 162 |
75 | 78 | BARGUIL Warren | 10007856677 | TEAM SUNWEB (SUN) | 159 |
76 | 73 | GATTO Oscar | 10004693568 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 152 |
77 | 74 | GROENEWEGEN Dylan | 10007293269 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | 152 |
78 | 75 | CASTROVIEJO Jonathan | 10004617180 | MOVISTAR TEAM (MOV) | 151 |
79 | 76 | BARDET Romain | 10006491708 | AG2R LA MONDIALE (ALM) | 151 |
80 | 77 | DEBUSSCHERE Jens | 10004819466 | LOTTO SOUDAL (LTS) | 150 |
81 | 79 | ŠPILAK Simon | 10003036989 | TEAM KATUSHA ALPECIN (KAT) | 141 |
82 | 80 | VAKOC Petr | 10007522534 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 139 |
83 | 81 | KRUIJSWIJK Steven | 10004443994 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | 132 |
84 | 86 | JUUL JENSEN Christopher | 10005840188 | ORICA – SCOTT (ORS) | 132 |
85 | 94 | IMPEY Daryl | 10002916448 | ORICA – SCOTT (ORS) | 131 |
86 | 82 | NIELSEN Magnus Cort | 10007381781 | ORICA – SCOTT (ORS) | 126 |
87 | – | GOGL Michael | 10007522332 | TREK – SEGAFREDO (TFS) | 125 |
88 | 83 | VIVIANI Elia | 10005502914 | TEAM SKY (SKY) | 125 |
89 | 84 | THWAITES Scott | 10005617492 | TEAM DIMENSION DATA (DDD) | 124 |
90 | 85 | VERONA Carlos | 10007512026 | ORICA – SCOTT (ORS) | 116 |
91 | 87 | BETTIOL Alberto | 10008663090 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM (CDT) | 111 |
92 | 88 | CARUSO Damiano | 10004564337 | BMC RACING TEAM (BMC) | 108 |
93 | 89 | BRAMBILLA Gianluca | 10005818162 | QUICK – STEP FLOORS (QST) | 105 |
94 | 90 | BENNETT Sam | 10006599519 | BORA – HANSGROHE (BOH) | 105 |
95 | 91 | SANCHEZ Luis León | 10002444784 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 103 |
96 | 92 | KELDERMAN Wilco | 10006473015 | TEAM SUNWEB (SUN) | 102 |
97 | 93 | WOODS Michael | 10008648037 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM (CDT) | 101 |
98 | 95 | BOASSON HAGEN Edvald | 10003267567 | TEAM DIMENSION DATA (DDD) | 100 |
99 | 96 | VAN EMDEN Jos | 10004519978 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | 98 |
100 | 97 | VISCONTI Giovanni | 10003105600 | BAHRAIN – MERIDA (TBM) | 97 |
101 | 98 | HAYMAN Mathew | 10001297457 | ORICA – SCOTT (ORS) | 95 |
102 | 99 | FUGLSANG Jakob | 10003401246 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 93 |
103 | 120 | MARTENS Paul | 10002839151 | TEAM LOTTO NL – JUMBO (TLJ) | 85 |
104 | 100 | BRESCHEL Matti | 10002670514 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 85 |
105 | 101 | PANTANO GOMEZ Jarlinson | 10004641937 | TREK – SEGAFREDO (TFS) | 83 |
106 | 102 | CIMOLAI Davide | 10028417041 | FDJ (FDJ) | 83 |
107 | 103 | ARU Fabio | 10006271234 | ASTANA PRO TEAM (AST) | 80 |
108 | 104 | DOCKER Mitch | 10003032848 | ORICA – SCOTT (ORS) | 75 |
109 | 105 | MARCATO Marco | 10003383159 | UAE TEAM EMIRATES (UAD) | 75 |
