Roberto Tejedor / Ciclo21
El joven neerlandés de 21 años Fabio Jakobsen venció en la primera etapa decidida al sprint de Bolsward por escasos centímetros sobre el alemán Marcel Kittel (Katusha) y Caleb Ewan (Michelton-Scott) y que le coloca además como líder de la prueba. Cuarta victoria del año las que suma Jakobsen a las 54 que colecciona su equipo el Quick-Step Floors solo en 2018.
La escapada del día no esperó demasiado tiempo a componerse apenas a 20kms del inicio en Heerenven: Julius Van den Berg (EF-Drapac), Elmar Reinders (Roompot – Nederlandse Loterij), Dries De Bondt (Vérandas Willems-Crelan), Dimitri Peyskens (WB Aqua Protect Veranclassic), Thomas Sprengers (SportsVlaanderen-Baloise) y Manuele Boaro (Bahrain-Merida) compusieron la fuga.
Pasado el ecuador de la etapa comenzó Quick-Step la labor de frenar las esperanzas de la escapada con la disposición en la cabeza del pelotón al omnipresente en estas lides la «locomotora» belga Tim Declercq, por las opciones de Jakobsen en el presumible sprint, mientras la fuga afrontaba el primero de los pasos por el circuito final, girando tres vueltas en los últimos 60kms en Bolsward.
Avanzada la etapa, a falta de 13kms de meta, el trabajo de la fuga llegó a su fin a consecuencia del empeño de Trek Segrafredo, invitado en el trabajo de caza, protegiendo las opciones de Jasper Stuyven y decidir la etapa al sprint. Mala suerte tuvo Magnus Cort (Astana) que en ese momento, dado los nervios del pelotón por el estado húmedo de la carretera y la rápida aproximación a meta produjeron la caída de uno de los favorito
Un intento final por parte de Jan Willem Van Schip, dando un poco de protagonismo al Roompot – Nederlandse Loterij), introdujo el desenlace de la etapa en donde Florian Senechal tomó el mando del lanzamiento de su compañero poniendo en bandeja a Jakobsen la posibilidad de no dar opción a Kittel y Ewan en los metros finales. De esta forma Jakobsen consigue su cuarta victoria del año, la primera en el World Tour y añadir una más al Quick Step con 54, dominador absoluto.
La etapa de mañana será una crono corta de 12,7kms en Vernay en donde la máxima dificultad que encontrarán los especialistas será de nuevo la climatología adversa.
2ª Etapa
CLASIFICACIÓN DE ETAPA Y GENERAL
01 | Fabio Jakobsen | 1996 | Quick-Step Floors | 04:01:00 | 04:00:50 | |
02 | Marcel Kittel | 1988 | Katusha – Alpecin | + 00 | + 04 | |
03 | Caleb Ewan | 1994 | Mitchelton – Scott | + 00 | + 06 | |
04 | Kristoffer Halvorsen | 1996 | Team Sky | + 00 | + 10 | |
05 | Max Walscheid | 1993 | Team Sunweb | + 00 | + 10 | |
06 | Dylan Groenewegen | 1993 | Team LottoNL – Jumbo | + 00 | + 10 | |
07 | Matteo Pelucchi | 1989 | Bora – Hansgrohe | + 00 | + 10 | |
08 | Timothy Dupont | 1987 | Wanty – Groupe Gobert | + 00 | + 10 | |
09 | Jasper Stuyven | 1992 | Trek – Segafredo | + 00 | + 10 | |
10 | Riccardo Minali | 1995 | Astana Pro Team | + 00 | + 10 | |
11 | Zico Waeytens | 1991 | Verandas Willems – Crelan | + 00 | + 10 | |
12 | Tom Van Asbroeck | 1990 | Team EF Education First – Drapac | + 00 | + 10 | |
13 | Daniel Hoelgaard | 1993 | Groupama – FDJ | + 00 | + 10 | |
14 | Edward Planckaert | 1995 | Sport Vlaanderen – Baloise | + 00 | + 10 | |
15 | Jempy Drucker | 1986 | BMC Racing Team | + 00 | + 10 | |
16 | Gediminas Bagdonas | 1985 | AG2R La Mondiale | + 00 | + 10 | |
17 | Leonardo Basso | 1993 | Team Sky | + 00 | + 10 | |
18 | Coen Vermeltfoort | 1988 | Roompot – Nederlandse Loterij | + 00 | + 10 | |
19 | Ryan Gibbons | 1994 | Dimension Data | + 00 | + 10 | |
20 | Kenny Dehaes | 1984 | WB Veranclassic Aqua Protect | + 00 | + 10 | |
21 | Enzo Wouters | 1996 | Lotto – Soudal | + 00 | + 10 | |
22 | Jasha Sütterlin | 1992 | Movistar Team | + 00 | + 10 | |
23 | Piet Allegaert | 1995 | Sport Vlaanderen – Baloise | + 00 | + 10 | |
24 | Jens Debusschere | 1989 | Lotto – Soudal | + 00 | + 10 | |
25 | Jan Polanc | 1992 | UAE Team Emirates | + 00 | + 10 | |
26 | Ramunas Navardauskas | 1988 | Bahrain – Merida | + 00 | + 10 | |
27 | Florian Senechal | 1993 | Quick-Step Floors | + 00 | + 10 | |
28 | Aidis Kruopis | 1986 | Verandas Willems – Crelan | + 00 | + 10 | |
29 | Dion Smith | 1993 | Wanty – Groupe Gobert | + 00 | + 10 | |
30 | Mads Würtz Schmidt | 1994 | Katusha – Alpecin | + 00 | + 10 | |
31 | Timo Roosen | 1993 | Team LottoNL – Jumbo | + 00 | + 10 | |
32 | Maximilian Schachmann | 1994 | Quick-Step Floors | + 00 | + 10 | |
33 | Nicholas Dougall | 1992 | Dimension Data | + 00 | + 10 | |
34 | Matej Mohoric | 1994 | Bahrain – Merida | + 00 | + 09 | |
35 | Zdenek Stybar | 1985 | Quick-Step Floors | + 00 | + 10 | |
36 | Rüdiger Selig | 1989 | Bora – Hansgrohe | + 00 | + 10 | |
37 | Mads Pedersen | 1995 | Trek – Segafredo | + 00 | + 10 | |
38 | Roy Curvers | 1979 | Team Sunweb | + 00 | + 10 | |
39 | Stefan Küng | 1993 | BMC Racing Team | + 00 | + 10 | |
40 | Taco Van der Hoorn | 1993 | Roompot – Nederlandse Loterij | + 00 | + 10 | |
41 | Reinardt Janse Van Rensburg | 1989 | Dimension Data | + 00 | + 10 | |
42 | Rudy Barbier | 1992 | AG2R La Mondiale | + 00 | + 10 | |
43 | Jay McCarthy | 1992 | Bora – Hansgrohe | + 00 | + 10 | |
44 | Remy Mertz | 1995 | Lotto – Soudal | + 00 | + 10 | |
45 | Victor Campenaerts | 1991 | Lotto – Soudal | + 00 | + 10 | |
46 | Tim Wellens | 1991 | Lotto – Soudal | + 00 | + 10 | |
47 | Juraj Sagan | 1988 | Bora – Hansgrohe | + 00 | + 10 | |
48 | Laurens De Vreese | 1988 | Astana Pro Team | + 00 | + 10 | |
49 | Diego Ulissi | 1989 | UAE Team Emirates | + 00 | + 10 | |
50 | Nuno Bico | 1994 | Movistar Team | + 00 | + 10 | |
51 | Loic Vliegen | 1993 | BMC Racing Team | + 00 | + 10 | |
52 | Søren Kragh Andersen | 1994 | Team Sunweb | + 00 | + 10 | |
53 | Tobias Ludvigsson | 1991 | Groupama – FDJ | + 00 | + 10 | |
54 | Nicholas Dlamini | 1995 | Dimension Data | + 00 | + 10 | |
55 | Manuele Boaro | 1987 | Bahrain – Merida | + 00 | + 07 | |
56 | Edward Theuns | 1991 | Team Sunweb | + 00 | + 10 | |
57 | Lars Boom | 1985 | Team LottoNL – Jumbo | + 00 | + 10 | |
58 | Jos Van Emden | 1985 | Team LottoNL – Jumbo | + 00 | + 10 | |
59 | Valentin Madouas | 1996 | Groupama – FDJ | + 00 | + 10 | |
60 | Niki Terpstra | 1984 | Quick-Step Floors | + 00 | + 10 | |
61 | Andriy Grivko | 1983 | Astana Pro Team | + 00 | + 10 | |
62 | Julien Duval | 1990 | AG2R La Mondiale | + 00 | + 10 | |
63 | Oliver Naesen | 1990 | AG2R La Mondiale | + 00 | + 10 | |
64 | Dylan Van Baarle | 1992 | Team Sky | + 00 | + 10 | |
65 | Nico Denz | 1994 | AG2R La Mondiale | + 00 | + 10 | |
66 | Guillaume Van Keirsbulck | 1991 | Wanty – Groupe Gobert | + 00 | + 10 | |
67 | Owain Doull | 1993 | Team Sky | + 00 | + 10 | |
68 | Ben Swift | 1987 | UAE Team Emirates | + 00 | + 10 | |
69 | Michael Matthews | 1990 | Team Sunweb | + 00 | + 10 | |
70 | Ryan Mullen | 1994 | Trek – Segafredo | + 00 | + 10 | |
71 | Mathew Hayman | 1978 | Mitchelton – Scott | + 00 | + 10 | |
72 | Ruben Guerreiro | 1994 | Trek – Segafredo | + 00 | + 10 | |
73 | Lucas Spengler | 1994 | WB Veranclassic Aqua Protect | + 00 | + 10 | |
74 | Frederik Backaert | 1990 | Wanty – Groupe Gobert | + 00 | + 10 | |
75 | Mathieu Ladagnous | 1984 | Groupama – FDJ | + 00 | + 10 | |
76 | Scott Thwaites | 1990 | Dimension Data | + 00 | + 10 | |
77 | Jonas Rickaert | 1994 | Sport Vlaanderen – Baloise | + 00 | + 10 | |
78 | Gregor Muhlberger | 1994 | Bora – Hansgrohe | + 00 | + 10 | |
79 | Stijn Vandenbergh | 1984 | AG2R La Mondiale | + 00 | + 10 | |
80 | Dayer Quintana | 1992 | Movistar Team | + 00 | + 10 | |
81 | Maciej Bodnar | 1985 | Bora – Hansgrohe | + 00 | + 10 | |
82 | Gijs Van Hoecke | 1991 | Team LottoNL – Jumbo | + 00 | + 10 | |
83 | Stijn Devolder | 1979 | Verandas Willems – Crelan | + 00 | + 10 | |
84 | Jesper Asselman | 1990 | Roompot – Nederlandse Loterij | + 00 | + 10 | |
85 | Elmar Reinders | 1992 | Roompot – Nederlandse Loterij | + 00 | + 05 | |
86 | Marco Mathis | 1994 | Katusha – Alpecin | + 00 | + 10 | |
87 | Greg Van Avermaet | 1985 | BMC Racing Team | + 00 | + 10 | |
88 | Matthias Brändle | 1989 | Trek – Segafredo | + 00 | + 10 | |
89 | Diego Rosa | 1989 | Team Sky | + 00 | + 10 | |
90 | Lukasz Wisniowski | 1991 | Team Sky | + 00 | + 10 | |
91 | Alex Edmondson | 1993 | Mitchelton – Scott | + 00 | + 10 | |
92 | Aliaksandr Riabushenko | 1995 | UAE Team Emirates | + 00 | + 10 | |
93 | Victor De La Parte | 1986 | Movistar Team | + 00 | + 10 | |
94 | Nathan Van Hooydonck | 1995 | BMC Racing Team | + 00 | + 10 | |
95 | Yousef Mirza | 1988 | UAE Team Emirates | + 00 | + 10 | |
96 | Luka Pibernik | 1993 | Bahrain – Merida | + 00 | + 10 | |
97 | Boy Van Poppel | 1988 | Trek – Segafredo | + 00 | + 10 | |
98 | Senne Leysen | 1996 | Verandas Willems – Crelan | + 00 | + 10 | |
99 | Romain Seigle | 1994 | Groupama – FDJ | + 00 | + 10 | |
100 | Daniel Oss | 1987 | Bora – Hansgrohe | + 00 | + 10 | |
101 | Nikolas Maes | 1986 | Lotto – Soudal | + 00 | + 10 | |
102 | Maxime Vantomme | 1986 | WB Veranclassic Aqua Protect | + 00 | + 10 | |
103 | Manuele Mori | 1980 | UAE Team Emirates | + 00 | + 10 | |
104 | Miles Scotson | 1994 | BMC Racing Team | + 00 | + 10 | |
105 | Tim Declercq | 1989 | Quick-Step Floors | + 00 | + 10 | |
106 | Sebastian Langeveld | 1985 | Team EF Education First – Drapac | + 00 | + 10 | |
107 | Markel Irizar | 1980 | Trek – Segafredo | + 00 | + 10 | |
108 | Francisco Ventoso | 1982 | BMC Racing Team | + 00 | + 10 | |
109 | Thomas Scully | 1990 | Team EF Education First – Drapac | + 00 | + 10 | |
110 | Alex Dowsett | 1988 | Katusha – Alpecin | + 00 | + 10 | |
111 | David Per | 1995 | Bahrain – Merida | + 00 | + 10 | |
112 | Xandro Meurisse | 1992 | Wanty – Groupe Gobert | + 00 | + 10 | |
113 | Kevyn Ista | 1984 | WB Veranclassic Aqua Protect | + 00 | + 10 | |
114 | Pieter Vanspeybrouck | 1987 | Wanty – Groupe Gobert | + 00 | + 10 | |
115 | Tom De Vriendt | 1991 | Wanty – Groupe Gobert | + 00 | + 10 | |
116 | Sean De Bie | 1991 | Verandas Willems – Crelan | + 00 | + 10 | |
117 | Aime Degendt | 1994 | Sport Vlaanderen – Baloise | + 00 | + 10 | |
118 | Ludwig De Winter | 1992 | WB Veranclassic Aqua Protect | + 00 | + 10 | |
119 | Frederik Frison | 1992 | Lotto – Soudal | + 00 | + 10 | |
120 | Stijn Steels | 1989 | Verandas Willems – Crelan | + 00 | + 10 | |
121 | Dries De Bondt | 1991 | Verandas Willems – Crelan | + 00 | + 05 | |
122 | Martijn Tusveld | 1993 | Team Sunweb | + 00 | + 10 | |
123 | Alexis Gougeard | 1993 | AG2R La Mondiale | + 00 | + 10 | |
124 | Dries Van Gestel | 1994 | Sport Vlaanderen – Baloise | + 00 | + 10 | |
125 | Borut Bozic | 1980 | Bahrain – Merida | + 00 | + 10 | |
126 | Yves Lampaert | 1991 | Quick-Step Floors | + 00 | + 10 | |
127 | Eduardo Sepulveda | 1991 | Movistar Team | + 00 | + 10 | |
128 | Jorge Arcas | 1992 | Movistar Team | + 00 | + 10 | |
129 | Michael Valgren | 1992 | Astana Pro Team | + 00 | + 10 | |
130 | Chris Hamilton | 1995 | Team Sunweb | + 00 | + 10 | |
131 | Matti Breschel | 1984 | Team EF Education First – Drapac | + 00 | + 10 | |
132 | Thomas Sprengers | 1990 | Sport Vlaanderen – Baloise | + 00 | + 09 | |
133 | Hector Carretero | 1995 | Movistar Team | + 00 | + 10 | |
134 | Dimitri Peyskens | 1991 | WB Veranclassic Aqua Protect | + 00 | + 07 | |
135 | Paul Martens | 1983 | Team LottoNL – Jumbo | + 00 | + 10 | |
136 | Tom Jelte Slagter | 1989 | Dimension Data | + 00 | + 10 | |
137 | Filippo Ganna | 1996 | UAE Team Emirates | + 00 | + 10 | |
138 | Nick Van der Lijke | 1991 | Roompot – Nederlandse Loterij | + 00 | + 10 | |
139 | Sjoerd Van Ginneken | 1992 | Roompot – Nederlandse Loterij | + 00 | + 10 | |
140 | Jan Willem Van Schip | 1994 | Roompot – Nederlandse Loterij | + 00 | + 10 | |
141 | Oscar Gatto | 1985 | Astana Pro Team | + 00 | + 10 | |
142 | Alex Kirsch | 1992 | WB Veranclassic Aqua Protect | + 00 | + 10 | |
143 | Logan Owen | 1995 | Team EF Education First – Drapac | + 00 | + 10 | |
144 | Yukiya Arashiro | 1984 | Bahrain – Merida | + 00 | + 10 | |
145 | Julius Van Den Berg | 1996 | Team EF Education First – Drapac | + 00 | + 10 | |
146 | Ignatas Konovalovas | 1985 | Groupama – FDJ | + 00 | + 10 | |
147 | Rick Zabel | 1993 | Katusha – Alpecin | + 56 | + 01:06 | |
148 | Luke Durbridge | 1991 | Mitchelton – Scott | + 00 | + 10 | |
149 | Julien Vermote | 1989 | Dimension Data | + 00 | + 10 | |
150 | Sep Vanmarcke | 1988 | Team EF Education First – Drapac | + 00 | + 10 | |
151 | Roger Kluge | 1986 | Mitchelton – Scott | + 00 | + 10 | |
152 | Baptiste Planckaert | 1988 | Katusha – Alpecin | + 00 | + 10 | |
153 | Davide Cimolai | 1989 | Groupama – FDJ | + 01:51 | + 02:01 | |
154 | Svein Tuft | 1977 | Mitchelton – Scott | + 01:51 | + 02:01 | |
155 | Christopher Juul Jensen | 1989 | Mitchelton – Scott | + 00 | + 10 | |
156 | Amund Grøndahl Jansen | 1994 | Team LottoNL – Jumbo | + 00 | + 10 | |
157 | Milan Menten | 1996 | Sport Vlaanderen – Baloise | + 00 | + 10 | |
158 | Dmitriy Gruzdev | 1986 | Astana Pro Team | + 07:29 | + 07:39 | |
159 | Christopher Lawless | 1995 | Team Sky | + 07:29 | + 07:39 | |
160 | Magnus Cort | 1993 | Astana Pro Team | + 08:44 | + 08:54 | |
161 | Vyacheslav Kuznetsov | 1989 | Katusha – Alpecin | + 00 | + 10 |
Dorsales oficiales tras el feed
Team Sunweb
1 THEUNS Edward
2 CURVERS Roy
3 MATTHEWS Michael
4 HAMILTON Chris
5 ANDERSEN Søren Kragh
6 TUSVELD Martijn
7 WALSCHEID Max
Quick-Step Floors
11 TERPSTRA Niki
12 DECLERCQ Tim
13 JAKOBSEN Fabio
14 LAMPAERT Yves
15 SCHACHMANN Maximilian
16 SÉNÉCHAL Florian
17 STYBAR Zdenek
Mitchelton-Scott
21 EWAN Caleb
22 DURBRIDGE Luke
23 EDMONDSON Alexander
24 HAYMAN Mathew
25 JUUL-JENSEN Christopher
26 KLUGE Roger
27 TUFT Svein
Team Sky
31 VAN BAARLE Dylan
32 BASSO Leonardo
33 ROSA Diego
34 DOULL Owain
35 HALVORSEN Kristoffer
36 LAWLESS Christopher
37 WISNIOWSKI Lukasz
BORA – hansgrohe
41 PELUCCHI Matteo
42 BODNAR Maciej
43 MCCARTHY Jay
44 MÜHLBERGER Gregor
45 OSS Daniel
46 SAGAN Juraj
47 SELIG Rüdiger
BMC Racing Team
51 VAN AVERMAET Greg
52 DRUCKER Jean-Pierre
53 KÜNG Stefan
54 SCOTSON Miles
55 VAN HOOYDONCK Nathan
56 VENTOSO Francisco
57 VLIEGEN Loïc
Movistar Team
61 CARRETERO Héctor
62 SEPÚLVEDA Eduardo
63 ARCAS Jorge
64 DE LA PARTE Víctor
65 BICO Nuno
66 QUINTANA Dayer
67 SÜTTERLIN Jasha
Astana Pro Team
71 VALGREN Michael
72 DE VREESE Laurens
74 GATTO Oscar
75 GRIVKO Andrei
76 MINALI Riccardo
77 CORT Magnus
78 GRUZDEV Dmitriy
Bahrain Merida Pro Cycling Team
81 BOZIC Borut
82 ARASHIRO Yukiya
83 BOARO Manuele
84 PER David
85 PIBERNIK Luka
86 MOHORIC Matej
87 NAVARDAUSKAS Ramunas
AG2R La Mondiale
91 NAESEN Oliver
92 BAGDONAS Gediminas
93 BARBIER Rudy
94 DENZ Nico
95 DUVAL Julien
96 GOUGEARD Alexis
97 VANDENBERGH Stijn
Team LottoNL-Jumbo
101 GROENEWEGEN Dylan
102 BOOM Lars
103 JANSEN Amund Grondahl
104 MARTENS Paul
105 ROOSEN Timo
106 VAN EMDEN Jos
107 VAN HOECKE Gijs
Lotto Soudal
111 WELLENS Tim
112 CAMPENAERTS Victor
113 WOUTERS Enzo
114 DEBUSSCHERE Jens
115 FRISON Frederik
116 MERTZ Remy
117 MAES Nikolas
UAE-Team Emirates
121 ULISSI Diego
122 GANNA Filippo
123 MORI Manuele
124 MIRZA Yousef Mohamed
125 POLANC Jan
126 RIABUSHENKO Alexandr
127 SWIFT Ben
Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale
131 VANMARCKE Sep
132 BRESCHEL Matti
133 LANGEVELD Sebastian
134 OWEN Logan
135 SCULLY Thomas
136 VAN ASBROECK Tom
137 VAN DEN BERG Julius
Trek – Segafredo
141 STUYVEN Jasper
142 BRÄNDLE Matthias
143 IRIZAR Markel
144 MULLEN Ryan
145 PEDERSEN Mads
146 VAN POPPEL Boy
147 GUERREIRO Ruben
Groupama – FDJ
151 CIMOLAI Davide
152 HOELGAARD Daniel
153 LADAGNOUS Matthieu
154 LUDVIGSSON Tobias
155 MADOUAS Valentin
157 SEIGLE Romain
159 KONOVALOVAS Ignatas
Team Katusha – Alpecin
161 KITTEL Marcel
162 DOWSETT Alex
163 KUZNETSOV Viacheslav
164 MATHIS Marco
165 PLANCKAERT Baptiste
166 WÜRTZ SCHMIDT Mads
167 ZABEL Rick
Team Dimension Data
171 SLAGTER Tom-Jelte
172 DLAMINI Nickolas
173 DOUGALL Nick
174 GIBBONS Ryan
175 JANSE VAN RENSBURG Reinardt
176 THWAITES Scott
177 VERMOTE Julien
Sport Vlaanderen – Baloise
181 ALLEGAERT Piet
182 DE GENDT Aime
183 MENTEN Milan
184 PLANCKAERT Edward
185 RICKAERT Jonas
186 SPRENGERS Thomas
187 VAN GESTEL Dries
Roompot – Nederlandse Loterij
191 VAN SCHIP Jan-Willem
192 ASSELMAN Jesper
193 REINDERS Elmar
194 VAN DER LIJKE Nick
195 VAN GINNEKEN Sjoerd
196 VAN DER HOORN Taco
197 VERMELTFOORT Coen
Wanty – Groupe Gobert
201 DUPONT Timothy
202 BACKAERT Frederik
203 DEVRIENDT Tom
204 MEURISSE Xandro
205 SMITH Dion
206 VAN KEIRSBULCK Guillaume
207 VANSPEYBROUCK Pieter
WB Aqua Protect Veranclassic
211 DEHAES Kenny
212 DE WINTER Ludwig
213 ISTA Kevyn
214 KIRSCH Alex
215 PEYSKENS Dimitri
216 SPENGLER Lukas
217 VANTOMME Maxime
Vérandas Willems-Crelan
221 DE BIE Sean
222 DE BONDT Dries
223 DEVOLDER Stijn
224 KRUOPIS Aidis
225 LEYSEN Senne
226 STEELS Stijn
227 WAEYTENS Zico