Redacción / Ciclo21
Søren Kragh Andersen ganó la contrarreloj del BinckBank Tour 2020 en la cuarta etapa, tercera real, en Reimst sobre 8,1 kms. El danés de Sunweb fue el único que rompió la barrera de los diez minutos, cruzando la meta con un tiempo de 9’59”, seis segundos mejor que el campeón de Europa Stefan Küng (Groupama-FDJ) y siete segundos por delante de Stefan Bissegger (Education First) sosteniendo un momento de forma excelso que ya demostraría en el pasado Tour de Francia con dos victorias parciales en Lyon y Champagnole.
El líder Mads Pedersen (Trek Segafredo) finalizaría en cuarta posición, con 9 segundos perdidos, manteniendo la primera posición de la clasificación general aventajando en 7 segundos al propio Kragh Andersen (2º), en 13 segundos a Küng (3º) y a la amenaza neerlandesa Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix) a 17 segundos (5º), a falta de la última jornada en el complicado circuito final con meta en el Muur de Geraardsbergen.
Próxima etapa
DECLARACIONES
KRAGH ANDERSEN. «La etapa de hoy ha sido realmente agradable para mí. Llegué al día con la expectativa de conseguir un buen resultado e intentar llegar lo más alto en la clasificación general, así que estoy muy contento con el resultado. Mis piernas estaban muy bien y me sentí fuerte desde el principio. Lo hicimos muy bien y creo que en la segunda parte de la crono marcamos la diferencia; puedes ver eso en los tiempos parciales. Todo salió perfecto para mí hoy y estoy muy feliz de estar ahí de nuevo. Es mi segunda victoria del año en CRI, lo cual es muy importante para mí. Ahora también voy segundo en la general, así que estoy deseando que llegue mañana e intentar conseguir la victoria final».
1ª: Philipsen / 2ª: Suspendida / 3ª: Pedersen /
CLASIFICACIÓN 4ª ETAPA
01 | Søren Kragh Andersen | Team Sunweb | 09:59 |
02 | Stefan Küng | Groupama-FDJ | + 06 |
03 | Stefan Bissegger | EF Pro Cycling | + 07 |
04 | Mads Pedersen | Trek-Segafredo | + 09 |
05 | Mathieu van der Poel | Alpecin-Fenix | + 13 |
06 | Jasha Sütterlin | Team Sunweb | + 17 |
07 | Jannik Steimle | Deceuninck-Quick Step | + 19 |
08 | Yves Lampaert | Deceuninck-Quick Step | + 20 |
09 | Max Walscheid | NTT Pro Cycling Team | + 21 |
10 | Christophe Laporte | Cofidis | + 21 |
11 | Nils Politt | Israel Start-Up Nation | + 23 |
12 | Florian Sénéchal | Deceuninck-Quick Step | + 24 |
13 | Florian Vermeersch | Lotto Soudal | + 25 |
14 | Tobias Ludvigsson | Groupama-FDJ | + 27 |
15 | Nathan Van Hooydonck | CCC Team | + 27 |
16 | Mike Teunissen | Team Jumbo – Visma | + 28 |
17 | Jasper Philipsen | UAE Team Emirates | + 28 |
18 | Ryan Mullen | Trek-Segafredo | + 29 |
19 | Ivan Garcia | Bahrain-McLaren | + 31 |
20 | Sebastian Langeveld | EF Pro Cycling | + 32 |
21 | Nils Eekhoff | Team Sunweb | + 32 |
22 | Max Kanter | Team Sunweb | + 33 |
23 | Mads Würtz Schmidt | Israel Start-Up Nation | + 35 |
24 | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | + 35 |
25 | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates | + 36 |
26 | Jonas Rutsch | EF Pro Cycling | + 36 |
27 | Alex Kirsch | Trek-Segafredo | + 37 |
28 | Thomas Scully | EF Pro Cycling | + 38 |
29 | Patrick Bevin | CCC Team | + 38 |
30 | Emils Liepins | Trek-Segafredo | + 38 |
31 | John Degenkolb | Lotto Soudal | + 39 |
32 | Cyril Lemoine | Cofidis | + 40 |
33 | Alberto Dainese | Team Sunweb | + 40 |
34 | Robert Stannard | Mitchelton-Scott | + 41 |
35 | Owain Doull | INEOS Grenadiers | + 41 |
36 | Xandro Meurisse | Circus-Wanty Gobert | + 41 |
37 | Alex Edmondson | Mitchelton-Scott | + 42 |
38 | Zdenek Stybar | Deceuninck-Quick Step | + 42 |
39 | Niki Terpstra | Total Direct Energie | + 43 |
40 | Bert Van Lerberghe | Deceuninck-Quick Step | + 43 |
41 | Juri Hollmann | Movistar Team | + 43 |
42 | Edvald Boasson Hagen | NTT Pro Cycling Team | + 44 |
43 | Tom Bohli | UAE Team Emirates | + 45 |
44 | Johan Jacobs | Movistar Team | + 45 |
45 | Luke Durbridge | Mitchelton-Scott | + 45 |
46 | Jempy Drucker | Bora-Hansgrohe | + 45 |
47 | Senne Leysen | Alpecin-Fenix | + 46 |
48 | Gijs Van Hoecke | CCC Team | + 47 |
49 | Carlos Rodriguez | INEOS Grenadiers | + 47 |
50 | Callum Scotson | Mitchelton-Scott | + 47 |
51 | Shane Archbold | Deceuninck-Quick Step | + 48 |
52 | Brian Van Goethem | Lotto Soudal | + 48 |
53 | Jonas Rickaert | Alpecin-Fenix | + 48 |
54 | Sven Erik Bystrøm | UAE Team Emirates | + 48 |
55 | Tim Merlier | Alpecin-Fenix | + 49 |
56 | Julius Van Den Berg | EF Pro Cycling | + 50 |
57 | Oscar Riesebeek | Alpecin-Fenix | + 50 |
58 | Jonas Koch | CCC Team | + 50 |
59 | Dion Smith | Mitchelton-Scott | + 50 |
60 | Lawrence Naesen | AG2R La Mondiale | + 51 |
61 | Martin Salmon | Team Sunweb | + 51 |
62 | Mark Cavendish | Bahrain-McLaren | + 51 |
63 | Christopher Lawless | INEOS Grenadiers | + 51 |
64 | Léo Vincent | Groupama-FDJ | + 51 |
65 | Timo Roosen | Team Jumbo – Visma | + 53 |
66 | Julien Duval | AG2R La Mondiale | + 53 |
67 | Amaury Capiot | Sport Vlaanderen-Baloise | + 54 |
68 | Brandon Rivera | INEOS Grenadiers | + 54 |
69 | Andrea Pasqualon | Circus-Wanty Gobert | + 55 |
70 | Pascal Eenkhoorn | Team Jumbo – Visma | + 55 |
71 | Cédric Beullens | Sport Vlaanderen-Baloise | + 55 |
72 | Michael Gogl | NTT Pro Cycling Team | + 56 |
73 | Heinrich Haussler | Bahrain-McLaren | + 56 |
74 | Damien Touzé | Cofidis | + 56 |
75 | Joel Suter | Bingoal-Wallonie Bruxelles | + 56 |
76 | Silvan Dillier | AG2R La Mondiale | + 56 |
77 | Marcel Sieberg | Bahrain-McLaren | + 57 |
78 | Lorrenzo Manzin | Total Direct Energie | + 57 |
79 | Charlie Quarterman | Trek-Segafredo | + 57 |
80 | Mathias Norsgaard | Movistar Team | + 58 |
81 | Sean De Bie | Bingoal-Wallonie Bruxelles | + 58 |
82 | Guillaume Van Keirsbulck | CCC Team | + 58 |
83 | Tom Wirtgen | Bingoal-Wallonie Bruxelles | + 58 |
84 | Piet Allegaert | Cofidis | + 59 |
85 | Ludovic Robeet | Bingoal-Wallonie Bruxelles | + 59 |
86 | Julien Vermote | Cofidis | + 59 |
87 | Alexandr Riabushenko | UAE Team Emirates | + 01:00 |
88 | Sasha Weemaes | Sport Vlaanderen-Baloise | + 01:00 |
89 | Davide Martinelli | Astana Pro Team | + 01:01 |
90 | Guillaume Boivin | Israel Start-Up Nation | + 01:01 |
91 | Gerben Thijssen | Lotto Soudal | + 01:02 |
92 | Alexis Gougeard | AG2R La Mondiale | + 01:02 |
93 | Sep Vanmarcke | EF Pro Cycling | + 01:02 |
94 | Alessandro Covi | UAE Team Emirates | + 01:03 |
95 | Damien Gaudin | Total Direct Energie | + 01:03 |
96 | Dmitriy Gruzdev | Astana Pro Team | + 01:04 |
97 | Christian Knees | INEOS Grenadiers | + 01:04 |
98 | Gianni Vermeersch | Alpecin-Fenix | + 01:04 |
99 | Pascal Ackermann | Bora-Hansgrohe | + 01:05 |
100 | Jakub Mareczko | CCC Team | + 01:05 |
101 | Matteo Moschetti | Trek-Segafredo | + 01:05 |
102 | Romain Cardis | Total Direct Energie | + 01:05 |
103 | Rasmus Tiller | NTT Pro Cycling Team | + 01:05 |
104 | Dries De Bondt | Alpecin-Fenix | + 01:06 |
105 | Kenneth Van Rooy | Sport Vlaanderen-Baloise | + 01:06 |
106 | Aimé De Gendt | Circus-Wanty Gobert | + 01:07 |
107 | Dries van Gestel | Total Direct Energie | + 01:07 |
108 | Fabian Lienhard | Groupama-FDJ | + 01:08 |
109 | Rui Oliveira | UAE Team Emirates | + 01:08 |
110 | Danill Fominykh | Astana Pro Team | + 01:08 |
111 | Bert-Jan Lindeman | Team Jumbo – Visma | + 01:10 |
112 | Lluis Mas | Movistar Team | + 01:10 |
113 | Rüdiger Selig | Bora-Hansgrohe | + 01:11 |
114 | Dimitri Claeys | Cofidis | + 01:12 |
115 | Adrien Petit | Total Direct Energie | + 01:12 |
116 | Pim Ligthart | Total Direct Energie | + 01:13 |
117 | Nikolas Maes | Lotto Soudal | + 01:13 |
118 | Alexander Konychev | Mitchelton-Scott | + 01:14 |
119 | Danny van Poppel | Circus-Wanty Gobert | + 01:15 |
120 | Jelle Wallays | Lotto Soudal | + 01:15 |
121 | Kaden Groves | Mitchelton-Scott | + 01:16 |
122 | Clément Venturini | AG2R La Mondiale | + 01:16 |
123 | Mihkel Räim | Israel Start-Up Nation | + 01:16 |
124 | Luka Pibernik | Bahrain-McLaren | + 01:16 |
125 | Laurens De Vreese | Astana Pro Team | + 01:16 |
126 | Stijn Vandenbergh | AG2R La Mondiale | + 01:16 |
127 | Emmanuel Morin | Cofidis | + 01:18 |
128 | Wesley Kreder | Circus-Wanty Gobert | + 01:18 |
129 | Maarten Wynants | Team Jumbo – Visma | + 01:19 |
130 | Itamar Einhorn | Israel Start-Up Nation | + 01:19 |
131 | Koen De Kort | Trek-Segafredo | + 01:19 |
132 | Baptiste Planckaert | Bingoal-Wallonie Bruxelles | + 01:20 |
133 | Leonardo Basso | INEOS Grenadiers | + 01:20 |
134 | Taco van der Hoorn | Team Jumbo – Visma | + 01:21 |
135 | Jurgen Roelandts | Movistar Team | + 01:21 |
136 | Michael Schwarzmann | Bora-Hansgrohe | + 01:22 |
137 | Aksel Nommela | Bingoal-Wallonie Bruxelles | + 01:23 |
138 | Milan Menten | Sport Vlaanderen-Baloise | + 01:24 |
139 | Reinardt Janse Van Rensburg | NTT Pro Cycling Team | + 01:25 |
140 | Hernando Bohorquez | Astana Pro Team | + 01:26 |
141 | Francisco Ventoso | CCC Team | + 01:27 |
142 | Marcus Burghardt | Bora-Hansgrohe | + 01:28 |
143 | Pieter Vanspeybrouck | Circus-Wanty Gobert | + 01:28 |
144 | Andreas Schillinger | Bora-Hansgrohe | + 01:30 |
145 | Martin Laas | Bora-Hansgrohe | + 01:31 |
146 | Yevgeniy Gidich | Astana Pro Team | + 01:32 |
147 | Sonny Colbrelli | Bahrain-McLaren | + 01:33 |
148 | Jay Robert Thomson | NTT Pro Cycling Team | + 01:33 |
149 | Nicholas Dlamini | NTT Pro Cycling Team | + 01:34 |
150 | Logan Owen | EF Pro Cycling | + 01:38 |
151 | Lionel Taminiaux | Bingoal-Wallonie Bruxelles | + 01:39 |
152 | Travis McCabe | Israel Start-Up Nation | + 01:41 |
153 | Oliver Naesen | AG2R La Mondiale | + 01:46 |
DNS | Timothy Dupont | Circus-Wanty Gobert | |
DNS | Amund Grøndahl Jansen | Team Jumbo – Visma |
CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS 4ª ETAPA
01 | Mads Pedersen | Trek-Segafredo | 06:35:31 |
02 | Søren Kragh Andersen | Team Sunweb | + 07 |
03 | Stefan Küng | Groupama-FDJ | + 13 |
04 | Stefan Bissegger | EF Pro Cycling | + 14 |
05 | Mathieu van der Poel | Alpecin-Fenix | + 17 |
06 | Jasper Philipsen | UAE Team Emirates | + 19 |
07 | Yves Lampaert | Deceuninck-Quick Step | + 24 |
08 | Max Walscheid | NTT Pro Cycling Team | + 28 |
09 | Mike Teunissen | Team Jumbo – Visma | + 30 |
10 | Florian Sénéchal | Deceuninck-Quick Step | + 31 |
11 | Florian Vermeersch | Lotto Soudal | + 32 |
12 | Ryan Mullen | Trek-Segafredo | + 36 |
13 | Nils Eekhoff | Team Sunweb | + 39 |
14 | Alex Kirsch | Trek-Segafredo | + 44 |
15 | John Degenkolb | Lotto Soudal | + 46 |
16 | Jonas Rickaert | Alpecin-Fenix | + 46 |
17 | Cyril Lemoine | Cofidis | + 47 |
18 | Alberto Dainese | Team Sunweb | + 47 |
19 | Owain Doull | INEOS Grenadiers | + 48 |
20 | Zdenek Stybar | Deceuninck-Quick Step | + 49 |
21 | Bert Van Lerberghe | Deceuninck-Quick Step | + 50 |
22 | Johan Jacobs | Movistar Team | + 52 |
23 | Jempy Drucker | Bora-Hansgrohe | + 52 |
24 | Shane Archbold | Deceuninck-Quick Step | + 55 |
25 | Tim Merlier | Alpecin-Fenix | + 56 |
26 | Mark Cavendish | Bahrain-McLaren | + 57 |
27 | Lawrence Naesen | AG2R La Mondiale | + 58 |
28 | Christopher Lawless | INEOS Grenadiers | + 58 |
29 | Julien Duval | AG2R La Mondiale | + 01:00 |
30 | Andrea Pasqualon | Circus-Wanty Gobert | + 01:02 |
31 | Heinrich Haussler | Bahrain-McLaren | + 01:03 |
32 | Silvan Dillier | AG2R La Mondiale | + 01:03 |
33 | Pascal Ackermann | Bora-Hansgrohe | + 01:04 |
34 | Lorrenzo Manzin | Total Direct Energie | + 01:04 |
35 | Nils Politt | Israel Start-Up Nation | + 01:06 |
36 | Davide Martinelli | Astana Pro Team | + 01:08 |
37 | Gerben Thijssen | Lotto Soudal | + 01:09 |
38 | Sep Vanmarcke | EF Pro Cycling | + 01:09 |
39 | Gianni Vermeersch | Alpecin-Fenix | + 01:11 |
40 | Jasha Sütterlin | Team Sunweb | + 01:12 |
41 | Jakub Mareczko | CCC Team | + 01:12 |
42 | Romain Cardis | Total Direct Energie | + 01:12 |
43 | Jannik Steimle | Deceuninck-Quick Step | + 01:18 |
44 | Rüdiger Selig | Bora-Hansgrohe | + 01:18 |
45 | Jonas Rutsch | EF Pro Cycling | + 01:19 |
46 | Nikolas Maes | Lotto Soudal | + 01:20 |
47 | Danny van Poppel | Circus-Wanty Gobert | + 01:22 |
48 | Clément Venturini | AG2R La Mondiale | + 01:23 |
49 | Wesley Kreder | Circus-Wanty Gobert | + 01:25 |
50 | Emils Liepins | Trek-Segafredo | + 01:25 |
51 | Itamar Einhorn | Israel Start-Up Nation | + 01:26 |
52 | Aksel Nommela | Bingoal-Wallonie Bruxelles | + 01:30 |
53 | Sebastian Langeveld | EF Pro Cycling | + 01:31 |
54 | Reinardt Janse Van Rensburg | NTT Pro Cycling Team | + 01:32 |
55 | Max Kanter | Team Sunweb | + 01:32 |
56 | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | + 01:34 |
57 | Christophe Laporte | Cofidis | + 01:37 |
58 | Cédric Beullens | Sport Vlaanderen-Baloise | + 01:38 |
59 | Marcel Sieberg | Bahrain-McLaren | + 01:40 |
60 | Sonny Colbrelli | Bahrain-McLaren | + 01:40 |
61 | Niki Terpstra | Total Direct Energie | + 01:42 |
62 | Juri Hollmann | Movistar Team | + 01:42 |
63 | Ivan Garcia | Bahrain-McLaren | + 01:47 |
64 | Sean De Bie | Bingoal-Wallonie Bruxelles | + 01:49 |
65 | Amaury Capiot | Sport Vlaanderen-Baloise | + 01:49 |
66 | Damien Touzé | Cofidis | + 01:55 |
67 | Tom Wirtgen | Bingoal-Wallonie Bruxelles | + 01:57 |
68 | Stijn Vandenbergh | AG2R La Mondiale | + 01:59 |
69 | Mihkel Räim | Israel Start-Up Nation | + 02:01 |
70 | Senne Leysen | Alpecin-Fenix | + 02:02 |
71 | Gijs Van Hoecke | CCC Team | + 02:03 |
72 | Oscar Riesebeek | Alpecin-Fenix | + 02:03 |
73 | Bert-Jan Lindeman | Team Jumbo – Visma | + 02:09 |
74 | Piet Allegaert | Cofidis | + 02:15 |
75 | Alexandr Riabushenko | UAE Team Emirates | + 02:16 |
76 | Sasha Weemaes | Sport Vlaanderen-Baloise | + 02:16 |
77 | Mads Würtz Schmidt | Israel Start-Up Nation | + 02:23 |
78 | Christian Knees | INEOS Grenadiers | + 02:29 |
79 | Robert Stannard | Mitchelton-Scott | + 02:30 |
80 | Luka Pibernik | Bahrain-McLaren | + 02:32 |
81 | Baptiste Planckaert | Bingoal-Wallonie Bruxelles | + 02:36 |
82 | Brian Van Goethem | Lotto Soudal | + 02:37 |
83 | Sven Erik Bystrøm | UAE Team Emirates | + 02:37 |
84 | Michael Schwarzmann | Bora-Hansgrohe | + 02:40 |
85 | Matteo Moschetti | Trek-Segafredo | + 02:42 |
86 | Kenneth Van Rooy | Sport Vlaanderen-Baloise | + 02:43 |
87 | Mathias Norsgaard | Movistar Team | + 02:47 |
88 | Dries van Gestel | Total Direct Energie | + 02:56 |
89 | Danill Fominykh | Astana Pro Team | + 02:57 |
90 | Tobias Ludvigsson | Groupama-FDJ | + 02:59 |
91 | Laurens De Vreese | Astana Pro Team | + 03:05 |
92 | Martin Salmon | Team Sunweb | + 03:06 |
93 | Léo Vincent | Groupama-FDJ | + 03:11 |
94 | Andreas Schillinger | Bora-Hansgrohe | + 03:13 |
95 | Milan Menten | Sport Vlaanderen-Baloise | + 03:13 |
96 | Patrick Bevin | CCC Team | + 03:20 |
97 | Dimitri Claeys | Cofidis | + 03:32 |
98 | Marcus Burghardt | Bora-Hansgrohe | + 03:43 |
99 | Damien Gaudin | Total Direct Energie | + 03:49 |
100 | Martin Laas | Bora-Hansgrohe | + 03:51 |
101 | Dmitriy Gruzdev | Astana Pro Team | + 04:02 |
102 | Joel Suter | Bingoal-Wallonie Bruxelles | + 04:15 |
103 | Maarten Wynants | Team Jumbo – Visma | + 04:17 |
104 | Jelle Wallays | Lotto Soudal | + 04:19 |
105 | Xandro Meurisse | Circus-Wanty Gobert | + 04:36 |
106 | Brandon Rivera | INEOS Grenadiers | + 04:49 |
107 | Julien Vermote | Cofidis | + 04:54 |
108 | Guillaume Boivin | Israel Start-Up Nation | + 04:56 |
109 | Carlos Rodriguez | INEOS Grenadiers | + 04:57 |
110 | Pim Ligthart | Total Direct Energie | + 05:06 |
111 | Yevgeniy Gidich | Astana Pro Team | + 05:30 |
112 | Ludovic Robeet | Bingoal-Wallonie Bruxelles | + 05:53 |
113 | Tom Bohli | UAE Team Emirates | + 05:56 |
114 | Julius Van Den Berg | EF Pro Cycling | + 06:01 |
115 | Travis McCabe | Israel Start-Up Nation | + 06:08 |
116 | Fabian Lienhard | Groupama-FDJ | + 06:11 |
117 | Michael Gogl | NTT Pro Cycling Team | + 06:14 |
118 | Alessandro Covi | UAE Team Emirates | + 06:14 |
119 | Edvald Boasson Hagen | NTT Pro Cycling Team | + 06:18 |
120 | Adrien Petit | Total Direct Energie | + 06:18 |
121 | Nicholas Dlamini | NTT Pro Cycling Team | + 06:26 |
122 | Timo Roosen | Team Jumbo – Visma | + 06:27 |
123 | Jonas Koch | CCC Team | + 06:28 |
124 | Guillaume Van Keirsbulck | CCC Team | + 06:29 |
125 | Ivo Oliveira | UAE Team Emirates | + 06:30 |
126 | Nathan Van Hooydonck | CCC Team | + 06:35 |
127 | Alexander Konychev | Mitchelton-Scott | + 06:48 |
128 | Dion Smith | Mitchelton-Scott | + 06:50 |
129 | Emmanuel Morin | Cofidis | + 06:52 |
130 | Thomas Scully | EF Pro Cycling | + 06:53 |
131 | Koen De Kort | Trek-Segafredo | + 06:53 |
132 | Leonardo Basso | INEOS Grenadiers | + 06:54 |
133 | Taco van der Hoorn | Team Jumbo – Visma | + 06:55 |
134 | Callum Scotson | Mitchelton-Scott | + 06:56 |
135 | Charlie Quarterman | Trek-Segafredo | + 07:48 |
136 | Logan Owen | EF Pro Cycling | + 07:53 |
137 | Lionel Taminiaux | Bingoal-Wallonie Bruxelles | + 08:10 |
138 | Jay Robert Thomson | NTT Pro Cycling Team | + 08:28 |
139 | Rui Oliveira | UAE Team Emirates | + 08:29 |
140 | Lluis Mas | Movistar Team | + 08:31 |
141 | Francisco Ventoso | CCC Team | + 09:14 |
142 | Oliver Naesen | AG2R La Mondiale | + 09:33 |
143 | Dries De Bondt | Alpecin-Fenix | + 09:39 |
144 | Pascal Eenkhoorn | Team Jumbo – Visma | + 09:44 |
145 | Alexis Gougeard | AG2R La Mondiale | + 09:45 |
146 | Rasmus Tiller | NTT Pro Cycling Team | + 09:45 |
147 | Alex Edmondson | Mitchelton-Scott | + 10:37 |
148 | Luke Durbridge | Mitchelton-Scott | + 11:11 |
149 | Jurgen Roelandts | Movistar Team | + 11:16 |
150 | Hernando Bohorquez | Astana Pro Team | + 11:21 |
151 | Aimé De Gendt | Circus-Wanty Gobert | + 12:56 |
152 | Kaden Groves | Mitchelton-Scott | + 14:30 |
153 | Pieter Vanspeybrouck | Circus-Wanty Gobert | + 14:46 |
Dorsales oficiales tras la cuenta oficial de Twitter de la carrera
https://twitter.com/BinckBankTour
DORSALES OFICIALES
Jumbo
1 TEUNISSEN Mike
2 JANSEN Amund Grondahl
3 LINDEMAN Bert-Jan
4 ROOSEN Timo
5 EENKHOORN Pascal
6 VAN DER HOORN Taco
7 WYNANTS Maarten
Alpecin
11 VAN DER POEL Mathieu
12 DE BONDT Dries
13 MERLIER Tim
14 RICKAERT Jonas
15 RIESEBEEK Oscar
17 VERMEERSCH Gianni
19 LEYSEN Senne
CCC
21 VAN KEIRSBULCK Guillaume
22 BEVIN Patrick
23 VAN HOECKE Gijs
24 VAN HOOYDONCK Nathan
25 MARECZKO Jakub
26 VENTOSO Francisco José
27 KOCH Jonas
Deceuninck-Quick Step
31 STYBAR Zdenek
32 ARCHBOLD Shane
33 LAMPAERT Yves
34 SÉNÉCHAL Florian
35 STEELS Stijn
36 STEIMLE Jannik
37 VAN LERBERGHE Bert
AG2R La Mondiale
41 NAESEN Oliver
42 DILLIER Silvan
43 DUVAL Julien
45 GOUGEARD Alexis
46 NAESEN Lawrence
47 VANDENBERGH Stijn
50 VENTURINI Clément
BORA-hansgrohe
51 ACKERMANN Pascal
52 BURGHARDT Marcus
53 DRUCKER Jempy
54 LAAS Martin
55 SCHILLINGER Andreas
56 SCHWARZMANN Michael
57 SELIG Rüdiger
Lotto Soudal
61 GILBERT Philippe
63 MAES Nikolas
64 THIJSSEN Gerben
65 VAN GOETHEM Brian
66 VERMEERSCH Florian
67 WALLAYS Jelle
68 DEGENKOLB John
Total Direct Energie
71 TERPSTRA Niki
72 CARDIS Romain
73 GAUDIN Damien
74 LIGTHART Pim
75 MANZIN Lorrenzo
76 PETIT Adrien
77 VAN GESTEL Dries
Astana
81 DE VREESE Laurens
83 FOMINYKH Daniil
84 GIDICH Yevgeniy
85 GRUZDEV Dmitriy
86 MARTINELLI Davide
88 BOHÓRQUEZ Hernando
Israel Start-Up Nation
92 BIERMANS Jenthe
93 BOIVIN Guillaume
94 EINHORN Itamar
95 RÄIM Mihkel
96 MCCABE Travis
97 WÜRTZ SCHMIDT Mads
99 POLITT Nils
UAE-Team Emirates
101 PHILIPSEN Jasper
102 BYSTROM Sven Erik
103 COVI Alessandro
104 OLIVEIRA Ivo
105 OLIVEIRA Rui
106 BOHLI Tom
107 RIABUSHENKO Alexandr
EF Pro Cycling
111 VANMARCKE Sep
112 BISSEGGER Stefan
113 LANGEVELD Sebastian
114 OWEN Logan
115 RUTSCH Jonas
116 SCULLY Tom
117 VAN DEN BERG Julius
Bahrain-McLaren
121 CAVENDISH Mark
122 COLBRELLI Sonny
123 GARCÍA CORTINA Iván
124 PIBERNIK Luka
125 HAUSSLER Heinrich
126 SIEBERG Marcel
127 WRIGHT Alfred
Groupama-FDJ
131 KÜNG Stefan
132 BRUNEL Alexys
133 GENIETS Kevin
136 LIENHARD Fabian
137 LUDVIGSSON Tobias
138 VINCENT Léo
Cofidis
141 LAPORTE Christophe
142 CLAEYS Dimitri
143 LEMOINE Cyril
144 MORIN Emmanuel
145 TOUZÉ Damien
146 ALLEGAERT Piet
147 VERMOTE Julien
Mitchelton-Scott
151 SMITH Dion
152 GROVES Kaden
153 KONYCHEV Alexander
154 DURBRIDGE Luke
155 SCOTSON Callum
156 EDMONDSON Alex
157 STANNARD Robert
NTT Pro Cycling
162 GOGL Michael
163 BOASSON HAGEN Edvald
164 JANSE VAN RENSBURG Reinardt
165 DLAMINI Nic
166 TILLER Rasmus
167 WALSCHEID Max
169 THOMSON Jay Robert
INEOS Grenadiers
171 LAWLESS Chris
172 DOULL Owain
173 HAYTER Ethan
174 KNEES Christian
175 BASSO Leonardo
176 RIVERA Brandon
Circus-Wanty Gobert
181 VANSPEYBROUCK Pieter
182 DE GENDT Aimé
183 DUPONT Timothy
184 MEURISSE Xandro
186 VAN POPPEL Danny
187 PASQUALON Andrea
190 KREDER Wesley
Sunweb
191 KRAGH ANDERSEN Soren
192 EEKHOFF Nils
193 KANTER Max
194 KRAGH ANDERSEN Asbjorn
195 DAINESE Alberto
196 SALMON Martin
197 SÜTTERLIN Jasha
Trek-Segafredo
201 PEDERSEN Mads
202 KIRSCH Alex
203 LIEPINS Emils
204 MOSCHETTI Matteo
205 MULLEN Ryan
206 QUARTERMAN Charlie
207 DE KORT Koen
Sport Vlaanderen-Baloise
211 CAPIOT Amaury
212 BEULLENS Cédric
213 WEEMAES Sasha
214 MENTEN Milan
216 VAN ROOY Kenneth
217 WILLEMS Thimo
219 DE WILDE Gilles
Movistar
221 ROELANDTS Jürgen
222 JACOBS Johan
223 NORSGAARD Mathias
224 HOLLMANN Juri
225 MAS Lluís
Bingoal-Wallonie Bruxelles
231 PLANCKAERT Baptiste
232 NOMMELA Aksel
233 WIRTGEN Tom
234 ROBEET Ludovic
235 DE BIE Sean
236 SUTER Joel
237 TAMINIAUX Lionel