Alejandro Martínez Chorro (Gandia-Jorge Canet) es el vencedor final de la Challenge de la Comunitat Valenciana 2014 para cadetes después de celebrarse la quinta y última prueba puntuable, la segunda edición del Trofeu Ciutat d’Ontinyent, una carrera de 54 kilómetros de recorrido organizada por el CC Ontinyent.
Sus compañeros de equipo, Manuel Peñalver y Borja Altur fueron segundo y tercer clasificado de la Challenge respectivamente. Martínez se ha llevado asimismo el premio final de las metas volantes; Peñalver la montaña y su equipo ha sido el vencedor final por escuadras.
Carlos García (Respetad 1,5 m) ha sido el vencedor de la prueba, entrando en la meta de Ontinyent por delante de Raúl Taengua y Borja Altur, ambos del Gandía-Jorge Canet.
Cristina Martínez (Rumovi-Rustic Levante) ha sido la primera fémina, mientras que el mejor equipo ha sido Respetad 1,5 m. y su corredor Vicent Roig se ha llevado tanto el premio de la montaña como el de las metas volantes, según la federación.
CLASIFICACIÓN ONTINYENT
1 17 GARCIA,Carlos CAD-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 01:25:40
2 40 TAENGUA,Raul CAD-2 GANDIA-JORGE CANET 01:25:44 4 seg.
3 48 ALTUR,Borja CAD-2 GANDIA-JORGE CANET 01:26:21 41 seg.
4 21 GOMEZ,Oriol CAD-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 01:26:21 41 seg.
5 35 MARTINEZ,Alejandro CAD-2 GANDIA-JORGE CANET 01:26:21 41 seg.
6 36 GARRIDO,Carlos CAD-2 GANDIA-JORGE CANET 01:26:21 41 seg.
7 23 GELABERT,Tomeu CAD-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 01:26:21 41 seg.
8 25 BLANCO,Josep CAD-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 01:26:21 41 seg.
9 24 ROIG,Vicent CAD-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 01:26:21 41 seg.
10 42 PEÑALVER,Manuel CAD-2 GANDIA-JORGE CANET 01:26:21 41 seg.
11 65 GOMEZ,Josue CAD-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:26:21 41 seg.
12 56 VIDAL,Enrique CAD-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 01:26:21 41 seg.
13 3 PASTOR,Oscar CAD-2 GD LLOPIS 01:26:21 41 seg.
14 117 ESPEJO,David CAD-2 ROLDAN CC 01:26:21 41 seg.
15 26 BENNASSAR,Joan CAD-1 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 01:26:21 41 seg.
16 93 GIL,Sergio CAD-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 01:26:21 41 seg.
17 4 MONTORO,Mikel CAD-2 GD LLOPIS 01:26:21 41 seg.
18 100 CASTEJON,Raul CAD-2 VALVERDE TEAM 01:26:21 41 seg.
19 60 CALERO,Artzai CAD-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:26:21 41 seg.
20 67 PARDO,Lorenzo CAD-1 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:26:21 41 seg.
21 59 GANDIA,Enrique CAD-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 01:26:21 41 seg.
22 124 GARCIA,Jose maria CAD-2 ROLDAN CC 01:26:21 41 seg.
23 98 ESTEBAN,Fulgencio CAD-2 VALVERDE TEAM 01:26:21 41 seg.
24 80 MARCO,Marco CAD-1 M PASCUAL MOMPARLER 01:26:21 41 seg.
25 115 CASTILLO,Jose maria CAD-1 ROLDAN CC 01:26:21 41 seg.
26 72 SANCHEZ,Eugenio CAD-1 RESTAURANTE ZAFIRO 01:26:21 41 seg.
27 1 GINER,Manuel jose CAD-2 GD LLOPIS 01:26:21 41 seg.
28 9 CAZORLA,Aitor CAD-2 GD LLOPIS 01:26:21 41 seg.
29 33 ESCRIHUELA,Rafael ar CAD-1 GANDIA-JORGE CANET 01:26:21 41 seg.
30 18 MARTINEZ,Eduardo CAD-1 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 01:26:21 41 seg.
31 110 RODRIGUEZ,Pedro anto CAD-1 VALVERDE TEAM 01:26:21 41 seg.
32 259 MARTINEZ,Cristina F-JUN ROMOVI-RUSTIC LEVANTE-PC 01:27:30 1:50 min.
33 78 LLORET,Miguel CAD-1 RESTAURANTE ZAFIRO 01:27:35 1:55 min.
34 27 RUIZ,Victor CAD-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 01:27:35 1:55 min.
35 44 CEBRIA,Aleixandre CAD-2 GANDIA-JORGE CANET 01:27:41 2:01 min.
36 51 MILLET,Andrés CAD-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 01:30:08 4:28 min.
37 74 VILENSKIY,Lev CAD-2 RESTAURANTE ZAFIRO 01:30:08 4:28 min.
38 39 BAÑULS,Pep CAD-2 GANDIA-JORGE CANET 01:30:08 4:28 min.
39 96 GARCIA,Víctor CAD-1 AEL TXIRRINDULARI 01:30:08 4:28 min.
40 13 GARCIA,Juan carlos CAD-1 GD LLOPIS 01:30:08 4:28 min.
41 90 GARCIA,Sergio CAD-2 AEL TXIRRINDULARI 01:30:08 4:28 min.
42 66 JUAN,Miguel CAD-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:30:08 4:28 min.
43 55 OLVERA,Raul CAD-2 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 01:30:08 4:28 min.
44 83 SEGUI,Arnau CAD-2 M PASCUAL MOMPARLER 01:30:08 4:28 min.
45 76 FONT,Joan CAD-1 RESTAURANTE ZAFIRO 01:30:08 4:28 min.
46 49 PLA,Alfonso CAD-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 01:30:08 4:28 min.
47 14 GRANADOS,Raul CAD-1 GD LLOPIS 01:30:08 4:28 min.
48 29 MARTIN,Carlos CAD-1 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 01:30:08 4:28 min.
49 31 ESCUDERO,José Miguel CAD-1 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 01:30:08 4:28 min.
50 170 ALONSO,Sandra F-CAD GRUPO DEPORTIVO LLOPIS F 01:30:08 4:28 min.
51 152 HOWLEY SAN,Daniel CAD-1 GRUPO DEPORTIVO NATURAL 01:30:08 4:28 min.
52 153 PEREZ,Juan jose CAD-2 GRUPO DEPORTIVO NATURAL 01:30:08 4:28 min.
53 101 CARRASCO,Mario CAD-2 VALVERDE TEAM 01:30:08 4:28 min.
54 70 VELASCO,Aitor CAD-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 01:30:08 4:28 min.
55 20 MONTESINOS,Joan CAD-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 01:30:08 4:28 min.
FEMINAS
1 259 MARTINEZ,Cristina F-JUN ROMOVI-RUSTIC LEVANTE-PC 01:27:30 min.
2 170 ALONSO,Sandra F-CAD GRUPO DEPORTIVO LLOPIS F 01:30:08 2:38 min.
EQUIPOS
1 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 04:18:22
2 GANDIA-JORGE CANET 04:18:26 a 4
3 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 04:19:03 a 41
4 GD LLOPIS 04:19:03 a 41
5 ROLDAN CC 04:19:03 a 41
6 VALVERDE TEAM 04:19:03 a 41
7 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 04:22:50 a 4:28
8 RESTAURANTE ZAFIRO 04:24:04 a 5:42
MONTAÑA
1 24 ROIG,Vicent CAD-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 3 Pts
2 35 MARTINEZ,Alejandro CAD-2 GANDIA-JORGE CANET 2 Pts
3 48 ALTUR,Borja CAD-2 GANDIA-JORGE CANET 1 Pts
METAS VOLANTES
1 24 ROIG,Vicent CAD-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 3 Pts
2 1 GINER,Manuel jose CAD-2 GD LLOPIS 2 Pts
3 23 GELABERT,Tomeu CAD-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 1 Pts
GENERAL FINAL CHALLENGE CV CADETE
1.- 35 MARTINEZ,Alejandro CAD-2 GANDIA-JORGE CANET 201 – 042 040 038 045 036
2.- 42 PEÑALVER,Manuel CAD-2 GANDIA-JORGE CANET 185 – 038 034 040 042 031
3.- 48 ALTUR,Borja CAD-2 GANDIA-JORGE CANET 178 – 033 036 045 024 040
4.- 4 MONTORO,Mikel CAD-2 GD LLOPIS 176 – 040 038 034 040 024
5.- 40 TAENGUA,Raul CAD-2 GANDIA-JORGE CANET 145 – 030 021 029 023 042
6.- 65 GOMEZ,Josue CAD-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 140 – 036 035 001 038 030
7.- 21 GOMEZ,Oriol CAD-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 138 – 035 031 000 034 038
8.- 36 GARRIDO,Carlos CAD-2 GANDIA-JORGE CANET 126 – 027 030 033 001 035
9.- 72 SANCHEZ,Eugenio CAD-1 RESTAURANTE ZAFIRO 125 – 001 042 042 025 015
10.- 60 CALERO,Artzai CAD-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 114 – 022 018 025 027 022
11.- 44 CEBRIA,Aleixandre CAD-2 GANDIA-JORGE CANET 113 – 025 019 032 031 006
12.- 67 PARDO,Lorenzo CAD-1 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 112 – 028 012 031 020 021
13.- 3 PASTOR,Oscar CAD-2 GD LLOPIS 104 – 002 015 024 035 028
14.- 1 GINER,Manuel jose CAD-2 GD LLOPIS 104 – 019 013 030 028 014
15.- 17 GARCIA,Carlos CAD-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 103 – 016 020 000 022 045
16.- 78 LLORET,Miguel CAD-1 RESTAURANTE ZAFIRO 93 – 023 022 026 014 008
17.- 70 VELASCO,Aitor CAD-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 82 – 032 033 016 000 001
18.- 20 MONTESINOS,Joan CAD-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 81 – 034 014 003 029 001
19.-* 38 TARAZONA,Pere CAD-2 GANDIA-JORGE CANET 81 – 013 032 036 000 000
19.-* 69 RAMOS,Oscar CAD-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 81 – 026 027 027 001 000
21.- 93 GIL,Sergio CAD-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 75 – 021 028 000 001 025
22.- 59 GANDIA,Enrique CAD-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 67 – 001 024 021 001 020
23.- 12 MURCIA,Alvaro CAD-2 GD LLOPIS 64 – 000 000 028 036 000
24.- 34 TOMAS,Andreu sales CAD-2 GANDIA-JORGE CANET 59 – 014 045 000 000 000
25.- 10 MARCHANTE,David CAD-2 GD LLOPIS 55 – 001 005 017 032 000
26.- 80 MARCO,Marco CAD-1 M PASCUAL MOMPARLER 54 – 006 016 000 015 017
27.- 51 MILLET,Andrés CAD-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 48 – 001 001 020 021 005
28.- 97 VALLE,Alejandro CAD-2 AEL TXIRRINDULARI 45 – 000 008 018 019 000
29.- 56 VIDAL,Enrique CAD-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 44 – 001 000 014 000 029
30.- 66 JUAN,Miguel CAD-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 44 – 001 001 035 006 001
31.- 2 JUAN,Vicente CAD-2 GD LLOPIS 42 – 010 001 001 030 000
32.- 55 OLVERA,Raul CAD-2 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 38 – 000 026 011 000 001
33.- 83 SEGUI,Arnau CAD-2 M PASCUAL MOMPARLER 37 – 000 001 023 012 001
34.- 79 ARANDA,Adrian CAD-2 M PASCUAL MOMPARLER 37 – 031 001 001 004 000
35.- 23 GELABERT,Tomeu CAD-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 34 – 000 000 000 000 034
36.- 25 BLANCO,Josep CAD-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 33 – 000 000 000 000 033
37.- 96 GARCIA,Víctor CAD-1 AEL TXIRRINDULARI 33 – 001 004 010 016 002
38.- 56 VIDAL,Enrique CAD-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 33 – 000 000 000 033 000
39.- 24 ROIG,Vicent CAD-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 32 – 000 000 000 000 032
40.- 77 ROMERA,Antonio CAD-1 RESTAURANTE ZAFIRO 32 – 001 029 001 001 000
41.- 33 ESCRIHUELA,Rafael arse CAD-1 GANDIA-JORGE CANET 31 – 001 000 001 017 012
42.- 90 GARCIA,Sergio CAD-2 AEL TXIRRINDULARI 31 – 001 011 000 018 001
43.- 9 CAZORLA,Aitor CAD-2 GD LLOPIS 28 – 001 000 006 008 013
44.-* 28 SAMPER,Alberto CAD-1 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 28 – 000 001 001 026 000
44.-* 81 MORA,Alejandro CAD-2 M PASCUAL MOMPARLER 28 – 005 003 019 001 000
46.- 26 BENNASSAR,Joan CAD-1 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 26 – 000 000 000 000 026
47.- 16 TARI,Mario CAD-2 GD LLOPIS 26 – 000 025 000 001 000
48.-* 57 VILLALTA,Santiago CAD-2 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 25 – 024 001 000 000 000
48.-* 82 TORRES,Borja CAD-2 M PASCUAL MOMPARLER 25 – 001 023 001 000 000
50.- 62 EGIDO,Pedro jose CAD-1 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 23 – 012 010 000 001 000
51.- 74 VILENSKIY,Lev CAD-2 RESTAURANTE ZAFIRO 22 – 001 000 015 002 004
52.- 30 MENA,Jorge CAD-1 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 22 – 004 001 008 009 000
53.-* 54 COLLAZOS,Carlos CAD-2 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 21 – 018 001 002 000 000
53.-* 63 FUENTES,Marcelo CAD-1 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 21 – 001 009 001 010 000
55.- 39 BAÑULS,Pep CAD-2 GANDIA-JORGE CANET 20 – 000 001 005 011 003
56.- 29 MARTIN,Carlos CAD-1 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 19 – 001 017 000 000 001
57.- 27 RUIZ,Victor CAD-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 18 – 000 001 009 001 007
58.- 13 GARCIA,Juan carlos CAD-1 GD LLOPIS 16 – 003 000 012 000 001
59.- 76 FONT,Joan CAD-1 RESTAURANTE ZAFIRO 16 – 000 007 001 007 001
60.- 19 PEREZ,Fernando CAD-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 16 – 001 001 013 001 000
61.- 18 MARTINEZ,Eduardo CAD-1 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 11 – 000 000 000 000 011
62.- 14 GRANADOS,Raul CAD-1 GD LLOPIS 11 – 001 001 007 001 001
63.- 22 LOPEZ,Oscar CAD-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 11 – 009 001 000 001 000
64.- 47 GOMEZ,Alejandro CAD-2 GANDIA-JORGE CANET 9 – 008 000 000 001 000
65.- 68 PERTUSA,Miguel CAD-1 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 8 – 001 006 001 000 000
66.-* 41 SEGUER,Vicent CAD-2 GANDIA-JORGE CANET 6 – 001 001 001 003 000
66.-* 89 MASCARELL,Miguel CAD-2 AEL TXIRRINDULARI 6 – 001 000 004 001 000
68.- 31 ESCUDERO,José Miguel CAD-1 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 5 – 001 001 001 001 001
69.- 239 CASTRO,Luis Miguel CAD-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 5 – 000 000 000 005 000
70.- 49 PLA,Alfonso CAD-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 3 – 001 000 000 001 001
71.-* 50 TUDELA,Marcos CAD-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 3 – 001 000 001 001 000
71.-* 71 RODRIGUEZ,Daniel CAD-1 RESTAURANTE ZAFIRO 3 – 000 001 001 001 000
71.-* 87 VICTOR,Jorge CAD-2 M PASCUAL MOMPARLER 3 – 001 002 000 000 000
74.-* 32 MARTI,Javier CAD-1 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 2 – 000 000 001 001 000
74.-* 58 SANCHEZ,Antonio CAD-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 2 – 000 001 000 001 000
74.-* 61 ESCAMEZ,Andres CAD-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 2 – 001 000 001 000 000
74.-* 73 LLORET,Lluis CAD-1 RESTAURANTE ZAFIRO 2 – 001 000 001 000 000
74.-* 85 GANDIA,Juan santiag CAD-2 M PASCUAL MOMPARLER 2 – 001 000 000 001 000
74.-* 88 MANRUBIA,Eric CAD-2 AEL TXIRRINDULARI 2 – 001 000 000 001 000
74.-* 92 PEIRO,Fernando CAD-2 AEL TXIRRINDULARI 2 – 000 000 001 001 000
74.-* 95 GALBIS,Sergio CAD-1 AEL TXIRRINDULARI 2 – 000 001 000 001 000
74.-* 612 CHULVI,Adrian CAD-1 GANDIA-JORGE CANET 2 – 000 001 001 000 000
83.-* 7 BUENO,David CAD-2 GD LLOPIS 1 – 000 000 001 000 000
83.-* 15 RAGGIO,Gonzalo iván CAD-2 GD LLOPIS 1 – 000 000 001 000 000
83.-* 52 CERVERA,Alejandro CAD-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 1 – 000 000 000 001 000
83.-* 58 SANCHEZ,Antonio CAD-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 1 – 000 000 001 000 000
83.-* 75 GARCIA,Javier CAD-1 RESTAURANTE ZAFIRO 1 – 000 000 000 001 000
83.-* 84 PALAO,Miguel CAD-2 M PASCUAL MOMPARLER 1 – 000 000 000 001 000
83.-* 91 BALBASTRE,Ruben CAD-2 AEL TXIRRINDULARI 1 – 001 000 000 000 000
90.-* 5 CASES,Jesús Miguel CAD-1 GD LLOPIS 0 – 000 000 000 000 000
90.-* 6 FERNANDEZ,Borja CAD-2 GD LLOPIS 0 – 000 000 000 000 000
90.-* 8 GONZALEZ,Adrian CAD-1 GD LLOPIS 0 – 000 000 000 000 000
90.-* 11 DAPENA,Tomás CAD-1 GD LLOPIS 0 – 000 000 000 000 000
90.-* 37 CASTELLO,Tomas CAD-2 GANDIA-JORGE CANET 0 – 000 000 000 000 000
90.-* 43 PEREZ,Abel CAD-2 GANDIA-JORGE CANET 0 – 000 000 000 000 000
90.-* 45 GALVANI,Mateo Javier CAD-1 GANDIA-JORGE CANET 0 – 000 000 000 000 000
90.-* 53 ARIÑO,Gonzalo CAD-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 0 – 000 000 000 000 000
90.-* 64 GIL,Alberto CAD-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 0 – 000 000 000 000 000
90.-* 86 LARA,José CAD-1 M PASCUAL MOMPARLER 0 – 000 000 000 000 000
90.-* 94 CISTERNES,Adrian CAD-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 0 – 000 000 000 000 000
90.-* 95 GALBIS,Sergio CAD-1 AEL TXIRRINDULARI 0 – 000 000 000 000 000
90.-* 123 PIERA,Angel CAD-1 CASTILLO DE AYORA 0 – 000 000 000 000 000
90.-* 165 GINES,Sergio CAD-1 CASTILLO DE AYORA 0 – 000 000 000 000 000
90.-* 257 LOPEZ,Margarita F-JUN ROMOVI-RUSTIC LEVANTE 0 – 000 000 000 000 000
EQUIPOS
1.- GANDIA-JORGE CANET 57,0
2.- GIMENEZ GANGA-PRIMOTI 41,0
3.- RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 38,0
4.- GD LLOPIS 36,0
5.- RESTAURANTE ZAFIRO 27,0
6.- ESET-VALENCIA TERRA I MAR 25,0
7.- M PASCUAL MOMPARLER 18,0
MONTAÑA: PEÑALVER,Manuel CAD-2
METAS VOLANTES: MARTINEZ,Alejandro CAD-2