Redacción / Ciclo 21
Al final de esta temporada 2025, se determinarán los equipos que podrán solicitar una de las 18 licencias UCI WorldTeam, la máxima categoría del ciclismo mundial. Este año concluirá el trienio 2023-2025, el segundo en el que la Unión Ciclista Internacional aplica el sistema de ascensos y descensos entre esta categoría y la segunda división, los UCI ProTeam. Para ello se recurrirá a los puntos UCI obtenidos por los equipos durante estos tres años.
Parece bastante decidido que Lotto e Israel regresarán a la categoría UCI WorldTeam, tras haber descendido al término del trienio 2020-2022. Ambos han sumado muchos puntos en los dos primeros años y llegan a 2025 con una ventaja muy cómoda. Una situación similar atraviesa el Movistar, que aprendió la lección del pasado trienio e hizo pronto los deberes para asegurarse la licencia en la máxima categoría. Por el contrario, corren serio peligro de descenso los equipo Arkéa y XDS.
Los franceses cuentan con 17.000 puntos, por los 19.700 de Cofidis y los 19.900 de Picnic, quienes ocupan la 18ª y 17ª plaza del ranking UCI. Por su parte, los kazajos han comenzado muy bien el año, pero deben recuperar una diferencia casi insalvable, teniendo actualmente 16.900 puntos. Respecto al resto de UCI ProTeams, Uno-X es el mejor posicionado, con 17.000 puntos, muy por delante de los conjuntos españoles, que están centrados en la pelea por acceder a las invitaciones de La Vuelta.
CLASIFICACIÓN UCI EQUIPOS (2023-2025)
Pos | Equipo | Total | 2025 | 2024 | 2023 | División |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UAE Team Emirates-XRG | 73.862 | 4.845 | 37.979 | 31.038 | WT |
2 | Team Visma | Lease a Bike | 51.581 | 1.147 | 20.549 | 29.885 | WT |
3 | Soudal Quick-Step | 38.674 | 1.562 | 18.328 | 18.784 | WT |
4 | Lidl-Trek | 36.196 | 2.050 | 18.072 | 16.074 | WT |
5 | INEOS Grenadiers | 35.185 | 1.729 | 15.457 | 17.999 | WT |
6 | Red Bull-BORA-hansgrohe | 32.230 | 1.789 | 17.006 | 13.435 | WT |
7 | Alpecin-Deceuninck | 30.640 | 964 | 15.134 | 14.542 | WT |
8 | Groupama-FDJ | 28.369 | 1.194 | 12.290 | 14.885 | WT |
9 | Lotto | 27.064 | 654 | 12.464 | 13.946 | PT |
10 | Bahrain Victorious | 27.037 | 1.707 | 9.507 | 15.823 | WT |
11 | Decathlon AG2R La Mondiale | 26.541 | 1.442 | 15.991 | 9.108 | WT |
12 | EF Education-EasyPost | 24.715 | 1.264 | 11.516 | 11.935 | WT |
13 | Movistar Team | 24.198 | 2.131 | 10.950 | 11.117 | WT |
14 | Israel-Premier Tech | 22.713 | 1.256 | 11.420 | 10.037 | PT |
15 | Team Jayco-AlUla | 22.607 | 1.287 | 10.591 | 10.729 | WT |
16 | Intermarché-Wanty | 21.614 | 834 | 10.063 | 10.717 | WT |
17 | Team Picnic PostNL | 19.906 | 1.088 | 9.691 | 9.127 | WT |
18 | Cofidis | 19.704 | 1.253 | 7.929 | 10.522 | WT |
19 | Uno-X Mobility | 17.091 | 1.459 | 9.008 | 6.624 | PT |
20 | ARKEA-B&B HOTELS | 17.029 | 918 | 8.817 | 7.294 | WT |
21 | XDS Astana Team | 16.919 | 3.129 | 6.656 | 7.134 | WT |
22 | Team TotalEnergies | 11.913 | 1.181 | 4.942 | 5.790 | PT |
23 | Tudor Pro Cycling Team | 9.816 | 1.325 | 5.753 | 2.738 | PT |
24 | Q36.5 Pro Cycling Team | 8.286 | 1.249 | 3.600 | 3.437 | PT |
25 | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 6.914 | 239 | 3.224 | 3.451 | PT |
26 | Caja Rural-Seguros RGA | 6.443 | 463 | 3.855 | 2.125 | PT |
27 | Equipo Kern Pharma | 5.634 | 558 | 3.361 | 1.715 | PT |
28 | Team Polti VisitMalta | 5.359 | 311 | 2.626 | 2.422 | PT |
29 | Burgos Burpellet BH | 5.214 | 809 | 2.796 | 1.609 | PT |
30 | Euskaltel-Euskadi | 3.015 | 145 | 1.349 | 1.521 | PT |
31 | Solution Tech-Vini Fantini | 2.970 | 208 | 1.167 | 1.595 | PT |
32 | Wagner Bazin WB | 2.864 | 51 | 1.397 | 1.416 | PT |
33 | Unibet Tietema Rockets | 2.727 | 462 | 1.414 | 851 | PT |
34 | Team Flanders-Baloise | 1.973 | 221 | 686 | 1.066 | PT |
35 | Team Novo Nordisk | 655 | 15 | 254 | 386 | PT |
Fuente: firstcycling