CLASIFICACIONES COMPLETAS – 4ª ETAPA FINESTRAT
1 1 SERGIO MANTECON 02:11:33 00:00:00 ELITE UCI 1 1 TRECK RACING
2 2 JAN SKARNITZL 02:11:32 00:00:00 ELITE UCI 2 2 TRECK RACING
3 9 NICHOLAS PETTINA 02:12:04 00:00:31 ELITE UCI 3 3 OLYMPIA FACTORY CYCLING TEAM
4 10 DAVID VALERO SERRANO 02:12:03 00:00:31 ELITE UCI 4 4 OLYMPIA FACTORY CYCLING TEAM
5 11 BECKING HANS 02:13:56 00:02:23 ELITE UCI 5 5 BETH.NL-SUPERIOR-BENTNS MOUNTAINBIKE RACING 6 12 ISMAEL VENTURA 02:13:56 00:02:24 ELITE UCI 6 6 BETH.NL-SUPERIOR-BENTNS MOUNTAINBIKE RACING 7 49 ADRIAN BRZOZKA 02:15:15 00:03:38 ELITE UCI 7 7 JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 1
8 33 PEDRO ROMERO OCAMPO 02:15:27 00:03:53 ELITE UCI 8 8 EXTREMADURA-SPECIALIZED
9 34 LUIS LEAO PINTO 02:15:28 00:03:55 ELITE UCI 9 9 EXTREMADURA-SPECIALIZED
10 51 PIOTR BRZOZKA 02:15:55 00:04:21 ELITE UCI 10 10 JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 2
11 52 TOMASZ DROZDZ 02:15:55 00:04:22 ELITE UCI 11 11 JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 2
12 19 DAVID ROSA 02:16:04 00:04:31 ELITE UCI 12 12 SELEÇAO NACIONAL LIBERY SEGUROS 1
13 20 TIAGO FERREIRA 02:16:04 00:04:31 ELITE UCI 13 13 SELEÇAO NACIONAL LIBERY SEGUROS 1
14 5 GREGOR RAGGL 02:16:31 00:04:58 ELITE UCI 14 14 HAIBIKE OTZTAL PRO TEAM
15 6 ALEXANDER GEHBAUER 02:16:31 00:04:59 ELITE UCI 15 15 HAIBIKE OTZTAL PRO TEAM
16 24 ALEJANDRO GOMEZ DIAZ 02:21:05 00:09:33 ELITE UCI 16 16 TOMAS BELLES CONNONDALE BY GAES 1
17 83 OSCAR FERRER RIBAS 02:21:13 00:09:33 ELITE UCI 17 17 PROBIKE TEAM
18 43 XAVIER BORRAS MOLINA 02:21:19 00:09:46 ELITE UCI 18 18 TEAM LURBEL
19 44 PABLO BRAVO ALONSO 02:21:19 00:09:47 ELITE UCI 19 19 TEAM LURBEL
20 62 MICHIEL VANAELBROECK 02:21:34 00:10:01 ELITE UCI 20 20 TEAM MERIDA-WALLONIE 1
21 61 SEBASTIEN CARABIN 02:21:34 00:10:02 ELITE UCI 21 21 TEAM MERIDA-WALLONIE 1
22 4 RAMI LAFFONT 02:21:48 00:10:11 ELITE UCI 22 22 ROSE RACING TEAM
23 3 STEFFEN THUM 02:21:49 00:10:13 ELITE UCI 23 23 ROSE RACING TEAM
24 39 JONAS DE BACKER 02:21:51 00:10:18 ELITE UCI 24 24 TEAM KROSS – FILIPSPORT PROFIT
25 27 MILTON RAMOS 02:22:03 00:10:25 ELITE UCI 25 25 INTENSE – TOWCAR
26 28 MARTON BLAZSO 02:22:02 00:10:27 ELITE UCI 26 26 INTENSE – TOWCAR
27 57 ADELINO MOLL MUT 02:22:01 00:10:29 ELITE UCI 27 27 PORTAL DE LA MARINA – XABIA’S BIKE
28 58 SALVADOR MOLL MUT 02:22:03 00:10:30 ELITE UCI 28 28 PORTAL DE LA MARINA – XABIA’S BIKE
29 40 JORGEN FLION 02:22:04 00:10:31 ELITE UCI 29 29 TEAM KROSS – FILIPSPORT PROFIT
30 13 MICHAEL MOLBAEK 02:22:13 00:10:33 ELITE UCI 30 30 GIANT DEALER TEAM
31 14 BENJAMIN JUSTESEN 02:22:13 00:10:33 ELITE UCI 31 31 GIANT DEALER TEAM
32 25 GERARD ALVAREZ ORTEGA 02:22:46 00:11:13 ELITE UCI 32 32 TOMAS BELLES CONNONDALE BY GAES 4
33 26 ROBERTO BOU MARTIN 02:22:46 00:11:14 ELITE UCI 33 33 TOMAS BELLES CONNONDALE BY GAES 4
34 112 ISMAEL SANCHEZ ADAN 02:23:05 00:11:26 ELITE 1 34 PRIMAFLOR-ORBEA
35 36 ADRIA NOGUERA SOLDEVILA02:23:22 00:11:45 ELITE UCI 34 35 BLUE MOTORS I
36 35 XAVIER JOVE RIART 02:23:23 00:11:46 ELITE UCI 35 36 BLUE MOTORS I
37 82 THOMAS BAISIR 02:23:30 00:11:57 ELITE UCI 36 37 THEAM MERIDA -WALLONIE 2
38 81 PIETER GELUYKENS 02:23:35 00:11:59 ELITE UCI 37 38 THEAM MERIDA -WALLONIE 2
39 23 CRISTOFER BOSQUE RUANO02:25:52 00:14:17 ELITE UCI 38 39 TOMAS BELLES CONNONDALE BY GAES 1
40 54 MARIUSZ KOZAK 02:26:20 00:14:42 ELITE UCI 39 40 JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 4
41 53 WOJCECH HALEJAK 02:26:22 00:14:45 ELITE UCI 40 41 JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 4
42 22 RUBEN ALMEIDA 02:26:21 00:14:48 ELITE UCI 41 42 SELEÇAO NACIONAL LIBERY SEGUROS 2
43 21 MARIO COSTA 02:26:29 00:14:55 ELITE UCI 42 43 SELEÇAO NACIONAL LIBERY SEGUROS 2
44 262 DAVID MARTINEZ RECHE 02:28:03 00:15:17 MASTER 30 1 44 PROTEBAKER COMPETITION
45 31 ORIOL DOMENECH FERNAND0E2Z:27:03 00:15:27 ELITE UCI 43 45 GAES TEAM 1
46 32 CARLOS PORTILLA PARRILLA02:27:05 00:15:28 ELITE UCI 44 46 GAES TEAM 1
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS 4ª ETAPA