Aitor Hernández (Specialized) ha vuelto a ocupar la primera plaza tras las prueba disputada hoy, XVII. Asteasuko Ziklo-Krosa, aunque esta vez tras un sprint en el que ha sobrepasado por media rueda al alavés Javier Ruiz de Larrinaga (MMR-Spiuk)
Valiente e impetuoso, Larrinaga lideró casi toda la carrera con una ventaja nunca superior a los diez segundos sobre el ermuarra, que lo alcanzó en el tramo final de un circuito muy embarrado, de pleno invierno y donde la lluvia apenas dio tregua. Tercero se ha clasificado el madrileño Ismael Barba.
«Me quedo triste por no haber ganado; está claro que hemos perdido una gran oportunidad, pero ha sido al sprint y por muy poco. No puedes dejar de lamentarte, pero a la vez estoy contento porque las sensaciones han sido muy buenas«, explicaba Larrinaga tras el podio. «Aitor ha sabido aguantar tras ese posible momento malo que ha tenido al principio de carrera y en el tramo final, sabiendo que al sprint tenía todas las de ganar, sólo ha tenido que seguirme».
«El circuito ha estado muy, muy embarrado y eso me hace estar aún más satisfecho con mi resultado; aunque tampoco he arriesgado en los tramos técnicos, quizás no debí haber tirado tanto y esperar a otros momentos, pero es muy fácil analizarlo todo después y decir qué habrías cambiado. En carrera creo que la decisión fue buena y, aunque no se ha podido ganar, me siento satisfecho. Lo importante de aquí a Igorre es recuperar lo máximo y salir con calma para intentar volver a disputar», concluye.
En el resto de categorías las victorias se las han llevado la fémina élite Lierni Lekuona (Bizkaia-Durango), el sub-23 Alex Aranburu (Ampo), los júnior Jokin Alberdi (Andoaingo) y Lidia L. Barba (Fuenlabrada) y los cadetes Joseba Otaola (Luyando) e Izarne Mayoz (Caja Rural).
«Desde salida me he ido sola, pero Eider [Merino] ha estado a unos 20 segundos en las primeras vueltas, pero en la tercera vuelta ya ha subido la diferencia y así hasta meta», comentaba Lierni tras el podio. «La verdad es que me he encontrado bastante bien: ¡a ver qué tal mañana en Igorre, que es Copa de España y vendrán todas! Y hay que agradecer a la organización de Asteasu habernos hecho una carrera así de divertida», concluía la lezoarra.
ÉLITE
1 101 HERNANDEZ, AITOR ELITE SPECIALIZED-FUNDACION ALB 00:56:12 min.
2 102 RUIZ DE LARRINAGA, JAVIER ELITE MMR-SPIUK 00:56:12 mt.
3 135 BARBA, ISMAEL FELIX ELITE BERMEOKO MATXITXAKO T.K.T 01:01:04 4:52 min.
4 124 MENDIJUR, ALAIN ELITE BIZIKLETA.COM 01:02:47 6:35 min.
5 119 URTEAGA, JON ELITE ORDIZIAKO TX. E. 01:03:07 6:55 min.
6 112 GONZALEZ, IVAN ELITE FORONDA C.D.C. 01:03:30 7:18 min.
7 138 MERINO, IGOR E-UCI BURGOS BH 01:04:15 8:03 min.
8 120 ERGUIN, JON ELITE AÑORGA KULTUR K.E. 01:04:38 8:26 min.
9 143 SZALA, TOMASZ ELITE WARSZAWSKI K.K. 01:05:25 9:13 min.
10 107 AMENABAR,UNAI ELITE DONOSTI BERRI ELKARTEA 01:06:40 10:28 min.
11 133 URDAIBAI, ASIER ELITE BIZIKLETA.COM 01:07:19 11:07 min.
12 144 ROTA, ARNAU ELITE BIKETRAINING 01:07:41 11:29 min.
13 141 GONZALEZ, PEP ELITE SPECIALIZED-THE CYCLERY 01:07:41 11:29 min.
14 145 RODRIGUEZ, JORGE ELITE STECCHINO MTB 00:00:00 1 Vts
15 109 GONZALEZ, ALAIN ELITE AMPO 00:00:00 1 Vts
16 150 PUENTE, DAVID ELITE UNION CICLISTA ERANDIO 00:00:00 1 Vts
17 122 ROMERO, JOSE ELITE DEMO BIKE FELT CROSS 00:00:00 1 Vts
18 136 CELIS, VIDAL ELITE MALLATALUD BIKE CLUB DEP 00:00:00 1 Vts
19 129 GONZALEZ, DANIEL ELITE BIZIKLETA.COM 00:00:00 1 Vts
20 148 GONZALEZ, ALBERTO ELITE VAZQUEZ PALOMO C.D.C. 00:00:00 1 Vts
21 142 PEDRET, RAFEL ELITE HUNCHBACK SOCIETY BARCELO 00:00:00 1 Vts
22 111 URIGUEN, INAZIO ELITE LAS ARENAS C.D.C.AMIGOS 00:00:00 2 Vts
23 147 JIMENEZ, FERNANDO ELITE STECCHINO MTB 00:00:00 2 Vts
24 146 MARTIN, MANUEL ELITE STECCHINO MTB 00:00:00 3 Vts
SUB-23
1 97 ARANBURU,ALEX SUB23 AMPO 00:52:22
2 44 AGUIRRE,AITOR SUB23 ITURRIBERO C.D.C. 00:53:54 1:32 min.
3 81 MUNITXA,JON SUB23 EISER-INFORLUR 00:54:43 2:21 min.
4 21 ASTONDOA,JON SUB23 ARTATXORI TXIRRINDULARITZ 00:55:28 3:06 min.
5 101 HERNANDEZ,AITOR ELITE SPECIALIZED-FUNDACION ALB 00:56:12 3:50 min.
6 102 RUIZ DE LARRINAGA,JA ELITE MMR-SPIUK 00:56:12 3:50 min.
7 83 KAREAGA,JON MIKEL SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 00:56:15 3:53 min.
8 99 ERRAZKIN,XUBAN SUB23 AÑORGA KULTUR K.E. 00:56:30 4:08 min.
9 100 URRESTARAZU,JOSU SUB23 AMPO 00:56:45 4:23 min.
10 96 ROMERO,JAVIER SUB23 GOLPE DE PEDAL CDE 00:57:10 4:48 min.
11 8 ARANA,ASIER SUB23 TELCO´M GIMEX 00:57:58 5:36 min.
12 32 LAINZ,JON SUB23 LLODIANA S.C. 00:58:24 6:02 min.
13 31 IBARGUREN,ANDER SUB23 TELLERIARTEKO TX.ELK. 00:58:34 6:12 min.
14 58 ETXEBARRIA,LANDER SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 00:59:53 7:31 min.
15 84 SAINZ,ADRIAN SUB23 SEGUROS BILBAO 01:00:22 8:00 min.
16 135 BARBA,ISMAEL FELIX ELITE BERMEOKO MATXITXAKO T.K.T 01:01:04 8:42 min.
17 98 MUGICA,ERIKO SUB23 AMPO 01:02:04 9:42 min.
18 124 MENDIJUR,ALAIN ELITE BIZIKLETA.COM 01:02:47 10:25 min.
19 119 URTEAGA,JON ELITE ORDIZIAKO TX. E. 01:03:07 10:45 min.
20 89 YUGUEROS,GAIZKA SUB23 DEMO BIKE FELT CROSS 01:03:26 11:04 min.
21 112 GONZALEZ,IVAN ELITE FORONDA C.D.C. 01:03:30 11:08 min.
22 87 MADRID,IKER SUB23 SUPERSONIDO-PATXI KOOP 01:03:33 11:11 min.
23 80 MONTERO,ANDER SUB23 MENDIZ MENDI – PETRONOR 01:03:47 11:25 min.
24 138 MERINO,IGOR E-UCI BURGOS BH 01:04:15 11:53 min.
25 120 ERGUIN,JON ELITE AÑORGA KULTUR K.E. 01:04:38 12:16 min.
26 143 SZALA,TOMASZ ELITE WARSZAWSKI K.K. 01:05:25 13:03 min.
27 107 AMENABAR,UNAI ELITE DONOSTI BERRI ELKARTEA 01:06:40 14:18 min.
28 133 URDAIBAI,ASIER ELITE BIZIKLETA.COM 01:07:19 14:57 min.
29 144 ROTA,ARNAU ELITE BIKETRAINING 01:07:41 15:19 min.
30 141 GONZALEZ,PEP ELITE SPECIALIZED-THE CYCLERY 01:07:41 15:19 min.
31 43 GUTIERREZ,ALEXANDER SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 00:00:00 1 Vts
32 145 RODRIGUEZ,JORGE ELITE STECCHINO MTB 00:00:00 1 Vts
33 109 GONZALEZ,ALAIN ELITE AMPO 00:00:00 1 Vts
34 150 PUENTE,DAVID ELITE UNION CICLISTA ERANDIO 00:00:00 1 Vts
35 122 ROMERO,JOSE ELITE DEMO BIKE FELT CROSS 00:00:00 1 Vts
36 136 CELIS,VIDAL ELITE MALLATALUD BIKE CLUB DEP 00:00:00 1 Vts
37 129 GONZALEZ,DANIEL ELITE BIZIKLETA.COM 00:00:00 1 Vts
38 148 GONZALEZ,ALBERTO ELITE VAZQUEZ PALOMO C.D.C. 00:00:00 1 Vts
39 142 PEDRET,RAFEL ELITE HUNCHBACK SOCIETY BARCELO 00:00:00 1 Vts
40 111 URIGUEN,INAZIO ELITE LAS ARENAS C.D.C.AMIGOS 00:00:00 2 Vts
41 147 JIMENEZ,FERNANDO ELITE STECCHINO MTB 00:00:00 2 Vts
42 146 MARTIN,MANUEL ELITE STECCHINO MTB 00:00:00 3 Vts
FÉMINAS
1 303 LEKUONA,LIERNI F-ELI BIZKAIA-DURANGO 00:45:37
2 302 ALZOLA,NAIA F-ELI CAF TRANSPORT ENGINEERING 00:46:15
3 305 MERINO,EIDER F-ELI LOINTEK 00:46:27
4 304 MURGIA,MAITE F-ELI AMPO 00:47:45
5 307 LANZ,PAULA F-ELI BIZKAIA-DURANGO 00:48:59
6 316 CANDIL,AINHOA F-ELI STECCHINO MTB 00:52:03
7 309 ALMAGRO,ERKUDEN F-ELI RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA 00:53:34
8 306 URDAIBAI,IRATI F-ELI BIZIKLETA.COM 1 Vts
JÚNIOR
1 44 ALBERDI,JOKIN JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 00:39:30
2 52 ORBEA,UNAI JUN-2 ATRACCIONES SANZ 00:41:28 1:58 min.
3 11 LIZARRIBAR,JULEN JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 00:42:18 2:48 min.
4 45 UMEREZ,JULEN JUN-2 ARRIKRUTZ 00:42:27 2:57 min.
5 38 GARCIA,GONTZAL JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR 00:43:14 3:44 min.
6 42 AIASTUI,XABIER JUN-2 ARRIKRUTZ 00:43:28 3:58 min.
7 41 TXINTXURRETA,EKAITZ JUN-1 ARRIKRUTZ 00:43:37 4:07 min.
8 26 MURGIONDO,XABIER JUN-1 ARRIKRUTZ 00:43:37 4:07 min.
9 18 MUSITU,JON ANDER JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 00:43:43 4:13 min.
10 33 IMAZ,IKER JUN-1 AMPO-CAJA RURAL 00:44:30 5:00 min.
11 35 PAREDES,MIKEL JUN-2 AMPO-CAJA RURAL 00:44:50 5:20 min.
12 43 ETXARRI,IÑIGO JUN-1 FULLGAS.ORG 00:44:59 5:29 min.
13 12 URBIETA,ANDONI JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 00:45:19 5:49 min.
14 303 LEKUONA,LIERNI F-ELI BIZKAIA-DURANGO 00:45:37 6:07 min.
15 29 IBARGUREN,OIER JUN-2 ATRACCIONES SANZ 00:46:04 6:34 min.
16 2 MUJIKA,MIKEL JUN-1 SASOIAN-GAM 00:46:08 6:38 min.
17 302 ALZOLA,NAIA F-ELI CAF TRANSPORT ENGINEERING 00:46:15 6:45 min.
18 305 MERINO,EIDER F-ELI LOINTEK 00:46:27 6:57 min.
19 17 MARTINEZ,ENEKO JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 00:46:34 7:04 min.
20 3 SOTIL,GAIZKA JUN-2 UMPRO 00:47:09 7:39 min.
21 1 ITURREGI,URTZI JUN-1 BAQUE-IBINARRIAGA 00:47:32 8:02 min.
22 304 MURGIA,MAITE F-ELI AMPO 00:47:45 8:15 min.
23 27 ORMAETXEA,BEÑAT JUN-1 ARRIKRUTZ 00:47:51 8:21 min.
24 30 ARREGI,AITOR JUN-1 ATRACCIONES SANZ 00:47:59 8:29 min.
25 16 LOPEZ DE ABETXUKO,ED JUN-2 ARABARRAK 00:48:07 8:37 min.
26 307 LANZ,PAULA F-ELI BIZKAIA-DURANGO 00:48:59 9:29 min.
27 13 URBIETA,IBAI JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 00:49:34 10:04 min.
28 28 IGARTUA,ANDONI JUN-1 ARRIKRUTZ 00:49:41 10:11 min.
29 9 ALAMO,ADRIAN JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 00:51:14 11:44 min.
30 10 GOMEZ,IÑAKI JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 00:51:25 11:55 min.
31 36 NUNES,FELIPE RENATO JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR 00:51:35 12:05 min.
32 204 BARBA,LIDIA LILIAN F-JUN FUENLABRADA 00:51:41 12:11 min.
33 316 CANDIL,AINHOA F-ELI STECCHINO MTB 00:52:03 12:33 min.
34 309 ALMAGRO,ERKUDEN F-ELI RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA 00:53:34 14:04 min.
35 8 ALDAZABAL,GORKA JUN-1 UMPRO 00:00:00 1 Vts
36 40 OREGUI,ENDIKA JUN-1 UMPRO 00:00:00 1 Vts
37 7 IRAOLAGOITIA,JOSU JUN-1 UMPRO 00:00:00 1 Vts
38 4 URRUTIA,JOSU JUN-1 UMPRO 00:00:00 1 Vts
39 6 LERTXUNDI,XUBAN JUN-1 UMPRO 00:00:00 1 Vts
40 5 EGIA,JON ANDER JUN-1 UMPRO 00:00:00 1 Vts
41 306 URDAIBAI,IRATI F-ELI BIZIKLETA.COM 00:00:00 1 Vts
JUNIOR FÉMINAS
1 204 BARBA,LIDIA LILIAN F-JUN FUENLABRADA 00:51:41
CADETES
1 7 OTAOLA,JOSEBA CAD-2 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:30:48
2 3 ERASUN,HARITZ CAD-1 ZARAUZTARRA S.D.C. 00:30:59 11 seg.
3 16 LOPEZ DE ABETXUKO,AN CAD-2 ARABARRAK 00:31:50 1:02 min.
4 32 LEON,BENIGNO CAD-2 ATRACCIONES SANZ 00:31:55 1:07 min.
5 8 MORENO,ANER CAD-2 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:33:23 2:35 min.
6 23 GARTZIA,ANDER CAD-2 ARRIKRUTZ 00:33:36 2:48 min.
7 9 GARCIA,JULEN CAD-1 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:33:48 3:00 min.
8 29 FERNANDEZ,ASIER CAD-2 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 00:33:56 3:08 min.
9 1 ARANA,BEÑAT CAD-2 ZARAUZTARRA S.D.C. 00:34:08 3:20 min.
10 50 ARANBURU,IÑIGO CAD-1 J.M.A. 00:34:08 3:20 min.
11 179 MAYOZ,IZARNE F-CAD CAJA RURAL -BIDE BIDE 00:34:30 3:42 min.
12 41 UGARTE,PELLO CAD-2 GAURSA RENAULT 00:34:43 3:55 min.
13 17 SANCHEZ,JON CAD-1 TOYOTA ARMENTIA 00:35:48 5:00 min.
14 34 GARMENDIA,AITOR CAD-1 INOXCRA.COM-BEASAIN 00:36:40 5:52 min.
15 52 AZKARATE,ANDONI CAD-1 J.M.A. 00:37:44 6:56 min.
16 2 GARCIA,ALEX CAD-2 ZARAUZTARRA S.D.C. 00:37:54 7:06 min.
17 15 MURGUIALDAY,JOKIN CAD-1 ARABARRAK 00:38:09 7:21 min.
18 40 MUNITXA,TXOMIN CAD-2 GAURSA RENAULT 00:38:18 7:30 min.
19 44 AZPIAZU,ARITZ CAD-2 ATRACCIONES SANZ 00:38:18 7:30 min.
20 37 RUIZ,IBON CAD-2 TOYOTA ARMENTIA 00:38:51 8:03 min.
21 36 ALTUNA,MANEX CAD-1 BAZPI 00:40:47 9:59 min.
22 39 ESCOBAR,SERGIO CAD-1 GAURSA RENAULT 00:00:00 1 Vts
23 53 AZKARATE,ASIER CAD-1 J.M.A. 00:00:00 1 Vts
24 35 IZAGIRRE,JOKIN CAD-1 INOXCRA.COM-BEASAIN 00:00:00 1 Vts
25 33 BARANDIARAN,MIKEL CAD-1 INOXCRA.COM-BEASAIN 00:00:00 1 Vts
26 5 GUALDA,ANDONI CAD-2 UMPRO 00:00:00 1 Vts
CADETES FÉMINAS
1 179 MAYOZ,IZARNE F-CAD CAJA RURAL -BIDE BIDE 00:34:30
Foto Esteban Peña