El sub-23 Felipe Orts ha ganado el cyclo-cross Ciutat de Carlet. Orts ha superado en la sexta puntuable de la Challenge Comunitat Valenciana a los elite Dani Guerrero y Alvaro García.
La carrera organizada por el VC Carlet ha tenido como otros vencedores a Josep Llinares, en júnior; Borja Altur, en cadetes; Elena Lloret en féminas júnior y cadetes; Sofía Rodríguez, en féminas cadetes; David Gallardo, en máster 30; Dany Díaz, en sénior; Pio Luis Vela, en máster 40; José J. Balaguer, en máster 50; Ángel Martínez, en máster 60; Francisco Javier Muñoz, en infantiles; Miguel Solera, en alevines, y Gabriel Martí, en principiantes.
En cuanto a las clasificaciones generales provisionales, los actuales líderes tras la disputa de esta sexta puntuable son: Luis Hurtado, en elite y sub-23; Vicente Martínez, en júnior; Ignacio Fandos, en máster 30 y sénior; Miguel Ángel Penades, en máster 40, 50 y 60; Miquel López, en infantiles; Miguel Solera, en alevines; e Iván Gomar, en principiantes, como informa la federación.
La próxima puntuable de la Challenge se celebrará en Alzira el domingo día 1 con la organización del CC Soulbikes.
CLASIFICACIONES
ELITE Y SUB-23
1 52 ORTS,Felipe SUB23 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:59:54
2 1 GUERRERO,Daniel ELITE CLINICONFORT BICISPRINT 01:01:13 1:19 min.
3 9 GARCIA,Alvaro ELITE BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 01:01:59 2:05 min.
4 20 HURTADO,Luis ELITE GRUPESA CHULVI 01:02:16 2:22 min.
5 53 RIBERA,José manuel SUB23 GAC BIKES MOIXENT FORE 01:02:27 2:33 min.
6 10 PERALES,Oscar ELITE CLINICONFORT BICISPRINT 01:02:33 2:39 min.
7 34 DIAZ,Iván ELITE CULTBIKES-SPECIALIZED 01:02:39 2:45 min.
8 57 CONTRERAS,Joaquin SUB23 BELGA 01:02:42 2:48 min.
9 23 ENNO,Quast ELITE HARVESTEHUDER RSV 1909 01:03:18 3:24 min.
10 7 RAMIREZ,Fco.manuel ELITE CLINICONFORT-BICISPRINT 01:03:24 3:30 min.
11 5 CARRION,Israel ELITE BIKE GOURMET CYCLING TEAM 01:03:29 3:35 min.
12 18 MARQUES,Jose fco ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK 01:03:45 3:51 min.
13 4 OLIVARES,David ELITE AEL TXIRRINDULARI 01:04:26 4:32 min.
14 55 CANDEL,Ruben SUB23 RIBA-ROJA 01:04:31 4:37 min.
15 15 GERICO,Fco. josé ELITE BICI CLUB PICASSENT 01:04:33 4:39 min.
16 17 ESCRIG,Adrian vicen ELITE RIBA-ROJA 01:04:38 4:44 min.
17 2 GRAU,Christian ELITE LA VALLDIGNA 01:04:58 5:04 min.
18 59 CARCELLER,Gabriel SUB23 ALCORA 01:05:49 5:55 min.
19 58 MARTINEZ,Juan SUB23 CULTBIKES-SPECIALIZED 01:06:03 6:09 min.
20 8 PERALES,Santiago ELITE ONTINYENT 01:06:28 6:34 min.
21 13 GERICO,Fernando ELITE BICI CLUB PICASSENT 01:06:39 6:45 min.
22 22 DE MINGO,Raúl ELITE ALBORAYA 01:06:45 6:51 min.
23 11 SERRANO,Antonio ELITE MONOVER 01:07:14 7:20 min.
24 16 PEREZ,Roberto carl ELITE BICI CLUB PICASSENT 01:07:42 1 Vts
25 51 SAMPER,Antonio SUB23 ALDAYA 01:08:18 1 Vts
26 56 CUENCA,Borja SUB23 AITANA 01:08:35 1 Vts
27 12 CONTRERAS,Luis ELITE BELGA 01:09:14 1 Vts
28 63 CABEDO,Oscar SUB23 BICICLETES CABEDO 01:09:21 1 Vts
29 14 AGUILELLA,Nestor ELITE CULTBIKES-SPECIALIZED 01:11:22 1 Vts
30 50 MACIA,Jesus SUB23 EUROLOSA 01:14:49 1 Vts
JÚNIOR
1 2001 LLINARES,Josep JUN-2 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:40:54 min.
2 2005 MARTINEZ,Vicent JUN-2 CASTILLO DE ONDA 00:41:24 30 seg.
3 2003 CALATAYUD,Miguel JUN-2 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:41:45 51 seg.
4 2006 LLACER,Eduardo JUN-2 COVES DE SANT JOSEP 00:41:45 51 seg.
5 2012 BOU,Joan JUN-1 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 00:42:31 1:37 min.
6 2011 RUIZ,Joan JUN-1 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 00:42:31 1:37 min.
7 2016 RICO,Raul JUN-1 GIMENEZ GANGA PRIMOTI 00:43:03 2:09 min.
8 2002 CARRATALA,Francisco JUN-1 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:43:25 2:31 min.
9 2014 SANZ,Jose JUN-2 COVES DE SANT JOSEP 00:44:55 4:01 min.
10 2018 FAUS,Miquel JUN-1 CASTILLO DE ONDA 00:45:20 4:26 min.
11 2009 MARTINEZ,Christian JUN-2 COVES SAN JOSEP 00:45:59 5:05 min.
12 2008 ESTEVE,Borja JUN-1 INFINOBRAS VALENCIA TERRA 00:47:19 6:25 min.
13 2004 MOTA,Damian JUN-2 LA VALLDIGNA 00:47:33 6:39 min.
14 2020 REVERT,Jordi JUN-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:48:57 8:03 min.
CADETE
1 2060 ALTUR,Borja CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:33:22
2 2054 ARANDA,Adrian CAD-2 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:33:22 mt.
3 2051 GOMEZ,Oriol CAD-1 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 00:33:58 36 seg.
4 2058 MARTINEZ,Alejandro CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:34:11 49 seg.
5 2053 TOMAS,Andreu sales CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:34:11 49 seg.
6 2057 GARRIDO,Carlos CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:34:34 1:12 min.
7 2055 LLORET,Miguel CAD-1 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:34:44 1:22 min.
8 2059 PEÑALVER,Manuel CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:35:39 2:17 min.
FÉMINAS ELITE Y JÚNIOR
1 2123 LLORET,Elena F-ELI GAC BIKES MOIXENT FORE 00:45:01 min.
2 2117 TERUEL,Alba (f) F-JUN CASTILLO DE ONDA 00:46:23 1:22 min.
3 2119 VALERO,Eva F-ELI BIGBIKES VELO CLUB CARLET 00:46:39 1:38 min.
4 2120 FELIX,Empar (f) F-JUN CASTILLO DE ONDA 00:46:50 1:49 min.
5 2116 MARTINEZ,Tania F-ELI CICLICONFORT BICISPRINT 00:47:05 2:04 min.
6 2114 VALERO,Maria F-ELI SOULBIKES ALZIRA 00:48:30 3:29 min.
7 2111 CERDA,Sabrina F-ELI SPIRIT BIKE 00:48:36 3:35 min.
8 2115 SOLERA,Patricia (f) F-JUN IVRE-RUSTIC LEVANTE 00:48:42 1 Vts
9 2118 SANCHEZ,Violeta F-ELI MONTGRI 00:49:36 1 Vts
10 2112 RUFANGES,Maria carme F-ELI CICLOCLINIC 00:51:33 1 Vts
FÉMINA CADETE
1 2090 RODRIGUEZ,Sofia F-CAD ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:37:03
MÁSTER 30
1 3036 GALLARDO,David MA-30 GRUPESA CHULVI 00:40:12
2 3042 ASENSI,Gustavo MA-30 GUIJARRO TOT ESPORT 00:40:12 mt.
3 3013 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS 00:40:12 mt.
4 3060 MARTINEZ,Fco.-javier MA-30 L`SPRINT 00:40:35 23 seg.
5 3006 APARISI,Javier MA-30 EUROLOSA 00:40:35 23 seg.
6 3009 CERVERA,Juan-antonio MA-30 EUROCICLO CLUB CICLISTA 00:40:45 33 seg.
7 3070 DE LA FUENTE,Asaka MA-30 SCOTT BIKES 00:40:45 33 seg.
8 3011 LLADRÓ,Vicent MA-30 GRUPESA CHULV 00:40:45 33 seg.
9 3025 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON 00:40:45 33 seg.
10 3028 REÑE,Jordi MA-30 GAC BIKES MOIXENT FORES 00:40:45 33 seg.
11 3004 VALLS,Jose ignacio MA-30 EUROLOSA 00:41:12 1:00 min.
12 3001 PEREZ,Esteban MA-30 CAMPANAR 00:41:15 1:03 min.
13 3111 DIAZ,Dany SENIO GANDIA CAPITAL DEL TURISM 00:41:15 1:03 min.
14 3024 BARRUGUER,Juan MA-30 BTT CICLOESPAI ONDA 00:41:31 1:19 min.
15 3053 ALCOVER,Jaume MA-30 BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 00:41:40 1:28 min.
16 3008 BALLESTER,Raul MA-30 GRUPESA CHULVI 00:41:46 1:34 min.
17 3101 CASTELLO,Daniel SENIO CLINICONFORT-BICISPRINT 00:41:52 1:40 min.
18 3005 MARTINEZ,Santiago MA-30 EUROLOSA 00:41:52 1:40 min.
19 3012 CASTAÑO,Jose miguel MA-30 GRUPESA CHULVI 00:41:52 1:40 min.
20 3045 SEMPERE,Jose gines MA-30 MASTER BIKE VIALCA 00:41:58 1:46 min.
21 3020 GIMENO,Blas MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 00:41:58 1:46 min.
22 3074 MORTES,German MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 00:41:58 1:46 min.
23 3104 ADAM,Carlos SENIO GRUPESA CHULVI 00:41:58 1:46 min.
24 3022 HERRERA,Jonay MA-30 SPIRIT BIKE 00:41:58 1:46 min.
25 3069 COSIN,Juan-carlos MA-30 CHELVA BIKE RACING 00:41:58 1:46 min.
26 3038 REIG,Umberto MA-30 MONBLAU DELIKIA 00:41:58 1:46 min.
27 3033 PINA,Oscar MA-30 BICICLETES PINA 00:43:08 2:56 min.
28 3017 LLETI,Joan andreu MA-30 AMPOSTA JOVES CICLISTES 00:43:08 2:56 min.
29 3032 BARCELO,Daniel MA-30 BICICLETES PINA 00:43:15 3:03 min.
30 3052 MORENO,Jordi MA-30 BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 00:43:15 3:03 min.
31 3063 SOLER,Enrique MA-30 PINEDO 00:43:15 3:03 min.
32 3043 SALOMEN,Pablo david MA-30 GUIJARRO TOT ESPORT 00:43:28 3:16 min.
33 3029 BLANCH,Valeriano MA-30 L´ALDEA CLUB CICLISTA 00:43:45 3:33 min.
34 3058 SEMPERE,Tomas MA-30 MASTER BIKE VIALCA 00:43:45 3:33 min.
35 3100 VILLALBA,Rafael SENIO SOULBIKES ALZIRA 00:43:45 3:33 min.
36 3007 GRAU,Francisco MA-30 CLINICONFORT-BICISPRINT 00:43:45 3:33 min.
37 3109 MOLTO,Heliodoro SENIO CLINICONFORT BICISPRINT 00:43:45 3:33 min.
38 3106 DONAT,Rafael SENIO CRUPESA CHULVI 00:44:15 4:03 min.
39 3102 GARCIA,Javier SENIO CICLOS FAUSTIN 00:44:15 4:03 min.
40 3113 PEREZ,Maximiliano SENIO GUIJARRO TOT ESPORT 00:44:15 4:03 min.
41 3002 MARTINEZ,Carlos MA-30 PINEDO 00:44:15 4:03 min.
42 3073 MARTINEZ,Sergio MA-30 CULTBIKES-SPECIALIZED 00:44:15 4:03 min.
43 3018 HERNANDEZ,Jose