Luis Miguel de La Rosa (Manrubia), José Valenzuela (Ciclos Valencia) y Alberto Betrián (Radical Bike Ontinyent) son los nuevos campeones de la Comunitat Valenciana en las categorías de máster 40, 50 y 60 respectivamente. Los Autonómicos se decidían en la tercera edición del Trofeu Pujada al Castell de Sagunt, que además era puntuable para la Challenge de la Comunitat Valenciana para los sénior y máster 30 y en la que han concluido 150 corredores.
La prueba, organizada por el GE Volata, contaba con un trazado de 79 kilómetros en el que se ha impuesto el máster 30 de Grupesa Chulvi, Jordi Berenguer, al adelantarse a David Gor (Manrubia) y a Luis Miguel De la Rosa (Manrubia) completando el recorrido a una media de 41,92 kilómetros a la hora.El primer sénior en terminar ha sido Francisco Manuel Ramírez (Cliniconfort). Los sub-23 también han participado y el primero ha sido Diego García (Benicassim me gusta), según la federación.
Por equipos, Manrubia-Espa-LMG, ha sido el mejor de la jornada.
PODIOS CAMPEONATO COMUNITAT VALENCIANA MASTER 40, 50 Y 60
Máster 40
1. Luis Miguel de La Rosa (Manrubia)
2. Miguel Ángel Mínguez (Big Bikes Carlet)
3. Fernando Gimeno (Bikesport Chiva CC)
Máster 50
1. José Valenzuela (Ciclos Valencia)
2. José Mezquita (Ciclos Faustín)
3. Grancisco Ganga (Lubric Benacantil)
Máster 60
1. Alberto Betrián (Radical Bike Ontinyent)
2. Amador Jodar (GE Volata)
3. Juan baeza (Big Bikes Carlet)
CLASIFICACIONES
1 172 BERENGUER,Jordi MA-30 GRUPESA CHULVI 01:53:05
2 22 GOR,David MA-30 MANRUBIA-ESPA-LMG 01:53:08 3 seg.
3 33 DE LA ROSA,Luis-migu MA-40 MANRUBIA-ESPA-LMG 01:53:08 3 seg.
4 51 MINGUEZ,Miguel angel MA-40 BIG BIKES CARLET 01:53:21 16 seg.
5 75 MORTES,German MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:53:24 19 seg.
6 132 DIAZ,Jose manuel MA-30 MOBEL MONFORTE DEL CID CC 01:53:31 26 seg.
7 137 GIMENO,Fernando MA-40 BIKESPORT CHIVA CC 01:53:35 30 seg.
8 80 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO CLINICONFORT 01:54:20 1:15 min.
9 103 MORENO,Jose manuel MA-30 ORQUIN G.D. 01:54:27 1:22 min.
10 105 FAJARDO,David MA-30 GSPORT AYORA TURISMO 01:54:27 1:22 min.
11 65 ALANDETE,Miquel MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA 01:54:27 1:22 min.
12 29 LLUCH,Victor SENIO MOBEL MONFORTE DEL CID CC 01:54:30 1:25 min.
13 18 MARTI,Vicente SENIO VOLATA SAGUNT 01:54:30 1:25 min.
14 140 MOLINERO,Enrique MA-30 IN BIKE-CC COSTA AZAHAR C 01:54:36 1:31 min.
15 183 ESPINOS,Moises MA-30 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 01:54:36 1:31 min.
16 164 LOPEZ,Pedro jose MA-30 MOBEL MONFORTE DEL CID CC 01:54:36 1:31 min.
17 131 RAMIREZ,Antonio MA-40 TAINIVOL-PC PEDAL 01:54:36 1:31 min.
18 84 VALENZUELA,José MA-50 CICLOS VALENCIA 01:54:36 1:31 min.
19 24 GOR,Antonio andr MA-40 MANRUBIA-ESPA-LMG 01:54:36 1:31 min.
20 174 LANDETE,Eugenio MA-40 365 RIDER 01:54:36 1:31 min.
21 44 PUJOL,Daniel MA-40 KTM-CRAZYBIKER 01:54:36 1:31 min.
22 160 BETI,Roberto MA-30 MONTSIA PENYA CICLISTA 01:54:36 1:31 min.
23 138 DESCALZO,Salvador MA-50 GSPORT AYORA TURISMO 01:54:48 1:43 min.
24 113 RUIX,Jaime MA-40 HIDROPRESION 24H 01:54:48 1:43 min.
25 47 TORRELLA,Francisco MA-30 GSPORT AYORA TURISMO 01:54:59 1:54 min.
26 66 FORT,Jesus MA-40 GSPORT AYORA TURISMO 01:54:59 1:54 min.
27 111 JORQUES,Alberto MA-40 BTT CICLOESPAI ONDA 01:54:59 1:54 min.
28 170 SEGUI,Alejandro jo MA-40 ROLSER-JOSE JORRO 01:54:59 1:54 min.
29 188 MENDEZ,Ignacio MA-30 SCOTT CONCEPT-NICOGASS 01:55:42 2:37 min.
30 89 MEZQUITA,Jose MA-50 CICLOS FAUSTIN 01:55:42 2:37 min.
31 13 GANGA,Francisco MA-50 LUBRIC BENACANTIL 01:55:42 2:37 min.
32 71 SENTANDREU,Vicente MA-40 GANDIA-RENAULT GINESTAR 01:55:42 2:37 min.
33 72 CHULVI,Jose MA-40 CASTILLO PILAS BONAS C.C 01:55:42 2:37 min.
34 57 COLLADO,Miguel MA-40 GSPORT AYORA TURISMO 01:55:42 2:37 min.
35 69 GAVILA,Oscar MA-40 GANDIA-RENAULT GINESTAR 01:55:42 2:37 min.
36 91 CUADROS,Jose manuel MA-40 CICLOS FAUSTIN 01:55:42 2:37 min.
37 107 PERALES,Oscar SENIO CLINICONFORT 01:55:42 2:37 min.
38 25 QUESADA,Fco. antonio MA-40 LUBRIC BENACANTIL 01:55:42 2:37 min.
39 162 FUENTES,Roman MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 01:55:42 2:37 min.
40 101 BOU,Alvaro MA-50 CICLOS FAUSTIN 01:55:42 2:37 min.
41 31 GARCIA,Roberto SENIO CD COPERBIKES 01:55:42 2:37 min.
42 161 RUIZ,Antonio MA-50 PINEDO 01:55:42 2:37 min.
43 104 IVARS,Frederic MA-40 GSPORT AYORA TURISMO 01:55:42 2:37 min.
44 100 GARCIA,Diego SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 01:55:42 2:37 min.
45 49 VAQUERIZO,Aymon SENIO BIFUT 01:55:42 2:37 min.
46 48 BURGUERA,David MA-30 GSPORT AYORA TURISMO 01:55:42 2:37 min.
47 32 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 01:55:42 2:37 min.
48 156 MARTOS,David MA-30 ONTINYENT 01:55:42 2:37 min.
49 143 FERRANDIS,Borja MA-30 MANRUBIA-ESPA-LMG 01:55:42 2:37 min.
50 135 GARCIA,Emilio MA-40 TAINIVOL-PC PEDAL 01:55:42 2:37 min.
51 117 GIMENO,Blas MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:55:42 2:37 min.
52 130 PEÑA,Alejandro SENIO BICISPORT POLI 01:55:42 2:37 min.
53 4 ORENGO,Pascual MA-50 GANDIA-RENAULT GINESTAR 01:55:49 2:44 min.
54 16 GARCIA,Federico MA-40 GRUP SPORTIU VOLATA 01:55:49 2:44 min.
55 6 GOMAR,Jesus SENIO GANDIA-RENAULT GINESTAR 01:55:49 2:44 min.
56 86 HERNANDEZ,David MA-30 NUTRIFITNESS.ES – FAURA B 01:55:49 2:44 min.
57 179 ROSALEN,José MA-40 TAINIVOL-PC PEDAL 01:55:49 2:44 min.
58 116 PERIS,Daniel MA-30 TAINIVOL-PC PEDAL 01:55:49 2:44 min.
59 85 CALABUIG,David MA-30 GRUPESA CHULVI 01:55:49 2:44 min.
60 15 NAVARRO,Santiago MA-30 LUBRIC BENACANTIL 01:55:51 2:46 min.
61 12 TORRES,Carlos enriq MA-30 LUBRICANTES BENACANTIL 01:55:51 2:46 min.
62 23 HERNANDEZ,Gabriel MA-30 MANRUBIA-ESPA-LMG 01:55:51 2:46 min.
63 166 MILAN,Pedro luis MA-30 MOBEL MONFORTE DEL CID CC 01:55:51 2:46 min.
64 122 HERVAS,Jesus franci MA-50 CICLOS DOMINGO 01:56:12 3:07 min.
65 96 ALVAREZ,José-manuel MA-50 GANDIA-RENAULT GINESTAR 01:56:12 3:07 min.
66 154 LANZUELA,Juan MA-50 BOBRUC OIL 01:56:12 3:07 min.
67 74 GAVILA,Vicent MA-50 GANDIA-RENAULT GINESTAR 01:56:25 3:20 min.
68 93 GARCIA,Pascual MA-50 CICLOS FAUSTIN 01:56:25 3:20 min.
69 151 ESTEBAN,Fernando MA-30 HIDROPRESION 24H 01:56:25 3:20 min.
70 173 PINA,Cristobal MA-30 GRUPESA-CHULVI 01:56:25 3:20 min.
71 98 GARCIA,Enrique MA-50 AEL TXIRRINDULARI 01:56:25 3:20 min.
72 40 ROSALES,Francisco jo MA-50 CICLOS BENAVENT 01:56:25 3:20 min.
73 3 RAMOS,Francisco MA-50 PINEDO 01:58:40 5:35 min.
74 163 FUENTES,Miguel angel MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 02:00:39 7:34 min.
75 17 GOMEZ,Juan ramon MA-30 VOLATA SAGUNT 02:00:39 7:34 min.
76 8 MELENDEZ,Aitor SENIO COPERBIKES 02:00:39 7:34 min.
77 148 ORTEGA,Jose angel MA-30 365 RIDER 02:00:39 7:34 min.
78 136 VIDAL,Guillem SENIO ALZIRA 02:00:39 7:34 min.
79 146 GINESTAR,José MA-40 GANDIA-RENAULT GINESTAR 02:00:39 7:34 min.
80 5 ROMERO,Sergio MA-30 GANDIA-RENAULT GINESTAR 02:00:39 7:34 min.
81 14 VERDIER,Mathieu deni MA-30 LUBRICANTES BENACANTIL 02:00:39 7:34 min.
82 124 FANDOS,Juan carlos MA-30 PASARELA LUCCIOLA 02:00:39 7:34 min.
83 52 MERENCIANO,Fernando MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 02:00:39 7:34 min.
84 181 JURADO,Rafael MA-40 SCOTT CONCEPT-NICOGASS 02:00:39 7:34 min.
85 26 TOMAS,Enrique MA-40 FERRER BIKES 02:00:39 7:34 min.
86 42 GARCIA,Alfonso MA-40 SOULBIKES ALZIRA 02:00:39 7:34 min.
87 58 CARRILLO,José-Antoni MA-40 GSPORT AYORA TURISMO 02:00:39 7:34 min.
88 27 ROS,Vicente MA-30 BIFUT 02:00:39 7:34 min.
89 152 SOLER,Lorenzo MA-40 HIDROPRESION 24H 02:00:39 7:34 min.
90 178 RODRIGO,Jose angel SENIO POBLA 02:00:39 7:34 min.
91 21 MIRAVET,Joaquín MA-40 MANRUBIA-ESPA-LMG 02:00:39 7:34 min.
92 106 CABEZAS,Israel MA-40 GSPORT AYORA TURISMO 02:00:39 7:34 min.
93 50 SAURA,Ignacio jose MA-50 BENICASIM 02:00:39 7:34 min.
94 167 TABORCIA,Victor MA-30 CICLO SPEED 02:00:39 7:34 min.
95 54 GUIJARRO,Inocente MA-40 CASTILLO PILAS BONAS C.C 02:00:39 7:34 min.
96 37 MUÑOZ,Francisco MA-30 SOULBIKES ALZIRA 02:00:39 7:34 min.
97 77 MARTINEZ,Rafael MA-30 BICISPORT POLI 02:00:39 7:34 min.
98 64 LLORET,Miguel a. MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA 02:00:39 7:34 min.
99 114 JUAREZ,José-ricardo MA-40 HIDROPRESION 24H 02:LET CD 02:00:39 7:34 min.
103 79 HERRERO,Alberto MA-30 CLINICONFORT 02:01:46 8:41 min.
104 41 BETRIAN,Alberto MA-60 RADICAL BIKE ONTINYENT 02:01:46 8:41 min.
105 43 VELA,Pio luis MA-40 SOULBIKES ALZIRA 02:01:46 8:41 min.
106 176 HERNANDEZ,Cristobal MA-40 PACHES BICICLETES 02:01:46 8:41 min.
107 53 GARCIA,José-vicente MA-40 CASTILLO PILAS BONAS C.C 02:01:46 8:41 min.
108 70 MARTI,Carlos MA-30 GANDIA-RENAULT GINESTAR 02:01:46 8:41 min.
109 145 MERLOS,Pedro MA-30 VOLATA SAGUNT 02:01:46 8:41 min.
110 127 ALACIO,Victor manue MA-40 MAR ALACANT 02:04:34 11:29 min.
111 9 MONTOLL,Carlos MA-30 VINAROS 02:04:34 11:29 min.
112 184 LOPEZ,Juan antonio MA-30 DENIA 02:04:34 11:29 min.
113 141 SAEZ,Ramon MA-30 PINEDO 02:04:34 11:29 min.
114 63 TALENS,Josep MA-50 GRUPETA DE LA RIBERA 02:04:34 11:29 min.
115 34 CARRERO,José-antonio MA-40 MANRUBIA-ESPA-LMG 02:04:34 11:29 min.
116 7 ALVARADO,Javier SENIO VARA DE QUART 02:04:34 11:29 min.
117 121 RUIZ,Jose Luis MA-40 PINEDO 02:04:34 11:29 min.
118 129 LORENZO,Sergio SENIO BICISPORT POLI 02:04:34 11:29 min.
119 187 DE LA,David MA-30 ALAQUASENSE CC 02:04:34 11:29 min.
120 110 DE VERA,Emilio javie MA-40 METAL LUBE MIRA DECORA 02:04:34 11:29 min.
121 158 ALACREU,Jose vte. MA-40 PINEDO 02:04:34 11:29 min.
122 185 SELLES,Javier MA-40 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 02:04:34 11:29 min.
123 128 PEREZ,Pablo MA-40 GUIJARRO TOT ESPORT 02:04:34 11:29 min.
124 2 GIL,Antonio r. MA-30 MAXIMA BIKES 02:04:34 11:29 min.
125 19 PARRA,Jose antonio MA-40 LUBRIC BENACANTIL 02:04:34 11:29 min.
126 171 ABEL SAN,Julio MA-30 365 RIDER CD 02:04:34 11:29 min.
127 133 ANIORTE,Alberto MA-40 MOBEL MONFORTE DEL CID CC 02:04:34 11:29 min.
128 180 GOMEZ,Jesús SENIO ROLSER-JOSE JORRO 02:04:34 11:29 min.
129 87 SERRANO,Alejandro SENIO PASARELA LUCCIOLA 02:04:34 11:29 min.
130 120 FERRIS,Angel MA-40 CE FINESTRAT EL PORTELL 02:04:34 11:29 min.
131 95 DESCALS,Antonio SENIO SCOTT CONCEPT-NICOGASS 02:04:34 11:29 min.
132 59 MIRAVALLES,Abel SENIO GENOVES 02:04:34 11:29 min.
133 45 SEPULVEDA,Juan jose MA-40 MORTES BIKES POWER ZONE T 02:04:34 11:29 min.
134 119 MAYOR,Eusebio MA-40 CE FINESTRAT EL PORTELL 02:04:34 11:29 min.
135 150 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-40 PACHES BICICLETES 02:04:34 11:29 min.
136 157 GARCIA,Ramon MA-40 BICISPORT POLI 02:04:34 11:29 min.
137 38 ALEIXANDRE,Salvador SENIO SOULBIKES ALZIRA 02:04:34 11:29 min.
138 67 PANICERES,Jose luis MA-30 GUIA COLOR- PINDAL- RIDE 02:04:34 11:29 min.
139 126 BAEZA,Sergio MA-30 CAMPANAR 02:04:34 11:29 min.
140 46 PALAO,Joan SUB23 POWER ZONE TEAM 02:04:34 11:29 min.
141 102 PAGAN,Fernando MA-50 CICLOS DOMINGO 02:04:34 11:29 min.
142 149 BLAYA,Fernando MA-50 PACHES BICICLETES 02:04:34 11:29 min.
143 82 JODAR,Amador MA-60 GRUP SPORTIU VOLATA 02:04:34 11:29 min.
144 88 GARCIA,Javier SENIO CICLOS FAUSTIN 02:04:34 11:29 min.
145 11 PLA,Vicent MA-40 VINAROS 02:04:34 11:29 min.
146 125 FANDOS,Vicente MA-30 PASARELA LUCCIOLA 02:04:34 11:29 min.
147 139 BAEZA,Juan MA-60 BIG BIKES CARLET 02:04:34 11:29 min.
148 92 VIVAS,Elias MA-60 HIDROPRESION 24H 02:04:34 11:29 min.
149 90 NAVARRO,Juan vte MA-40 PINEDO 02:04:34 11:29 min.
150 175 HERNANDEZ,Jose anton MA-40 PACHES BICICLETES 02:04:34 11:29 min.
SENIORS
1 80 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO CLINICONFORT 01:54:20 min.
2 29 LLUCH,Victor SENIO MOBEL MONFORTE DEL CID CC 01:54:30 10 seg.
3 18 MARTI,Vicente SENIO VOLATA SAGUNT 01:54:30 10 seg.
4 107 PERALES,Oscar SENIO CLINICONFORT 01:55:42 1:22 min.
5 31 GARCIA,Roberto SENIO CD COPERBIKES 01:55:42 1:22 min.
6 49 VAQUERIZO,Aymon SENIO BIFUT 01:55:42 1:22 min.
7 130 PEÑA,Alejandro SENIO BICISPORT POLI 01:55:42 1:22 min.
8 6 GOMAR,Jesus SENIO GANDIA-RENAULT GINESTAR 01:55:49 1:29 min.
9 8 MELENDEZ,Aitor SENIO COPERBIKES 02:00:39 6:19 min.
10 136 VIDAL,Guillem SENIO ALZIRA 02:00:39 6:19 min.
11 178 RODRIGO,Jose angel SENIO POBLA 02:00:39 6:19 min.
12 7 ALVARADO,Javier SENIO VARA DE QUART 02:04:34 10:14 min.
13 129 LORENZO,Sergio SENIO BICISPORT POLI 02:04:34 10:14 min.
14 180 GOMEZ,Jesús SENIO ROLSER-JOSE JORRO 02:04:34 10:14 min.
15 87 SERRANO,Alejandro SENIO PASARELA LUCCIOLA 02:04:34 10:14 min.
16 95 DESCALS,Antonio SENIO SCOTT CONCEPT-NICOGASS 02:04:34 10:14 min.
17 59 MIRAVALLES,Abel SENIO GENOVES 02:04:34 10:14 min.
18 38 ALEIXANDRE,Salvador SENIO SOULBIKES ALZIRA 02:04:34 10:14 min.
19 88 GARCIA,Javier SENIO CICLOS FAUSTIN 02:04:34 10:14 min.
MASTER 30
1 172 BERENGUER,Jordi MA-30 GRUPESA CHULVI 01:53:05
2 22 GOR,David MA-30 MANRUBIA-ESPA-LMG 01:53:08 3 seg.
3 75 MORTES,German MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:53:24 19 seg.
4 132 DIAZ,Jose manuel MA-30 MOBEL MONFORTE DEL CID CC 01:53:31 26 seg.
5 103 MORENO,Jose manuel MA-30 ORQUIN G.D. 01:54:27 1:22 min.
6 105 FAJARDO,David MA-30 GSPORT AYORA TURISMO 01:54:27 1:22 min.
7 140 MOLINERO,Enrique MA-30 IN BIKE-CC COSTA AZAHAR C 01:54:36 1:31 min.
8 183 ESPINOS,Moises MA-30 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 01:54:36 1:31 min.
9 164 LOPEZ,Pedro jose MA-30 MOBEL MONFORTE DEL CID CC 01:54:36 1:31 min.
10 160 BETI,Roberto MA-30 MONTSIA PENYA CICLISTA 01:54:36 1:31 min.
11 47 TORRELLA,Francisco MA-30 GSPORT AYORA TURISMO 01:54:59 1:54 min.
12 188 MENDEZ,Ignacio MA-30 SCOTT CONCEPT-NICOGASS 01:55:42 2:37 min.
13 162 FUENTES,Roman MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 01:55:42 2:37 min.
14 48 BURGUERA,David MA-30 GSPORT AYORA TURISMO 01:55:42 2:37 min.
15 156 MARTOS,David MA-30 ONTINYENT 01:55:42 2:37 min.
16 143 FERRANDIS,Borja MA-30 MANRUBIA-ESPA-LMG 01:55:42 2:37 min.
17 117 GIMENO,Blas MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:55:42 2:37 min.
18 86 HERNANDEZ,David MA-30 NUTRIFITNESS.ES – FAURA B 01:55:49 2:44 min.
19 116 PERIS,Daniel MA-30 TAINIVOL-PC PEDAL 01:55:49 2:44 min.
20 85 CALABUIG,David MA-30 GRUPESA CHULVI 01:55:49 2:44 min.
21 15 NAVARRO,Santiago MA-30 LUBRIC BENACANTIL 01:55:51 2:46 min.
22 12 TORRES,Carlos enriq MA-30 LUBRICANTES BENACANTIL 01:55:51 2:46 min.
23 23 HERNANDEZ,Gabriel MA-30 MANRUBIA-ESPA-LMG 01:55:51 2:46 min.
24 166 MILAN,Pedro luis MA-30 MOBEL MONFORTE DEL CID CC 01:55:51 2:46 min.
25 151 ESTEBAN,Fernando MA-30 HIDROPRESION 24H 01:56:25 3:20 min.
26 173 PINA,Cristobal MA-30 GRUPESA-CHULVI 01:56:25 3:20 min.
27 163 FUENTES,Miguel angel MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 02:00:39 7:34 min.
28 17 GOMEZ,Juan ramon MA-30 VOLATA SAGUNT 02:00:39 7:34 min.
29 148 ORTEGA,Jose angel MA-30 365 RIDER 02:00:39 7:34 min.
30 5 ROMERO,Sergio MA-30 GANDIA-RENAULT GINESTAR 02:00:39 7:34 min.
31 14 VERDIER,Mathieu deni MA-30 LUBRICANTES BENACANTIL 02:00:39 7:34 min.
32 124 FANDOS,Juan carlos MA-30 PASARELA LUCCIOLA 02:00:39 7:34 min.
33 52 MERENCIANO,Fernando MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 02:00:39 7:34 min.
34 27 ROS,Vicente MA-30 BIFUT 02:00:39 7:34 min.
35 167 TABORCIA,Victor MA-30 CICLO SPEED 02:00:39 7:34 min.
36 37 MUÑOZ,Francisco MA-30 SOULBIKES ALZIRA 02:00:39 7:34 min.
37 77 MARTINEZ,Rafael MA-30 BICISPORT POLI 02:00:39 7:34 min.
38 79 HERRERO,Alberto MA-30 CLINICONFORT 02:01:46 8:41 min.
39 70 MARTI,Carlos MA-30 GANDIA-RENAULT GINESTAR 02:01:46 8:41 min.
40 145 MERLOS,Pedro MA-30 VOLATA SAGUNT 02:01:46 8:41 min.
41 9 MONTOLL,Carlos MA-30 VINAROS 02:04:34 11:29 min.
42 184 LOPEZ,Juan antonio MA-30 DENIA 02:04:34 11:29 min.
43 141 SAEZ,Ramon MA-30 PINEDO 02:04:34 11:29 min.
44 187 DE LA,David MA-30 ALAQUASENSE CC 02:04:34 11:29 min.
45 2 GIL,Antonio r. MA-30 MAXIMA BIKES 02:04:34 11:29 min.
46 171 ABEL SAN,Julio MA-30 365 RIDER CD 02:04:34 11:29 min.
47 67 PANICERES,Jose luis MA-30 GUIA COLOR- PINDAL- RIDE 02:04:34 11:29 min.
48 126 BAEZA,Sergio MA-30 CAMPANAR 02:04:34 11:29 min.
49 125 FANDOS,Vicente MA-30 PASARELA LUCCIOLA 02:04:34 11:29 min.
MASTER 40
1 33 DE LA ROSA,Luis-migu MA-40 MANRUBIA-ESPA-LMG 01:53:08 seg.
2 51 MINGUEZ,Miguel angel MA-40 BIG BIKES CARLET 01:53:21 13 seg.
3 137 GIMENO,Fernando MA-40 BIKESPORT CHIVA CC 01:53:35 27 seg.
4 65 ALANDETE,Miquel MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA 01:54:27 1:19 min.
5 131 RAMIREZ,Antonio MA-40 TAINIVOL-PC PEDAL 01:54:36 1:28 min.
6 24 GOR,Antonio andr MA-40 MANRUBIA-ESPA-LMG 01:54:36 1:28 min.
7 174 LANDETE,Eugenio MA-40 365 RIDER 01:54:36 1:28 min.
8 44 PUJOL,Daniel MA-40 KTM-CRAZYBIKER 01:54:36 1:28 min.
9 113 RUIX,Jaime MA-40 HIDROPRESION 24H 01:54:48 1:40 min.
10 66 FORT,Jesus MA-40 GSPORT AYORA TURISMO 01:54:59 1:51 min.
11 111 JORQUES,Alberto MA-40 BTT CICLOESPAI ONDA 01:54:59 1:51 min.
12 170 SEGUI,Alejandro jo MA-40 ROLSER-JOSE JORRO 01:54:59 1:51 min.
13 71 SENTANDREU,Vicente MA-40 GANDIA-RENAULT GINESTAR 01:55:42 2:34 min.
14 72 CHULVI,Jose MA-40 CASTILLO PILAS BONAS C.C 01:55:42 2:34 min.
15 57 COLLADO,Miguel MA-40 GSPORT AYORA TURISMO 01:55:42 2:34 min.
16 69 GAVILA,Oscar MA-40 GANDIA-RENAULT GINESTAR 01:55:42 2:34 min.
17 91 CUADROS,Jose manuel MA-40 CICLOS FAUSTIN 01:55:42 2:34 min.
18 25 QUESADA,Fco. antonio MA-40 LUBRIC BENACANTIL 01:55:42 2:34 min.
19 104 IVARS,Frederic MA-40 GSPORT AYORA TURISMO 01:55:42 2:34 min.
20 135 GARCIA,Emilio MA-40 TAINIVOL-PC PEDAL 01:55:42 2:34 min.
21 16 GARCIA,Federico MA-40 GRUP SPORTIU VOLATA 01:55:49 2:41 min.
22 179 ROSALEN,José MA-40 TAINIVOL-PC PEDAL 01:55:49 2:41 min.
23 146 GINESTAR,José MA-40 GANDIA-RENAULT GINESTAR 02:00:39 7:31 min.
24 181 JURADO,Rafael MA-40 SCOTT CONCEPT-NICOGASS 02:00:39 7:31 min.
25 26 TOMAS,Enrique MA-40 FERRER BIKES 02:00:39 7:31 min.
26 42 GARCIA,Alfonso MA-40 SOULBIKES ALZIRA 02:00:39 7:31 min.
27 58 CARRILLO,José-Antoni MA-40 GSPORT AYORA TURISMO 02:00:39 7:31 min.
28 152 SOLER,Lorenzo MA-40 HIDROPRESION 24H 02:00:39 7:31 min.
29 21 MIRAVET,Joaquín MA-40 MANRUBIA-ESPA-LMG 02:00:39 7:31 min.
30 106 CABEZAS,Israel MA-40 GSPORT AYORA TURISMO 02:00:39 7:31 min.
31 54 GUIJARRO,Inocente MA-40 CASTILLO PILAS BONAS C.C 02:00:39 7:31 min.
32 64 LLORET,Miguel a. MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA 02:00:39 7:31 min.
33 114 JUAREZ,José-ricardo MA-40 HIDROPRESION 24H 02:00:39 7:31 min.
34 43 VELA,Pio luis MA-40 SOULBIKES ALZIRA 02:01:46 8:38 min.
35 176 HERNANDEZ,Cristobal MA-40 PACHES BICICLETES 02:01:46 8:38 min.
36 53 GARCIA,José-vicente MA-40 CASTILLO PILAS BONAS C.C 02:01:46 8:38 min.
37 127 ALACIO,Victor manue MA-40 MAR ALACANT 02:04:34 11:26 min.
38 34 CARRERO,José-antonio MA-40 MANRUBIA-ESPA-LMG 02:04:34 11:26 min.
39 121 RUIZ,Jose Luis MA-40 PINEDO 02:04:34 11:26 min.
40 110 DE VERA,Emilio javie MA-40 METAL LUBE MIRA DECORA 02:04:34 11:26 min.
41 158 ALACREU,Jose vte. MA-40 PINEDO 02:04:34 11:26 min.
42 185 SELLES,Javier MA-40 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 02:04:34 11:26 min.
43 128 PEREZ,Pablo MA-40 GUIJARRO TOT ESPORT 02:04:34 11:26 min.
44 19 PARRA,Jose antonio MA-40 LUBRIC BENACANTIL 02:04:34 11:26 min.
45 133 ANIORTE,Alberto MA-40 MOBEL MONFORTE DEL CID CC 02:04:34 11:26 min.
46 120 FERRIS,Angel MA-40 CE FINESTRAT EL PORTELL 02:04:34 11:26 min.
47 45 SEPULVEDA,Juan jose MA-40 MORTES BIKES POWER ZONE T 02:04:34 11:26 min.
48 119 MAYOR,Eusebio MA-40 CE FINESTRAT EL PORTELL 02:04:34 11:26 min.
49 150 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-40 PACHES BICICLETES 02:04:34 11:26 min.
50 157 GARCIA,Ramon MA-40 BICISPORT POLI 02:04:34 11:26 min.
51 11 PLA,Vicent MA-40 VINAROS 02:04:34 11:26 min.
52 90 NAVARRO,Juan vte MA-40 PINEDO 02:04:34 11:26 min.
53 175 HERNANDEZ,Jose anton MA-40 PACHES BICICLETES 02:04:34 11:26 min.
MASTER 50
1 84 VALENZUELA,José MA-50 CICLOS VALENCIA 01:54:36 min.
2 138 DESCALZO,Salvador MA-50 GSPORT AYORA TURISMO 01:54:48 12 seg.
3 89 MEZQUITA,Jose MA-50 CICLOS FAUSTIN 01:55:42 1:06 min.
4 13 GANGA,Francisco MA-50 LUBRIC BENACANTIL 01:55:42 1:06 min.
5 101 BOU,Alvaro MA-50 CICLOS FAUSTIN 01:55:42 1:06 min.
6 161 RUIZ,Antonio MA-50 PINEDO 01:55:42 1:06 min.
7 32 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 01:55:42 1:06 min.
8 4 ORENGO,Pascual MA-50 GANDIA-RENAULT GINESTAR 01:55:49 1:13 min.
9 122 HERVAS,Jesus franci MA-50 CICLOS DOMINGO 01:56:12 1:36 min.
10 96 ALVAREZ,José-manuel MA-50 GANDIA-RENAULT GINESTAR 01:56:12 1:36 min.
11 154 LANZUELA,Juan MA-50 BOBRUC OIL 01:56:12 1:36 min.
12 74 GAVILA,Vicent MA-50 GANDIA-RENAULT GINESTAR 01:56:25 1:49 min.
13 93 GARCIA,Pascual MA-50 CICLOS FAUSTIN 01:56:25 1:49 min.
14 98 GARCIA,Enrique MA-50 AEL TXIRRINDULARI 01:56:25 1:49 min.
15 40 ROSALES,Francisco jo MA-50 CICLOS BENAVENT 01:56:25 1:49 min.
16 3 RAMOS,Francisco MA-50 PINEDO 01:58:40 4:04 min.
