Dubai Tour: Etapas y dorsales oficiales

Un momento de la presentación © RCS

Un momento de la presentación © RCS

Este miércoles comienza la primera edición del Dubai Tour, organizada por RCS y de categoría 2.1 UCI, sobre cuatro etapas y que arranca con una contrarreloj individual de 10 kilómetros.

Una prueba en la que participa el equipo español Movistar -con Castroviejo, Jesús Herrada, Valverde, Ion Izagirre, Lobato y Sanz– más los españoles Mancebo (Skydive) -no corre Pujol-, Joaquim Rodríguez, Losada y Vicioso (Katusha) y Zubeldia (Trek).

Otros de los participantes ilustres son Rui Costa (Lampre), Vincenzo Nibali (Astana), Thor Hushovd (BMC), Peter Sagan (Cannondale), Ryder Hesjedal (Garmin – Sharp), Mark Cavendish (Omega Pharma) y Fabian Cancellara (Trek) entre otros.

Prueba que reparte puntos para el TOP Ciclo 21

Etapa: 12-8-4 / Primer español 2 / Líder 4

General final: 96-48-40–32-24–20-16-12-8-4 / Primer español 4

FOTOS PRESENTACIÓN

GALERÍA FOTOS KATUSHA

LAS ETAPAS

05.02. 1ª: World Trade Center, 10 kms CRI
06.02. 2ª: Dubai-Palm Jumeirah, 122 kms
07.02. 3ª: Dubai-Hatta, 162 kms
08.02. 4ª: Dubai-Dubai (Burj Khalifa), 123 kms

LOS DORSALES OFICIALES

LAMPRE – MERIDA
1 FARIA DA COSTA Rui Alberto POR
2 BONIFAZIO Niccolò ITA
3 CIMOLAI Davide ITA
4 FERRARI Roberto ITA
5 OLIVEIRA Nelson POR
6 PALINI Andrea ITA
7 POZZATO Filippo ITA
8 DODI Luca ITA
D.S. MATXIN Josean Fernandez

ASTANA PRO TEAM
11 NIBALI Vincenzo ITA
12 BRAJKOVIC Janez SLO
13 VANOTTI Alessandro ITA
14 GUARDINI Andrea ITA
15 GUARNIERI Jacopo ITA
16 HUFFMAN Evan USA
17 IGLINSKIY Valentin KAZ
18 LUTSENKO Alexey KAZ
D.S. KIRSIPUU Jaan

BANCO BIC – CARMIM
21 AMARO Manuel Antunes POR
22 CASIMIRO Henrique Madeira POR
23 DE MATOS SANCHO Bruno POR
24 MESTRE Daniel POR
25 NUNES Diogo POR
26 PEREIRA Joao POR
27 PEREIRA Valter POR
28 REIS Rafael Ferreira POR
D.S. FITAS Vidal

BMC RACING TEAM
31 HUSHOVD Thor NOR
32 CUMMINGS Steven GBR
33 EIJSSEN Yannick BEL
34 LANDER Sebastian DEN
35 LODEWYCK Klaas BEL
36 PHINNEY Taylor USA
37 VELITS Peter SVK
38 ZABEL Rick GER
D.S. SCIANDRI Maximilian

CANNONDALE
41 SAGAN Peter SVK
42 BODNAR Maciej POL
43 CARUSO Damiano ITA
44 KING Edward USA
45 MARCATO Marco ITA
46 SABATINI Fabio ITA
47 RATTO Daniele ITA
48 SAGAN Juraj SVK
D.S. MARIUZZO Dario

GARMIN SHARP
51 HESJEDAL Ryder CAN
52 FARRAR Tyler USA
53 HANSEN Lasse Norman DEN
54 KREDER Raymond NED
55 LANGEVELD Sebastian NED
56 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU
57 VAN BAARLE Dylan NED
58 VAN SUMMEREN Johan BEL
D.S. WELTZ Johnny

MOVISTAR TEAM
61 CASTROVIEJO Jonathan ESP
62 DOWSETT Alex GBR
63 HERRADA Jesus ESP
64 VALVERDE BELMONTE Alejandro ESP
65 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon ESP
66 LOBATO DEL VALLE Juan Jose ESP
67 MALORI Adriano ITA
68 SANZ UNZUE Enrique ESP
D.S. GARCIA Jose Vicente

OMEGA PHARMA – QUICK-STEP
71 MARTIN Tony GER
72 CAVENDISH Mark GBR
73 MAES Nikolas BEL
74 PETACCHI Alessandro ITA
75 POELS Wouter NED
76 RENSHAW Mark AUS
77 VELITS Martin SVK
78 VERMOTE Julien BEL
D.S. HOLM Brian

RTS – SANTIC RACING TEAM
81 BUTTNER Simon FRA
82 COUTTS Alex GBR
83 HUANG Wen Chung TPE
84 JANG Sun Jae KOR
85 KARIMOV Ruslan UZB
86 PARK Keon-Woo KOR
87 PENG YUAN Tan TPE
88 SHPILEVSKY Boris RUS
D.S. LIN Wen Chin

SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM
91 HAEDO Lucas Sebastian ARG
92 ALBALOOSHI Mohammed UAE
93 CHTIOUI Rafaa TUN
94 ALBALOOSHI Nawaf UAE
95 JELLOUL Adil MAR
96 MANCEBO Francisco ESP
97 PLIUSCHIN Alexandr MDA
98 HADDI Soufiane MAR
D.S. PETERMANN Andreas

TEAM GIANT – SHIMANO
101 KITTEL Marcel GER
102 CRADDOCK Lawson USA
103 DE BACKER Bert BEL
104 DE KORT Koen NED
105 JANSE VAN RENSBURG Reinardt RSA
106 JI Cheng CHN
107 SINKELDAM Ramon NED
108 VEELERS Tom NED
D.S. VISBEEK Aike

TEAM KATUSHA
111 RODRIGUEZ Joaquin ESP
112 BRUTT Pavel RUS
113 CHERNETSKI Sergei RUS
114 GUSEV Vladimir RUS
115 LOSADA Alberto ESP
116 PAOLINI Luca ITA
117 PORSEV Alexandr RUS
118 VICIOSO Angel ESP
D.S. AZEVEDO Jose

TINKOFF SAXO
121 ZAUGG Oliver SUI
122 MCCARTHY Jay AUS
123 PIRES Bruno Manuel Silva POR
124 ROVNY Ivan RUS
125 SUTHERLAND Rory AUS
126 TOSATTO Matteo ITA
127 TRUSOV Nikolay RUS
128 ANDERSEN Michael Valgren DEN
D.S. HOFFMAN Tristan

TREK FACTORY RACING
131 CANCELLARA Fabian SUI
132 ALAFACI Eugenio ITA
133 ZUBELDIA Haimar ESP
134 HONDO Danilo GER
135 JUNGELS Bob LUX
136 NIZZOLO Giacomo ITA
137 SILVESTRE Fabio POR
138 VANDEWALLE Kristof BEL
D.S. BAFFI Adriano

UAE NATIONAL TEAM
141 ALBALOOSHI Majid UAE
142 THANI Mansour UAE
143 ALMANSOORI Ahmed UAE
144 ALMANSOURY Mohammed UAE
146 ALTANI Khaled UAE
147 MIRZA Yousif UAE
148 ALBALOOSHI Ahmad UAE
D.S. MAHEDI Aziz

VINI FANTINI – NIPPO – DE ROSA
151 DE NEGRI Pier Paolo ITA
152 STACCHIOTTI Riccardo ITA
153 ISHIBASHI Manabu JPN
154 MAGNUSSON Kim SWE
155 MALAGUTI Alessandro ITA
156 MIYAZAWA Takashi JPN
157 SMIT Willem Jakobus RSA
158 VIOLA Antonio ITA
D.S. GIULIANI Stefano

ORDEN SALIDA CONTRARRELOJ (3 horas menos en España y 4 en Canarias + 10 minutos de retraso)

1 108 NED19840914 VEELERS Tom NED GIA 13:05:00
2 132 ITA19900809 ALAFACI Eugenio ITA TFR 13:06:00
3 16 USA19900107 HUFFMAN Evan USA AST 13:07:00
4 128 DEN19920207 ANDERSEN Michael Valgren DEN TCS 13:08:00
5 56 LTU19880130 NAVARDAUSKAS Ramunas LTU GRS 13:09:00
6 114 RUS19820704 GUSEV Vladimir RUS KAT 13:10:00
7 48 SVK19881223 SAGAN Juraj SVK CAN 13:11:00
8 87 TPE19930510 PENG YUAN Tan TPE RTS 13:12:00
9 32 GBR19810319 CUMMINGS Steven GBR BMC 13:13:00
10 153 JPN19921130 ISHIBASHI Manabu JPN VFN 13:14:00
11 62 GBR19881003 DOWSETT Alex GBR MOV 13:15:00
12 27 POR19900222 PEREIRA Valter POR BBC 13:16:00
13 94 UAE19930528 ALBALOOSHI Nawaf UAE SKD 13:17:00
14 2 ITA19931029 BONIFAZIO Niccolò ITA LAM 13:18:00
15 78 BEL19890726 VERMOTE Julien BEL OPQ 13:19:00
16 106 CHN19870715 JI Cheng CHN GIA 13:20:00
17 133 ESP19770401 ZUBELDIA AGIRRE Haimar ESP TFR 13:21:00
18 15 ITA19870814 GUARNIERI Jacopo ITA AST 13:22:00
19 141 UAE19870531 ALBALOOSHI Majid UAE UAE 13:23:00
20 121 SUI19810509 ZAUGG Oliver SUI TCS 13:24:00
21 54 NED19891126 KREDER Raymond NED GRS 13:25:00
22 118 ESP19770413 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT 13:26:00
23 47 ITA19891005 RATTO Daniele ITA CAN 13:27:00
24 83 TPE19900920 HUANG Wen Chung TPE RTS 13:28:00
25 36 USA19900627 PHINNEY Taylor USA BMC 13:29:00
26 151 ITA19860605 DE NEGRI Pier Paolo ITA VFN 13:30:00
27 63 ESP19900726 HERRADA LOPEZ Jesus ESP MOV 13:31:00
28 26 POR19890614 PEREIRA Joao POR BBC 13:32:00
29 96 ESP19760309 MANCEBO Francisco ESP SKD 13:33:00
30 8 ITA19870526 DODI Luca ITA LAM 13:34:00
31 74 ITA19740103 PETACCHI Alessandro ITA OPQ 13:35:00
32 107 NED19890209 SINKELDAM Ramon NED GIA 13:36:00
33 136 ITA19890130 NIZZOLO Giacomo ITA TFR 13:37:00
34 17 KAZ19840512 IGLINSKIY Valentin KAZ AST 13:38:00
35 142 UAE19880501 THANI Mansour UAE UAE 13:39:00
36 125 AUS19820208 SUTHERLAND Rory AUS TCS 13:40:00
37 58 BEL19810204 VAN SUMMEREN Johan BEL GRS 13:41:00
38 117 RUS19860221 PORSEV Alexandr RUS KAT 13:42:00
39 46 ITA19850218 SABATINI Fabio ITA CAN 13:43:00
40 82 GBR19830925 COUTTS Alex GBR RTS 13:44:00
41 37 SVK19850221 VELITS Peter SVK BMC 13:45:00
42 154 SWE19920831 MAGNUSSON Kim SWE VFN 13:46:00
43 68 ESP19890911 SANZ UNZUE Enrique ESP MOV 13:47:00
44 24 POR19860401 MESTRE Daniel POR BBC 13:48:00
45 97 MDA19870113 PLIUSCHIN Alexandr MDA SKD 13:49:00
46 6 ITA19890616 PALINI Andrea ITA LAM 13:50:00
47 75 NED19870110 POELS Wouter NED OPQ 13:51:00
48 102 USA19920220 CRADDOCK Lawson USA GIA 13:52:00
49 137 POR19900125 SILVESTRE Fabio POR TFR 13:53:00
50 14 ITA19890612 GUARDINI Andrea ITA AST 13:54:00
51 148 UAE19891029 ALBALOOSHI Ahmad UAE UAE 13:55:00
52 122 AUS19920908 MCCARTHY Jay AUS TCS 13:56:00
53 57 NED19920521 VAN BAARLE Dylan NED GRS 13:57:00
54 116 ITA19770117 PAOLINI Luca ITA KAT 13:58:00
55 45 ITA19840211 MARCATO Marco ITA CAN 13:59:00
56 81 FRA19920614 BUTTNER Simon FRA RTS 14:00:00
57 31 NOR19780118 HUSHOVD Thor NOR BMC 14:01:00
58 155 ITA19870922 MALAGUTI Alessandro ITA VFN 14:02:00
59 66 ESP19881229 LOBATO DEL VALLE Juan Jose ESP MOV 14:03:00
60 25 POR19890403 NUNES Diogo POR BBC 14:04:00
61 91 ARG19830418 HAEDO Lucas Sebastian ARG SKD 14:05:00
62 4 ITA19830309 FERRARI Roberto ITA LAM 14:06:00
63 73 BEL19860409 MAES Nikolas BEL OPQ 14:07:00
64 103 BEL19840402 DE BACKER Bert BEL GIA 14:08:00
65 134 GER19740104 HONDO Danilo GER TFR 14:09:00
66 13 ITA19800916 VANOTTI Alessandro ITA AST 14:10:00
67 143 UAE19900108 ALMANSOORI Ahmed UAE UAE 14:11:00
68 123 POR19810515 PIRES Bruno Manuel Sil POR TCS 14:12:00
69 52 USA19840602 FARRAR Tyler USA GRS 14:13:00
70 112 RUS19820129 BRUTT Pavel RUS KAT 14:14:00
71 44 USA19830131 KING Edward USA CAN 14:15:00
72 85 UZB19860522 KARIMOV Ruslan UZB RTS 14:16:00
73 38 GER19931207 ZABEL Rick GER BMC 14:17:00
74 158 ITA19900921 VIOLA Antonio ITA VFN 14:18:00
75 65 ESP19890204 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon ESP MOV 14:19:00
76 23 POR19851213 DE MATOS SANCHO Bruno POR BBC 14:20:00
77 92 UAE19880913 ALBALOOSHI Mohammed UAE SKD 14:21:00
78 3 ITA19890813 CIMOLAI Davide ITA LAM 14:22:00
79 77 SVK19850221 VELITS Martin SVK OPQ 14:23:00
80 104 NED19820908 DE KORT Koen NED GIA 14:24:00
81 138 BEL19850405 VANDEWALLE Kristof BEL TFR 14:25:00
82 18 KAZ19920907 LUTSENKO Alexey KAZ AST 14:26:00
83 146 UAE19830912 ALTANI Khaled UAE UAE 14:27:00
84 124 RUS19870930 ROVNY Ivan RUS TCS 14:28:00
85 55 NED19850117 LANGEVELD Sebastian NED GRS 14:29:00
86 111 ESP19790512 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP KAT 14:30:00
87 43 ITA19871012 CARUSO Damiano ITA CAN 14:31:00
88 86 KOR19910718 PARK Keon-Woo KOR RTS 14:32:00
89 33 BEL19890626 EIJSSEN Yannick BEL BMC 14:33:00
90 152 ITA19911108 STACCHIOTTI Riccardo ITA VFN 14:34:00
61 CASTROVIEJO 91 ESP19870427 Nicolas Jonathan ESP MOV 14:35:00
92 22 POR19860422 CASIMIRO Henrique Madeira POR BBC 14:36:00
93 95 MAR19820714 JELLOUL Adil MAR SKD 14:37:00
94 5 POR19890306 OLIVEIRA Nelson POR LAM 14:38:00
95 76 AUS19821022 RENSHAW Mark AUS OPQ 14:39:00
96 101 GER19880511 KITTEL Marcel GER GIA 14:40:00
97 135 LUX19920922 JUNGELS Bob LUX TFR 14:41:00
98 12 SLO19831218 BRAJKOVIC Janez SLO AST 14:42:00
99 144 UAE19940301 ALMANSOURY Mohammed UAE UAE 14:43:00
100 127 RUS19850702 TRUSOV Nikolay RUS TCS 14:44:00
101 51 CAN19801209 HESJEDAL Ryder CAN GRS 14:45:00
102 115 ESP19820228 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP KAT 14:46:00
103 42 POL19850307 BODNAR Maciej POL CAN 14:47:00
104 84 KOR19841214 JANG Sun Jae KOR RTS 14:48:00
105 34 DEN19910111 LANDER Sebastian DEN BMC 14:49:00
106 156 JPN19780227 MIYAZAWA Takashi JPN VFN 14:50:00
107 67 ITA19880128 MALORI Adriano ITA MOV 14:51:00
108 21 POR19901127 AMARO Manuel Antunes POR BBC 14:52:00
109 98 MAR19910202 HADDI Soufiane MAR SKD 14:53:00
110 7 ITA19810910 POZZATO Filippo ITA LAM 14:54:00
111 72 GBR19850521 CAVENDISH Mark GBR OPQ 14:55:00
112 105 RSA19890203 JANSE VAN RENSBURG Reinardt RSA GIA 14:56:00
113 131 SUI19810318 CANCELLARA Fabian SUI TFR 14:57:00
114 11 ITA19841114 NIBALI Vincenzo ITA AST 14:58:00
115 147 UAE19881008 MIRZA Yousif UAE UAE 14:59:00
116 126 ITA19740514 TOSATTO Matteo ITA TCS 15:00:00
117 53 DEN19920211 HANSEN Lasse Norman DEN GRS 15:01:00
118 113 RUS19900409 CHERNETSKI Sergei RUS KAT 15:02:00
119 41 SVK19900126 SAGAN Peter SVK CAN 15:03:00
120 88 RUS19820820 SHPILEVSKY Boris RUS RTS 15:04:00
121 35 BEL19880324 LODEWYCK Klaas BEL BMC 15:05:00
122 157 RSA19921229 SMIT Willem Jakobus RSA VFN 15:06:00
123 64 ESP19800425 VALVERDE BELMONTE Alejandro ESP MOV 15:07:00
124 28 POR19920715 REIS Rafael Ferreira POR BBC 15:08:00
125 93 TUN19860126 CHTIOUI Rafaa TUN SKD 15:09:00
126 1 POR19861005 FARIA DA COSTA Rui Alberto POR LAM 15:10:00
127 71 GER19850423 MARTIN Tony GER OPQ 15:11:00

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*