El exprofesional Javier Benítez fue el vencedor de la carrera social disputada en Aiacor, por delante de David Fajardo y Sergio Calatayud.
En total fueron 92 los corredores de todas las categorías los que terminaron el 28º Trofeo Fiestas Mayores, según la federación.
CLASIFICACIÓN COMPLETA
1 11 BENITEZ,Javier MA-30 CC MISTER BIKER 01:50:55
2 68 FAJARDO,David MA-30 BENIGANIM 01:51:00 5 seg.
3 75 CALATAYUD,Sergio MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 01:51:23 28 seg.
4 61 MINGUEZ,Miguel angel MA-40 BIG BIKES CARLET CD 01:51:26 31 seg.
5 35 GUERRERO,Daniel MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 01:51:28 33 seg.
6 103 SEGUI,Alejandro jo MA-40 ROLSER-JOSEJORRO-ULB 01:51:29 34 seg.
7 3 IVARS,Frederic MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:51:32 37 seg.
8 42 HERNANDEZ,Gabriel MA-30 MANRUBIA-LMG 01:52:00 1:05 min.
9 6 CALATAYUD,Miguel SUB23 EQUIP CICLISTA MOIXENT 01:52:00 1:05 min.
10 62 RUIZ,Francisco MA-40 CAMPANAR 01:52:00 1:05 min.
11 91 FUENTES,Javier JUN-2 CAFE CUATRO VALENCIA TERR 01:52:00 1:05 min.
12 37 VICENTE,Juan MA-40 MANRUBIA-LMG 01:52:00 1:05 min.
13 1 CLIMENT,Diego MA-30 PC LA FORCA 01:52:00 1:05 min.
14 65 SANCHIS,Ruben MA-30 ALFARRASI 01:52:00 1:05 min.
15 70 LUCAS,David SUB23 WOLFBIKE-METAL LUBE 01:52:00 1:05 min.
16 36 RINO,Fernando MA-30 BTT BENIARJO 01:52:00 1:05 min.
17 27 ALARCON,Jorge MA-30 AL TRAN TRAN CC 01:52:00 1:05 min.
18 21 ALFONSO,Salvador t. SUB23 CICLOS ACEQUION TORREVIEJ 01:52:00 1:05 min.
19 89 TORRES,Sergio ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK 01:52:00 1:05 min.
20 34 FERRUSES,Enrique MA-30 NUTRIFITNESS-FAURA-GOBIK 01:52:00 1:05 min.
21 79 HERVAS,Jose alejand MA-30 VELO CLUB CARLET 01:52:00 1:05 min.
22 59 SERRANO,Jose MA-30 LA CREU 01:52:00 1:05 min.
23 24 SANCHIS,Jose luis MA-50 LLANERA DE RANES 01:52:00 1:05 min.
24 94 VALLS,Jose ignacio MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 01:52:00 1:05 min.
25 63 MERLOS,Pedro MA-30 VOLATA SAGUNT 01:52:00 1:05 min.
26 104 CEBOLLA,Jesus ELITE INMEVASA-ATIKA 01:52:00 1:05 min.
27 47 JUAREZ,Ricardo MA-40 HIDROPRESION 24H 01:52:00 1:05 min.
28 39 CERVERA,Ismael MA-40 JESUS HERNANDEZ 01:52:00 1:05 min.
29 108 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-40 CC PACHES BICICLETES 01:52:00 1:05 min.
30 19 ORENGO,Pascual MA-50 GANDIA-RENAULT GINESTAR-M 01:52:00 1:05 min.
31 25 GUIRAO,Ismael ELITE KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN 01:52:00 1:05 min.
32 90 BOSCA,Francesc MA-40 CORBERA 01:52:00 1:05 min.
33 87 BANYULS,Pep JUN-1 CAFE CUATRO VALENCIA TERR 01:52:00 1:05 min.
34 51 MIRAVALLES,Joan jose ELITE GENOVES 01:52:00 1:05 min.
35 22 ESCUDERO,Juan Jose MA-40 MORTESBIKES-POWER ZONE TE 01:52:00 1:05 min.
36 71 ARAUJO,Carlos MA-30 CC MASTER BIKE ALICANTE 01:52:00 1:05 min.
37 60 RODRIGUEZ,Jose rafae MA-30 AUTOMOVILES GOMIS-FIRA DE 01:52:00 1:05 min.
38 38 FORTEA,Manuel juan MA-40 MANRUBIA-LMG 01:52:00 1:05 min.
39 95 SANZ,Jose ignacio MA-40 BIG BIKES CARLET CD 01:52:00 1:05 min.
40 83 CARMONA,Salvador ign MA-40 HIDROPRESION 24H 01:52:00 1:05 min.
41 106 PACHES,Antonio-l. MA-40 CC PACHES BICICLETES 01:52:00 1:05 min.
42 101 FUSTER,Jose javier MA-50 HIDROPRESION 24H 01:52:00 1:05 min.
43 76 NAVARRO,Juan vte MA-40 PINEDO 01:52:00 1:05 min.
44 53 GARCIA,Roberto ELITE COPERBIKES-OBREX 01:52:00 1:05 min.
45 5 MARTINEZ,Daniel MA-50 LLANERA DE RANES 01:52:00 1:05 min.
46 29 VELA,Pio luis MA-40 SOULBIKES ALZIRA 01:52:00 1:05 min.
47 109 HERNANDEZ,Cristobal MA-40 CC PACHES BICICLETES 01:52:00 1:05 min.
48 26 GIRONA,Eduardo MA-40 AL TRAN TRAN CC 01:52:31 1:36 min.
49 92 ALCOVER,Jose MA-30 RODRIGUEZ ROSA-TITANICA 01:52:31 1:36 min.
50 102 CABEZAS,Israel MA-40 BENIGANIM 01:52:31 1:36 min.
51 85 ALVAREZ,Ramon david ELITE VOLCENTER VOLKSWAGEN 01:52:31 1:36 min.
52 72 ENSEÑAT,Luis mª MA-30 CC MASTER BIKE ALICANTE 01:52:31 1:36 min.
53 66 TALENS,Ernesto MA-50 ALFARRASI 01:52:31 1:36 min.
54 30 CORREOSO,Francisco MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:52:40 1:45 min.
55 17 CALABUIG,Jose MA-30 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:52:40 1:45 min.
56 45 LOSA,Juan pedro ELITE CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:52:45 1:50 min.
57 73 ROBLES,Jesus MA-30 ILICITANA 01:52:50 1:55 min.
58 99 SCHMOHL,Josep ELITE CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 01:52:50 1:55 min.
59 105 REÑE,Jordi MA-40 CC CONNECT CYCLING CENTER 01:52:50 1:55 min.
60 67 JIMENEZ,Blas MA-30 AUTOMOVILES GOMIS-FIRA DE 01:52:50 1:55 min.
61 84 TOMAS,Enrique MA-40 FERRER BIKES 01:52:50 1:55 min.
62 43 DARAS,Agustin MA-30 MANRUBIA-LMG 01:52:50 1:55 min.
63 74 HERRERO,Alberto MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 01:52:50 1:55 min.
64 100 ROMERO,Rafa ELITE CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 01:52:50 1:55 min.
65 57 SAEZ,Ramon MA-30 PINEDO 01:52:50 1:55 min.
66 80 CUBERO,Raul MA-30 INDEPENDIENTE 01:53:01 2:06 min.
67 78 MORENO,Jordi MA-30 CC PACHES BICICLETES 01:53:01 2:06 min.
68 31 CARRILLO,Jose antoni MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:53:01 2:06 min.
69 40 MAS,Jose ramon MA-30 ALBERIC CC 01:53:08 2:13 min.
70 2 MOMPO FLORES,Marco SUB23 PC LA FORCA 01:53:08 2:13 min.
71 86 HERRERO,Jose francis MA-40 BIG BIKES CARLET CD 01:53:08 2:13 min.
72 81 PERIS,Daniel MA-40 BIG BIKES CARLET CD 01:53:08 2:13 min.
73 7 LLACER,Teodoro MA-40 PC LA FORCA 01:53:08 2:13 min.
74 28 MUÑOZ,Francisco jose MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 01:53:08 2:13 min.
75 23 RAMOS,Francisco MA-50 PINEDO 01:53:08 2:13 min.
76 64 MOLLA,Juan jose MA-40 BIG BIKES CARLET CD 01:53:08 2:13 min.
77 4 ANDRES MARTINEZ,Osca MA-30 INMEVASA-ATIKA 01:53:08 2:13 min.
78 56 SORO,Alejandro SUB23 ALGINET 01:53:19 2:24 min.
79 18 MENDONCA,Christian MA-60 PEDAL 01:53:59 3:04 min.
80 113 RUBIO,Jose MA-50 BIG BIKES CARLET CD 01:54:10 3:15 min.
81 32 MARTINEZ,David MA-30 PINEDO 01:54:16 3:21 min.
82 112 BAEZA,Juan jose MA-60 BIG BIKES CARLET CD 01:54:25 3:30 min.
Corredores clasificados : 82
MASTER 30
1 11 BENITEZ,Javier MA-30 CC MISTER BIKER 01:50:55
2 68 FAJARDO,David MA-30 BENIGANIM 01:51:00 5 seg.
3 75 CALATAYUD,Sergio MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 01:51:23 28 seg.
4 35 GUERRERO,Daniel MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 01:51:28 33 seg.
5 42 HERNANDEZ,Gabriel MA-30 MANRUBIA-LMG 01:52:00 1:05 min.
6 1 CLIMENT,Diego MA-30 PC LA FORCA 01:52:00 1:05 min.
7 65 SANCHIS,Ruben MA-30 ALFARRASI 01:52:00 1:05 min.
8 36 RINO,Fernando MA-30 BTT BENIARJO 01:52:00 1:05 min.
9 27 ALARCON,Jorge MA-30 AL TRAN TRAN CC 01:52:00 1:05 min.
10 34 FERRUSES,Enrique MA-30 NUTRIFITNESS-FAURA-GOBIK 01:52:00 1:05 min.
11 79 HERVAS,Jose alejand MA-30 VELO CLUB CARLET 01:52:00 1:05 min.
12 59 SERRANO,Jose MA-30 LA CREU 01:52:00 1:05 min.
13 94 VALLS,Jose ignacio MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 01:52:00 1:05 min.
14 63 MERLOS,Pedro MA-30 VOLATA SAGUNT 01:52:00 1:05 min.
15 71 ARAUJO,Carlos MA-30 CC MASTER BIKE ALICANTE 01:52:00 1:05 min.
16 60 RODRIGUEZ,Jose rafae MA-30 AUTOMOVILES GOMIS-FIRA DE 01:52:00 1:05 min.
17 92 ALCOVER,Jose MA-30 RODRIGUEZ ROSA-TITANICA 01:52:31 1:36 min.
18 72 ENSEÑAT,Luis mª MA-30 CC MASTER BIKE ALICANTE 01:52:31 1:36 min.
19 17 CALABUIG,Jose MA-30 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:52:40 1:45 min.
20 73 ROBLES,Jesus MA-30 ILICITANA 01:52:50 1:55 min.
21 67 JIMENEZ,Blas MA-30 AUTOMOVILES GOMIS-FIRA DE 01:52:50 1:55 min.
22 43 DARAS,Agustin MA-30 MANRUBIA-LMG 01:52:50 1:55 min.
23 74 HERRERO,Alberto MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 01:52:50 1:55 min.
24 57 SAEZ,Ramon MA-30 PINEDO 01:52:50 1:55 min.
25 80 CUBERO,Raul MA-30 INDEPENDIENTE 01:53:01 2:06 min.
26 78 MORENO,Jordi MA-30 CC PACHES BICICLETES 01:53:01 2:06 min.
27 40 MAS,Jose ramon MA-30 ALBERIC CC 01:53:08 2:13 min.
28 28 MUÑOZ,Francisco jose MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 01:53:08 2:13 min.
29 4 ANDRES MARTINEZ,Osca MA-30 INMEVASA-ATIKA 01:53:08 2:13 min.
30 32 MARTINEZ,David MA-30 PINEDO 01:54:16 3:21 min.
MASTER 40
1 61 MINGUEZ,Miguel angel MA-40 BIG BIKES CARLET CD 01:51:26 seg.
2 103 SEGUI,Alejandro jo MA-40 ROLSER-JOSEJORRO-ULB 01:51:29 3 seg.
3 3 IVARS,Frederic MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:51:32 6 seg.
4 62 RUIZ,Francisco MA-40 CAMPANAR 01:52:00 34 seg.
5 37 VICENTE,Juan MA-40 MANRUBIA-LMG 01:52:00 34 seg.
6 47 JUAREZ,Ricardo MA-40 HIDROPRESION 24H 01:52:00 34 seg.
7 39 CERVERA,Ismael MA-40 JESUS HERNANDEZ 01:52:00 34 seg.
8 108 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-40 CC PACHES BICICLETES 01:52:00 34 seg.
9 90 BOSCA,Francesc MA-40 CORBERA 01:52:00 34 seg.
10 22 ESCUDERO,Juan Jose MA-40 MORTESBIKES-POWER ZONE TE 01:52:00 34 seg.
11 38 FORTEA,Manuel juan MA-40 MANRUBIA-LMG 01:52:00 34 seg.
12 95 SANZ,Jose ignacio MA-40 BIG BIKES CARLET CD 01:52:00 34 seg.
13 83 CARMONA,Salvador ign MA-40 HIDROPRESION 24H 01:52:00 34 seg.
14 106 PACHES,Antonio-l. MA-40 CC PACHES BICICLETES 01:52:00 34 seg.
15 76 NAVARRO,Juan vte MA-40 PINEDO 01:52:00 34 seg.
16 29 VELA,Pio luis MA-40 SOULBIKES ALZIRA 01:52:00 34 seg.
17 109 HERNANDEZ,Cristobal MA-40 CC PACHES BICICLETES 01:52:00 34 seg.
18 26 GIRONA,Eduardo MA-40 AL TRAN TRAN CC 01:52:31 1:05 min.
19 102 CABEZAS,Israel MA-40 BENIGANIM 01:52:31 1:05 min.
20 30 CORREOSO,Francisco MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:52:40 1:14 min.
21 105 REÑE,Jordi MA-40 CC CONNECT CYCLING CENTER 01:52:50 1:24 min.
22 84 TOMAS,Enrique MA-40 FERRER BIKES 01:52:50 1:24 min.
23 31 CARRILLO,Jose antoni MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:53:01 1:35 min.
24 86 HERRERO,Jose francis MA-40 BIG BIKES CARLET CD 01:53:08 1:42 min.
25 81 PERIS,Daniel MA-40 BIG BIKES CARLET CD 01:53:08 1:42 min.
26 7 LLACER,Teodoro MA-40 PC LA FORCA 01:53:08 1:42 min.
27 64 MOLLA,Juan jose MA-40 BIG BIKES CARLET CD 01:53:08 1:42 min.
MASTER 50
1 24 SANCHIS,Jose luis MA-50 LLANERA DE RANES 01:52:00 min.
2 19 ORENGO,Pascual MA-50 GANDIA-RENAULT GINESTAR-M 01:52:00 mt.
3 101 FUSTER,Jose javier MA-50 HIDROPRESION 24H 01:52:00 mt.
4 5 MARTINEZ,Daniel MA-50 LLANERA DE RANES 01:52:00 mt.
5 66 TALENS,Ernesto MA-50 ALFARRASI 01:52:31 31 seg.
6 23 RAMOS,Francisco MA-50 PINEDO 01:53:08 1:08 min.
7 113 RUBIO,Jose MA-50 BIG BIKES CARLET CD 01:54:10 2:10 min.
MASTER 60
1 18 MENDONCA,Christian MA-60 PEDAL 01:53:59 min.
2 112 BAEZA,Juan jose MA-60 BIG BIKES CARLET CD 01:54:25 26 seg.
SUB-23
1 6 CALATAYUD,Miguel SUB23 EQUIP CICLISTA MOIXENT 01:52:00 min.
2 70 LUCAS,David SUB23 WOLFBIKE-METAL LUBE 01:52:00 mt.
3 21 ALFONSO,Salvador t. SUB23 CICLOS ACEQUION TORREVIEJ 01:52:00 mt.
4 2 MOMPO FLORES,Marco SUB23 PC LA FORCA 01:53:08 1:08 min.
5 56 SORO,Alejandro SUB23 ALGINET 01:53:19 1:19 min.
ELITES
1 89 TORRES,Sergio ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK 01:52:00 min.
2 104 CEBOLLA,Jesus ELITE INMEVASA-ATIKA 01:52:00 mt.
3 25 GUIRAO,Ismael ELITE KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN 01:52:00 mt.
4 51 MIRAVALLES,Joan jose ELITE GENOVES 01:52:00 mt.
5 53 GARCIA,Roberto ELITE COPERBIKES-OBREX 01:52:00 mt.
6 85 ALVAREZ,Ramon david ELITE VOLCENTER VOLKSWAGEN 01:52:31 31 seg.
7 45 LOSA,Juan pedro ELITE CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:52:45 45 seg.
8 99 SCHMOHL,Josep ELITE CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 01:52:50 50 seg.
9 100 ROMERO,Rafa ELITE CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 01:52:50 50 seg.
JUNIORS
1 91 FUENTES,Javier JUN-2 CAFE CUATRO VALENCIA TERR 01:52:00 min.
2 87 BANYULS,Pep JUN-1 CAFE CUATRO VALENCIA TERR 01:52:00 mt.
EQUIPOS
1 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 05:34:51
2 MANRUBIA-LMG 05:36:00 a 1:09
3 GSPORT AYORA TURISMO BICI 05:36:52 a 2:01