Y ya lleva tres. Fernando Gaviria ya es el más rápido de este Giro de Italia al adjudicarse una nueva etapa por velocidad ante otro joven como Jakub Mareczko y el irlandés Sam Bennett, los integrantes de la nueva generación. El colombiano del Quick Step sigue engrosando un palmarés que no tiene vías de cierre y con el horizonte de una cuarta en la próxima jornada totalmente llana hacia Tortona.
Después de una víspera movida y divertida con el remate espectacular del rey de la montaña, Omar Fraile, la tranquilidad regresó al gran grupo para calmar los potenciómetros -esos aparatos de los que dice Nibali son interferidos por las motos de la televisión italiana- y guardar todas las energías posibles ante la próxima cita montañosa del fin de semana.
Todos excepto los de Firsanov, Marcato y Maestri que trataron lo imposible en la etapa más larga de esta centésima ronda italiana. Pero el trío siempre estuvo controlado perfectamente hasta que a 6 kilómetros del final Bardiani, el más combativo, acabo en las fauces del gran grupo. Gaviria se puso nervioso con el pinchazo de su lanzador Richeze, pero una vez recompuesta la situación el excampeón del mundo de omnium dominó a placer la recta de meta ante un Mareczko -de su misma edad- que va posicionándose para que al final un italiano gane al fin una etapa, pero de momento manda el idioma español con la mitad de las jornadas anotadas.
LIBRO RUTA Y TODAS LAS ETAPAS 2017
Los 18 españoles participantes
La próxima etapa
Puntos TOP Ciclo 21: Gorka Izagirre, 8 (primer español etapa GV) / Cristian Rodríguez, 4 (primer sub-26)
DECLARACIONES
Tom Dumoulin: «Hoy no hemos tenido demasiados problemas. En esta jornada y en la de mañana se trata sobrevivir sin problemas. Las etapas más importantes todavía están por venir. Fue una etapa de velocistas, nada especial, en realidad hemos ido más rápido de lo que se pensaba en un principio, pero he terminado contento de cómo fue todo. Al final la velocidad fue muy alta, pero el resto del día ha sido relajado, sin estrés.Mañana espero sobrevivir sin problemas a la espera del fin de semana».
1ª: Pöstlberger / 2ª: Greipel / 3ª: Gaviria / 4ª: Polanc / 5ª: Gaviria / 6ª: Dillier / 7ª: Ewan / 8ª: Izagirre / 9ª: Quintana / 10ª Dumoulin / 11ª Fraile /
CLASIFICACIÓN 12ª ETAPA
1 | Fernando GAVIRIA RENDON | COL | QST | 23 | 5:18:55 |
2 | Jakub MARECZKO | ITA | WIL | 23 | +0 |
3 | Sam BENNETT | IRL | BOH | 27 | +0 |
4 | Phil BAUHAUS | GER | SUN | 23 | +0 |
5 | Maximiliano Ariel RICHEZE | ARG | QST | 34 | +0 |
6 | Ryan GIBBONS | RSA | DDD | 23 | +0 |
7 | Sacha MODOLO | ITA | UAD | 30 | +0 |
8 | André GREIPEL | GER | LTS | 35 | +0 |
9 | Jasper STUYVEN | BEL | TFS | 25 | +0 |
10 | Roberto FERRARI | ITA | UAD | 34 | +0 |
11 | Enrico BARBIN | ITA | BRD | 27 | +0 |
12 | Viacheslav KUZNETSOV | RUS | KAT | 28 | +0 |
13 | Aleksei TCATEVICH | RUS | GAZ | 28 | +0 |
14 | Maciej PATERSKI | POL | CCC | 31 | +0 |
15 | Rüdiger SELIG | GER | BOH | 28 | +0 |
16 | Luka MEZGEC | SLO | ORS | 29 | +0 |
17 | Adam YATES | GBR | ORS | 25 | +0 |
18 | Domenico POZZOVIVO | ITA | ALM | 35 | +0 |
19 | Vincenzo ALBANESE | ITA | BRD | 21 | +6 |
20 | Vincenzo NIBALI | ITA | TBM | 33 | +6 |
21 | Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA | CRC | MOV | 31 | +6 |
22 | Luka PIBERNIK | SLO | TBM | 24 | +6 |
23 | Nairo QUINTANA | COL | MOV | 27 | +6 |
24 | Jan POLANC | SLO | UAD | 25 | +6 |
25 | Daniel TEKLEHAIMANOT | ERI | DDD | 29 | +6 |
26 | Tobias LUDVIGSSON | SWE | FDJ | 26 | +6 |
27 | Davide FORMOLO | ITA | CDT | 25 | +6 |
28 | Laurens DE PLUS | BEL | QST | 22 | +6 |
29 | Kanstantsin SIUTSOU | BLR | TBM | 35 | +6 |
30 | Davide VILLELLA | ITA | CDT | 26 | +6 |
31 | Maxime MONFORT | BEL | LTS | 34 | +6 |
32 | José GONÇALVES | POR | KAT | 28 | +6 |
33 | Matteo MONTAGUTI | ITA | ALM | 33 | +6 |
34 | Joseph ROSSKOPF | USA | BMC | 28 | +6 |
35 | Kristijan KOREN | SLO | CDT | 31 | +6 |
36 | Gorka IZAGIRRE INSAUSTI | ESP | MOV | 30 | +6 |
37 | Dario CATALDO | ITA | AST | 32 | +6 |
38 | Bauke MOLLEMA | NED | TFS | 31 | +6 |
39 | Tom DUMOULIN | NED | SUN | 27 | +6 |
40 | Bob JUNGELS | LUX | QST | 25 | +6 |
41 | Tanel KANGERT | EST | AST | 30 | +6 |
42 | Jan HIRT | CZE | CCC | 26 | +6 |
43 | Ilnur ZAKARIN | RUS | KAT | 28 | +6 |
44 | Thibaut PINOT | FRA | FDJ | 27 | +6 |
45 | Rudy MOLARD | FRA | FDJ | 28 | +6 |
46 | Enrico BATTAGLIN | ITA | TLJ | 28 | +6 |
47 | Andrey ZEITS | KAZ | AST | 31 | +6 |
48 | Patrick KONRAD | AUT | BOH | 26 | +6 |
49 | Jasper DE BUYST | BEL | LTS | 24 | +6 |
50 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | POR | UAD | 31 | +6 |
51 | Jos VAN EMDEN | NED | TLJ | 32 | +6 |
52 | Matej MOHORIC | SLO | UAD | 23 | +6 |
53 | Steven KRUIJSWIJK | NED | TLJ | 30 | +6 |
54 | Simone PETILLI | ITA | UAD | 24 | +6 |
55 | Matthieu LADAGNOUS | FRA | FDJ | 33 | +6 |
56 | William BONNET | FRA | FDJ | 35 | +6 |
57 | Manuele BOARO | ITA | TBM | 30 | +6 |
58 | Georg PREIDLER | AUT | SUN | 27 | +6 |
59 | Tejay VAN GARDEREN | USA | BMC | 29 | +6 |
60 | Stef CLEMENT | NED | TLJ | 35 | +6 |
61 | Lukas PÖSTLBERGER | AUT | BOH | 25 | +6 |
62 | Clement CHEVRIER | FRA | ALM | 25 | +6 |
63 | François BIDARD | FRA | ALM | 25 | +6 |
64 | Cristian RODRIGUEZ MARTIN | ESP | WIL | 22 | +6 |
65 | Simone PONZI | ITA | CCC | 30 | +6 |
66 | Eugenio ALAFACI | ITA | TFS | 27 | +6 |
67 | Ben HERMANS | BEL | BMC | 31 | +6 |
68 | Francisco Jose VENTOSO ALBERDI | ESP | BMC | 35 | +6 |
69 | Filippo POZZATO | ITA | WIL | 36 | +6 |
70 | Michal GOLAS | POL | SKY | 33 | +6 |
71 | Peter STETINA | USA | TFS | 30 | +6 |
72 | Bram TANKINK | NED | TLJ | 39 | +6 |
73 | Victor DE LA PARTE GONZALEZ | ESP | MOV | 31 | +6 |
74 | Twan CASTELIJNS | NED | TLJ | 28 | +6 |
75 | Ben GASTAUER | LUX | ALM | 30 | +6 |
76 | Ivan SAVITSKIY | RUS | GAZ | 25 | +6 |
77 | Matvey MAMYKIN | RUS | KAT | 23 | +6 |
78 | Enrico GASPAROTTO | ITA | TBM | 35 | +6 |
79 | Simon GESCHKE | GER | SUN | 31 | +6 |
80 | Steve MORABITO | SUI | FDJ | 34 | +6 |
81 | Tomasz MARCZYNSKI | POL | LTS | 33 | +6 |
82 | Caleb EWAN | AUS | ORS | 23 | +6 |
83 | Daniele BENNATI | ITA | MOV | 37 | +6 |
84 | Davide MARTINELLI | ITA | QST | 24 | +18 |
85 | Lukasz OWSIAN | POL | CCC | 27 | +20 |
86 | Kristian SBARAGLI | ITA | DDD | 27 | +22 |
87 | Eugert ZHUPA | ALB | WIL | 27 | +23 |
88 | Pavel BRUTT | RUS | GAZ | 35 | +23 |
89 | Laurens TEN DAM | NED | SUN | 37 | +26 |
90 | Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | ESP | AST | 27 | +26 |
91 | Alex HOWES | USA | CDT | 29 | +28 |
92 | Jacques Willem JANSE VAN RENSBURG | RSA | DDD | 30 | +28 |
93 | Adam HANSEN | AUS | LTS | 36 | +28 |
94 | Maxim BELKOV | RUS | KAT | 32 | +28 |
95 | Jan BÁRTA | CZE | BOH | 33 | +28 |
96 | Moreno HOFLAND | NED | LTS | 26 | +28 |
97 | Iljo KEISSE | BEL | QST | 35 | +31 |
98 | Diego ROSA | ITA | SKY | 28 | +31 |
99 | Geraint THOMAS | GBR | SKY | 31 | +31 |
100 | Salvatore PUCCIO | ITA | SKY | 28 | +31 |
101 | José MENDES | POR | BOH | 32 | +31 |
102 | Michael WOODS | CAN | CDT | 31 | +31 |
103 | Jurgen VAN DEN BROECK | BEL | TLJ | 34 | +31 |
104 | Michal SCHLEGEL | CZE | CCC | 22 | +31 |
105 | Mikel LANDA MEANA | ESP | SKY | 28 | +31 |
106 | Ruben PLAZA | ESP | ORS | 37 | +31 |
107 | Ángel VICIOSO ARCOS | ESP | KAT | 40 | +31 |
108 | Alexander EDMONSON | AUS | ORS | 24 | +38 |
109 | Vasil KIRYIENKA | BLR | SKY | 36 | +49 |
110 | Dries DEVENYNS | BEL | QST | 34 | +58 |
111 | Michael HEPBURN | AUS | ORS | 26 | +58 |
112 | Gregor MÜHLBERGER | AUT | BOH | 23 | +58 |
113 | Hubert DUPONT | FRA | ALM | 37 | +1:13 |
114 | Lars Ytting BAK | DEN | LTS | 37 | +1:21 |
115 | Victor CAMPENAERTS | BEL | TLJ | 26 | +1:25 |
116 | Matteo BUSATO | ITA | WIL | 30 | +1:26 |
117 | Valerio AGNOLI | ITA | TBM | 32 | +1:32 |
118 | Jesper HANSEN | DEN | AST | 27 | +1:32 |
119 | Cesare BENEDETTI | ITA | BOH | 30 | +1:32 |
120 | Jan TRATNIK | SLO | CCC | 27 | +1:38 |
121 | Mirco MAESTRI | ITA | BRD | 26 | +1:42 |
122 | Tom STAMSNIJDER | NED | SUN | 32 | +1:42 |
123 | Giulio CICCONE | ITA | BRD | 23 | +1:42 |
124 | Jose HERRADA LOPEZ | ESP | MOV | 32 | +1:42 |
125 | Jérémy ROY | FRA | FDJ | 34 | +1:42 |
126 | Giovanni VISCONTI | ITA | TBM | 34 | +1:42 |
127 | Natnael BERHANE | ERI | DDD | 26 | +1:42 |
128 | Quentin JAUREGUI | FRA | ALM | 23 | +1:42 |
129 | Kenny ELISSONDE | FRA | SKY | 26 | +1:42 |
130 | Sébastien REICHENBACH | SUI | FDJ | 28 | +1:42 |
131 | Julien BERARD | FRA | ALM | 30 | +1:42 |
132 | Sindre SKJOESTAD LUNKE | NOR | SUN | 24 | +1:42 |
133 | Manuel QUINZIATO | ITA | BMC | 38 | +1:42 |
134 | Jose ROJAS | ESP | MOV | 32 | +1:42 |
135 | Tom-Jelte SLAGTER | NED | CDT | 28 | +1:42 |
136 | Martijn KEIZER | NED | TLJ | 29 | +1:42 |
137 | Valerio CONTI | ITA | UAD | 24 | +1:42 |
138 | WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ | COL | MOV | 29 | +1:42 |
139 | Julien BERNARD | FRA | TFS | 25 | +1:42 |
140 | Igor ANTON HERNANDEZ | ESP | DDD | 34 | +1:42 |
141 | Chad HAGA | USA | SUN | 29 | +1:42 |
142 | Manuel SENNI | ITA | BMC | 25 | +1:42 |
143 | Paolo TIRALONGO | ITA | AST | 40 | +1:42 |
144 | Julen AMEZQUETA | ESP | WIL | 24 | +1:42 |
145 | SEBASTIAN HENAO GOMEZ | COL | SKY | 24 | +1:42 |
146 | Dmitriy KOZONTCHUK | RUS | GAZ | 33 | +1:42 |
147 | Alexander FOLIFOROV | RUS | GAZ | 25 | +1:42 |
148 | Sergey LAGUTIN | RUS | GAZ | 36 | +1:42 |
149 | Branislau SAMOILAU | BLR | CCC | 32 | +1:42 |
150 | Dylan TEUNS | BEL | BMC | 25 | +1:42 |
151 | Silvan DILLIER | SUI | BMC | 27 | +1:42 |
152 | Robert KIŠERLOVSKI | CRO | KAT | 31 | +1:42 |
153 | Mads PEDERSEN | DEN | TFS | 22 | +1:42 |
154 | Luis León SANCHEZ | ESP | AST | 34 | +1:42 |
155 | BENOIT VAUGRENARD | FRA | FDJ | 35 | +1:42 |
156 | Hugh CARTHY | GBR | CDT | 23 | +1:42 |
157 | Joseph Lloyd DOMBROWSKI | USA | CDT | 26 | +1:42 |
158 | Eros CAPECCHI | ITA | QST | 31 | +1:42 |
159 | Franco PELLIZOTTI | ITA | TBM | 39 | +1:42 |
160 | Sergey FIRSANOV | RUS | GAZ | 35 | +2:15 |
161 | Johann VAN ZYL | RSA | DDD | 26 | +2:17 |
162 | Philip DEIGNAN | IRL | SKY | 34 | +2:17 |
163 | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA | COL | WIL | 21 | +2:17 |
164 | Zhandos BIZHIGITOV | KAZ | AST | 26 | +2:17 |
165 | Felix GROSSSCHARTNER | AUT | CCC | 24 | +2:26 |
166 | Pierre ROLLAND | FRA | CDT | 31 | +2:26 |
167 | Evgeny SHALUNOV | RUS | GAZ | 25 | +2:33 |
168 | Simone ANDREETTA | ITA | BRD | 24 | +2:47 |
169 | Ivan ROVNY | RUS | GAZ | 30 | +3:34 |
170 | Rory SUTHERLAND | AUS | MOV | 35 | +3:34 |
171 | Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ | ESP | TFS | 36 | +3:34 |
172 | Omar FRAILE MATARRANZ | ESP | DDD | 27 | +3:34 |
173 | Alberto LOSADA ALGUACIL | ESP | KAT | 35 | +3:34 |
174 | Edward RAVASI | ITA | UAD | 23 | +3:34 |
175 | Svein TUFT | CAN | ORS | 40 | +3:34 |
176 | Bart DE CLERCQ | BEL | LTS | 31 | +3:34 |
177 | Sean DE BIE | BEL | LTS | 26 | +3:34 |
178 | Marcin BIALOBLOCKI | POL | CCC | 34 | +3:34 |
179 | Marco MARCATO | ITA | UAD | 33 | +3:40 |
180 | Lorenzo ROTA | ITA | BRD | 22 | +4:46 |
181 | Nicola BOEM | ITA | BRD | 28 | +4:46 |
182 | Pieter SERRY | BEL | QST | 29 | +4:52 |
183 | Carlos VERONA | ESP | ORS | 25 | +4:54 |
184 | Christopher JUUL JENSEN | DEN | ORS | 28 | +4:54 |
185 | Ilia KOSHEVOY | BLR | WIL | 26 | +8:00 |
186 | Giuseppe FONZI | ITA | WIL | 26 | +8:00 |
GENERAL TRAS 12ª ETAPA
1 | Tom DUMOULIN | Netherlands | SUN | 27 | 52:41:08 |
2 | Nairo QUINTANA | Colombia | MOV | 27 | +2:23 |
3 | Bauke MOLLEMA | Netherlands | TFS | 31 | +2:38 |
4 | Thibaut PINOT | France | FDJ | 27 | +2:40 |
5 | Vincenzo NIBALI | Italy | TBM | 33 | +2:47 |
6 | Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA | Costa Rica | MOV | 31 | +3:05 |
7 | Bob JUNGELS | Luxembourg | QST | 25 | +3:56 |
8 | Domenico POZZOVIVO | Italy | ALM | 35 | +3:59 |
9 | Tanel KANGERT | Estonia | AST | 30 | +3:59 |
10 | Ilnur ZAKARIN | Russia | KAT | 28 | +4:17 |
11 | Dario CATALDO | Italy | AST | 32 | +5:19 |
12 | Steven KRUIJSWIJK | Netherlands | TLJ | 30 | +6:07 |
13 | Davide FORMOLO | Italy | CDT | 25 | +6:19 |
14 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | Portugal | UAD | 31 | +6:29 |
15 | Geraint THOMAS | Great Britain | SKY | 31 | +6:46 |
16 | Adam YATES | Great Britain | ORS | 25 | +6:52 |
17 | Maxime MONFORT | Belgium | LTS | 34 | +7:22 |
18 | Jan POLANC | Slovenia | UAD | 25 | +7:39 |
19 | Ben HERMANS | Belgium | BMC | 31 | +8:12 |
20 | Simone PETILLI | Italy | UAD | 24 | +13:23 |
21 | Jan HIRT | Czech Republic | CCC | 26 | +17:55 |
22 | Sébastien REICHENBACH | Switzerland | FDJ | 28 | +18:25 |
23 | Michael WOODS | Canada | CDT | 31 | +19:11 |
24 | Hubert DUPONT | France | ALM | 37 | +19:32 |
25 | Cristian RODRIGUEZ MARTIN | Spain | WIL | 22 | +20:27 |
26 | Laurens DE PLUS | Belgium | QST | 22 | +20:34 |
27 | Patrick KONRAD | Austria | BOH | 26 | +21:03 |
28 | Franco PELLIZOTTI | Italy | TBM | 39 | +21:22 |
29 | Kanstantsin SIUTSOU | Belarus | TBM | 35 | +22:35 |
30 | Stef CLEMENT | Netherlands | TLJ | 35 | +22:43 |
31 | Peter STETINA | United States | TFS | 30 | +23:24 |
32 | Jesper HANSEN | Denmark | AST | 27 | +23:42 |
33 | WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ | Colombia | MOV | 29 | +26:28 |
34 | Tejay VAN GARDEREN | United States | BMC | 29 | +27:25 |
35 | Laurens TEN DAM | Netherlands | SUN | 37 | +27:27 |
36 | Rudy MOLARD | France | FDJ | 28 | +28:05 |
37 | Matteo MONTAGUTI | Italy | ALM | 33 | +31:42 |
38 | Ben GASTAUER | Luxembourg | ALM | 30 | +32:33 |
39 | Jacques Willem JANSE VAN RENSBURG | South Africa | DDD | 30 | +33:55 |
40 | Tomasz MARCZYNSKI | Poland | LTS | 33 | +34:32 |
41 | Natnael BERHANE | Eritrea | DDD | 26 | +35:01 |
42 | Gorka IZAGIRRE INSAUSTI | Spain | MOV | 30 | +36:08 |
43 | Pierre ROLLAND | France | CDT | 31 | +38:10 |
44 | José MENDES | Portugal | BOH | 32 | +38:38 |
45 | Jose HERRADA LOPEZ | Spain | MOV | 32 | +38:45 |
46 | Giovanni VISCONTI | Italy | TBM | 34 | +39:17 |
47 | Jose ROJAS | Spain | MOV | 32 | +40:48 |
48 | Alexander FOLIFOROV | Russia | GAZ | 25 | +42:03 |
49 | Philip DEIGNAN | Ireland | SKY | 34 | +42:26 |
50 | Luis León SANCHEZ | Spain | AST | 34 | +42:37 |
51 | Mikel LANDA MEANA | Spain | SKY | 28 | +42:49 |
52 | Steve MORABITO | Switzerland | FDJ | 34 | +43:19 |
53 | Valerio CONTI | Italy | UAD | 24 | +44:48 |
54 | Ruben PLAZA | Spain | ORS | 37 | +45:34 |
55 | Robert KIŠERLOVSKI | Croatia | KAT | 31 | +45:54 |
56 | Igor ANTON HERNANDEZ | Spain | DDD | 34 | +46:47 |
57 | Georg PREIDLER | Austria | SUN | 27 | +47:06 |
58 | Michal SCHLEGEL | Czech Republic | CCC | 22 | +47:59 |
59 | Julien BERNARD | France | TFS | 25 | +48:36 |
60 | François BIDARD | France | ALM | 25 | +49:22 |
61 | SEBASTIAN HENAO GOMEZ | Colombia | SKY | 24 | +49:45 |
62 | Victor DE LA PARTE GONZALEZ | Spain | MOV | 31 | +50:37 |
63 | Bram TANKINK | Netherlands | TLJ | 39 | +51:02 |
64 | Diego ROSA | Italy | SKY | 28 | +51:56 |
65 | Eros CAPECCHI | Italy | QST | 31 | +53:57 |
66 | Salvatore PUCCIO | Italy | SKY | 28 | +54:23 |
67 | Enrico BATTAGLIN | Italy | TLJ | 28 | +54:44 |
68 | Silvan DILLIER | Switzerland | BMC | 27 | +54:58 |
69 | Gregor MÜHLBERGER | Austria | BOH | 23 | +55:20 |
70 | José GONÇALVES | Portugal | KAT | 28 | +55:57 |
71 | Joseph ROSSKOPF | United States | BMC | 28 | +56:09 |
72 | Simon GESCHKE | Germany | SUN | 31 | +58:00 |
73 | Tobias LUDVIGSSON | Sweden | FDJ | 26 | +58:16 |
74 | Jérémy ROY | France | FDJ | 34 | +1:00:44 |
75 | Manuele BOARO | Italy | TBM | 30 | +1:00:48 |
76 | Bart DE CLERCQ | Belgium | LTS | 31 | +1:01:02 |
77 | Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | Spain | AST | 27 | +1:01:22 |
78 | Hugh CARTHY | Great Britain | CDT | 23 | +1:04:26 |
79 | Enrico GASPAROTTO | Italy | TBM | 35 | +1:05:02 |
80 | Carlos VERONA | Spain | ORS | 25 | +1:05:42 |
81 | Chad HAGA | United States | SUN | 29 | +1:05:54 |
82 | Andrey ZEITS | Kazakhstan | AST | 31 | +1:06:46 |
83 | Omar FRAILE MATARRANZ | Spain | DDD | 27 | +1:07:39 |
84 | Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ | Spain | TFS | 36 | +1:09:27 |
85 | Clement CHEVRIER | France | ALM | 25 | +1:09:43 |
86 | Felix GROSSSCHARTNER | Austria | CCC | 24 | +1:09:45 |
87 | Edward RAVASI | Italy | UAD | 23 | +1:10:12 |
88 | Sergey FIRSANOV | Russia | GAZ | 35 | +1:10:23 |
89 | Paolo TIRALONGO | Italy | AST | 40 | +1:11:49 |
90 | Adam HANSEN | Australia | LTS | 36 | +1:13:31 |
91 | Dries DEVENYNS | Belgium | QST | 34 | +1:15:27 |
92 | Jurgen VAN DEN BROECK | Belgium | TLJ | 34 | +1:16:01 |
93 | Quentin JAUREGUI | France | ALM | 23 | +1:16:14 |
94 | Davide VILLELLA | Italy | CDT | 26 | +1:17:35 |
95 | Matvey MAMYKIN | Russia | KAT | 23 | +1:17:38 |
96 | Francisco Jose VENTOSO ALBERDI | Spain | BMC | 35 | +1:19:15 |
97 | Kenny ELISSONDE | France | SKY | 26 | +1:21:39 |
98 | Dylan TEUNS | Belgium | BMC | 25 | +1:22:30 |
99 | Valerio AGNOLI | Italy | TBM | 32 | +1:23:05 |
100 | Lukas PÖSTLBERGER | Austria | BOH | 25 | +1:24:49 |
101 | Vasil KIRYIENKA | Belarus | SKY | 36 | +1:24:56 |
102 | Matthieu LADAGNOUS | France | FDJ | 33 | +1:25:00 |
103 | Lukasz OWSIAN | Poland | CCC | 27 | +1:25:12 |
104 | BENOIT VAUGRENARD | France | FDJ | 35 | +1:26:25 |
105 | Matteo BUSATO | Italy | WIL | 30 | +1:26:30 |
106 | Lars Ytting BAK | Denmark | LTS | 37 | +1:26:54 |
107 | Jasper STUYVEN | Belgium | TFS | 25 | +1:27:07 |
108 | Tom-Jelte SLAGTER | Netherlands | CDT | 28 | +1:27:23 |
109 | Pavel BRUTT | Russia | GAZ | 35 | +1:27:42 |
110 | Branislau SAMOILAU | Belarus | CCC | 32 | +1:28:16 |
111 | Luka PIBERNIK | Slovenia | TBM | 24 | +1:28:49 |
112 | Jan TRATNIK | Slovenia | CCC | 27 | +1:29:31 |
113 | Maciej PATERSKI | Poland | CCC | 31 | +1:29:36 |
114 | Sindre SKJOESTAD LUNKE | Norway | SUN | 24 | +1:30:09 |
115 | Marco MARCATO | Italy | UAD | 33 | +1:30:10 |
116 | Joseph Lloyd DOMBROWSKI | United States | CDT | 26 | +1:31:27 |
117 | Jos VAN EMDEN | Netherlands | TLJ | 32 | +1:31:30 |
118 | Kristian SBARAGLI | Italy | DDD | 27 | +1:32:34 |
119 | Ivan ROVNY | Russia | GAZ | 30 | +1:33:01 |
120 | Ryan GIBBONS | South Africa | DDD | 23 | +1:33:01 |
121 | Daniele BENNATI | Italy | MOV | 37 | +1:35:13 |
122 | Michael HEPBURN | Australia | ORS | 26 | +1:35:17 |
123 | Fernando GAVIRIA RENDON | Colombia | QST | 23 | +1:36:28 |
124 | Daniel TEKLEHAIMANOT | Eritrea | DDD | 29 | +1:36:58 |
125 | Manuel SENNI | Italy | BMC | 25 | +1:37:18 |
126 | Filippo POZZATO | Italy | WIL | 36 | +1:37:51 |
127 | Ángel VICIOSO ARCOS | Spain | KAT | 40 | +1:39:11 |
128 | Simone PONZI | Italy | CCC | 30 | +1:39:41 |
129 | Julien BERARD | France | ALM | 30 | +1:40:02 |
130 | Jasper DE BUYST | Belgium | LTS | 24 | +1:40:05 |
131 | Cesare BENEDETTI | Italy | BOH | 30 | +1:40:13 |
132 | Martijn KEIZER | Netherlands | TLJ | 29 | +1:40:36 |
133 | Matej MOHORIC | Slovenia | UAD | 23 | +1:40:46 |
134 | Enrico BARBIN | Italy | BRD | 27 | +1:40:49 |
135 | Christopher JUUL JENSEN | Denmark | ORS | 28 | +1:41:07 |
136 | Viacheslav KUZNETSOV | Russia | KAT | 28 | +1:41:17 |
137 | Sacha MODOLO | Italy | UAD | 30 | +1:41:27 |
138 | Giulio CICCONE | Italy | BRD | 23 | +1:42:00 |
139 | Kristijan KOREN | Slovenia | CDT | 31 | +1:42:02 |
140 | Aleksei TCATEVICH | Russia | GAZ | 28 | +1:42:28 |
141 | André GREIPEL | Germany | LTS | 35 | +1:43:39 |
142 | William BONNET | France | FDJ | 35 | +1:44:00 |
143 | Manuel QUINZIATO | Italy | BMC | 38 | +1:44:03 |
144 | Maxim BELKOV | Russia | KAT | 32 | +1:45:13 |
145 | Mads PEDERSEN | Denmark | TFS | 22 | +1:45:44 |
146 | Eugert ZHUPA | Albania | WIL | 27 | +1:45:50 |
147 | Mirco MAESTRI | Italy | BRD | 26 | +1:46:02 |
148 | Pieter SERRY | Belgium | QST | 29 | +1:46:24 |
149 | Twan CASTELIJNS | Netherlands | TLJ | 28 | +1:46:32 |
150 | Alex HOWES | United States | CDT | 29 | +1:46:53 |
151 | Moreno HOFLAND | Netherlands | LTS | 26 | +1:48:06 |
152 | Luka MEZGEC | Slovenia | ORS | 29 | +1:49:14 |
153 | Jan BÁRTA | Czech Republic | BOH | 33 | +1:49:48 |
154 | Michal GOLAS | Poland | SKY | 33 | +1:50:45 |
155 | Rory SUTHERLAND | Australia | MOV | 35 | +1:51:24 |
156 | Svein TUFT | Canada | ORS | 40 | +1:52:16 |
157 | Iljo KEISSE | Belgium | QST | 35 | +1:52:49 |
158 | Johann VAN ZYL | South Africa | DDD | 26 | +1:52:50 |
159 | Victor CAMPENAERTS | Belgium | TLJ | 26 | +1:52:50 |
160 | Rüdiger SELIG | Germany | BOH | 28 | +1:52:52 |
161 | Roberto FERRARI | Italy | UAD | 34 | +1:53:05 |
162 | Tom STAMSNIJDER | Netherlands | SUN | 32 | +1:53:51 |
163 | Julen AMEZQUETA | Spain | WIL | 24 | +1:54:27 |
164 | Alexander EDMONSON | Australia | ORS | 24 | +1:55:14 |
165 | Davide MARTINELLI | Italy | QST | 24 | +1:55:46 |
166 | Eugenio ALAFACI | Italy | TFS | 27 | +1:57:35 |
167 | Vincenzo ALBANESE | Italy | BRD | 21 | +1:57:57 |
168 | Sergey LAGUTIN | Russia | GAZ | 36 | +1:58:54 |
169 | Maximiliano Ariel RICHEZE | Argentina | QST | 34 | +2:00:23 |
170 | Caleb EWAN | Australia | ORS | 23 | +2:02:07 |
171 | Evgeny SHALUNOV | Russia | GAZ | 25 | +2:02:32 |
172 | Nicola BOEM | Italy | BRD | 28 | +2:04:56 |
173 | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA | Colombia | WIL | 21 | +2:06:07 |
174 | Phil BAUHAUS | Germany | SUN | 23 | +2:06:33 |
175 | Alberto LOSADA ALGUACIL | Spain | KAT | 35 | +2:07:47 |
176 | Dmitriy KOZONTCHUK | Russia | GAZ | 33 | +2:08:47 |
177 | Lorenzo ROTA | Italy | BRD | 22 | +2:09:10 |
178 | Jakub MARECZKO | Italy | WIL | 23 | +2:10:22 |
179 | Sean DE BIE | Belgium | LTS | 26 | +2:10:59 |
180 | Ivan SAVITSKIY | Russia | GAZ | 25 | +2:11:55 |
181 | Sam BENNETT | Ireland | BOH | 27 | +2:12:44 |
182 | Zhandos BIZHIGITOV | Kazakhstan | AST | 26 | +2:13:36 |
183 | Simone ANDREETTA | Italy | BRD | 24 | +2:15:08 |
184 | Marcin BIALOBLOCKI | Poland | CCC | 34 | +2:19:41 |
185 | Ilia KOSHEVOY | Belarus | WIL | 26 | +2:26:12 |
186 | Giuseppe FONZI | Italy | WIL | 26 | +2:37:11 |
LIBRO RUTA Y TODAS LAS ETAPAS 2017
