Ivars se lleva la Volta Poblats del Sur (Valencia)

Podio de la prueba © facebook

Podio de la prueba © facebook

Frédéric Ivars se ha adjudicado la Volta als Poblats del Sur. La quinta plaza de la carrera disputada en Castellar, le la valido para acumular los 81 puntos que le han dado la victoria final por delante de Gabriel Hernández y Antonio Alfaro, que completaban el podio de la challenge de dos días.

La carrera disputada hoy domingo y organizada por la UC Castellar se la ha adjudicado Germán Mortes que ha entrado con más de 40 segundos de ventaja sobre el grupo de cuatro unidades al que ha dado tiempo David Calabuig.

En total han sido 43 los corredores que han cruzado la meta de Castellar tras completar los 70 kilómetros de recorrido de la carrera social, según la federación.

CLASIFICACIÓN CASTELLAR

1 25 MORTES,German MA-40 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:45:39
2 53 CALABUIG,David MA-40 RODRIGUEZ ROSA-TITANICA 01:46:20 41 seg.
3 16 CUENCA ARCE,Ruben MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:46:20 41 seg.
4 190 FONTESTAD,Xavi ELITE GANDIA RENAULT 01:46:20 41 seg.
5 69 IVARS,Frederic MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:46:20 41 seg.
6 102 HERNANDEZ,Gabriel MA-30 MANRUBIA-LMG 01:47:03 1:24 min.
7 115 GUERRERO,Daniel MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 01:47:03 1:24 min.
8 96 ALFARO,Antonio MA-30 NUTRIFITNESS-FAURA-GOBIK 01:47:03 1:24 min.
9 18 GIMENO,Blas MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:47:03 1:24 min.
10 45 GOR,David MA-30 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:47:03 1:24 min.
11 125 GRAU,Vicente-osca MA-30 ALCOY 01:47:03 1:24 min.
12 149 ESPINOS,Moises MA-30 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 01:47:03 1:24 min.
13 108 JIMENEZ,Angel MA-40 PC LA MANCHUELA 01:47:03 1:24 min.
14 97 VICENTE,Juan MA-40 MANRUBIA-LMG 01:47:03 1:24 min.
15 54 ROZALEN,Salva MA-30 HIDROPRESION 24H 01:47:03 1:24 min.
16 158 MENDEZ,Ignacio MA-30 INMEVASA-ATIKA 01:47:03 1:24 min.
17 14 SOLER,Enrique MA-40 PINEDO 01:47:03 1:24 min.
18 119 MEZQUITA,Jose MA-60 CICLOS FAUSTIN 01:47:03 1:24 min.
19 156 GONZALEZ,Jaime alber MA-30 ANTONI GELABERT PENYA CIC 01:47:03 1:24 min.
20 188 GRAU,Christian ELITE VOLCENTER VOLKSWAGEN 01:47:03 1:24 min.
21 133 TOMAS,Enrique MA-40 FERRER BIKES 01:47:03 1:24 min.
22 177 GARCIA,Federico MA-40 GRUP VOLATA SAGUNT 01:47:03 1:24 min.
23 155 ALACREU,Javier ELITE FERRER BIKES 01:47:03 1:24 min.
24 98 DARAS,Agustin MA-30 MANRUBIA-LMG 01:47:03 1:24 min.
25 116 VALLS,Jose ignacio MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 01:47:03 1:24 min.
26 31 GISBERT,Luis MA-50 RODRIGUEZ ROSA-TITANICA 01:47:03 1:24 min.
27 168 GARCIA,Pascual MA-50 CICLOS FAUSTIN 01:47:03 1:24 min.
28 28 ARROYO,Manuel MA-50 COPERBIKES-OBREX 01:47:03 1:24 min.
29 195 MERENCIANO,Jorge MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:47:03 1:24 min.
30 87 FORT,Jesus MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:47:03 1:24 min.
31 173 MATEO,Victor MA-40 CASTILLO PILAS BONAS 01:47:03 1:24 min.
32 162 HERRERO,Alberto MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 01:47:03 1:24 min.
33 175 RODRIGUEZ,Jose rafae MA-30 AUTOMOVILES GOMIS FIRA 01:47:03 1:24 min.
34 12 RUIZ,Antonio MA-50 PINEDO 01:50:03 4:24 min.
35 30 HERVAS BLAZQUEZ,Jesu MA-50 CICLOS DOMINGO 01:50:03 4:24 min.
36 15 TATAY,Roberto MA-30 PINEDO 01:50:03 4:24 min.
37 10 RAMOS,Francisco MA-50 PINEDO 01:50:03 4:24 min.
38 170 BETRIAN,Alberto MA-60 ROLSER-JOSE JORRO 01:50:03 4:24 min.
39 176 DEL PRADO,Joaquin MA-50 PASARELA LUCCIOLA 01:50:03 4:24 min.
40 185 JEREZ,Sergio ELITE ANGEL VICIOSO 01:50:03 4:24 min.
41 169 SAN LUIS,Jose SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 01:50:03 4:24 min.
42 4 ALACREU,Jose vte. MA-40 PINEDO 01:50:03 4:24 min.
43 9 NAVARRO,Juan vte MA-40 PINEDO 01:50:03 4:24 min.

Clasificación de : SUB23
—————————————————————————————–
1 169 SAN LUIS,Jose SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 01:50:03 min.

Clasificación de : ELITES
—————————————————————————————–
1 190 FONTESTAD,Xavi ELITE GANDIA RENAULT 01:46:20 seg.
2 188 GRAU,Christian ELITE VOLCENTER VOLKSWAGEN 01:47:03 43 seg.
3 155 ALACREU,Javier ELITE FERRER BIKES 01:47:03 43 seg.
4 185 JEREZ,Sergio ELITE ANGEL VICIOSO 01:50:03 3:43 min.

Clasificación de : MASTERS-30
—————————————————————————————–
1 16 CUENCA ARCE,Ruben MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:46:20 seg.
2 102 HERNANDEZ,Gabriel MA-30 MANRUBIA-LMG 01:47:03 43 seg.
3 115 GUERRERO,Daniel MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 01:47:03 43 seg.
4 96 ALFARO,Antonio MA-30 NUTRIFITNESS-FAURA-GOBIK 01:47:03 43 seg.
5 18 GIMENO,Blas MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:47:03 43 seg.
6 45 GOR,David MA-30 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:47:03 43 seg.
7 125 GRAU,Vicente-osca MA-30 ALCOY 01:47:03 43 seg.
8 149 ESPINOS,Moises MA-30 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 01:47:03 43 seg.
9 54 ROZALEN,Salva MA-30 HIDROPRESION 24H 01:47:03 43 seg.
10 158 MENDEZ,Ignacio MA-30 INMEVASA-ATIKA 01:47:03 43 seg.
11 156 GONZALEZ,Jaime alber MA-30 ANTONI GELABERT PENYA CIC 01:47:03 43 seg.
12 98 DARAS,Agustin MA-30 MANRUBIA-LMG 01:47:03 43 seg.
13 116 VALLS,Jose ignacio MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 01:47:03 43 seg.
14 195 MERENCIANO,Jorge MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:47:03 43 seg.
15 162 HERRERO,Alberto MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 01:47:03 43 seg.
16 175 RODRIGUEZ,Jose rafae MA-30 AUTOMOVILES GOMIS FIRA 01:47:03 43 seg.
17 15 TATAY,Roberto MA-30 PINEDO 01:50:03 3:43 min.

Clasificación de : VETERANS-40
—————————————————————————————–
1 25 MORTES,German MA-40 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:45:39
2 53 CALABUIG,David MA-40 RODRIGUEZ ROSA-TITANICA 01:46:20 41 seg.
3 69 IVARS,Frederic MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:46:20 41 seg.
4 108 JIMENEZ,Angel MA-40 PC LA MANCHUELA 01:47:03 1:24 min.
5 97 VICENTE,Juan MA-40 MANRUBIA-LMG 01:47:03 1:24 min.
6 14 SOLER,Enrique MA-40 PINEDO 01:47:03 1:24 min.
7 133 TOMAS,Enrique MA-40 FERRER BIKES 01:47:03 1:24 min.
8 177 GARCIA,Federico MA-40 GRUP VOLATA SAGUNT 01:47:03 1:24 min.
9 87 FORT,Jesus MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI 01:47:03 1:24 min.
10 173 MATEO,Victor MA-40 CASTILLO PILAS BONAS 01:47:03 1:24 min.
11 4 ALACREU,Jose vte. MA-40 PINEDO 01:50:03 4:24 min.
12 9 NAVARRO,Juan vte MA-40 PINEDO 01:50:03 4:24 min.

Clasificación de : VETERANS-50
—————————————————————————————–
1 31 GISBERT,Luis MA-50 RODRIGUEZ ROSA-TITANICA 01:47:03 min.
2 168 GARCIA,Pascual MA-50 CICLOS FAUSTIN 01:47:03 mt.
3 28 ARROYO,Manuel MA-50 COPERBIKES-OBREX 01:47:03 mt.
4 12 RUIZ,Antonio MA-50 PINEDO 01:50:03 3:00 min.
5 30 HERVAS BLAZQUEZ,Jesu MA-50 CICLOS DOMINGO 01:50:03 3:00 min.
6 10 RAMOS,Francisco MA-50 PINEDO 01:50:03 3:00 min.
7 176 DEL PRADO,Joaquin MA-50 PASARELA LUCCIOLA 01:50:03 3:00 min.

Clasificación de : VETERANS-60
—————————————————————————————–
1 119 MEZQUITA,Jose MA-60 CICLOS FAUSTIN 01:47:03 min.
2 170 BETRIAN,Alberto MA-60 ROLSER-JOSE JORRO 01:50:03 3:00 min.

Clasificación por equipos
—————————————————————————————–
1 MORTES BIKES-POWER ZONE T 05:19:02
2 GSPORT AYORA TURISMO BICI 05:20:26 a 1:24
3 MANRUBIA-LMG 05:21:09 a 2:07
4 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 05:21:09 a 2:07

Clasificación de : Metas Volantes
—————————————————————————————–
1 45 GOR,David MA-30 GSPORT AYORA TURISMO BICI 5 Pts
2 190 FONTESTAD,Xavi ELITE GANDIA RENAULT 3 Pts
3 16 CUENCA ARCE,Ruben MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 1 Pts

GENERAL FINAL

1.- 69 IVARS,Frederic MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI 81 – 045 036
2.- 102 HERNANDEZ,Gabriel MA-30 MANRUBIA-LMG 70 – 035 035
3.- 96 ALFARO,Antonio MA-30 NUTRIFITNESS-FAURA-GOBIK 66 – 033 033
4.- 14 SOLER,Enrique MA-40 PINEDO 64 – 040 024
5.- 149 ESPINOS,Moises MA-30 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 60 – 031 029
6.- 18 GIMENO,Blas MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 55 – 023 032
7.- 115 GUERRERO,Daniel MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 54 – 020 034
8.- 155 ALACREU,Javier ELITE FERRER BIKES 47 – 029 018
9.- 25 MORTES,German MA-40 MORTES BIKES-POWER ZONE T 45 – 000 045
10.- 97 VICENTE,Juan MA-40 MANRUBIA-LMG 45 – 018 027
11.- 53 CALABUIG,David MA-40 RODRIGUEZ ROSA-TITANICA 42 – 000 042
12.- 70 RUIZ,Noel MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 42 – 042 000
13.- 16 CUENCA ARCE,Ruben MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 40 – 000 040
14.- 190 FONTESTAD,Xavi ELITE GANDIA RENAULT 38 – 000 038
15.- 48 SANZ,Ruben MA-30 IN BIKE – COSTA DE AZAHAR 38 – 038 000
16.- 108 JIMENEZ,Angel MA-40 PC LA MANCHUELA 38 – 010 028
17.- 54 ROZALEN,Salva MA-30 HIDROPRESION 24H 37 – 011 026
18.- 134 ORTEGA,Joaquin MA-30 CRAZY BIKER 36 – 036 000
19.- 29 LANDETE,Eugenio MA-40 HEMAR VELL 34 – 034 000
20.- 47 MOLINERO,Enrique MA-40 IN BIKE – COSTA DE AZAHAR 32 – 032 000
21.- 116 VALLS,Jose ignacio MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 32 – 016 016
22.- 45 GOR,David MA-30 GSPORT AYORA TURISMO BICI 31 – 000 031
23.- 41 MARTINEZ,Victor ELITE IN BIKE – COSTA DE AZAHAR 30 – 030 000
24.- 125 GRAU,Vicente-osca MA-30 ALCOY 30 – 000 030
25.- 60 ROIG,Jose Vicente MA-40 RODRIGUEZ ROSA-TITANICA 28 – 028 000
26.- 73 RUIZ,Francisco MA-40 CAMPANAR 27 – 027 000
27.- 59 SANCHEZ,Marc SUB23 MUTUA LEVANTE – VALENCIA 26 – 026 000
28.- 156 GONZALEZ,Jaime albert MA-30 ANTONI GELABERT PENYA CIC 25 – 003 022
29.- 158 MENDEZ,Ignacio MA-30 INMEVASA-ATIKA 25 – 000 025
30.- 153 ALACREU,Francisco MA-30 FERRER BIKES 25 – 025 000
31.- 119 MEZQUITA,Jose MA-60 CICLOS FAUSTIN 25 – 002 023
32.- 63 SAMPER,Antonio SUB23 VOLCENTER VOLKSWAGEN 24 – 024 000
33.- 75 SERRANO,Sergio MA-30 PASARELA LUCCIOLA 22 – 022 000
34.- 188 GRAU,Christian ELITE VOLCENTER VOLKSWAGEN 21 – 000 021
35.- 139 ESTEBAN,Fernando MA-30 HIDROPRESION 24H 21 – 021 000
36.- 133 TOMAS,Enrique MA-40 FERRER BIKES 20 – 000 020
37.- 177 GARCIA,Federico MA-40 GRUP VOLATA SAGUNT 19 – 000 019
38.- 146 JIMENEZ,Roberto SUB23 HEMAR VELL 19 – 019 000
39.- 98 DARAS,Agustin MA-30 MANRUBIA-LMG 17 – 000 017
40.- 94 MORA,Marcial SUB23 MUTUA LEVANTE – VALENCIA 17 – 017 000
41.- 31 GISBERT,Luis MA-50 RODRIGUEZ ROSA-TITANICA 15 – 000 015
42.- 136 MERLOS,Pedro MA-30 VOLATA SAGUNT 15 – 015 000
43.- 168 GARCIA,Pascual MA-50 CICLOS FAUSTIN 14 – 000 014
44.- 118 PUJOL,Daniel MA-40 CC CRAZYBIKER 14 – 014 000
45.- 28 ARROYO,Manuel MA-50 COPERBIKES-OBREX 13 – 000 013
46.- 160 CANDEL,Jacobo MA-30 BETERBIKE TEAM 13 – 013 000
47.- 195 MERENCIANO,Jorge MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 12 – 000 012
48.- 67 ROBLES,Juan MA-30 ROLSER-JOSEJORRO-ULB 12 – 012 000
49.- 87 FORT,Jesus MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI 11 – 000 011
50.- 173 MATEO,Victor MA-40 CASTILLO PILAS BONAS 10 – 000 010
51.- 162 HERRERO,Alberto MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 9 – 000 009
52.- 46 GOR,Antonio MA-40 GSPORT AYORA TURISMO BICI 9 – 009 000
53.- 175 RODRIGUEZ,Jose rafael MA-30 AUTOMOVILES GOMIS FIRA 8 – 000 008
54.- 103 MANRUBIA,Jose gabriel MA-40 MANRUBIA-LMG 8 – 008 000
55.- 12 RUIZ,Antonio MA-50 PINEDO 7 – 000 007
56.- 91 FERRUSES,Enrique MA-30 MANRUBIA-LMG 7 – 007 000
57.- 30 HERVAS BLAZQUEZ,Jesus MA-50 CICLOS DOMINGO 6 – 000 006
58.- 17 GARCIA,Javier MA-40 MORTES BIKES-POWER ZONE T 6 – 006 000
59.- 15 TATAY,Roberto MA-30 PINEDO 5 – 000 005
60.- 109 VILAR,Pablo MA-30 CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 5 – 005 000
61.- 10 RAMOS,Francisco MA-50 PINEDO 4 – 000 004
62.- 114 RICO,Nacho ELITE CC BELLO BIKES HORADADA 4 – 004 000
63.- 170 BETRIAN,Alberto MA-60 ROLSER-JOSE JORRO 3 – 000 003
64.- 176 DEL PRADO,Joaquin MA-50 PASARELA LUCCIOLA 2 – 000 002
65.- 185 JEREZ,Sergio ELITE ANGEL VICIOSO 1 – 000 001
66.- 151 GOMEZ,Jesus ELITE ROLSER-JOSEJORRO-ULB 1 – 001 000

Clasificacion Metas Volantes
—————————————————————————————-
1.- 45 GOR,David MA-30 GSPORT AYORA TURISMO BICI

Clasificación por equipos
—————————————————————————————-
1.- MORTES BIKES-POWER ZONE T 18,0
2.- GSPORT AYORA TURISMO BICI 18,0
3.- MANRUBIA-LMG 15,0
4.- CLINICONFORT-CHULVI-GOBIK 15,0
5.- IN BIKE – COSTA DE AZAHAR 12,0
6.- RODRIGUEZ ROSA-TITANICA 5,0
7.- GRUP VOLATA SAGUNT 4,0

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*