El pasado sábado 14 de septiembre se celebró en la localidad de Fraga (Huesca) el Trofeo Social Baix Cinca, con final en el alto del Castell, una subida de un kilómetro con rampas del 12%. Participaron un centenar de ciclistas de las tres comunidades limítrofes Aragón, Cataluña y Valencia de todas las categorías al ser una prueba intersocial.
La prueba comenzó con una salida rápida, con constantes ataques y cortes en el pelotón hasta que se llegó a un puerto, en el kilómetro 35, donde ya se hizo un corte, formándose un grupo de 15 unidades, del que faltando 5 kilómetros se escaparon dos ciclistas, Javier Paules (Goerna) y Félix Luengo (CD Beton), pero en la subida final Julián Balaguer (Hostal Latorre) hizo una fuerte aceleración para llegar hasta ellos e incluso superarles, aunque a Paules aún le quedaba algo de energía y consiguió volver a superarle en los últimos 50 metros. El recorrido de la prueba fue de 70 kilómetros, que se realizaron a un promedio de 42 km/h.
CLASIFICACIÓN
1 64 PAULES,JAVIER ELITE GOERNA GRUPO DEPORTIVO 01:35:02
2 6 BALAGUER,Julián SUB23 HOSTAL LATORRE 01:35:02 mt.
3 77 LUENGO,FELIX MA-40 CLUB DEPORTIVO BETON 01:35:13 11 seg.
4 45 ESCOLA,Miquel ELITE GOERNA GRUPO DEPORTIVO 01:35:16 14 seg.
5 82 GARCIA,DAVID MA-30 AA CC KAPELMUUR 01:35:18 16 seg.
6 63 BERGUA,MIGUEL ELITE C.C. PEÑA GUARA 01:35:36 34 seg.
7 39 OLMOS,JESUS SENIO ASESORES DE NAVARRA GRUPO 01:35:38 36 seg.
8 46 PASTOR,JOSE MANUEL MA-30 C.C. PEÑA LOS CONEJOS 01:35:45 43 seg.
9 31 SAUREU,DAVID MA-30 MULTIBIKE LLEIDA CC 01:35:49 47 seg.
10 78 ORTIGOSA,CARLOS MA-30 CLUB DEPORTIVO BETON 01:35:51 49 seg.
11 75 REDONDO,JOSE MANUEL MA-30 C.C. BOSCOS MONZON 01:35:53 51 seg.
12 2 CAPSI,PABLO SUB23 CONTROLPACK U.C. LA S NIA 01:35:53 51 seg.
13 10 LLEIXA,JORDI CLTUR LA SENIA UNIO CICLISTA 01:36:00 58 seg.
14 58 SOLER,David SENIO BICIS FA-SOL CLUB ESPORTI 01:36:00 58 seg.
15 57 CANTENYS,Marc SENIO BIKETRAINING CLUB CICLIST 01:36:04 1:02 min.
16 36 ALGAS,MANUEL JOSE MA-40 C.C. BOMBEROS ZARAGOZA 01:36:10 1:08 min.
17 51 SANCHO,Batiste ELITE MONTSIA PENYA CICLISTA 01:36:12 1:10 min.
18 55 RIBES,Isaac CLTUR TERRAFERMA CLUB CICLISTA 01:36:17 1:15 min.
19 35 LANZUELA,JUAN MA-50 BOBRUC OIL 01:36:17 1:15 min.
20 38 CORRALES,JOSE CARLOS MA-40 ASESORES DE NAVARRA GRUPO 01:36:17 1:15 min.
21 11 DE VICENTE,JORGE MA-30 ASESORES DE NAVARRA GRUPO 01:36:17 1:15 min.
22 56 LLUSA,Josue MA-30 ZONA BICI ESPARREGUERA 01:36:24 1:22 min.
23 79 TORRES,ALEJANDRO SENIO C.C. BOSCOS MONZON 01:36:24 1:22 min.
24 24 ALBALAD,JOSE MARIA ELITE EL PEDAL ARAGONES 01:36:24 1:22 min.
25 27 PANISELLO,OSCAR SUB23 STA.BARBARA CLUB UNIO CIC 01:36:24 1:22 min.
26 20 ANDREU,VICTOR JUAN MA-40 C.C. BARBASTRO 01:36:24 1:22 min.
27 76 JUAN,RUBEN MA-30 CLUB DEPORTIVO BETON 01:36:24 1:22 min.
28 18 SECO,JOEL CAD-2 LASAOSA 01:36:24 1:22 min.
29 12 HIDALGO,FELIX MA-30 ASESORES DE NAVARRA GRUPO 01:36:24 1:22 min.
30 30 NAVESSO,ISAAC MARCOS MA-30 ASESORES DE NAVARRA GRUPO 01:36:24 1:22 min.
31 42 GARCIA,Fernando MA-30 QC SYSTEM CLUB ESPORTIU 01:36:24 1:22 min.
32 8 ARGUDO,JUAN MA-50 C.C. L´AURORA 01:36:24 1:22 min.
33 32 SETO,PEDRO MA-30 C.C. BOSCOS MONZON 01:36:24 1:22 min.
34 72 FERRER,GONZALO JOSE MA-40 C.C. BOSCOS MONZON 01:36:37 1:35 min.
35 52 LOZANO,JESUS ANGEL MA-30 MONEGROSMAN TRIATLON C.D. 01:36:37 1:35 min.
36 74 HORNA,RUBEN MA-30 CLUB DEPORTIVO BETON 01:36:44 1:42 min.
37 48 FERNANDO,JOSE MIGUEL MA-30 C.C. PEÑA LOS CONEJOS 01:36:44 1:42 min.
38 15 MONEVA,JAVIER MA-40 CLUB DEPORTIVO ASSER 01:36:44 1:42 min.
39 81 MUGICA,IBON MA-40 LOKATZA Z.E. 01:36:44 1:42 min.
40 68 ESQUES,RICARDO MA-30 C.C. BARBASTRO 01:36:44 1:42 min.
41 41 CORDOBA,Joaquin MA-30 QC SYSTEM CLUB ESPORTIU 01:36:52 1:50 min.
42 26 SEGARRA,Xavier MA-30 PROMOEVENTS CLUB ESPORTIU 01:36:52 1:50 min.
43 34 MOIX,OSCAR SENIO G.C.AMIGOS DE CALACEITE 01:36:52 1:50 min.
44 70 MORCHON,ALBERTO MA-30 C.C. BARBASTRO 01:36:52 1:50 min.
45 59 SUÑER,JAVIER MA-30 G.C.AMIGOS DE CALACEITE 01:36:52 1:50 min.
46 16 PORTA,Marc ELITE TERRAFERMA CLUB CICLISTA 01:36:52 1:50 min.
47 80 GRIMA,LUIS ALBERTO MA-40 BTT CALATAYUD 01:36:52 1:50 min.
48 3 RUBION,XAVIER CLTUR C.C. FRAGA 01:36:52 1:50 min.
49 83 RICO,Alvaro MA-30 C.C. BARBASTRO 01:36:52 1:50 min.
50 14 ESTRIBOU,JUAN BAUTIS MA-30 AA CC KAPELMUUR 01:36:52 1:50 min.
51 71 CORTILLAS,JOSE MANUE MA-50 C.C. BOSCOS MONZON 01:36:52 1:50 min.
52 28 TERES,MANEL MA-40 ASESORES DE NAVARRA GRUPO 01:36:52 1:50 min.
53 69 GRACIA,MIGUEL ANGEL MA-40 C.C. BARBASTRO 01:37:02 2:00 min.
54 19 COSCUJUELA,JOSE ANTO MA-30 C.C. BARBASTRO 01:37:04 2:02 min.
55 40 RODRIGUEZ,ANTONIO MA-30 TUBULAR C.C. 01:37:10 2:08 min.
56 25 LLETI,Joan Andreu MA-30 AMPOSTA JOVES CICLISTES 01:37:16 2:14 min.
57 43 CUBERO,RAUL MA-30 C.C. IBERIA 01:37:26 2:24 min.
58 49 BLESA,ANGEL MA-30 MONEGROSMAN TRIATLON C.D. 01:37:26 2:24 min.
59 65 BARCELO,ADRIAN ELITE GOERNA GRUPO DEPORTIVO 01:37:48 2:46 min.
60 5 BALAGUER,José-J. ELITE CONTROLPACK 01:40:16 5:14 min.
61 1 ESCUER,CARLOS JUN-2 HUESCA LA MAGIA 01:42:35 7:33 min.
62 17 LOPEZ,Bernardo CLTUR TERRAFERMA CLUB CICLISTA 01:42:44 7:42 min.
63 33 MONTSERRAT,CARLES CLTUR COLLA PEDALADA JUNEDA CC 01:42:48 7:46 min.
64 23 BELLERA,JOAQUIN JUN-1 C.C. L´AURORA 01:42:52 7:50 min.
65 53 BLANCO,LUIS FERNAND MA-40 MONEGROSMAN TRIATLON C.D. 01:43:05 8:03 min.
66 29 PEREZ,Antonio Javi MA-40 ASESORES DE NAVARRA GRUPO 01:43:09 8:07 min.
67 61 AUBANELL,Joan MA-30 GANDESA CLUB CICLISTA 01:43:21 8:19 min.
68 62 MOIX,GERMAN SENIO G.C.AMIGOS DE CALACEITE 01:43:37 8:35 min.
69 47 GUANTES,IÑAKI MA-40 MONEGROSMAN TRIATLON C.D. 01:43:37 8:35 min.
70 7 DEL VALLE,RAUL MA-30 C.C. CASPOLINO 01:43:44 8:42 min.
71 50 ARJOL,FERNANDO MA-30 MONEGROSMAN TRIATLON C.D. 01:43:48 8:46 min.
72 37 VOKES,ROBERT MA-40 CICLO COSTA BLANCA CC 01:44:04 9:02 min.
73 22 BELLERA,ANDRES SUB23 C.C. L´AURORA 01:48:30 13:28 min.
74 4 BATISTE,Carlos MA-50 VINAROS 01:48:30 13:28 min.
75 54 GUILLEN,OSCAR SENIO MONEGROSMAN TRIATLON C.D. 01:48:30 13:28 min.
76 21 AGUILERA,DANIEL SUB23 C.C. BARBASTRO 01:52:34 17:32 min.
77 73 VILADOMS,PERE MA-40 COLLA PEDALADA JUNEDA CC 01:53:35 18:33 min.
Fuente benicarloaldia.com