Luis Cerezuela / Ciclo 21
La terna de candidatos a conseguir el primer monumento del año era muy numerosa. La ausencia a última hora de uno de los grandes favoritos, Caleb Ewan, abría las posibilidades a muchos de los capos del pelotón. Muchos corredores con opciones de victoria, pero tan solo uno podía ganar. El más listo fue Matej Mohoric. Aguantó las embestidas de Tadej Pogacar en la ascensión al Poggio y aprovechó su oportunidad en el descenso, sirviéndose de su gran habilidad para descender. La Classicissima supone la primera victoria del año para el campeón esloveno, además de convertirse en el primer monumento que gana a lo largo de su trayectoria deportiva.
Filippo Conca (Lotto), Yevgeniy Gidich (Astana), Artyom Zakharov (Astana), Samuele Rivi (Eolo), Diego Pablo Sevilla (Eolo), Filippo Tagliani (Drone Hopper), Ricardo Zurita (Drone Hopper) y Alessandro Tonelli (Bardiani) fueron los protagonistas durante gran parte de la carrera. Mismamente hasta que el pelotón decidió que su aventura tenía que llegar a su fin. La diferencia de 7 minutos fue descendiendo lentamente hasta que quedaban 30 kilómetros para meta. En ese instante los corredores de Jumbo y UAE se pusieron al frente del pelotón y estiraron el grupo.
Entre los damnificados por el fuerte ritmo impuesto por Davide Formolo en Cipressa estaban algunos favoritos. Fabio Jakobsen y Thomas Pidcock no podían seguir el ritmo tan duro al que se estaba rodando, mientras Peter Sagan sufría una avería mecánica que le descartaba de la lucha por la victoria. El paso impuesto dejó el grupo reducido a unos 25 corredores que encaraban la ascensión al Poggio sabedores que allí se iba a decidir todo.
El equipo UAE a la cabeza puso un ritmo incómodo en los primeros metros de la subida al Poggio. Pogacar quería animar la carrera y lo intentó hasta en cuatro ocasiones. En la primera saltó Van Aert a su rueda y en la segunda Alex Aranburu. El ciclista de Movistar mostró buenas piernas en uno de los momentos clave, al igual que lo hizo Mathieu van der Poel. El neerlandés demostró que ha regresado a buen nivel marchándose junto a Pogacar, Van Aert y Andersen. Este primer amago de fuga no llegó a buen puerto y al alcanzarles fue Matej Mohoric el que lanzó su ofensiva. Nadie saltó a su rueda en el tramo de bajada y fue abriendo hueco. Por detrás, no se ponían de acuerdo en los relevos, mientras Mohoric continuaba en solitario hacia la victoria.
El esloveno cruzó la línea de meta en solitario, escoltado por Turgis (2º) y Van der Poel (3º). El mejor español fue Alex Aranburu que cruzó la meta en la 11º posición. Mohoric suma a su palmarés su primer monumento en una carrera en la que ya había terminado en 5ª posición en 2019. Desde luego una carrera que se adapta a sus características, pero en la que hace falta algo más que eso. Mohoric lo demostró. Atacó en el momento indicado y aprovechó su oportunidad. El resto lo hizo su clase.
DECLARACIONES
Matej Mohoric (1º): «Pensé en esta carrera todo el invierno, analicé la preparación y también todo el equipo. Tengo que agradecer a todos mis compañeros de equipo de Bahrain Victorious, pero también a todo el personal. No puedo creerlo con toda esta mala suerte últimamente. Pero siempre creí en ello, hice lo mejor que pude. Teníamos un plan, era dar lo mejor de mí y estar a la defensiva durante el ascenso del Poggio, seguir los ataques de los mejores».
Anthony Turgis (2º): «Cuando vi que la victoria estaba al alcance de la mano en las piernas fue un poco frustrante. Luego hay que decir que fue un muy buen día aunque un paso en falso muestre lo negativo. Es un buen augurio para el futuro.Es algo grandioso. Vi que alguien haría el descenso con lucidez: había buena gente para montar en bici con nosotros. No habrían dejado demasiado margen. Al pie del descenso observé quién informaba sobre el ganador y desde entonces ha sido un poco más difícil ganar».
Mathieu van der Poel (3º): «En general, estoy muy contento, pero con un poco más de suerte, podríamos haber corrido hacia la victoria. Creo que habría tomado uno o dos compañeros más en el primer grupo, nos habría permitido empujar hasta el final, pero esta es la carrera. ¿Mi forma? Por supuesto, estoy contento por eso. Después de eso, realmente no es la clásica más difícil del calendario. La final es muy dura, pero los primeros 250 kilómetros son muy tranquilos. En cualquier caso, mis sensaciones son muy buenas, y el punto positivo del día es mi espalda, no me dolió».
Michael Matthews (4º): «El ritmo en el Cipressa fue realmente más rápido que en años anteriores. Como era de esperar, el UAE Team Emirates quería dificultar la final. Cuando Matej Mohoric aceleró en el descenso, yo estaba tal vez cuatro ruedas detrás de él y no podía pasar a los demás para seguirlo. Cuando tenías a todos los favoritos en el pelotón durante la final, esperaba que trajeran al grupo de vuelta para competir por la victoria. Fue un final un poco caótico, nadie estuvo involucrado para volver a Matej Mohoric».
Tadej Pogacar (5º): «Estoy contento: mostramos un gran rendimiento del equipo, compitiendo de manera proactiva. Enhorabuena a mis compañeros y enhorabuena a Matej Mohoric, se merecía la victoria: antes de la carrera, me dijo que no intentara seguirle cuesta abajo y le respondí que era consciente de que sería muy difícil seguirle, ya que sé que está loco cuando el camino baja y además habiendo notado que tenía un cuentagotas para lanzar aún mejor. De hecho, cuando me adelantó cuesta abajo, vi que ya estaba tomando grandes riesgos, a la deriva e incluso saliendo de la carretera, así que no me atreví a seguirlo. Lo que hemos hecho hoy como equipo es una excelente señal para las próximas carreras y para las ediciones Milán-SanRemo que correremos en los próximos años. Fue un clásico muy divertido. Ahora me esperan tres días de descanso, luego comenzaré a preparar mis próximas citas».
Soren Kragh Andersen (7º): «Para ser honesto, estoy muy contento, fui por la victoria y demostré que estaba al nivel de los mejores. Es ciclismo y es difícil ganar, pero estoy contento con mi rendimiento y el del equipo. Posicionarme en el Cipressa fue lo más importante hoy, el equipo mostró un gran compromiso para traerme allí. Fue un poco sorprendente para mí que un equipo pudiera marcar el ritmo tan alto en el Cipressa y pudiera hacer una selección de esa manera. Para mí, fue ideal porque el posicionamiento en el Poggio era más fácil».
Wout Van Aert (8º): «En el camino, todo salió según lo planeado. Fue una carrera rápida con viento de cola. Estábamos en una buena posición y en el Cipressa teníamos todo bajo control. Cuando los Emiratos Árabes Unidos vinieron a ayudar en la persecución, ya sabía que querían hacer la carrera difícil. Eso funcionó, y creo que eso también fue una ventaja para mí. Los ataques de Tadej Pogacar llegaron temprano y fueron duros, disparé mis mejores flechas allí. En tal caso, es mejor que te sientes un poco más lejos, como el que finalmente gana. Pero nunca se sabe, siempre podría ser el ataque correcto. No me arrepiento, pero estoy decepcionado. Para mí, el ataque de Matej Mohoric no fue inesperado. Si sobrevivía a la subida, estaba seguro de que intentaría algo en el descenso. Lo conozco un poco a través de Primoz Roglic y aparentemente ha estado trabajando para esta carrera durante años. Quería deslizarme cuando él pasó, pero estaba un poco atrapado con Mathieu van der Poel y Pogi. Cuando no estaba en su rueda, sabía que sería muy peligroso. Y se notó. Corrí para ganar, como siempre. Mathieu van der Poel también, pero el resto rápidamente pensó en el podio. Ese es su derecho, pero prefiero bajar a pelear. No hubo mucha cooperación. Algunos podrían venir aquí a entrenar, pero yo vine a ganar».
Puntos TOP Ciclo 21:Alex Aranburu, 8 (primer español monumento) / Iñigo Elosegui, 4 (primer sub-26)
CLASIFICACIÓN
01 | Matej Mohoric | Bahrain Victorious | 6:27:49 | |
02 | Anthony Turgis | TotalEnergies | + 02 | |
03 | Mathieu van der Poel | Alpecin-Fenix | + 02 | |
04 | Michael Matthews | Team BikeExchange-Jayco | + 02 | |
05 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | + 02 | |
06 | Mads Pedersen | Trek-Segafredo | + 02 | |
07 | Søren Kragh Andersen | Team DSM | + 02 | |
08 | Wout van Aert | Jumbo-Visma | + 02 | |
09 | Jan Tratnik | Bahrain Victorious | + 05 | |
10 | Arnaud Démare | Groupama-FDJ | + 11 | |
11 | Vincenzo Albanese | EOLO-Kometa Cycling Team | + 11 | |
12 | Biniam Girmay | Intermarché-Wanty-Gobert | + 11 | |
13 | Alex Aranburu | Movistar Team | + 11 | |
14 | Florian Sénéchal | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 11 | |
15 | Damiano Caruso | Bahrain Victorious | + 11 | |
16 | Michal Kwiatkowski | INEOS Grenadiers | + 11 | |
17 | Primoz Roglic | Jumbo-Visma | + 11 | |
18 | Giacomo Nizzolo | Israel-Premier Tech | + 21 | |
19 | Lorenzo Rota | Intermarché-Wanty-Gobert | + 21 | |
20 | Quentin Pacher | Groupama-FDJ | + 21 | |
21 | Krists Neilands | Israel-Premier Tech | + 26 | |
22 | Christophe Laporte | Jumbo-Visma | + 59 | |
23 | Iván García Cortina | Movistar Team | + 1:05 | |
24 | Diego Ulissi | UAE Team Emirates | + 1:09 | |
25 | Michael Valgren | EF Education-EasyPost | + 1:13 | |
26 | Alexander Kristoff | Intermarché-Wanty-Gobert | + 1:14 | |
27 | Nacer Bouhanni | Team Arkéa-Samsic | + 1:14 | |
28 | Simone Consonni | Cofidis | + 1:14 | |
29 | Filippo Fiorelli | Bardiani CSF Faizanè | + 1:14 | |
30 | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | + 1:14 | |
31 | Gianluca Brambilla | Trek-Segafredo | + 1:14 | |
32 | Simon Geschke | Cofidis | + 1:14 | |
33 | Luka Mezgec | Team BikeExchange-Jayco | + 1:14 | |
34 | Maxim Van Gils | Lotto Soudal | + 1:14 | |
35 | Greg Van Avermaet | AG2R Citroën Team | + 1:14 | |
36 | Owain Doull | EF Education-EasyPost | + 1:14 | |
37 | Bryan Coquard | Cofidis | + 1:14 | |
38 | Mikkel Honore | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 1:14 | |
39 | Kristian Sbaragli | Alpecin-Fenix | + 1:14 | |
40 | Alex Kirsch | Trek-Segafredo | + 1:14 | |
41 | Gonzalo Serrano | Movistar Team | + 1:14 | |
42 | Daniel Oss | TotalEnergies | + 1:14 | |
43 | Stefano Oldani | Alpecin-Fenix | + 1:14 | |
44 | Francesco Gavazzi | EOLO-Kometa Cycling Team | + 1:14 | |
45 | Abner González | Movistar Team | + 1:14 | |
46 | Diego Rosa | EOLO-Kometa Cycling Team | + 1:14 | |
47 | Fabio Felline | Astana Qazaqstan Team | + 1:14 | |
48 | Omer Goldstein | Israel-Premier Tech | + 1:14 | |
49 | Niccolo Bonifazio | TotalEnergies | + 1:14 | |
50 | Marco Haller | BORA-hansgrohe | + 1:14 | |
51 | Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | + 1:14 | |
52 | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | + 1:14 | |
53 | Andreas Leknessund | Team DSM | + 1:14 | |
54 | Cesare Benedetti | BORA-hansgrohe | + 1:14 | |
55 | Luke Durbridge | Team BikeExchange-Jayco | + 1:14 | |
56 | Ethan Hayter | INEOS Grenadiers | + 1:14 | |
57 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | + 1:14 | |
58 | Nathan Van Hooydonck | Jumbo-Visma | + 1:14 | |
59 | Jhonatan Restrepo | Drone Hopper-Androni Giocattoli | + 1:14 | |
60 | Andrea Bagioli | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 1:14 | |
61 | William Barta | Movistar Team | + 1:14 | |
62 | Chris Hamilton | Team DSM | + 1:22 | |
63 | Joris Nieuwenhuis | Team DSM | + 1:50 | |
64 | Maxime Bouet | Team Arkéa-Samsic | + 1:50 | |
65 | Diego Sevilla | EOLO-Kometa Cycling Team | + 1:50 | |
66 | Jasper Philipsen | Alpecin-Fenix | + 1:50 | |
67 | Alessandro Tonelli | Bardiani CSF Faizanè | + 2:41 | |
68 | Zdenek Stybar | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 2:53 | |
69 | Simone Petilli | Intermarché-Wanty-Gobert | + 2:53 | |
70 | Jasha Sütterlin | Bahrain Victorious | + 3:06 | |
71 | Rick Zabel | Israel-Premier Tech | + 3:06 | |
72 | Alessandro Covi | UAE Team Emirates | + 3:55 | |
73 | Manuele Boaro | Astana Qazaqstan Team | + 4:30 | |
74 | Samuele Rivi | EOLO-Kometa Cycling Team | + 5:26 | |
75 | Clément Russo | Team Arkéa-Samsic | + 5:26 | |
76 | Laurent Pichon | Team Arkéa-Samsic | + 5:26 | |
77 | Connor Swift | Team Arkéa-Samsic | + 5:26 | |
78 | Benoît Cosnefroy | AG2R Citroën Team | + 5:26 | |
79 | Lawrence Warbasse | AG2R Citroën Team | + 5:26 | |
80 | Alex Dowsett | Israel-Premier Tech | + 6:01 | |
81 | Edvald Boasson-Hagen | TotalEnergies | + 6:01 | |
82 | Luca Covili | Bardiani CSF Faizanè | + 6:01 | |
83 | Matthias Brändle | Israel-Premier Tech | + 6:01 | |
84 | Mirco Maestri | EOLO-Kometa Cycling Team | + 6:01 | |
85 | Luke Rowe | INEOS Grenadiers | + 6:01 | |
86 | Fabio Jakobsen | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 6:01 | |
87 | Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost | + 6:01 | |
88 | Toms Skujins | Trek-Segafredo | + 6:01 | |
89 | Ryan Gibbons | UAE Team Emirates | + 6:01 | |
90 | Frederik Frison | Lotto Soudal | + 6:01 | |
91 | Andrea Pasqualon | Intermarché-Wanty-Gobert | + 6:01 | |
92 | Peter Sagan | TotalEnergies | + 6:01 | |
93 | Loic Vliegen | Intermarché-Wanty-Gobert | + 6:01 | |
94 | Yevgeniy Gidich | Astana Qazaqstan Team | + 6:01 | |
95 | Alexander Cataford | Israel-Premier Tech | + 6:01 | |
96 | Davide Gabburo | Bardiani CSF Faizanè | + 6:01 | |
97 | Davide Bais | EOLO-Kometa Cycling Team | + 6:01 | |
98 | Filippo Zana | Bardiani CSF Faizanè | + 6:01 | |
99 | Tosh Van der Sande | Jumbo-Visma | + 6:01 | |
100 | Iñigo Elosegui | Movistar Team | + 6:01 | |
101 | Gianni Moscon | Astana Qazaqstan Team | + 6:01 | |
102 | Silvan Dillier | Alpecin-Fenix | + 6:01 | |
103 | Max Kanter | Movistar Team | + 6:01 | |
104 | Mattia Cattaneo | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 6:01 | |
105 | Giovanni Aleotti | BORA-hansgrohe | + 6:01 | |
106 | Sacha Modolo | Bardiani CSF Faizanè | + 6:01 | |
107 | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | + 6:01 | |
108 | Ben Swift | INEOS Grenadiers | + 6:01 | |
109 | Pierre-Luc Périchon | Cofidis | + 6:01 | |
110 | Davide Villella | Cofidis | + 6:47 | |
111 | Yukiya Arashiro | Bahrain Victorious | + 8:31 | |
112 | Michael Gogl | Alpecin-Fenix | + 9:23 | |
113 | Edoardo Zardini | Drone Hopper-Androni Giocattoli | + 9:57 | |
114 | Alexander Konychev | Team BikeExchange-Jayco | + 10:15 | |
115 | Jonathan Milan | Bahrain Victorious | + 10:15 | |
116 | Elia Viviani | INEOS Grenadiers | + 10:15 | |
117 | Artyom Zakharov | Astana Qazaqstan Team | + 10:15 | |
118 | Oliviero Troia | UAE Team Emirates | + 10:15 | |
119 | Mikaël Chérel | AG2R Citroën Team | + 10:15 | |
120 | Omar El Gouzi | Bardiani CSF Faizanè | + 10:15 | |
121 | Kevin Ledanois | Team Arkéa-Samsic | + 10:15 | |
122 | Romain Combaud | Team DSM | + 10:15 | |
123 | Alex Edmondson | Team BikeExchange-Jayco | + 10:15 | |
124 | Lawson Craddock | Team BikeExchange-Jayco | + 10:15 | |
125 | Florian Vermeersch | Lotto Soudal | + 10:15 | |
126 | Leonardo Basso | Astana Qazaqstan Team | + 10:15 | |
127 | Remi Cavagna | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 10:15 | |
128 | Anthony Roux | Groupama-FDJ | + 10:15 | |
129 | Szymon Sajnok | Cofidis | + 10:15 | |
130 | Martijn Tusveld | Team DSM | + 10:15 | |
131 | Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost | + 11:15 | |
132 | Thomas Scully | EF Education-EasyPost | + 11:15 | |
133 | Simon Pellaud | Trek-Segafredo | + 11:15 | |
134 | Gijs Van Hoecke | AG2R Citroën Team | + 11:15 | |
135 | James Shaw | EF Education-EasyPost | + 11:15 | |
136 | Phil Bauhaus | Bahrain Victorious | + 11:15 | |
137 | Davide Martinelli | Astana Qazaqstan Team | + 11:15 | |
138 | Julien Simon | TotalEnergies | + 11:15 | |
139 | Tony Gallopin | Trek-Segafredo | + 11:15 | |
140 | Rein Taaramäe | Intermarché-Wanty-Gobert | + 11:15 | |
141 | Danny van Poppel | BORA-hansgrohe | + 11:15 | |
142 | Ricardo Zurita | Drone Hopper-Androni Giocattoli | + 11:15 | |
143 | Ryan Mullen | BORA-hansgrohe | + 11:15 | |
144 | Philippe Gilbert | Lotto Soudal | + 11:15 | |
145 | Filippo Conca | Lotto Soudal | + 11:15 | |
146 | Maciej Bodnar | TotalEnergies | + 11:15 | |
147 | Julius Van Den Berg | EF Education-EasyPost | + 11:15 | |
148 | Cameron Meyer | Team BikeExchange-Jayco | + 11:15 | |
149 | Miles Scotson | Groupama-FDJ | + 11:36 | |
150 | Clément Davy | Groupama-FDJ | + 12:16 | |
151 | Romain Hardy | Team Arkéa-Samsic | + 12:16 | |
152 | Filippo Tagliani | Drone Hopper-Androni Giocattoli | + 13:13 | |
153 | Umberto Marengo | Drone Hopper-Androni Giocattoli | + 13:13 | |
154 | Edoardo Affini | Jumbo-Visma | + 13:13 | |
155 | Jacopo Mosca | Trek-Segafredo | + 13:13 | |
156 | Eduard Michael Grosu | Drone Hopper-Androni Giocattoli | + 13:13 | |
157 | Davide Cimolai | Cofidis | + 13:13 | |
158 | Jos Van Emden | Jumbo-Visma | + 20:31 | |
159 | Kevin Vermaerke | Team DSM | + 21:56 | |
DNS | Robert Stannard | Alpecin-Fenix | ||
DNF | Ide Schelling | BORA-hansgrohe | ||
DNF | Didier Merchan | Drone Hopper-Androni Giocattoli | ||
DNF | Ignatas Konovalovas | Groupama-FDJ | ||
DNF | Tom Pidcock | INEOS Grenadiers | ||
DNF | Roger Kluge | Lotto Soudal | ||
DNF | Davide Formolo | UAE Team Emirates |
RECORRIDO
DORSALES OFICIALES
TREK-SEGAFREDO
1 Pedersen, Mads
2 Brambilla, Gianluca
3 Gallopin, Tony
4 Kirsch, Alex
5 Mosca, Jacopo
6 Pellaud, Simon
7 Skujins, Toms
AG2R CITROËN TEAM
11 Van Avermaet, Greg
12 Cosnefroy, Benoît
13 Jungels, Bob
14 Chérel, Mikaël
15 Van Hoecke, Gijs
16 Vendrame, Andrea
17 Warbasse, Lawrence
ALPECIN-FENIX
21 van der Poel, Mathieu
22 Dillier, Silvan
23 Gogl, Michael
24 Oldani, Stefano
25 Philipsen, Jasper
26 Sbaragli, Kristian
27 Stannard, Robert
ASTANA QAZAQSTAN TEAM
31 Moscon, Gianni
32 Boaro, Manuele
33 Felline, Fabio
34 Basso, Leonardo
35 Gidich, Yevgeniy
36 Martinelli, Davide
37 Zakharov, Artyom
BAHRAIN VICTORIOUS
41 Bauhaus, Phil
42 Caruso, Damiano
43 Milan, Jonathan
44 Mohoric, Matej
45 Sütterlin, Jasha
46 Tratnik, Jan
47 Arashiro, Yukiya
BARDIANI CSF FAIZANÈ
51 Modolo, Sacha
52 Covili, Luca
53 Fiorelli, Filippo
54 Gabburo, Davide
55 El Gouzi, Omar
56 Tonelli, Alessandro
57 Zana, Filippo
BORA-HANSGROHE
62 Aleotti, Giovanni
63 Benedetti, Cesare
64 Haller, Marco
65 Mullen, Ryan
66 Schelling, Ide
67 van Poppel, Danny
COFIDIS
71 Coquard, Bryan
72 Cimolai, Davide
73 Consonni, Simone
74 Geschke, Simon
75 Périchon, Pierre-Luc
76 Sajnok, Szymon
77 Villella, Davide
DRONE HOPPER-ANDRONI GIOCATTOLI
81 Merchan, Didier
82 Grosu, Eduard Michael
83 Marengo, Umberto
84 Restrepo, Jhonatan
85 Tagliani, Filippo
86 Zardini, Edoardo
87 Zurita, Ricardo
EF EDUCATION-EASYPOST
91 Bettiol, Alberto
92 Doull, Owain
93 Valgren, Michael
94 Rutsch, Jonas
95 Scully, Thomas
96 Shaw, James
97 Van Den Berg, Julius
EOLO-KOMETA CYCLING TEAM
101 Albanese, Vincenzo
102 Bais, Davide
103 Gavazzi, Francesco
104 Maestri, Mirco
105 Rivi, Samuele
106 Rosa, Diego
107 Sevilla, Diego
GROUPAMA-FDJ
111 Démare, Arnaud
112 Geniets, Kevin
113 Pacher, Quentin
114 Konovalovas, Ignatas
115 Roux, Anthony
116 Scotson, Miles
117 Davy, Clément
INEOS GRENADIERS
121 Kwiatkowski, Michal
122 Ganna, Filippo
123 Hayter, Ethan
124 Pidcock, Tom
125 Rowe, Luke
126 Swift, Ben
127 Viviani, Elia
INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT
131 Kristoff, Alexander
132 Girmay, Biniam
133 Pasqualon, Andrea
134 Rota, Lorenzo
135 Taaramäe, Rein
136 Vliegen, Loic
137 Petilli, Simone
ISRAEL-PREMIER TECH
141 Nizzolo, Giacomo
142 Brändle, Matthias
143 Cataford, Alexander
144 Dowsett, Alex
145 Goldstein, Omer
146 Neilands, Krists
147 Zabel, Rick
JUMBO-VISMA
151 van Aert, Wout
152 Affini, Edoardo
153 Laporte, Christophe
154 Roglic, Primoz
155 Van der Sande, Tosh
156 Van Emden, Jos
157 Van Hooydonck, Nathan
LOTTO SOUDAL
162 Conca, Filippo
163 Frison, Frederik
164 Gilbert, Philippe
165 Kluge, Roger
166 Van Gils, Maxim
167 Vermeersch, Florian
MOVISTAR TEAM
171 Aranburu, Alex
172 Barta, William
173 Elosegui, Iñigo
174 García Cortina, Iván
175 González, Abner
176 Kanter, Max
177 Serrano, Gonzalo
QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM
181 Jakobsen, Fabio
182 Bagioli, Andrea
183 Cavagna, Remi
184 Cattaneo, Mattia
185 Honore, Mikkel
186 Sénéchal, Florian
187 Stybar, Zdenek
TEAM ARKÉA-SAMSIC
191 Bouhanni, Nacer
192 Bouet, Maxime
193 Hardy, Romain
194 Ledanois, Kevin
195 Pichon, Laurent
196 Russo, Clément
197 Swift, Connor
TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO
201 Matthews, Michael
202 Craddock, Lawson
203 Durbridge, Luke
204 Edmondson, Alex
205 Konychev, Alexander
206 Meyer, Cameron
207 Mezgec, Luka
TEAM DSM
211 Hamilton, Chris
212 Combaud, Romain
213 Andersen, Søren Kragh
214 Leknessund, Andreas
215 Nieuwenhuis, Joris
216 Tusveld, Martijn
217 Vermaerke, Kevin
TOTALENERGIES
221 Sagan, Peter
222 Boasson-Hagen, Edvald
223 Bodnar, Maciej
224 Bonifazio, Niccolo
225 Oss, Daniel
226 Simon, Julien
227 Turgis, Anthony
UAE TEAM EMIRATES
231 Pogacar, Tadej
232 Covi, Alessandro
233 Formolo, Davide
234 Gibbons, Ryan
235 Polanc, Jan
236 Troia, Oliviero
237 Ulissi, Diego
PALMARÉS COMPLETO
Año | Ganador | Segundo | Tercero |
---|---|---|---|
1907 | Lucien Petit-Breton | Gustave Garrigou | Giovanni Gerbi |
1908 | Cyrille Van Hauwaert | Luigi Ganna | André Pottier |
1909 | Luigi Ganna | Emile Georget | Giovanni Cuniolo |
1910 | Eugène Christophe | Giovanni Cocchi | Giovanni Marchese |
1911 | Gustave Garrigou | Louis Trousselier | Luigi Ganna |
1912 | Henri Pélissier | Gustave Garrigou | Jules Masselis |
1913 | Odile Defraye | Louis Mottiat | Ezio Corlaita |
1914 | Ugo Agostoni | Carlo Galetti | Charles Crupelandt |
1915 | Ezio Corlaita | Luigi Lucotti | Angelo Gremo |
1916 Edición suspendida por la Primera Guerra Mundial | |||
1917 | Gaetano Belloni | Costante Girardengo | Angelo Gremo |
1918 | Costante Girardengo | Gaetano Belloni | Ugo Agostoni |
1919 | Angelo Gremo | Costante Girardengo | Giuseppe Olivieri |
1920 | Gaetano Belloni | Henri Pélissier | Costante Girardengo |
1921 | Costante Girardengo | Giovanni Brunero | Giuseppe Azzini |
1922 | Giovanni Brunero | Costante Girardengo | Bartolomeo Aymo |
1923 | Costante Girardengo | Gaetano Belloni | Giuseppe Azzini |
1924 | Pietro Linari | Gaetano Belloni | Costante Girardengo |
1925 | Costante Girardengo | Giovanni Brunero | Pietro Linari |
1926 | Costante Girardengo | Nello Ciaccheri | Egidio Picchiottino |
1927 | Pietro Chesi | Alfredo Binda | Domenico Piemontesi |
1928 | Costante Girardengo | Alfredo Binda | Giovanni Brunero |
1929 | Alfredo Binda | Leonida Frascarelli | Pio Caimmi |
1930 | Michele Mara | Pio Caimmi | Domenico Piemontesi |
1931 | Alfredo Binda | Learco Guerra | Domenico Piemontesi |
1932 | Alfredo Bovet | Alfredo Binda | Michele Mara |
1933 | Learco Guerra | Alfredo Bovet | Pietro Rimoldi |
1934 | Jef Demuysere | Giovanni Cazzulani | Francesco Camusso |
1935 | Giuseppe Olmo | Learco Guerra | Mario Cipriani |
1936 | Angelo Varetto | Carlo Romanatti | Olimpio Bizzi |
1937 | Cesare del Cancia | Pierino Favalli | Marco Cimatti |
1938 | Giuseppe Olmo | Pierino Favalli | Alfredo Bovet |
1939 | Gino Bartali | Aldo Bini | Osvaldo Bailo |
1940 | Gino Bartali | Pietro Rimoldi | Aldo Bini |
1941 | Pierino Favalli | Mario Ricci | Pietro Chiappini |
1942 | Adolfo Leoni | Antonio Bevilacqua | Pierino Favalli |
1943 | Cino Cinelli | Glauco Servadei | Quirino Toccacelli |
1944-1945 Ediciones no disputadas por la Segunda Guerra Mundial | |||
1946 | Fausto Coppi | Lucien Teisseire | Mario Ricci |
1947 | Gino Bartali | Ezio Cecchi | Sergio Maggini |
1948 | Fausto Coppi | Vittorio Rossello | Fermo Camellini |
1949 | Fausto Coppi | Vito Ortelli | Fiorenzo Magni |
1950 | Gino Bartali | Nedo Logli | Oreste Conte |
1951 | Louison Bobet | Pierre Barbotin | Loretto Petrucci |
1952 | Loretto Petrucci | Giuseppe Minardi | Serge Blusson |
1953 | Loretto Petrucci | Giuseppe Minardi | Valère Ollivier |
1954 | Rik Van Steenbergen | Francis Anastasi | Giuseppe Favero |
1955 | Germain Derycke | Bernard Gauthier | Jean Bobet |
1956 | Fred De Bruyne | Fiorenzo Magni | Jef Planckaert |
1957 | Miguel Poblet | Fred De Bruyne | Brian Robinson |
1958 | Rik Van Looy | Miguel Poblet | André Darrigade |
1959 | Miguel Poblet | Rik Van Steenbergen | Leon Van Daele |
1960 | René Privat | Jean Graczyk | Yvo Molenaers |
1961 | Raymond Poulidor | Rik Van Looy | Rino Benedetti |
1962 | Emile Daems | Yvo Molenaers | Louis Proost |
1963 | Joseph Groussard | Rolf Wolfshohl | Willy Schroeders |
1964 | Tom Simpson | Raymond Poulidor | Willy Bocklandt |
1965 | Arie den Hartog | Vittorio Adorni | Franco Balmamion |
1966 | Eddy Merckx | Adriano Durante | Herman Van Springel |
1967 | Eddy Merckx | Gianni Motta | Franco Bitossi |
1968 | Rudi Altig | Charly Grosskost | Adriano Durante |
1969 | Eddy Merckx | Roger De Vlaeminck | Marino Basso |
1970 | Michelle Dancelli | Gerben Karstens | Eric Leman |
1971 | Eddy Merckx | Felice Gimondi | Gösta Pettersson |
1972 | Eddy Merckx | Gianni Motta | Marino Basso |
1973 | Roger De Vlaeminck | Wilmo Francioni | Felice Gimondi |
1974 | Felice Gimondi | Eric Leman | Roger De Vlaeminck |
1975 | Eddy Merckx | Francesco Moser | Guy Sibille |
1976 | Eddy Merckx | Wladimiro Panizza | Michel Laurent |
1977 | Jan Raas | Roger De Vlaeminck | Wilfried Wesemael |
1978 | Roger De Vlaeminck | Giuseppe Saronni | Alessio Antonini |
1979 | Roger De Vlaeminck | Giuseppe Saronni | Knut Knudsen |
1980 | Pierino Gavazzi | Giuseppe Saronni | Jan Raas |
1981 | Alfons De Wolf | Roger De Vlaeminck | Jacques Bossis |
1982 | Marc Gomez | Alain Bondue | Moreno Argentin |
1983 | Giuseppe Saronni | Guido Bontempi | Jan Raas |
1984 | Francesco Moser | Sean Kelly | Eric Vanderaerden |
1985 | Hennie Kuiper | Teun van Vliet | Silvano Riccò |
1986 | Sean Kelly | Greg LeMond | Mario Beccia |
1987 | Erich Maechler | Eric Vanderaerden | Guido Bontempi |
1988 | Laurent Fignon | Maurizio Fondriest | Steven Rooks |
1989 | Laurent Fignon | Frans Maassen | Adriano Baffi |
1990 | Gianni Bugno | Rolf Gölz | Gilles Delion |
1991 | Claudio Chiappucci | Rolf Sørensen | Eric Vanderaerden |
