A las 14:30h se ha dado la salida a la carrera de los hombres élite, diseñada a 6 vueltas en un circuito que ha ido drenando el agua de la lluvia de las últimas jornadas. Aún así, las bajadas técnicas han sido un elemento clave en el devenir de la competición. Pasado el primer tercio de carrera se ha clarificado quiénes eran los que iban a luchar por las victorias.
Schurter comandaba la carrera con intención de que no se formaran grupos y Absalon, el otro gran favorito para la victoria, iba remontando tras una mala salida. Una vez se han unido estos dos corredores, el duelo al que ya estamos acostumbrados se ha desatado. Julien buscaba marcar un ritmo alto y que el suizo no pudiera aguantar esa exigencia, pero a Schurter se le veía poderoso y con fuerzas para aguantar a rueda del francés. Por detrás, el checo Ondrej Cink luchaba con valentía para empalmar con los dos de cabeza, pero no conseguía cerrar el hueco.
En la última vuelta y media hemos vivido dos batallas en la lucha por las medallas. En cabeza Schurter ha conseguido abrir hueco en uno de los técnicos descensos y ha decidido darlo todo para no dar opción a que Absalon pudiera cogerle rueda de nuevo. Y así hemos vivido una última vuelta donde ambos protagonistas han mantenido un hueco de 10 segundos, que es la distancia con la que se ha llegado finalmente a meta. Con esta victoria, Schurter consigue un nuevo Mundial en una ya legendaria carrera profesional.
Por detrás, Cink aguantaba el empuje del alemán Manuel Fumic, que intentaba darle caza y poder ganar el bronce. Aun así, el checo ha mantenido un gran nivel y se ha llevado el tercer lugar del podio con 7 segundos de margen.
Entre los españoles, Carlos Coloma ha sido el mejor clasificado en el puesto 11º, mientras que Sergio Mantecón ha sido 19º, José Antonio Hermida 21º y David Valero 31º.
Dos horas y media antes, a las 12:00 del mediodía, se ha dado la salida a la carrera élite femenina, con la presencia de las mejores bikers del mundo. Pauline Ferrand Prevot salía bastante atrás en la parrilla de salida, pero tras el primer giro ya se encontraba en el grupo de cabeza. Pero la francesa no ha querido quedarse demasiado tiempo con las acompañantes y ha seguido marcando un ritmo imposible de aguantar por sus competidoras.
Por detrás la lucha se centraba en conseguir las otras dos posiciones de podio. Se ha vivido una lucha emocionante entre corredoras con una larga trayectoria como Gunn-Rita Dahle, Sabine Spitz, Irina Kalentyeva, Catherine Pendrel y otras de una nueva hornada como Emily Batty y la ukraniana Yana Belomoina. Tras un par de vueltas con muchos cambios, la carrera se ha ido clarificando. La rusa Kalentyeva ha logrado abrir hueco y ha mantenido en la segunda posición de manera consistente.
La mayor de las sorpresas la daba Belomoina, que iba pasando corredoras con un ritmo altísimo. Impresionante ha sido la última vuelta, en la que ha demostrado una calidad altísima y una resistencia brutal para una chica en su primer año élite y en una carrera de casi dos horas. La recompensa ha venido en forma de medalla de bronce.
La única representante española, Rocío Martín, ha sido 47ª, a dos vueltas.
Prensa Ocisport
CLASIFICACIÓN XCO ÉLITE HOMBRES
1 Nino Schurter (Switzerland) | 1:29:22 |
2 Julien Absalon (France) | at 0:10 |
3 Ondrej Cink (Czech Republic) | 1:15 |
4 Manuel Fumic (Germany) | 1:22 |
5 Mathias Fluckiger (Switzerland) | 2:08 |
6 Maxime Marotte (France) | 2:25 |
7 Ralph Naef (Switzerland) | 3:13 |
8 Florian Vogel (Switzerland) | 3:14 |
9 Hugo Drechou (France) | 3:48 |
10 Kevin Van Hoovels (Belgium) | 3:54 |
11 Carlos Coloma Nicolas (Spain) | 3:59 |
12 Lukas Fluckiger (Switzerland) | 4:11 |
13 Marco Aurelio Fontana (Italy) | 4:20 |
14 Daniele Braidot (Italy) | 4:26 |
15 Stephane Tempier (France) | 4:29 |
16 Luca Braidot (Italy) | 4:37 |
17 Andrea Tiberi (Italy) | 4:50 |
18 Raphael Gagne (Canada) | 5:11 |
19 Sergio Mantecon Gutierrez (Spain) | 5:30 |
20 Rudi Van Houts (Netherlands) | 5:51 |
21 Jose Antonio Hermida Ramos (Spain) | 5:56 |
22 Matthias Stirnemann (Switzerland) | 6:05 |
23 Jeff Luyten (Belgium) | 6:27 |
24 Bart De Vocht (Belgium) | 6:54 |
25 Simon Stiebjahn (Germany) | 7:12 |
26 Henrique Avancini (Brazil) | 7:27 |
27 Fabian Giger (Switzerland) | 7:36 |
28 Ruben Scheire (Belgium) | 7:43 |
29 Marek Konwa (Poland) | 7:53 |
30 Mirko Tabacchi (Italy) | 8:02 |
31 David Valero (Spain) | 8:11 |
32 Emil Lindgren (Sweden) | 8:15 |
33 Jan Nesvadba (Czech Republic) | 8:20 |
34 Michiel Van Der Heijden (Netherlands) | 8:27 |
35 Jhonnatan Botero Villegas (Colombia) | 8:59 |
36 Stephen Ettinger (USA) | 9:14 |
37 Michal Lami (Slovakia) | 9:28 |
38 Catriel Andres Soto (Argentina) | 10:00 |
39 Zsolt Juhasz (Hungary) | 10:02 |
40 Spencer Paxson (USA) | 10:13 |
41 Gerhard Kerschbaumer (Italy) | 10:22 |
42 Geoff Kabush (Canada) | 10:28 |
43 Hans Becking (Netherlands) | 10:34 |
44 Markus Schulte-Luenzum (Germany) | 10:50 |
45 Kohei Yamamoto (Japan) | 11:02 |
46 Sebastien Carabin (Belgium) | 11:24 |
47 Mario Luis Miranda Costa (Portugal) | 11:37 |
48 Martin Loo (Estonia) | 12:05 |
49 Alexander Gehbauer (Austria) | 12:22 |
50 Alex Grant (USA) | 12:23 |
51 Martin Haring (Slovakia) | 12:26 |
52 James Reid (South Africa) | 12:27 |
53 Anton Sintsov (Russian Federation) | 12:33 |
54 Martin Gluth (Germany) | 12:37 |
55 Karl Markt (Austria) | 12:50 |
56 Timofei Ivanov (Russian Federation) | 12:54 |
57 Frank Beemer (Netherlands) | 12:55 |
58 Rotem Ishay (Israel) | 13:06 |
59 Philip Buys (South Africa) | 13:28 |
60 Matiss Preimanis (Latvia) | 13:57 |
61 Markus Bauer (Germany) | 14:18 |
62 Shlomi Haimy (Israel) | 14:36 |
63 Maximilian Vieider (Italy) | 15:31 |
64 Dario Alejandro Gasco (Argentina) | -1 Lap |
65 Sergji Rysenko (Ukraine) | -1 Lap |
66 Evgenii Pechenin (Russian Federation) | -1 Lap |
67 Anton Gogolev (Russian Federation) | -1 Lap |
68 Matthias Wengelin (Sweden) | -1 Lap |
69 Patricio Maximiliano Farias Diaz (Chile) | -1 Lap |
70 Russell Finsterwald (USA) | -1 Lap |
71 Hector Leonardo Paez Leon (Colombia) | -1 Lap |
72 Periklis Ilias (Greece) | -2 Laps |
73 Cameron Ivory (Australia) | -2 Laps |
74 Kyosuke Takei (Japan) | -2 Laps |
75 Maxim Gogolev (Russian Federation) | -2 Laps |
76 Paolo Cesar Montoya Cantillo (Costa Rica) | -2 Laps |
77 Fabio Hernando Castaneda Monsalve (Colombia) | -2 Laps |
78 Pavel Priadein (Russian Federation) | -2 Laps |
79 Gregor Raggl (Austria) | -2 Laps |
80 Moritz Milatz (Germany) | -2 Laps |
81 Dmytro Titarenko (Ukraine) | -2 Laps |
82 Javier Eduardo Puschel (Chile) | -2 Laps |
83 Dimitrios Antoniadis (Greece) | -2 Laps |
84 Brendan Johnston (Australia) | -2 Laps |
85 Abdulkadir Kelleci (Turkey) | -2 Laps |
86 Ever Alejandro Gomez (Bolivia) | -2 Laps |
87 Guy Diaz Grollier (Andorra) | -3 Laps |
88 Luciano Caraccioli (Argentina) | -3 Laps |
89 Gareth Mc Kee (Ireland) | -3 Laps |
90 Kirill Kazantsev (Kazakhstan) | -3 Laps |
91 Artyom Golovaschenko (Kazakhstan) | -3 Laps |
92 Nathan Byukusenge (Rwanda) | -3 Laps |
93 Bayram Eroglu (Turkey) | -3 Laps |
94 Sipho Madolo (South Africa) | -3 Laps |
95 William Mokgopo (South Africa) | -3 Laps |
96 Motoshi Kadota (Japan) | -4 Laps |
97 Besik Gavasheli (Georgia) | -4 Laps |
98 Noe Alejandro Rodriguez Acevedo (Mexico) | -4 Laps |
DNF Jaroslav Kulhavy (Czech Republic) | |
DNF Daniel Mcconnell (Australia) | |
DNF Jan Skarnitzl (Czech Republic) | |
DNF Jordan Sarrou (France) | |
DNF Derek Zandstra (Canada) | |
DNS Rourke Croeser (South Africa) | |
DNF Leandre Bouchard (Canada) | |
DNF Andras Parti (Hungary) | |
DNF Ricardo Paulo Reis Marinheiro (Portugal) | |
DNF Daniel Federspiel (Austria) |
CLASIFICACIÓN XCO ÉLITE FEMINAS
1 Pauline Ferrand Prevot (France) | 1:52:44 |
2 Irina Kalentieva (Russian Federation) | at 0:58 |
3 Yana Belomoina (Ukraine) | 1:36 |
4 Gunn-Rita Dahle Flesjaa (Norway) | 2:15 |
5 Catharine Pendrel (Canada) | 2:15 |
6 Maja Wloszczowska (Poland) | 2:52 |
7 Emily Batty (Canada) | 3:42 |
8 Sabine Spitz (Germany) | 4:02 |
9 Jolanda Neff* (Switzerland) | 4:57 |
10 Lea Davison (USA) | 5:14 |
11 Helen Grobert (Germany) | 5:56 |
12 Daniela Campuzano (Mexico) | 6:14 |
13 Adelheid Morath (Germany) | 7:14 |
14 Esther Suss (Switzerland) | 7:27 |
15 Blaza Klemencic (Slovenia) | 7:58 |
16 Annika Langvad (Denmark) | 8:16 |
17 Githa Michiels (Belgium) | 8:45 |
18 Tanja Zakelj (Slovenia) | 9:36 |
19 Nathalie Schneitter (Switzerland) | 10:01 |
20 Anne Terpstra (Netherlands) | 10:31 |
21 Annie Last (Great Britain) | 10:36 |
22 Georgia Gould (USA) | 10:49 |
23 Eva Lechner (Italy) | 12:15 |
24 Lisa Mitterbauer (Austria) | 12:27 |
25 Aleksandra Dawidowicz (Poland) | 12:56 |
26 Julie Bresset (France) | 13:13 |
27 Sandra Walter (Canada) | 14:20 |
28 Raiza Goulao-Henrique (Brazil) | 14:35 |
29 Ekateryna Anoshina (Russian Federation) | 14:53 |
30 Mary Mcconneloug (USA) | 14:56 |
31 Rose Grant (USA) | 15:28 |
32 Elisabeth Osl (Austria) | 15:43 |
33 Serena Calvetti (Italy) | 16:21 |
34 Iryna Popova (Ukraine) | 16:50 |
35 Nataliia Krompets (Ukraine) | 17:04 |
36 Kathrin Stirnemann (Switzerland) | 17:20 |
37 Karla Stepanova (Czech Republic) | 17:29 |
38 Janka Keseg Stevkova (Slovakia) | 17:37 |
39 Erin Huck (USA) | -1 Lap |
40 Anna Oberparleiter (Italy) | -1 Lap |
41 Kate Fluker (New Zealand) | -1 Lap |
42 Jovana Crnogorac (Serbia) | -1 Lap |
43 Agustina Maria Apaza (Argentina) | -1 Lap |
44 Mio Suemasa (Japan) | -1 Lap |
45 Tereza Hurikova (Czech Republic) | -1 Lap |
46 Anna Konovalova (Russian Federation) | -2 Laps |
47 Rocio Martin Rodriguez (Spain) | -2 Laps |
48 Chloe Woodruff (USA) | -2 Laps |
49 Paula Gorycka (Poland) | -2 Laps |
50 Cherie Vale (South Africa) | -2 Laps |
51 Barbara Benko (Hungary) | -2 Laps |
52 Mariske Strauss (South Africa) | -2 Laps |
53 Isabella Moreira Lacerda (Brazil) | -3 Laps |
54 Rotem Gafinovitz (Israel) | -3 Laps |
55 Maaris Meier (Estonia) | -3 Laps |
DNF Rebecca Henderson (Australia) | |
DNS Mikaela Kofman (Canada) |