Este desenlace permite pensar en que la prueba del domingo pueda tener otro desenlace que no sea el sprint más o menos masivo, ya que la carrera júnior masculina, a diferencia de las dos pruebas anteriores, tuvo muchos ataques y contraataques.
La suerte de la carrera comenzó a jugarse en la sexta de las nueve vueltas (135 kilómetros) que debían dar, con una fuga de diez corredores entre los que estaba Iñigo Elosegui. Pero el vasco no pudo aguantar, porque “no he podido coger agua en ochenta kilómetros y me he deshidratado. No he podido seguir en la fuga buena y ha sido una lástima. Estoy totalmente decepcionado, pero espero que esta mala experiencia me sirva para el futuro”. Y aunque cruzó la meta, el vizcaíno no fue clasificado.
En la siguiente vuelta entraban varios corredores por detrás, entre ellos los campeones del mundo y de Europa contrarreloj, Brandon McNulty y Alexys Brunel, los más activos –quizá demasiado- en ese trepidante final, sin que el pelotón, rodando siempre en torno al minuto de retraso, pudiera cazar. Y fue en los últimos kilómetros cuando se produjo el portentoso salto de dos daneses, Egholm y Johansen. Este tiró como un poseso de su coequipier, que quedó en franquicia para hacerse con el oro, con 7” sobre el grupo de sus ex compañeros de fuga, con Niklas Markl (Alemania) como plata y Reto Muller (Suiza) como bronce.
“Nos ha faltado el final, ya que nadie ha tenido fuerzas atrás para cazar la fuga. Hasta ese momento bastante bien, porque hemos estado adelante y creo que si hubiera habido un sprint podría haber terminado entre los diez o quince primeros”, comentaba Hernández, mientras que Jaime se manifestaba en parecidos términos. “Creo que hemos hecho una buena carrera, aunque se nos haya ido la escapada buena”.
“La lástima ha sido la deshidratación de Elosegui, que era el corredor que tenía que estar en las fugas –añadía el seleccionador, Pascual Momparler-. Y ha estado donde tenía que estar, pero le ha pasado como a otros muchos. Los otros dos estaban para el sprint, pero en esta carrera no lo ha habido”. Y el técnico valenciano advierte en la web de la RFEC que “ni lo de hoy ni lo de ayer con los sub-23 servirá como referencia para el domingo con los élite”.
ANÁLISIS LÍNEA JÚNIOR MASCULINO
CLASIFICACIÓN
1 | EGHOLM Jakob | DEN19980427 | DENMARK | 2:58:19 |
2 | MARKL Niklas | GER19990303 | GERMANY | +7 |
3 | MULLER Reto | SUI19980205 | SWITZERLAND | +7 |
4 | MOZZATO Luca | ITA19980215 | ITALY | +7 |
5 | HORVAT Ziga | SLO19980913 | SLOVENIA | +7 |
6 | JERMAN Ziga | SLO19980626 | SLOVENIA | +7 |
7 | SCHELLING Ide | NED19980206 | NETHERLANDS | +7 |
8 | PRIMOZIC Jaka | SLO19981208 | SLOVENIA | +7 |
9 | ULLEBO Sedrik | NOR19980421 | NORWAY | +7 |
10 | SWEENY Harry | AUS19980709 | AUSTRALIA | +7 |
11 | BUSTAMANTE Adrian | COL19980610 | COLOMBIA | +7 |
12 | ERIKSSON Jacob | SWE19991001 | SWEDEN | +7 |
13 | VAN MOER Brent | BEL19980112 | BELGIUM | +7 |
14 | BRUNEL Alexys | FRA19981010 | FRANCE | +7 |
15 | KRON Andreas | DEN19980601 | DENMARK | +7 |
16 | MCNULTY Brandon | USA19980402 | UNITED STATES OF AMERICA | +7 |
17 | DEBEAUMARCHE Nicolas | FRA19980224 | FRANCE | +7 |
18 | JOHANSEN Julius | DEN19990913 | DENMARK | +14 |
19 | HIRSCHI Marc | SUI19980824 | SWITZERLAND | +14 |
20 | GORBUSHIN Ilya | KAZ19980518 | KAZAKHSTAN | +1:39 |
21 | GAZZOLI Michele | ITA19990304 | ITALY | +1:45 |
22 | EEKHOFF Nils | NED19980123 | NETHERLANDS | +1:45 |
23 | CONTTE Tomas | ARG19980801 | ARGENTINA | +1:45 |
24 | TURGIS Tanguy | FRA19980516 | FRANCE | +1:45 |
25 | MALLE Nicolas | FRA19980809 | FRANCE | +1:45 |
26 | BISSEGGER Stefan | SUI19980913 | SWITZERLAND | +1:45 |
27 | OZGUR Batuhan | TUR19980201 | TURKEY | +1:45 |
28 | KARL Adam | HUN19990909 | HUNGARY | +1:45 |
29 | KVIST Linus | SWE19990210 | SWEDEN | +1:45 |
30 | KIROUAC-MARCASSA Thierry | CAN19980716 | CANADA | +1:45 |
31 | RUDYK Bartosz | POL19980918 | POLAND | +1:45 |
32 | HAMBERGER Maximilian | GER19980624 | GERMANY | +1:45 |
33 | VULCAN Denis Marian | ROU19990818 | ROMANIA | +1:45 |
34 | GROSS Felix | GER19980904 | GERMANY | +1:45 |
35 | HERNANDEZ VALLEJO Pol | ESP19991213 | SPAIN | +1:45 |
36 | AALRUST Hakon | NOR19980105 | NORWAY | +1:45 |
37 | HUERTAS Jason | CRC19980324 | COSTA RICA | +1:45 |
38 | FOLTAN Adrian | SVK19980302 | SLOVAKIA | +1:45 |
39 | HEIDERSCHEID Colin | LUX19980128 | LUXEMBOURG | +1:45 |
40 | MANSOURI Hamza | ALG19990413 | ALGERIA | +1:45 |
41 | JAIME FERNANDEZ Alex | ESP19980929 | SPAIN | +1:45 |
42 | KAKIZAKI Eugene | JPN19990508 | JAPAN | +1:45 |
43 | FOUCHE James | NZL19980328 | NEW ZEALAND | +1:45 |
44 | HOLEC Richard | CZE19990123 | CZECH REPUBLIC | +1:45 |
45 | STANNARD Robert | NZL19980916 | NEW ZEALAND | +1:45 |
46 | SCHNEITER Joab | SUI19980806 | SWITZERLAND | +1:45 |
47 | WIRTGEN Luc | LUX19980707 | LUXEMBOURG | +1:45 |
48 | VAN DEN BERG Lars | NED19980707 | NETHERLANDS | +1:45 |
49 | STOCEK Matus | SVK19990312 | SLOVAKIA | +1:45 |
50 | POGACAR Tadej | SLO19980921 | SLOVENIA | +1:45 |
51 | HECHT Gage | USA19980218 | UNITED STATES OF AMERICA | +1:45 |
52 | BENGAYOU Abdelraouf | ALG19980707 | ALGERIA | +1:45 |
53 | JAKU Klidi | ALB19980613 | ALBANIA | +1:45 |
54 | ANSONS Kristers | LAT19990907 | LATVIA | +1:45 |
55 | ALMEIDA Joao | POR19980805 | PORTUGAL | +1:45 |
56 | VIEGAS Daniel | POR19980105 | PORTUGAL | +1:45 |
57 | AGROTIS Alexandros | CYP19980713 | CYPRUS | +1:45 |
58 | PRONSKIY Vadim | KAZ19980604 | KAZAKHSTAN | +1:45 |
59 | BEARD Cameron | USA19980801 | UNITED STATES OF AMERICA | +1:45 |
60 | WATANABE Ayumu | JPN19980308 | JAPAN | +1:45 |
61 | RUTSCH Jonas | GER19980124 | GERMANY | +1:45 |
62 | SHIGEMITSU Jo | JPN19980530 | JAPAN | +1:45 |
63 | BABAITA Dan-Mihai | ROU19981221 | ROMANIA | +1:45 |
64 | ANDERSSON Lars | SWE19991008 | SWEDEN | +1:45 |
65 | MARCHETTI Moreno | ITA19980427 | ITALY | +1:45 |
66 | SHORTT Devin | RSA19990109 | SOUTH AFRICA | +1:45 |
67 | TIRYAKI Oguzhan | TUR19981106 | TURKEY | +1:45 |
68 | KIERNER Florian | AUT19990517 | AUSTRIA | +1:45 |
69 | KJEMHUS Joakim | NOR19980803 | NORWAY | +1:45 |
70 | LECAMUS Florentin | FRA19990513 | FRANCE | +1:45 |
71 | APERS Ruben | BEL19980825 | BELGIUM | +1:45 |
72 | BETOUIGT-SUIRE Clement | FRA19980131 | FRANCE | +1:45 |
73 | AMARI Abderahim | ALG19980301 | ALGERIA | +1:45 |
74 | PHAN HOANG Thai | VIE19980415 | VIETNAM | +1:45 |
75 | VILLALOBOS Luis | MEX19980626 | MEXICO | +1:45 |
76 | POPOV Anton | RUS19990715 | RUSSIAN FEDERATION | +1:45 |
77 | OROS Samuel | SVK19980415 | SLOVAKIA | +1:45 |
78 | STEPANOV Vladislav | RUS19990718 | RUSSIAN FEDERATION | +1:45 |
79 | KOCKELMANN Raphael | LUX19990510 | LUXEMBOURG | +1:45 |
80 | ISLAS Fernando | MEX19990314 | MEXICO | +1:45 |
81 | BALDACCINI Davide | ITA19980522 | ITALY | +1:45 |
82 | ZANA Filippo | ITA19990318 | ITALY | +1:45 |
83 | BERGSTROM Erik | SWE19990928 | SWEDEN | +2:02 |
84 | OTRUBA Jakub | CZE19980130 | CZECH REPUBLIC | +2:02 |
85 | PAEKRATHOK Warut | THA19990424 | THAILAND | +2:02 |
86 | GALEEV Aynur | RUS19980208 | RUSSIAN FEDERATION | +2:02 |
87 | LAVRIC Martin | SLO19981128 | SLOVENIA | +2:02 |
88 | PEAK Barnabas | HUN19981129 | HUNGARY | +2:02 |
89 | TEIXEIRA Pedro | POR19990403 | PORTUGAL | +2:06 |
90 | FLICKE Bastian | GER19980625 | GERMANY | +2:06 |
91 | SHCHERBAN Vladyslav | UKR19980516 | UKRAINE | +2:09 |
92 | RIES Michel | LUX19980311 | LUXEMBOURG | +2:09 |
93 | MADSEN Frederik | DEN19980122 | DENMARK | +2:16 |
94 | SHERSTNEV Timofei | RUS19991021 | RUSSIAN FEDERATION | +2:16 |
95 | WEEMAES Sasha | BEL19980209 | BELGIUM | +2:31 |
96 | LEKNESSUND Andreas | NOR19990521 | NORWAY | +2:35 |
97 | POTOCKI Viktor | CRO19990327 | CROATIA | +2:42 |
98 | HABTOM Awet | ERI19980101 | ERITREA | +2:42 |
99 | MOBACH Jarno | NED19980817 | NETHERLANDS | +2:49 |
100 | SOKOLOV Nikita | KAZ19980501 | KAZAKHSTAN | +3:14 |
101 | DAVY Clement | FRA19980717 | FRANCE | +3:22 |
102 | MUSIE Saymon | ERI19980122 | ERITREA | +3:37 |
103 | MARUKHIN Daniil | KAZ19990213 | KAZAKHSTAN | +3:46 |
104 | ASSAL Nadjib | ALG19990607 | ALGERIA | +4:08 |
105 | PERSON Tomas | SVK19981014 | SLOVAKIA | +4:08 |
106 | HOOLE Daan | NED19990222 | NETHERLANDS | +4:22 |
107 | GRAY Jake | IRL19980311 | IRELAND | +5:44 |
108 | THIJSSEN Gerben | BEL19980621 | BELGIUM | +6:07 |
109 | VAN DER HORST Dennis | NED19980111 | NETHERLANDS | +7:01 |
110 | CHAIYASOMBAT Thanakhan | THA19990626 | THAILAND | +7:45 |
111 | GARRISON Ian | USA19980414 | UNITED STATES OF AMERICA | +7:45 |
112 | OOSTHUIZEN Jason | RSA19990505 | SOUTH AFRICA | +9:20 |
LARSEN Mathias | DEN19990502 | DENMARK | DNF | |
BJERG Mikkel | DEN19981103 | DENMARK | DNF | |
KRAWCZYK Szymon | POL19980808 | POLAND | DNF | |
GALL Felix | AUT19980227 | AUSTRIA | DNF | |
ELOSEGUI MOMENE Inigo | ESP19980306 | SPAIN | DNF | |
VERHULST Lothar | BEL19980925 | BELGIUM | DNF | |
ZUKOWSKY Nickolas | CAN19980603 | CANADA | DNF | |
D AQUILA SILVA Nahuel Omar | ARG19980221 | ARGENTINA | DNF | |
HOLSTAD Ludvik | NOR19980801 | NORWAY | DNF | |
THIEBAUD Valere | SUI19990126 | SWITZERLAND | DNF | |
LUJAN MOLINA Nicolas | ARG19980610 | ARGENTINA | DNF | |
KELLY Jair | ARU19991126 | ARUBA | DNF | |
MULUBRHAN Henok | ERI19991111 | ERITREA | DNF | |
ALSAADI Saad | BRN19981119 | BAHRAIN | DNF | |
STEWART Campbell | NZL19980512 | NEW ZEALAND | DNF | |
LEYDER Misch | LUX19990225 | LUXEMBOURG | DNF | |
YAOWARAT Ratchanon | THA19990815 | THAILAND | DNF | |
SHIRALIYEV Karim | AZE19990603 | AZERBAIJAN | DNF | |
UKINIWABO Rene | RWA19980105 | RWANDA | DNF | |
CEMAZAR Nik | SLO19990802 | SLOVENIA | DNF | |
STITES Tyler | USA19980318 | UNITED STATES OF AMERICA | DNF | |
ILIC Ognjen | SRB19981121 | SERBIA | DNF | |
SEDLACEK Vojtech | CZE19990422 | CZECH REPUBLIC | DNF | |
KNOTTEN Iver | NOR19981217 | NORWAY | DNF | |
KONIAEV Stanislav | RUS19980106 | RUSSIAN FEDERATION | DNF | |
STOJNIC Veljko | SRB19990204 | SERBIA | DNF | |
CHRETIEN Charles-Etienne | CAN19990619 | CANADA | DNF | |
TUOMEY Ronan | IRL19990929 | IRELAND | DNF | |
BATSAIKHAN Tegshbayar | MGL19980601 | MONGOLIA | DNF | |
YOUNG Xeno | IRL19991109 | IRELAND | DNF | |
CARTER Maccie | AUS19980908 | AUSTRALIA | DNF | |
KVASINA Filip | CRO19981029 | CROATIA | DNF | |
VILLALOBOS Joseph | CRC19980812 | COSTA RICA | DNF | |
SAWADA Keitaro | JPN19980121 | JAPAN | DNF | |
YU Benneng | CHN19980822 | PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA | DNF | |
FRIEDRICH Marco | AUT19980216 | AUSTRIA | DNF | |
BURCHENIA Yurii | UKR19980505 | UKRAINE | DNF | |
ULYSBAYEV Dinmukhammed | KAZ19980721 | KAZAKHSTAN | DNF | |
VERGARA Nicolas | CHI19980817 | CHILE | DNF | |
CAPEK Tomas | CZE19981030 | CZECH REPUBLIC | DNF | |
OOSTHUIZEN Damean | RSA19981201 | SOUTH AFRICA | DNF | |
KONIECZNY Mikolaj | POL19990616 | POLAND | DNF | |
FROIDEVAUX Robin | SUI19981017 | SWITZERLAND | DNF | |
NIKULIN Daniil | UKR19990217 | UKRAINE | DNF | |
ORENCIK Ahmet | TUR19990410 | TURKEY | DNF | |
MAJOLI Fran | CRO19980216 | CROATIA | DNF | |
WILDAUER Markus | AUT19980525 | AUSTRIA | DNF | |
CHRISTIE-JOHNSTON Alastair | AUS19980329 | AUSTRALIA | DNF | |
COLE Tyler | TTO19991207 | TRINIDAD AND TOBAGO | DNF | |
ALPIZAR Reyner | CRC19981221 | COSTA RICA | DNF | |
SAFARLI Mikayil | AZE19990208 | AZERBAIJAN | DNF | |
SHA Sheng | CHN19980426 | PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA | DNF | |
LAO Long San | MAC19981206 | MACAO, CHINA | DNF | |
HERSHLER Saar | ISR19980717 | ISRAEL | DNF | |
JIMENEZ John | CRC19990218 | COSTA RICA | DNF | |
ALYOUSEF Yousef | KSA19990715 | SAUDI ARABIA | DNF | |
DERMANOVIC Goran | BIH19980306 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | DNF | |
CHZHAN Igor | KAZ19991002 | KAZAKHSTAN | DNF | |
TSERETELI Tamaz | GEO19990430 | GEORGIA | DNF | |
CAI Xin | CHN19990422 | PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA | DNF | |
IEONG Chi Son | MAC19990806 | MACAO, CHINA | DNF | |
AL FARIZI Farhan | QAT19990308 | QATAR | DNF | |
MRAD Youssof | LIB19980624 | LEBANON | DNF | |
HASSAN Gassem | QAT19980915 | QATAR | DNF | |
AL HABSI Noofal | OMA19980509 | OMAN | DNF | |
AL BISHRI Ahmed | KSA19980826 | SAUDI ARABIA | DNF | |
AL HASANI Mohammed | OMA19990408 | OMAN | DNF | |
HAJIZADEHASL Ebrahim | IRI19990107 | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN | DNF | |
TAFA Sabri | ALB19991006 | ALBANIA | DNF | |
HOSSEINI Pouria | IRI19980804 | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN | DNF | |
ALRASHDI Abdullah | KSA19980715 | SAUDI ARABIA | DNF | |
PHILIPSEN Jasper | BEL19980302 | BELGIUM | DNS | |
STAPLES Matthew | CAN19980630 | CANADA | DNS |
Los tres españoles júnior © RFEC
La jornada del viernes en los Mundiales de Doha se centra exclusivamente en los júnior, con sus respectivas pruebas de fondo, sin salir del circuito de La Perla. Los hombres competirán desde las 12:15, con un recorrido de nueve vueltas, lo que supone 135,5 kilómetros.
La prueba masculina, tendrá como representantes al vasco Íñigo Elosegui, que tan notable papel hizo el martes en la crono, y a los catalanes Alex Jaime y Pol Hernández, campeón y subcampeón de España, respectivamente.
Este último, en tono jocoso –muestra del buen ambiente que hay en la selección- pero tremendamente serio, y con toda la razón del mundo, comenta que “hay que hacer piña”, como la clave para la prueba de mañana. “Lo peor es que se nos puede hacer muy largo, ya que no estamos acostumbrados a estas distancias, por lo que tendremos que ahorrar esfuerzos y tener cuidado con los cortes, con los látigos y, sobre todo, con las caídas”, indica el vasco, quien continúa diciendo que “el viento será molesto, pero en esta zona no influirá para. “Es un circuito muy rápido, con mucha tensión, pero los tres estamos muy motivados. Si hacemos una carrera de equipo, aunque seamos tres, podemos estar adelante”, añade Hernández. “Hay selecciones que están más acostumbradas que nosotros a este tipo de pruebas, como Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Italia… pero nosotros tenemos confianza y ojalá pueda estar con opciones en el sprint, porque seguro que llegamos en grupo”, termina Jaime.
Pascual Momparler, seleccionador nacional, considera que “la carrera va a ser una lotería, y lo importante es que la suerte no nos vuelva la espalda y perdamos las opciones. Si pasamos bien las vueltas, nuestra baza será Alex Jaime, que es el más rápido de los tres”.
Toda la información del Campeonato del Mundo
DORSALES OFICIALES
1 | GALL Felix | AUT19980227 | AUSTRIA |
2 | FRIEDRICH Marco | AUT19980216 | |
3 | KIERNER Florian | AUT19990517 | |
4 | WILDAUER Markus | AUT19980525 | |
5 | BJERG Mikkel | DEN19981103 | DINAMARCA |
6 | EGHOLM Jakob | DEN19980427 | |
7 | JOHANSEN Julius | DEN19990913 | |
8 | KRON Andreas | DEN19980601 | |
9 | LARSEN Mathias | DEN19990502 | |
10 | MADSEN Frederik | DEN19980122 | |
11 | BEARD Cameron | USA19980801 | ESTADOS UNIDOS |
12 | GARRISON Ian | USA19980414 | |
13 | HECHT Gage | USA19980218 | |
14 | MCNULTY Brandon | USA19980402 | |
15 | STITES Tyler | USA19980318 | |
16 | BETOUIGT-SUIRE Clement | FRA19980131 | FRANCIA |
17 | BRUNEL Alexys | FRA19981010 | |
18 | DAVY Clement | FRA19980717 | |
19 | DEBEAUMARCHE Nicolas | FRA19980224 | |
20 | LECAMUS Florentin | FRA19990513 | |
21 | MALLE Nicolas | FRA19980809 | |
22 | TURGIS Tanguy | FRA19980516 | |
23 | CEMAZAR Nik | SLO19990802 | ESLOVENIA |
24 | HORVAT Ziga | SLO19980913 | |
25 | JERMAN Ziga | SLO19980626 | |
26 | LAVRIC Martin | SLO19981128 | |
27 | POGACAR Tadej | SLO19980921 | |
28 | PRIMOZIC Jaka | SLO19981208 | |
29 | EEKHOFF Nils | NED19980123 | PAÍSES BAJOS |
30 | HOOLE Daan | NED19990222 | |
31 | MOBACH Jarno | NED19980817 | |
32 | SCHELLING Ide | NED19980206 | |
33 | VAN DEN BERG Lars | NED19980707 | |
34 | VAN DER HORST Dennis | NED19980111 | |
35 | CHZHAN Igor | KAZ19991002 | KAZAJISTÁN |
36 | GORBUSHIN Ilya | KAZ19980518 | |
37 | MARUKHIN Daniil | KAZ19990213 | |
38 | PRONSKIY Vadim | KAZ19980604 | |
39 | SOKOLOV Nikita | KAZ19980501 | |
40 | ULYSBAYEV Dinmukhammed | KAZ19980721 | |
41 | BISSEGGER Stefan | SUI19980913 | SUIZA |
42 | FROIDEVAUX Robin | SUI19981017 | |
43 | HIRSCHI Marc | SUI19980824 | |
44 | MULLER Reto | SUI19980205 | |
45 | SCHNEITER Joab | SUI19980806 | |
46 | THIEBAUD Valere | SUI19990126 | |
47 | APERS Ruben | BEL19980825 | BÉLGICA |
48 | PHILIPSEN Jasper | BEL19980302 | |
49 | THIJSSEN Gerben | BEL19980621 | |
50 | VAN MOER Brent | BEL19980112 | |
51 | VERHULST Lothar | BEL19980925 | |
52 | WEEMAES Sasha | BEL19980209 | |
53 | AALRUST Hakon | NOR19980105 | NORUEGA |
54 | HOLSTAD Ludvik | NOR19980801 | |
55 | KJEMHUS Joakim | NOR19980803 | |
56 | KNOTTEN Iver | NOR19981217 | |
57 | LEKNESSUND Andreas | NOR19990521 | |
58 | ULLEBO Sedrik | NOR19980421 | |
59 | BALDACCINI Davide | ITA19980522 | ITALIA |
60 | GAZZOLI Michele | ITA19990304 | |
61 | MARCHETTI Moreno | ITA19980427 | |
62 | MOZZATO Luca | ITA19980215 | |
63 | ZANA Filippo | ITA19990318 | |
64 | FLICKE Bastian | GER19980625 | ALEMANIA |
65 | GROSS Felix | GER19980904 | |
66 | HAMBERGER Maximilian | GER19980624 | |
67 | MARKL Niklas | GER19990303 | |
68 | RUTSCH Jonas | GER19980124 | |
69 | HEIDERSCHEID Colin | LUX19980128 | LUXEMBURGO |
70 | KOCKELMANN Raphael | LUX19990510 | |
71 | LEYDER Misch | LUX19990225 | |
72 | RIES Michel | LUX19980311 | |
73 | WIRTGEN Luc | LUX19980707 | |
74 | GALEEV Aynur | RUS19980208 | RUSIA |
75 | KONIAEV Stanislav | RUS19980106 | |
76 | POPOV Anton | RUS19990715 | |
77 | SHERSTNEV Timofei | RUS19991021 | |
78 | STEPANOV Vladislav | RUS19990718 | |
79 | CAPEK Tomas | CZE19981030 | REPÚBLICA CHECA |
80 | HOLEC Richard | CZE19990123 | |
81 | OTRUBA Jakub | CZE19980130 | |
82 | SEDLACEK Vojtech | CZE19990422 | |
83 | FOLTAN Adrian | SVK19980302 | ESLOVAQUIA |
84 | OROS Samuel | SVK19980415 | |
85 | PERSON Tomas | SVK19981014 | |
86 | STOCEK Matus | SVK19990312 | |
87 | CHRETIEN Charles-Etienne | CAN19990619 | CANADÁ |
88 | KIROUAC-MARCASSA Thierry | CAN19980716 | |
89 | STAPLES Matthew | CAN19980630 | |
90 | ZUKOWSKY Nickolas | CAN19980603 | |
91 | KAKIZAKI Eugene | JPN19990508 | JAPÓN |
92 | SAWADA Keitaro | JPN19980121 | |
93 | SHIGEMITSU Jo | JPN19980530 | |
94 | WATANABE Ayumu | JPN19980308 | |
95 | ANDERSSON Lars | SWE19991008 | SUECIA |
96 | BERGSTROM Erik | SWE19990928 | |
97 | ERIKSSON Jacob | SWE19991001 | |
98 | KVIST Linus | SWE19990210 | |
99 | FOUCHE James | NZL19980328 | NUEVA ZELANDA |
100 | STANNARD Robert | NZL19980916 | |
101 | STEWART Campbell | NZL19980512 | |
102 | AMARI Abderahim | ALG19980301 | ARGELIA |
103 | ASSAL Nadjib | ALG19990607 | |
104 | BENGAYOU Abdelraouf | ALG19980707 | |
105 | MANSOURI Hamza | ALG19990413 | |
106 | ISLAS Fernando | MEX19990314 | MÉXICO |
107 | VILLALOBOS Luis | MEX19980626 | |
108 | HABTOM Awet | ERI19980101 | ERITREA |
109 | MULUBRHAN Henok | ERI19991111 | |
110 | MUSIE Saymon | ERI19980122 | |
111 | KARL Adam | HUN19990909 | HUNGRÍA |
112 | PEAK Barnabas | HUN19981129 | |
113 | ALPIZAR Reyner | CRC19981221 | COSTA RICA |
114 | HUERTAS Jason | CRC19980324 | |
115 | JIMENEZ John | CRC19990218 | |
116 | VILLALOBOS Joseph | CRC19980812 | |
117 | ALMEIDA Joao | POR19980805 | PORTUGAL |
118 | TEIXEIRA Pedro | POR19990403 | |
119 | VIEGAS Daniel | POR19980105 | |
120 | CARTER Maccie | AUS19980908 | AUSTRALIA |
121 | CHRISTIE-JOHNSTON Alastair | AUS19980329 | |
122 | SWEENY Harry | AUS19980709 | |
123 | PHAN HOANG Thai | VIE19980415 | VIETNAM |
124 | BUSTAMANTE Adrian | COL19980610 | COLOMBIA |
125 | ELOSEGUI Íñigo | ESP19980306 | ESPAÑA |
126 | HERNÁNDEZ Pol | ESP19991213 | |
127 | JAIME Àlex | ESP19980929 | |
128 | JAKU Klidi | ALB19980613 | ALBANIA |
129 | TAFA Sabri | ALB19991006 | |
130 | CONTTE Tomas | ARG19980801 | ARGENTINA |
131 | D AQUILA SILVA Nahuel Omar | ARG19980221 | |
132 | LUJAN MOLINA Nicolas | ARG19980610 | |
133 | KELLY Jair | ARU19991126 | ARUBA |
134 | SAFARLI Mikayil | AZE19990208 | AZERBAIYÁN |
135 | SHIRALIYEV Karim | AZE19990603 | |
136 | DERMANOVIC Goran | BIH19980306 | BOSNIA Y HERZEGOVINA |
137 | CAI Xin | CHN19990422 | CHINA |
138 | SHA Sheng | CHN19980426 | |
139 | YU Benneng | CHN19980822 | |
140 | KVASINA Filip | CRO19981029 | CROACIA |
141 | MAJOLI Fran | CRO19980216 | |
142 | POTOCKI Viktor | CRO19990327 | |
143 | AGROTIS Alexandros | CYP19980713 | CHIPRE |
144 | TSERETELI Tamaz | GEO19990430 | GEORGIA |
145 | HAJIZADEHASL Ebrahim | IRI19990107 | IRÁN |
146 | HOSSEINI Pouria | IRI19980804 | |
147 | GRAY Jake | IRL19980311 | IRLANDA |
148 | TUOMEY Ronan | IRL19990929 | |
149 | YOUNG Xeno | IRL19991109 | |
150 | HERSHLER Saar | ISR19980717 | ISRAEL |
151 | AL BISHRI Ahmed | KSA19980826 | ARABIA SAUDITA |
152 | ALRASHDI Abdullah | KSA19980715 | |
153 | ALYOUSEF Yousef | KSA19990715 | |
154 | ANSONS Kristers | LAT19990907 | LETONIA |
155 | MRAD Youssof | LIB19980624 | LÍBANO |
156 | IEONG Chi Son | MAC19990806 | MACAO, CHINA |
157 | LAO Long San | MAC19981206 | |
158 | BATSAIKHAN Tegshbayar | MGL19980601 | MONGOLIA |
159 | KONIECZNY Mikolaj | POL19990616 | POLONIA |
160 | KRAWCZYK Szymon | POL19980808 | |
161 | RUDYK Bartosz | POL19980918 | |
162 | AL FARIZI Farhan | QAT19990308 | CATAR |
163 | HASSAN Gassem | QAT19980915 | |
164 | BABAITA Dan-Mihai | ROU19981221 | RUMANÍA |
165 | VULCAN Denis Marian | ROU19990818 | |
166 | OOSTHUIZEN Damean | RSA19981201 | SUDÁFRICA |
167 | OOSTHUIZEN Jason | RSA19990505 | |
168 | SHORTT Devin | RSA19990109 | |
169 | ILIC Ognjen | SRB19981121 | SERBIA |
170 | STOJNIC Veljko | SRB19990204 | |
171 | CHAIYASOMBAT Thanakhan | THA19990626 | THAILANDIA |
172 | PAEKRATHOK Warut | THA19990424 | |
173 | YAOWARAT Ratchanon | THA19990815 | |
174 | COLE Tyler | TTO19991207 | TRINIDAD Y TOBAGO |
175 | BURCHENIA Yurii | UKR19980505 | UCRANIA |
176 | NIKULIN Daniil | UKR19990217 | |
177 | SHCHERBAN Vladyslav | UKR19980516 | |
178 | ALSAADI Saad | BRN19981119 | BAHRÉIN |
179 | UKINIWABO Rene | RWA19980105 | RUANDA |
180 | ORENCIK Ahmet | TUR19990410 | TURQUÍA |
181 | OZGUR Batuhan | TUR19980201 | |
182 | TIRYAKI Oguzhan | TUR19981106 |
PALMARÉS COMPLETO © wikipedia