Mundial elite CRI: Martin, Cancellara o Wiggins (TV directo)

TIEMPOS OFICIALES UCI EN DIRECTO

Con la prueba élite masculina finalizan este miércoles las contrarrelojes del Campeonato del Mundo Toscana 2013, con la presencia de Luis León Sánchez, que sale a las 13:43:30, y Jonathan Castroviejo, a las 15:01:30, en una prueba marcada por la condición de favoritos de Tony Martin, Fabian Cancellara y Bradley Wiggins.

El germano –que representa la certeza absoluta vistas sus prestaciones en la Vuelta a España- será el último de los 79 participantes en salir, a las 15:12:00, en una crono que se disputa sobre 57,9 kilómetros, entre Montecatini Terme y el Forum Mandela de Florencia, exactamente el mismo recorrido que ya tuvieron los grupos deportivos el domingo en su contrarreloj por equipos. Frente a Martin, otros dos ciclistas que salen con la certeza de un excelente estado físico, pero que plantea otras dudas: en el caso del suizo, penúltimo en salir (15:10:30), si realmente piensa más en la prueba de fondo que en la crono; en el del británico (15:09:00), si la forma y la motivación mostrandas en el Tour de Gran Bretaña será suficiente.

En un escalón menor, ciclistas como Taylor Phinney, Richie Porte, Sylvain Chavanel, Vasil Kyrienka. Michal Kwiatkowski o los dos españoles, en esa lucha por el segundo podio –el que anunciaba Javier Mínguez hace una semana, aunque por lo que nos comentaban los dos corredores, el vasco sí puede meterse en esa lucha por el ‘top ten’ mientras que el murciano parece más con la vista puesta en la prueba del domingo, como declara en el vídeo adjunto de la RFEC.

PALMARÉS CAMPEONATO MUNDO CRI ELITE

PERFILES Y HORARIOS

ENLACE DIRECTO YOUTUBE UCI

ORDEN DE SALIDA

13:15:00 79 MUGWANYA Herbert UGA19860228 UGA

13:16:30 78 MINO Gustavo PAR19840612 PAR

13:18:00 77 JASER Nazir SYR19890410 SYR

13:19:30 76 MACHADO Tiago POR19851018 POR

13:21:00 75 RAGONESSI Jose ECU19841211 ECU

13:22:30 74 CHOE Hyeongmin KOR19900415 KOR

13:24:00 73 MIHAYLOV Nikolay BUL19880408 BUL

13:25:30 72 LUTSENKO Alexey KAZ19920907 KAZ

13:27:00 71 KONOVALOVAS Ignatas LTU19851208 LTU

13:28:30 70 ELBOURDAINY Ahmed QAT19900404 QAT

13:30:00 69 GRETSCH Patrick GER19870407 GER

13:31:30 68 TVETCOV Serghei MDA19881229 MDA

13:33:00 67 TAMOURIDIS Ioannis GRE19800603 GRE

13:34:30 66 SARAMOTINS Aleksejs LAT19820408 LAT

13:36:00 65 RUSSOM Meron ERI19870312 ERI

13:37:30 64 POKALA Samuel FIN19900814 FIN

13:39:00 63 NECHITA Andrei ROU19880529 ROU

13:40:30 62 VASYLYUK Andriy UKR19870829 UKR

13:42:00 61 MARTINS Uri MEX19900807 MEX

13:43:30 60 SÁNCHEZ Luis León ESP19831124 ESP

13:45:00 59 KOREN Kristijan SLO19861125 SLO

13:46:30 58 KONONENKO Mykhaylo UKR19871030 UKR

13:48:00 57 JURCO Matej SVK19840808 SVK

13:49:30 56 JOEAAR Gert EST19870709 EST

13:51:00 55 SANTOS SIMOES OLIVEIRA Nelson Filipe POR19890306 POR

13:52:30 54 JANSE VAN RENSBURG Reinardt RSA19890203 RSA

13:54:00 53 GYUROV Spas BUL19860207 BUL

13:55:30 52 EUGERT Zhupa ALB19900404 ALB

13:57:00 51 KANG Jiyong KOR19880219 KOR

13:58:30 50 ZAKARIN Ilnur RUS19890915 RUS

14:00:00 49 BODNAR Maciej POL19850307 POL

14:01:30 48 BEWLEY Sam NZL19870722 NZL

14:03:00 47 BALIKUDEMBE Rogers UGA19771111 UGA

14:04:30 46 BAGDONAS Gediminas LTU19851226 LTU

14:06:00 45 ASADOV Elchin AZE19870212 AZE

14:07:30 44 ALBOS CAVALIERE David AND19840731 AND

14:09:00 43 ZOIDL Riccardo AUT19880408 AUT

14:10:30 42 CHTIOUI Rafaa TUN19860126 TUN

14:12:00 41 SIUTSOU Kanstantsin BLR19820809 BLR

14:13:30 40 THOMSON Jay Robert RSA19860412 RSA

14:15:00 39 LUDVIGSSON Tobias SWE19910222 SWE

14:16:30 38 GUSEV Vladimir RUS19820704 RUS

14:18:00 37 NAVARRETE Segundo ECU19850521 ECU

14:19:30 36 DENNIS Rohan AUS19900528 AUS

14:21:00 35 ROCHE Nicolas IRL19840703 IRL

14:22:30 34 BRANDLE Matthias AUT19891207 AUT

14:24:00 33 GRABSCH Bert GER19750619 GER

14:25:30 32 MESSINEO Leandro ARG19790913 ARG

14:27:00 31 CHEUNG King Lok HKG19910208 HKG

14:28:30 30 OYARZUN GUINEZ Carlos Ivan CHI19811026 CHI

14:30:00 29 TEKLEHAYMANOT Daniel ERI19881110 ERI

14:31:30 28 HALMURATOV Muradjan UZB19820611 UZB

14:33:00 27 GRUZDEV Dmitriy KAZ19860313 KAZ

14:34:30 26 RASMUSSEN Alex DEN19840609 DEN

14:36:00 25 VANDEWALLE Kristof BEL19850405 BEL

14:37:30 24 HOLLENSTEIN Reto SUI19850822 SUI

14:39:00 23 INFANTINO ABREU Rafael COL19840828 COL

14:40:30 22 ROY Jeremy FRA19830622 FRA

14:42:00 21 LARSSON Gustav SWE19800920 SWE

14:43:30 20 BARTA Jan CZE19841207 CZE

14:45:00 19 TERPSTRA Niki NED19840518 NED

14:46:30 18 JUNGELS Bob LUX19920922 LUX

14:48:00 17 SERGENT Jesse NZL19880708 NZL

14:49:30 16 DE GENDT Thomas BEL19861106 BEL

14:51:00 15 WESTRA Lieuwe NED19820911 NED

14:52:30 14 DOWSETT Alex GBR19881003 GBR

14:54:00 13 QUAADE Rasmus Christian DEN19900107 DEN

14:55:30 12 KWIATKOWSKI Michal POL19900602 POL

14:57:00 11 TALANSKY Andrew USA19881123 USA

14:58:30 10 KIRYIENKA Vasil BLR19810628 BLR

15:00:00 9 PINOTTI Marco ITA19760225 ITA

15:01:30 8 CASTROVIEJO  Jonathan ESP19870427 ESP

15:03:00 7 CHAVANEL Sylvain FRA19790630 FRA

15:04:30 6 PORTE Richie AUS19850130 AUS

15:06:00 5 MALORI Adriano ITA19880128 ITA

15:07:30 4 PHINNEY Taylor USA19900627 USA

15:09:00 3 WIGGINS Bradley GBR19800428 GBR

15:10:30 2 CANCELLARA Fabian SUI19810318 SUI

15:12:00 1 MARTIN Tony GER19850423 GER

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*