Redacción / Ciclo 21
BMC Racing Team se ha apuntado una nueva contrarreloj por equipos. La escuadra estadounidense ha mejorado en 20 segundos el tiempo de Sunweb para llevarse la primera etapa del Tour de Suiza y vestir al local Stefan Kung como primer líder de la ronda helvética. Quick-Step, que durante buena parte de la jornada marcaba el mejor tiempo provisional, se ha tenido que conformar con la tercera plaza.
El Movistar de Quintana y Landa (o Landa y Quintana) ha finalizado en sexta posición, a 33 segundos de BMC y tres segundos mejor que el Bahrein de los hermanos Izagirre. Sky, que comparece sin sus principales figuras -nada que ver con la CRE del Dauphiné-, se ha dejado más de un minuto. Astana, con Fuglsang y Omar Fraile, se ha dejado 1:18.
LA PRÓXIMA ETAPA
CLASIFICACIÓN 1ª ETAPA
1 BMC RACING TEAM 20:18
2 TEAM SUNWEB +0:19
3 QUICK – STEP FLOORS +0:27
4 BORA – HANSGROHE +0:27
5 MITCHELTON – SCOTT +0:29
6 MOVISTAR TEAM +0:33
7 BAHRAIN – MERIDA +0:36
8 GROUPAMA – FDJ +0:45
9 TEAM KATUSHA ALPECIN +0:46
10 UAE TEAM EMIRATES +0:50
11 TEAM LOTTONL – JUMBO +0:53
12 LOTTO SOUDAL +0:58
13 TREK-SEGAFREDO +0:58
14 TEAM SKY +1:02
15 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC +1:05
16 AG2R LA MONDIALE +1:07
17 TEAM DIMENSION DATA +1:10
18 DIRECT ENERGIE +1:16
19 AQUA BLUE SPORT +1:16
20 ASTANA PRO TEAM +1:18
21 NIPPO-VINI FANTINI-EUROPA OVINI +2:01
GENERAL TRAS 1ª ETAPA COMPLETA
01 | Stefan Küng | 1993 | Switzerland | BMC Racing Team | 20:18 |
02 | Richie Porte | 1985 | Australia | BMC Racing Team | + 00 |
03 | Greg Van Avermaet | 1985 | Belgium | BMC Racing Team | + 00 |
04 | Tejay Van Garderen | 1988 | USA | BMC Racing Team | + 00 |
05 | Wilco Kelderman | 1991 | Netherlands | Team Sunweb | + 20 |
06 | Sam Oomen | 1995 | Netherlands | Team Sunweb | + 20 |
07 | Søren Kragh Andersen | 1994 | Denmark | Team Sunweb | + 20 |
08 | Michael Matthews | 1990 | Australia | Team Sunweb | + 20 |
09 | Simon Gerrans | 1980 | Australia | BMC Racing Team | + 25 |
10 | Philippe Gilbert | 1982 | Belgium | Quick-Step Floors | + 27 |
11 | Yves Lampaert | 1991 | Belgium | Quick-Step Floors | + 27 |
12 | Maximiliano Richeze | 1983 | Argentina | Quick-Step Floors | + 27 |
13 | Enric Mas Nicolau | 1995 | Spain | Quick-Step Floors | + 27 |
14 | Patrick Konrad | 1991 | Austria | Bora – Hansgrohe | + 27 |
15 | Marcus Burghardt | 1983 | Germany | Bora – Hansgrohe | + 27 |
16 | Maciej Bodnar | 1985 | Poland | Bora – Hansgrohe | + 27 |
17 | Gregor Muhlberger | 1994 | Austria | Bora – Hansgrohe | + 27 |
18 | Peter Sagan | 1990 | Slovakia | Bora – Hansgrohe | + 27 |
19 | Cameron Meyer | 1988 | Australia | Mitchelton – Scott | + 29 |
20 | Christopher Juul Jensen | 1989 | Denmark | Mitchelton – Scott | + 29 |
21 | Roman Kreuziger | 1986 | Czech Republic | Mitchelton – Scott | + 29 |
22 | Jack Haig | 1993 | Australia | Mitchelton – Scott | + 29 |
23 | Michael Albasini | 1980 | Switzerland | Mitchelton – Scott | + 29 |
24 | Andrey Amador | 1986 | Costa Rica | Movistar Team | + 33 |
25 | Nelson Oliveira | 1989 | Portugal | Movistar Team | + 33 |
26 | Victor De La Parte | 1986 | Spain | Movistar Team | + 33 |
27 | Mikel Landa | 1989 | Spain | Movistar Team | + 33 |
28 | Nairo Quintana | 1990 | Colombia | Movistar Team | + 33 |
29 | Enrico Gasparotto | 1982 | Italy | Bahrain – Merida | + 36 |
30 | Hermann Pernsteiner | 1990 | Austria | Bahrain – Merida | + 36 |
31 | Mark Padun | 1996 | Ukraine | Bahrain – Merida | + 36 |
32 | Ion Izagirre | 1989 | Spain | Bahrain – Merida | + 36 |
33 | Kristjan Koren | 1986 | Slovenia | Bahrain – Merida | + 36 |
34 | Arnaud Démare | 1991 | France | Groupama – FDJ | + 45 |
35 | Arthur Vichot | 1988 | France | Groupama – FDJ | + 45 |
36 | Ramon Sinkeldam | 1989 | Netherlands | Groupama – FDJ | + 45 |
37 | Davide Cimolai | 1989 | Italy | Groupama – FDJ | + 45 |
38 | Reto Hollenstein | 1985 | Switzerland | Katusha – Alpecin | + 46 |
39 | Willie Smit | 1992 | South Africa | Katusha – Alpecin | + 46 |
40 | Steff Cras | 1996 | Belgium | Katusha – Alpecin | + 46 |
41 | Simon Spilak | 1986 | Slovenia | Katusha – Alpecin | + 46 |
42 | Nathan Haas | 1989 | Australia | Katusha – Alpecin | + 46 |
43 | Jose Goncalves | 1989 | Portugal | Katusha – Alpecin | + 46 |
44 | José Joaquin Rojas | 1985 | Spain | Movistar Team | + 49 |
45 | Sonny Colbrelli | 1990 | Italy | Bahrain – Merida | + 49 |
46 | Filippo Ganna | 1996 | Italy | UAE Team Emirates | + 50 |
47 | Diego Ulissi | 1989 | Italy | UAE Team Emirates | + 50 |
48 | Jan Polanc | 1992 | Slovenia | UAE Team Emirates | + 50 |
49 | Alexander Kristoff | 1987 | Norway | UAE Team Emirates | + 50 |
50 | Enrico Battaglin | 1989 | Italy | Team LottoNL – Jumbo | + 53 |
51 | Tom Leezer | 1985 | Netherlands | Team LottoNL – Jumbo | + 53 |
52 | Koen Bouwman | 1993 | Netherlands | Team LottoNL – Jumbo | + 53 |
53 | Steven Kruijswijk | 1987 | Netherlands | Team LottoNL – Jumbo | + 53 |
54 | Bauke Mollema | 1986 | Netherlands | Trek – Segafredo | + 58 |
55 | John Degenkolb | 1989 | Germany | Trek – Segafredo | + 58 |
56 | Julien Bernard | 1992 | France | Trek – Segafredo | + 58 |
57 | Jasper Stuyven | 1992 | Belgium | Trek – Segafredo | + 58 |
58 | Tim Wellens | 1991 | Belgium | Lotto – Soudal | + 58 |
59 | Bjorg Lambrecht | 1997 | Belgium | Lotto – Soudal | + 58 |
60 | Jasper De Buyst | 1993 | Belgium | Lotto – Soudal | + 58 |
61 | Maxime Monfort | 1983 | Belgium | Lotto – Soudal | + 58 |
62 | Juraj Sagan | 1988 | Slovakia | Bora – Hansgrohe | + 59 |
63 | Owain Doull | 1993 | Great Britain | Team Sky | + 01:02 |
64 | Kristoffer Halvorsen | 1996 | Norway | Team Sky | + 01:02 |
65 | Diego Rosa | 1989 | Italy | Team Sky | + 01:02 |
66 | Pavel Sivakov | 1997 | Russia | Team Sky | + 01:02 |
67 | Sebastian Henao | 1993 | Colombia | Team Sky | + 01:02 |
68 | Hugh Carthy | 1994 | Great Britain | Team EF Education First – Drapac | + 01:05 |
69 | Sep Vanmarcke | 1988 | Belgium | Team EF Education First – Drapac | + 01:05 |
70 | Taylor Phinney | 1990 | USA | Team EF Education First – Drapac | + 01:05 |
71 | Joe Dombrowski | 1991 | USA | Team EF Education First – Drapac | + 01:05 |
72 | William Clarke | 1985 | Australia | Team EF Education First – Drapac | + 01:05 |
73 | Ben Gastauer | 1987 | Luxembourg | AG2R La Mondiale | + 01:07 |
74 | Stijn Vandenbergh | 1984 | Belgium | AG2R La Mondiale | + 01:07 |
75 | Mathias Frank | 1986 | Switzerland | AG2R La Mondiale | + 01:07 |
76 | Nans Peters | 1994 | France | AG2R La Mondiale | + 01:07 |
77 | Cyril Gautier | 1987 | France | AG2R La Mondiale | + 01:07 |
78 | François Bidard | 1992 | France | AG2R La Mondiale | + 01:07 |
79 | Ian Stannard | 1987 | Great Britain | Team Sky | + 01:07 |
80 | Oliviero Troia | 1994 | Italy | UAE Team Emirates | + 01:08 |
81 | Maurits Lammertink | 1990 | Netherlands | Katusha – Alpecin | + 01:10 |
82 | Reinardt Janse Van Rensburg | 1989 | South Africa | Dimension Data | + 01:10 |
83 | Scott Davies | 1995 | Great Britain | Dimension Data | + 01:10 |
84 | Julien Vermote | 1989 | Belgium | Dimension Data | + 01:10 |
85 | Merhawi Kudus | 1994 | Eritrea | Dimension Data | + 01:10 |
86 | Tom Jelte Slagter | 1989 | Netherlands | Dimension Data | + 01:10 |
87 | Igor Anton | 1983 | Spain | Dimension Data | + 01:10 |
88 | André Greipel | 1982 | Germany | Lotto – Soudal | + 01:10 |
89 | Benoit Vaugrenard | 1982 | France | Groupama – FDJ | + 01:12 |
90 | Nick Dougall | 1992 | South Africa | Dimension Data | + 01:15 |
91 | Thomas Boudat | 1994 | France | Direct Energie | + 01:16 |
92 | Lilian Calmejane | 1992 | France | Direct Energie | + 01:16 |
93 | Paul Ourselin | 1994 | France | Direct Energie | + 01:16 |
94 | Rein Taaramäe | 1987 | Estonia | Direct Energie | + 01:16 |
95 | Romain Sicard | 1988 | France | Direct Energie | + 01:16 |
96 | Lawrence Warbasse | 1990 | USA | Aqua Blue Sport | + 01:16 |
97 | Mark Christian | 1990 | Great Britain | Aqua Blue Sport | + 01:16 |
98 | Stefan Denifl | 1987 | Austria | Aqua Blue Sport | + 01:16 |
99 | Edward Dunbar | 1996 | Ireland | Aqua Blue Sport | + 01:16 |
100 | Peter Koning | 1990 | Netherlands | Aqua Blue Sport | + 01:18 |
101 | Tanel Kangert | 1987 | Estonia | Astana Pro Team | + 01:18 |
102 | Magnus Cort | 1993 | Denmark | Astana Pro Team | + 01:18 |
103 | Oscar Gatto | 1985 | Italy | Astana Pro Team | + 01:18 |
104 | Jakob Fuglsang | 1985 | Denmark | Astana Pro Team | + 01:18 |
105 | Omar Fraile | 1990 | Spain | Astana Pro Team | + 01:18 |
106 | Dmitriy Gruzdev | 1986 | Kazakhstan | Astana Pro Team | + 01:18 |
107 | Jesper Hansen | 1990 | Denmark | Astana Pro Team | + 01:18 |
108 | Silvan Dillier | 1990 | Switzerland | AG2R La Mondiale | + 01:20 |
109 | Daniel Pearson | 1994 | Great Britain | Aqua Blue Sport | + 01:22 |
110 | Daniele Bennati | 1980 | Italy | Movistar Team | + 01:23 |
111 | Tim Declercq | 1989 | Belgium | Quick-Step Floors | + 01:41 |
112 | Michael Schär | 1986 | Switzerland | BMC Racing Team | + 01:44 |
113 | Jacopo Guarnieri | 1987 | Italy | Groupama – FDJ | + 01:50 |
114 | Alessandro De Marchi | 1986 | Italy | BMC Racing Team | + 02:00 |
115 | Alan Marangoni | 1984 | Italy | Nippo – Vini Fantini | + 02:01 |
116 | Masakazu Ito | 1988 | Japan | Nippo – Vini Fantini | + 02:01 |
117 | Ivan Santaromita | 1984 | Italy | Nippo – Vini Fantini | + 02:01 |
118 | Filippo Zaccanti | 1995 | Italy | Nippo – Vini Fantini | + 02:01 |
119 | Michael Gogl | 1993 | Austria | Trek – Segafredo | + 02:06 |
120 | Olivier Le Gac | 1993 | France | Groupama – FDJ | + 02:18 |
121 | Iljo Keisse | 1982 | Belgium | Quick-Step Floors | + 02:21 |
122 | Fernando Gaviria | 1994 | Colombia | Quick-Step Floors | + 02:21 |
123 | Maarten Wynants | 1982 | Belgium | Team LottoNL – Jumbo | + 02:25 |
124 | Michael Hepburn | 1991 | Australia | Mitchelton – Scott | + 02:27 |
125 | Gorka Izagirre | 1987 | Spain | Bahrain – Merida | + 02:31 |
126 | Sho Hatsuyama | 1988 | Japan | Nippo – Vini Fantini | + 02:40 |
127 | Daniel Oss | 1987 | Italy | Bora – Hansgrohe | + 02:41 |
128 | Michal Golas | 1984 | Poland | Team Sky | + 02:41 |
129 | Ben Swift | 1987 | Great Britain | UAE Team Emirates | + 02:42 |
130 | Damiano Cunego | 1981 | Italy | Nippo – Vini Fantini | + 02:52 |
131 | Eduard Michael Grosu | 1992 | Romania | Nippo – Vini Fantini | + 02:52 |
132 | Koen de Kort | 1982 | Netherlands | Trek – Segafredo | + 02:53 |
133 | Perrig Quemeneur | 1984 | France | Direct Energie | + 03:04 |
134 | Fabien Grellier | 1994 | France | Direct Energie | + 03:04 |
135 | Simon Geschke | 1986 | Germany | Team Sunweb | + 03:05 |
136 | Nikias Arndt | 1991 | Germany | Team Sunweb | + 03:05 |
137 | Edward Theuns | 1991 | Belgium | Team Sunweb | + 03:05 |
138 | Bert-Jan Lindeman | 1989 | Netherlands | Team LottoNL – Jumbo | + 03:17 |
139 | Matti Breschel | 1984 | Denmark | Team EF Education First – Drapac | + 03:20 |
140 | Nathan Brown | 1991 | USA | Team EF Education First – Drapac | + 03:20 |
141 | Marcel Sieberg | 1982 | Germany | Lotto – Soudal | + 03:23 |
142 | Bram Tankink | 1978 | Netherlands | Team LottoNL – Jumbo | + 03:27 |
143 | Adam Hansen | 1981 | Australia | Lotto – Soudal | + 03:43 |
144 | Gregory Rast | 1980 | Switzerland | Trek – Segafredo | + 03:49 |
145 | Roberto Ferrari | 1983 | Italy | UAE Team Emirates | + 03:53 |
146 | Calvin Watson | 1993 | Australia | Aqua Blue Sport | + 04:33 |
147 | Sam Bewley | 1987 | New Zealand | Mitchelton – Scott | + 05:06 |
Dorsales oficiales tras los tuits en directo.
LISTADO OFICIAL DE CORREDORES PARTICIPANTES
Katusha – Alpecin
1 SPILAK, Simon
2 GONCALVES, José
3 HAAS, Nathan
4 HOLLENSTEIN, Reto
5 LAMMERTINK, Maurits
6 SMIT, Willem Jakobus
7 CRAS, Steff
BMC Racing
11 PORTE, Richie
12 GERRANS, Simon
13 KÜNG, Stefan
14 DE MARCHI, Alessandro
15 SCHÄR, Michael
16 VAN AVERMAET, Greg
17 VAN GARDEREN, Tejay
Mitchelton – Scott
21 ALBASINI, Michael
22 MEYER, Cameron
23 JUUL-JENSEN, Chris
24 BEWLEY, Sam
25 HAIG, Jack
26 HEPBURN, Michael
27 KREUZIGER, Roman
Team Sunweb
31 KELDERMAN, Wilco
32 GESCHKE, Simon
33 OOMEN, Sam
34 ARNDT, Nikias
35 KRAGH ANDERSEN, Søren
36 MATTHEWS, Michael
37 THEUNS, Edward
Ag2r – La Mondiale
41 FRANK, Mathias
42 VANDENBERGH, Stijn
43 DILLIER, Silvan
44 PETERS, Nans
45 GASTAUER, Ben
46 GAUTIER, Cyril
47 BIDARD, François
Astana
51 FUGLSANG, Jakob
52 FRAILE MATARRANZ, Omar
53 GATTO, Oscar
54 GRUZDEV, Dmitriy
55 HANSEN, Jesper
56 NIELSEN, Magnus Cort
57 KANGERT, Tanel
Bahrain Merida
61 IZAGIRRE INSAUSTI, Ion
62 GASPAROTTO, Enrico
63 IZAGIRRE INSAUSTI, Gorka
64 COLBRELLI, Sonny
65 KOREN, Kristjan
66 PADUN, Mark
67 PERNSTEINER, Hermann
Bora- Hansgrohe
71 SAGAN, Peter
72 BURGHARDT, Marcus
73 KONRAD, Patrick
74 MUHLBERGER, Gregor
75 OSS, Daniel
76 SAGAN, Juraj
77 BODNAR, Maciej
Trek-Segafredo
81 MOLLEMA, Bauke
82 DEGENKOLB, John
83 GOGL, Michael
84 DE KORT, Koen
85 RAST, Gregory
86 BERNARD, Julien
87 STUYVEN, Jasper
Groupama – FDJ
91 DEMARE, Arnaud
92 CIMOLAI, Davide
93 GUARNIERI, Jacopo
94 VAUGRENARD, Benoit
95 LE GAC, Olivier
96 SINKELDAM, Ramon
97 VICHOT, Arthur
Lotto – Soudal
101 WELLENS, Tim
102 GREIPEL, Andre
103 LAMBRECHT, Bjorg
104 HANSEN, Adam James
105 MONFORT, Maxime
106 SIEBERG, Marcel
107 DE BUYST, Jasper
Movistar
111 QUINTANA, Nairo
112 BENNATI, Daniele
113 LANDA, Mikel
114 OLIVEIRA, Nelson
115 AMADOR, Andrey
116 ROJAS, José
117 DE LA PARTE, Victor
Quick-Step Floors
121 GILBERT, Phillippe
122 GAVIRIA, Fernando
123 DECLERCQ, Tim
124 KEISSE, Iljo
125 LAMPAERT, Yves
126 MAS, Enric
127 RICHEZE, Maximiliano
Dimension Data
131 VERMOTE, Julien
132 DOUGALL, Nicolas
133 JANSE VAN RENSBURG, Reinardt
134 KUDUS, Merhawi
135 ANTON HERNANDEZ, Igor
136 SLAGTER, Tom-Jelte
137 DAVIES, Scott
EF-Drapac p/b Cannondale
141 DOMBROWSKI, Joseph Lloyd
142 BROWN, Nathan
143 CARTHY, Hugh
144 CLARKE, William
145 BRESCHEL, Matti
146 PHINNEY, Taylor
147 VANMARCKE, Sep
Lotto NL – Jumbo
151 KRUIJSWIJK, Steven
152 BATTAGLIN, Enrico
153 BOUWMAN, Koen
154 LEEZER, Thomas
155 LINDEMAN, Bert-Jan
156 TANKINK, Bram
157 WYNANTS, Maarten
Team Sky
161 GOLAS, Michal
162 DOULL, Owain
163 SIVAKOV, Pavel
164 HENAO GOMEZ, Sebastian
165 STANNARD, Ian
166 HALVORSEN, Kristoffer
167 ROSA, Diego
UAE Team Emirates
171 FERRARI, Roberto
172 GANNA, Filippo
173 KRISTOFF, Alexander
174 POLANC, Jan
175 SWIFT, Ben
176 TROIA, Oliviero
177 ULISSI, Diego
Aqua Blue Sport
181 DENIFL, Stefan
182 CRISTIAN, Mark
183 DUNBAR, Edward
184 KONING, Peter
185 WATSON, Calvin
186 PEARSON, Daniel
187 WARBASSE, Lawrence
Direct Energie
191 CALMEJANE, Lilian
192 BOUDAT, Thomas
193 GRELLIER, Fabien
194 OURSELIN, Paul
195 QUEMENEUR, Perrig
196 SICARD, Romain
197 TAARAMAE, Rein
Nippo – Vini Fantini – Europa Ovini
201 CUNEGO, Damiano
202 GROSU, Eduard
203 HATSUYAMA, Sho
204 MARANGONI, Alan
205 MASAKAZU, Ito
206 SANTAROMITA, Ivan
207 ZACCANTI, Filippo