Había mucha expectación esta mañana por ver, tras su exhibición de ayer, qué era capaz de hacer Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) en la que iba a ser su primera contrarreloj frente a algunos de los mejores especialistas del pelotón internacional. El corredor neerlandés, que ya ha dado sobradas muestras de sus capacidades –además de en otras disciplinas como el BTT o el ciclocross– en distintos terrenos, todavía no se había medido a los mejores vueltómanos en una CRI del máximo nivel y todos los ojos estaban puestos en su figura y rendimiento sobre, eso sí, los cortos 13 kilómetros de la prueba emiratí.
Sin embargo, el UAE Tour, la carrera en la que hace doce meses se desató la tormenta perfecta que terminó con el parón competitivo en el ciclismo mundial, sufrió una nueva conmoción apenas 24 horas después de echar a rodar. El equipo Alpecin-Fenix anunciaba que retiraba a todos sus corredores, incluido el líder de la prueba, después de que uno de sus auxiliares hubiera dado positivo en una prueba de detección de la COVID.
Con ello, la carrera quedaba huérfana, de golpe, de uno de sus grandes atractivos y, a la vez, volvía a devolver a la cruda y triste realidad al mundillo del ciclismo, que hasta ahora –porque está haciendo bien las cosas, pero también ayudado por la suerte–, ha podido salvar con relativa soltura la realidad que azota al resto de la sociedad.
Así, sin Mathieu van der Poel en liza y con muchos de los teóricos aspirantes al triunfo prácticamente descartados para la pelea por la general tras el descalabro de los abanicos de ayer, la corta CRI tenía que servir, además de para aclarar un poco más las cosas entre los que seguían vivos –especialmente, pero no sólo, Adam Yates y Tadej Pogačar–, para hacer un primer y prematuro balance sobre la condición física de cada cual en el arranque de esta, por el momento, incierta temporada.
Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers), el gran relojero del momento, sumó una CRI más a su ya extenso palmarés. Portando el maillot arcoíris que le acredita como campeón del mundo de la especialidad, Ganna voló en el desierto sin dar opción alguna a sus rivales a acercase a su tiempo de 13:56.
Chris Froome (Israel Start-Up Nation), que debutaba con sus nuevos colores y, por lo tanto, iniciaba esa nueva etapa en su vida deportiva con la vista puesta en volver a ser un hombre a tener en cuenta en la pelea por las generales de las pruebas de tres semanas tras un muy anónimo peregrinar por la Vuelta a España de 2020, era uno de esos corredores que sabían que su rendimiento hoy iba a ser analizado con lupa.
El británico estuvo muy lejos de su mejor versión, algo seguramente lógico dadas las alturas del año a las que nos encontramos, pero no es menos cierto que Froome no ha sido un corredor, por lo general, que se tomara carrera alguna como un entrenamiento con dorsal, por lo que su pobre resultado de hoy debe ser interpretado, necesariamente, como un primer toque de atención respecto a lo que está por venir.
Así las cosas, Adam Yates (Ineos-Grenadiers), Tadej Pogačar (UAE-Emirates), João Almeida (Deceuninck-Quick Step) quedaban como los máximos favoritos al triunfo final y, por lo tanto, como los hombres a seguir de forma especial en la CRI. Junto a ellos, tampoco se puede olvidar a nombres como Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) o Neilson Powless (EF).
Entre ellos, Yates y Powless fueron los únicos que no tuvieron que esperar hasta los últimos momentos para tomar la salida. En una extraña decisión, la organización permitió a los equipos variar a su antojo el orden de salida de sus corredores –salvo los ubicados en el top10–, por lo que el americano (14:53) y británico (14:54), con tiempos casi calcados, tuvieron tiempo de ver la pelea de sus rivales director por televisión.
Con Ganna ya firmemente asentado en la primera posición y como único corredor en ser capaz de bajar de los 14 minutos tras rozar la media de los 56 kms/h, Pogačar y Almeida, separados por dos minutos, se lanzaron hacia ese nuevo duelo de jóvenes imberbes cada vez más habitual en ese nuevo ciclismo.
El último ganador del Tour de Francia transitó por el punto intermedio marcando un tiempazo de 7:42, ocho segundos mejore que el portugués, que transitaba por ese mismo punto parando el crono en 7:50. Así, la ventaja de sólo un segundo con la que partía el corredor de Deceuninck-Quick Step en la salida respecto al jefe de filas del equipo local, saltaba por los aires en lo que supuso un aperitivo de lo que sucedería, de nuevo, en la segunda parte de la CRI.
Ya en meta Pogačar finalizó con un tiempo de 14:20, mejorando de forma muy clara el 14:26 de Almeida y situándose, de paso, como el máximo favorito de cara a una general en la que ahora se sitúa como nuevo líder, pero con una diferencia muy pequeña como para respirar tranquilo de cara a las llegadas en alto de Jebel Hafeet y, sobre todo, Jebel Jais.
DECLARACIONES
Filippo Ganna: “Nunca es fácil ganar una contrarreloj, incluso si lo haces con buenas piernas y un fuerte enfoque. Afortunadamente, mi cuerpo estaba listo para este esfuerzo hoy. Es un resultado fantástico para mí y para el equipo. Fue un poco extraño rodar en el desierto y es mi primera vez en el UAE Tour. Es difícil rodar a 55 o 56 kms/h, pero estoy muy feliz hoy”.
Tadej Pogačar: “Estoy muy contento con mi actuación de hoy. El viento ha sido bastante fuerte. Hice mi mejor esfuerzo y fue un momento realmente bueno, estoy feliz de tener la camiseta de líder. Siempre es mejor estar por delante que por detrás en la general”.
La próxima etapa: 3ª: Martes 23 febrero. Strata Manufacturing (9:15)-Jebel Hafeet (13:16), 166 kms / Rutómetro (3 horas menos en España peninsular)
Puntos TOP Ciclo 21: Luisle Sánchez, 4 (primer español etapa 2.UWT) / Íñigo Elosegui, 2 (primer sub-26)
1ª: Van der Poel (Van der Poel) /
CLASIFICACIÓN 2ª ETAPA COMPLETA
01 | Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | 13:56 |
02 | Stefan Bissegger | EF Education-NIPPO | + 14 |
03 | Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | + 21 |
04 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | + 24 |
05 | Luis León Sánchez | Astana-Premier Tech | + 30 |
06 | Joao Almeida | Deceuninck-Quick Step | + 30 |
07 | Max Walscheid | Qhubeka ASSOS | + 32 |
08 | Stefan de Bod | Astana-Premier Tech | + 33 |
09 | Daniel Martinez | INEOS Grenadiers | + 36 |
10 | Matthias Brändle | Israel Start-Up Nation | + 38 |
11 | Mattia Cattaneo | Deceuninck-Quick Step | + 39 |
12 | Lawson Craddock | EF Education-NIPPO | + 39 |
13 | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | + 43 |
14 | Matteo Sobrero | Astana-Premier Tech | + 44 |
15 | Jos Van Emden | Jumbo-Visma | + 46 |
16 | Nikias Arndt | Team DSM | + 47 |
17 | Alexys Brunel | Groupama-FDJ | + 48 |
18 | Sergio Higuita | EF Education-NIPPO | + 48 |
19 | Antonio Tiberi | Trek-Segafredo | + 49 |
20 | Fred Wright | Bahrain Victorious | + 49 |
21 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | + 49 |
22 | Michael Hepburn | Team BikeExchange | + 51 |
23 | Domenico Pozzovivo | Qhubeka ASSOS | + 52 |
24 | Chris Harper | Jumbo-Visma | + 52 |
25 | Ben Hermans | Israel Start-Up Nation | + 53 |
26 | Emanuel Buchmann | BORA-hansgrohe | + 53 |
27 | Alex Dowsett | Israel Start-Up Nation | + 53 |
28 | Davide Formolo | UAE Team Emirates | + 55 |
29 | Patrick Konrad | BORA-hansgrohe | + 57 |
30 | Alexey Lutsenko | Astana-Premier Tech | + 57 |
31 | Neilson Powless | EF Education-NIPPO | + 57 |
32 | Jonathan Milan | Bahrain Victorious | + 57 |
33 | Harry Sweeny | Lotto Soudal | + 58 |
34 | Adam Yates | INEOS Grenadiers | + 58 |
35 | Wout Poels | Bahrain Victorious | + 58 |
36 | Vincenzo Nibali | Trek-Segafredo | + 59 |
37 | Koen Bouwman | Jumbo-Visma | + 59 |
38 | Jack Bauer | Team BikeExchange | + 01:00 |
39 | Albert Torres | Movistar Team | + 01:01 |
40 | Nick Schultz | Team BikeExchange | + 01:03 |
41 | Mattias Skjelmose Jensen | Trek-Segafredo | + 01:04 |
42 | Harm Vanhoucke | Lotto Soudal | + 01:05 |
43 | Lasse Norman Hansen | Qhubeka ASSOS | + 01:06 |
44 | Gino Mäder | Bahrain Victorious | + 01:07 |
45 | Anthony Roux | Groupama-FDJ | + 01:07 |
46 | Thymen Arensman | Team DSM | + 01:07 |
47 | James Whelan | EF Education-NIPPO | + 01:07 |
48 | Brandon Rivera | INEOS Grenadiers | + 01:07 |
49 | Tony Gallopin | AG2R Citroën Team | + 01:07 |
50 | Damiano Caruso | Bahrain Victorious | + 01:09 |
51 | Florian Stork | Team DSM | + 01:10 |
52 | Matthieu Ladagnous | Groupama-FDJ | + 01:11 |
53 | Thomas De Gendt | Lotto Soudal | + 01:12 |
54 | Rafal Majka | UAE Team Emirates | + 01:12 |
55 | Michael Mørkøv | Deceuninck-Quick Step | + 01:13 |
56 | Alejandro Valverde | Movistar Team | + 01:14 |
57 | Christoph Pfingsten | Jumbo-Visma | + 01:14 |
58 | David Dekker | Jumbo-Visma | + 01:14 |
59 | Fausto Masnada | Deceuninck-Quick Step | + 01:14 |
60 | Ruben Guerreiro | EF Education-NIPPO | + 01:17 |
61 | Rick Zabel | Israel Start-Up Nation | + 01:17 |
62 | Jack Haig | Bahrain Victorious | + 01:17 |
63 | Dmitriy Gruzdev | Astana-Premier Tech | + 01:18 |
64 | Iljo Keisse | Deceuninck-Quick Step | + 01:19 |
65 | Rein Taaramäe | Intermarché-Wanty-Gobert | + 01:20 |
66 | Nathan Haas | Cofidis | + 01:20 |
67 | Asbjørn Kragh Andersen | Team DSM | + 01:21 |
68 | Alberto Dainese | Team DSM | + 01:23 |
69 | Shane Archbold | Deceuninck-Quick Step | + 01:23 |
70 | Geoffrey Bouchard | AG2R Citroën Team | + 01:25 |
71 | Rémy Rochas | Cofidis | + 01:26 |
72 | Gregor Muhlberger | Movistar Team | + 01:26 |
73 | Cees Bol | Team DSM | + 01:26 |
74 | Hector Carretero | Movistar Team | + 01:26 |
75 | Attila Valter | Groupama-FDJ | + 01:28 |
76 | Lawrence Warbasse | AG2R Citroën Team | + 01:28 |
77 | Ruben Fernandez | Cofidis | + 01:30 |
78 | Kevin Colleoni | Team BikeExchange | + 01:33 |
79 | Mathias Frank | AG2R Citroën Team | + 01:33 |
80 | Louis Meintjes | Intermarché-Wanty-Gobert | + 01:34 |
81 | William Bonnet | Groupama-FDJ | + 01:34 |
82 | Harry Tanfield | Qhubeka ASSOS | + 01:35 |
83 | Chris Froome | Israel Start-Up Nation | + 01:36 |
84 | Inigo Elosegui | Movistar Team | + 01:37 |
85 | André Greipel | Israel Start-Up Nation | + 01:38 |
86 | Pascal Ackermann | BORA-hansgrohe | + 01:39 |
87 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | + 01:40 |
88 | Roger Kluge | Lotto Soudal | + 01:40 |
89 | Luka Mezgec | Team BikeExchange | + 01:40 |
90 | Omer Goldstein | Israel Start-Up Nation | + 01:42 |
91 | Kaden Groves | Team BikeExchange | + 01:42 |
92 | Ben Zwiehoff | BORA-hansgrohe | + 01:43 |
93 | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | + 01:44 |
94 | Sam Bennett | Deceuninck-Quick Step | + 01:44 |
95 | Matteo Moschetti | Trek-Segafredo | + 01:45 |
96 | Fernando Gaviria | UAE Team Emirates | + 01:46 |
97 | Olivier Le Gac | Groupama-FDJ | + 01:47 |
98 | Wesley Kreder | Intermarché-Wanty-Gobert | + 01:47 |
99 | Andrey Amador | INEOS Grenadiers | + 01:47 |
100 | Kevin Van Melsen | Intermarché-Wanty-Gobert | + 01:48 |
101 | Jasper De Buyst | Lotto Soudal | + 01:50 |
102 | Mark Donovan | Team DSM | + 01:50 |
103 | Giacomo Nizzolo | Qhubeka ASSOS | + 01:51 |
104 | Davide Villella | Movistar Team | + 01:54 |
105 | Cesare Benedetti | BORA-hansgrohe | + 01:55 |
106 | Bert-Jan Lindeman | Qhubeka ASSOS | + 01:56 |
107 | Phil Bauhaus | Bahrain Victorious | + 01:57 |
108 | Emils Liepins | Trek-Segafredo | + 01:58 |
109 | Samuele Battistella | Astana-Premier Tech | + 01:58 |
110 | Ivan Sosa | INEOS Grenadiers | + 01:58 |
111 | Kenneth Vanbilsen | Cofidis | + 01:59 |
112 | Matteo Badilatti | Groupama-FDJ | + 02:00 |
113 | Koen De Kort | Trek-Segafredo | + 02:00 |
114 | Maximiliano Richeze | UAE Team Emirates | + 02:01 |
115 | Tsgabu Grmay | Team BikeExchange | + 02:01 |
116 | Fabio Sabatini | Cofidis | + 02:02 |
117 | Elia Viviani | Cofidis | + 02:03 |
118 | Tosh Van der Sande | Lotto Soudal | + 02:07 |
119 | Yevgeniy Gidich | Astana-Premier Tech | + 02:07 |
120 | Michael Schwarzmann | BORA-hansgrohe | + 02:08 |
121 | Caleb Ewan | Lotto Soudal | + 02:08 |
122 | Jan Hirt | Intermarché-Wanty-Gobert | + 02:09 |
123 | Luke Rowe | INEOS Grenadiers | + 02:12 |
124 | Jaakko Hänninen | AG2R Citroën Team | + 02:15 |
125 | Simone Petilli | Intermarché-Wanty-Gobert | + 02:16 |
126 | Riccardo Minali | Intermarché-Wanty-Gobert | + 02:18 |
127 | François Bidard | AG2R Citroën Team | + 02:19 |
128 | Kiel Reijnen | Trek-Segafredo | + 02:28 |
129 | Antonio Pedrero | Movistar Team | + 02:34 |
130 | Martin Laas | BORA-hansgrohe | + 02:36 |
131 | Matteo Pelucchi | Qhubeka ASSOS | + 02:38 |
132 | Attilio Viviani | Cofidis | + 02:45 |
DNS | Mathieu van der Poel | Alpecin-Fenix | |
DNS | Roy Jans | Alpecin-Fenix | |
DNS | Jasper Philipsen | Alpecin-Fenix | |
DNS | Jonas Rickaert | Alpecin-Fenix | |
DNS | Kristian Sbaragli | Alpecin-Fenix | |
DNS | Gianni Vermeersch | Alpecin-Fenix | |
DNS | Louis Vervaeke | Alpecin-Fenix |
CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA 2ª ETAPA COMPLETA
01 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 04:00:05 |
02 | Joao Almeida | Deceuninck-Quick Step | + 05 |
03 | Mattia Cattaneo | Deceuninck-Quick Step | + 18 |
04 | Chris Harper | Jumbo-Visma | + 33 |
05 | Adam Yates | INEOS Grenadiers | + 39 |
06 | Neilson Powless | EF Education-NIPPO | + 41 |
07 | Anthony Roux | Groupama-FDJ | + 45 |
08 | David Dekker | Jumbo-Visma | + 46 |
09 | Michael Mørkøv | Deceuninck-Quick Step | + 47 |
10 | Mattias Skjelmose Jensen | Trek-Segafredo | + 48 |
11 | Damiano Caruso | Bahrain Victorious | + 50 |
12 | Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | + 54 |
13 | Fausto Masnada | Deceuninck-Quick Step | + 55 |
14 | Shane Archbold | Deceuninck-Quick Step | + 01:04 |
15 | Ruben Fernandez | Cofidis | + 01:11 |
16 | Fernando Gaviria | UAE Team Emirates | + 01:27 |
17 | Emils Liepins | Trek-Segafredo | + 01:36 |
18 | Elia Viviani | Cofidis | + 01:41 |
19 | Maximiliano Richeze | UAE Team Emirates | + 01:45 |
20 | Kiel Reijnen | Trek-Segafredo | + 02:09 |
21 | Kenneth Vanbilsen | Cofidis | + 02:39 |
22 | Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | + 08:07 |
23 | Stefan Bissegger | EF Education-NIPPO | + 08:21 |
24 | Luis León Sánchez | Astana-Premier Tech | + 08:37 |
25 | Max Walscheid | Qhubeka ASSOS | + 08:39 |
26 | Stefan de Bod | Astana-Premier Tech | + 08:40 |
27 | Daniel Martinez | INEOS Grenadiers | + 08:43 |
28 | Matthias Brändle | Israel Start-Up Nation | + 08:45 |
29 | Lawson Craddock | EF Education-NIPPO | + 08:46 |
30 | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | + 08:50 |
31 | Matteo Sobrero | Astana-Premier Tech | + 08:51 |
32 | Jos Van Emden | Jumbo-Visma | + 08:53 |
33 | Nikias Arndt | Team DSM | + 08:54 |
34 | Sergio Higuita | EF Education-NIPPO | + 08:55 |
35 | Antonio Tiberi | Trek-Segafredo | + 08:56 |
36 | Fred Wright | Bahrain Victorious | + 08:56 |
37 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | + 08:56 |
38 | Michael Hepburn | Team BikeExchange | + 08:58 |
39 | Domenico Pozzovivo | Qhubeka ASSOS | + 08:59 |
40 | Ben Hermans | Israel Start-Up Nation | + 09:00 |
41 | Emanuel Buchmann | BORA-hansgrohe | + 09:00 |
42 | Alex Dowsett | Israel Start-Up Nation | + 09:00 |
43 | Davide Formolo | UAE Team Emirates | + 09:02 |
44 | Patrick Konrad | BORA-hansgrohe | + 09:04 |
45 | Alexey Lutsenko | Astana-Premier Tech | + 09:04 |
46 | Jonathan Milan | Bahrain Victorious | + 09:04 |
47 | Harry Sweeny | Lotto Soudal | + 09:05 |
48 | Wout Poels | Bahrain Victorious | + 09:05 |
49 | Vincenzo Nibali | Trek-Segafredo | + 09:06 |
50 | Koen Bouwman | Jumbo-Visma | + 09:06 |
51 | Jack Bauer | Team BikeExchange | + 09:07 |
52 | Albert Torres | Movistar Team | + 09:08 |
53 | Nick Schultz | Team BikeExchange | + 09:10 |
54 | Harm Vanhoucke | Lotto Soudal | + 09:12 |
55 | Lasse Norman Hansen | Qhubeka ASSOS | + 09:13 |
56 | Gino Mäder | Bahrain Victorious | + 09:14 |
57 | Thymen Arensman | Team DSM | + 09:14 |
58 | James Whelan | EF Education-NIPPO | + 09:14 |
59 | Brandon Rivera | INEOS Grenadiers | + 09:14 |
60 | Tony Gallopin | AG2R Citroën Team | + 09:14 |
61 | Florian Stork | Team DSM | + 09:17 |
62 | Matthieu Ladagnous | Groupama-FDJ | + 09:18 |
63 | Thomas De Gendt | Lotto Soudal | + 09:19 |
64 | Rafal Majka | UAE Team Emirates | + 09:19 |
65 | Alejandro Valverde | Movistar Team | + 09:21 |
66 | Christoph Pfingsten | Jumbo-Visma | + 09:21 |
67 | Ruben Guerreiro | EF Education-NIPPO | + 09:24 |
68 | Rick Zabel | Israel Start-Up Nation | + 09:24 |
69 | Jack Haig | Bahrain Victorious | + 09:24 |
70 | Dmitriy Gruzdev | Astana-Premier Tech | + 09:25 |
71 | Iljo Keisse | Deceuninck-Quick Step | + 09:26 |
72 | Rein Taaramäe | Intermarché-Wanty-Gobert | + 09:27 |
73 | Nathan Haas | Cofidis | + 09:27 |
74 | Asbjørn Kragh Andersen | Team DSM | + 09:28 |
75 | Alberto Dainese | Team DSM | + 09:30 |
76 | Geoffrey Bouchard | AG2R Citroën Team | + 09:32 |
77 | Rémy Rochas | Cofidis | + 09:33 |
78 | Gregor Muhlberger | Movistar Team | + 09:33 |
79 | Cees Bol | Team DSM | + 09:33 |
80 | Hector Carretero | Movistar Team | + 09:33 |
81 | Attila Valter | Groupama-FDJ | + 09:35 |
82 | Lawrence Warbasse | AG2R Citroën Team | + 09:35 |
83 | Kevin Colleoni | Team BikeExchange | + 09:40 |
84 | Mathias Frank | AG2R Citroën Team | + 09:40 |
85 | Louis Meintjes | Intermarché-Wanty-Gobert | + 09:41 |
86 | William Bonnet | Groupama-FDJ | + 09:41 |
87 | Harry Tanfield | Qhubeka ASSOS | + 09:42 |
88 | Chris Froome | Israel Start-Up Nation | + 09:43 |
89 | Inigo Elosegui | Movistar Team | + 09:44 |
90 | André Greipel | Israel Start-Up Nation | + 09:45 |
91 | Pascal Ackermann | BORA-hansgrohe | + 09:46 |
92 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | + 09:47 |
93 | Omer Goldstein | Israel Start-Up Nation | + 09:47 |
94 | Roger Kluge | Lotto Soudal | + 09:47 |
95 | Luka Mezgec | Team BikeExchange | + 09:47 |
96 | Kaden Groves | Team BikeExchange | + 09:49 |
97 | Ben Zwiehoff | BORA-hansgrohe | + 09:50 |
98 | Andrea Vendrame | AG2R Citroën Team | + 09:51 |
99 | Sam Bennett | Deceuninck-Quick Step | + 09:51 |
100 | Matteo Moschetti | Trek-Segafredo | + 09:52 |
101 | Olivier Le Gac | Groupama-FDJ | + 09:54 |
102 | Wesley Kreder | Intermarché-Wanty-Gobert | + 09:54 |
103 | Andrey Amador | INEOS Grenadiers | + 09:54 |
104 | Kevin Van Melsen | Intermarché-Wanty-Gobert | + 09:55 |
105 | Jasper De Buyst | Lotto Soudal | + 09:57 |
106 | Mark Donovan | Team DSM | + 09:57 |
107 | Giacomo Nizzolo | Qhubeka ASSOS | + 09:58 |
108 | Davide Villella | Movistar Team | + 10:01 |
109 | Cesare Benedetti | BORA-hansgrohe | + 10:02 |
110 | Bert-Jan Lindeman | Qhubeka ASSOS | + 10:03 |
111 | Phil Bauhaus | Bahrain Victorious | + 10:04 |
112 | Samuele Battistella | Astana-Premier Tech | + 10:05 |
113 | Ivan Sosa | INEOS Grenadiers | + 10:05 |
114 | Matteo Badilatti | Groupama-FDJ | + 10:07 |
115 | Koen De Kort | Trek-Segafredo | + 10:07 |
116 | Tsgabu Grmay | Team BikeExchange | + 10:08 |
117 | Fabio Sabatini | Cofidis | + 10:09 |
118 | Tosh Van der Sande | Lotto Soudal | + 10:14 |
119 | Yevgeniy Gidich | Astana-Premier Tech | + 10:14 |
120 | Michael Schwarzmann | BORA-hansgrohe | + 10:15 |
121 | Caleb Ewan | Lotto Soudal | + 10:15 |
122 | Jan Hirt | Intermarché-Wanty-Gobert | + 10:16 |
123 | Luke Rowe | INEOS Grenadiers | + 10:19 |
124 | Jaakko Hänninen | AG2R Citroën Team | + 10:22 |
125 | Simone Petilli | Intermarché-Wanty-Gobert | + 10:23 |
126 | Riccardo Minali | Intermarché-Wanty-Gobert | + 10:25 |
127 | François Bidard | AG2R Citroën Team | + 10:26 |
128 | Antonio Pedrero | Movistar Team | + 10:41 |
129 | Martin Laas | BORA-hansgrohe | + 10:43 |
130 | Matteo Pelucchi | Qhubeka ASSOS | + 10:45 |
131 | Attilio Viviani | Cofidis | + 10:52 |
132 | Alexys Brunel | Groupama-FDJ | + 16:12 |
Dorsales oficiales tras el DIRECTO
ORDEN Y HORARIO DE SALIDA (Hora local. -3h en la península)
1. 104 10003021128 LADAGNOUS Matthieu 13.45’00” FRA GFC
2. 35 10006467961 SBARAGLI Kristian 13.46’00” ITA AFC
3. 2 10015825936 BJERG Mikkel Y DEN UAD 13.47’00”
4. 143 10004816739 DE GENDT Thomas 13.48’00” BEL LTS
5. 56 10030115147 MILAN Jonathan Y ITA TBV 13.49’00”
6. 64 10007167775 KONRAD Patrick AUT BOH 13.50’00”
7. 43 10009145161 DE BOD Stefan Y RSA APT 13.51’00”
8. 176 10007514652 ANDERSEN Asbjørn 13.52’00” DEN DSM
9. 72 10006587694 FERNANDEZ ANDUJAR Ruben 13.53’00” ESP COF
10. 167 10074756971 SCHULTZ Nicholas 13.54’00” AUS BEX
11. 125 10002214311 GREIPEL André GER ISN 13.55’00”
12. 92 10010118393 BISSEGGER Stefan 13.56’00” Y SUI EFN
13. 15 10008862750 RIVERA VARGAS Brandon Smith Y COL IGD 13.57’00”
14. 22 10009363817 BIDARD François FRA ACT 13.58’00”
15. 116 10003214522 TAARAMÄE Rein EST IWG 13.59’00”
16. 185 10002692540 POZZOVIVO Domenico 14.00’00” ITA TQA
17. 156 10005934360 TORRES BARCELO Albert 14.01’00” ESP MOV
18. 131 10008653996 BOUWMAN Koen NED TJV 14.02’00”
19. 105 10007516672 LE GAC Olivier FRA GFC 14.03’00”
20. 84 10005839885 CATTANEO Mattia ITA DQT 14.04’00”
21. 34 10007749876 RICKAERT Jonas BEL AFC 14.05’00”
22. 7 10089627778 RICHEZE Maximiliano Arie 14.06’00” ARG UAD
23. 147 10014276865 VANHOUCKE Harm 14.07’00” Y BEL LTS
24. 51 10086252279 POELS Wout NED TBV 14.08’00”
25. 63 10007988235 BUCHMANN Emanuel 14.09’00” GER BOH
26. 46 10002444784 SANCHEZ Luis Leon 14.10’00” ESP APT
27. 177 10010661492 STORK Florian Y GER DSM 14.11’00”
28. 75 10003105394 SABATINI Fabio ITA COF 14.12’00”
29. 162 10004439449 BAUER Jack NZL BEX 14.13’00”
30. 122 10005391564 BRÄNDLE Matthias 14.14’00” AUT ISN
31. 195 10009189015 MOSCHETTI Matteo 14.15’00” Y ITA TFS
32. 94 10008674612 GUERREIRO Ruben 14.16’00” POR EFN
33. 17 10016277792 SOSA CUERVO Ivan Ramiro 14.17’00” Y COL IGD
34. 25 10009419791 HÄNNINEN Jaakko 14.18’00” Y FIN ACT
35. 112 10007524251 MEINTJES Louis RSA IWG 14.19’00”
36. 187 10045463375 WALSCHEID Maximilian Richa 14.20’00” GER TQA
37. 151 10001457509 VALVERDE Alejandro 14.21’00” ESP MOV
38. 101 10014093979 BADILATTI Matteo 14.22’00” SUI GFC
39. 85 10002264023 KEISSE Iljo BEL DQT 14.23’00”
40. 32 10007755435 JANS Roy BEL AFC 14.24’00”
41. 6 10050785746 POLANC Jan SLO UAD 14.25’00”
42. 145 10011168623 SWEENY Harrison Y AUS LTS 14.26’00”
43. 62 10004694073 BENEDETTI Cesare 14.27’00” ITA BOH
44. 41 10006877886 LUTSENKO Alexey 14.28’00” KAZ APT
45. 174 10016299721 DAINESE Alberto Y ITA DSM 14.29’00”
46. 74 10010164974 ROCHAS Rémy Y FRA COF 14.30’00”
47. 161 10005560710 MEZGEC Luka SLO BEX 14.31’00”
48. 121 10004393676 FROOME Chris GBR ISN 14.32’00”
49. 192 10002208853 DE KORT Koen NED TFS 14.33’00”
50. 96 10008814351 POWLESS Neilson 14.34’00” Y USA EFN
51. 11 10007059055 YATES Adam GBR IGD 14.35’00”
52. 26 10009392412 VENDRAME Andrea 14.36’00” ITA ACT
53. 111 10006469375 HIRT Jan CZE IWG 14.37’00”
54. 182 10006883344 HANSEN Lasse Norman 14.38’00” DEN TQA
55. 157 10008700880 VILLELLA Davide ITA MOV 14.39’00”
56. 107 10009820727 VALTER Attila Y HUN GFC 14.40’00”
57. 36 10006656204 VERMEERSCH Gianni 14.41’00” BEL AFC
58. 4 10008656828 GAVIRIA Fernando 14.42’00” COL UAD
59. 141 10007809490 EWAN Caleb AUS LTS 14.43’00”
60. 54 10007834247 HAIG Jack AUS TBV 14.44’00”
61. 65 10008942471 LAAS Martin EST BOH 14.45’00”
62. 47 10009976836 SOBRERO Matteo Y ITA APT 14.46’00”
63. 173 10009403324 BOL Cees NED DSM 14.47’00”
64. 76 10006427242 VANBILSEN Kenneth 14.48’00” BEL COF
65. 165 10011168320 GROVES Kaden Y AUS BEX 14.49’00”
66. 126 10003085994 HERMANS Ben BEL ISN 14.50’00”
67. 196 10006570924 REIJNEN Kiel USA TFS 14.51’00”
68. 97 10046251200 WHELAN James Y AUS EFN 14.52’00”
69. 16 10005996200 ROWE Luke GBR IGD 14.53’00”
70. 21 10004433789 GALLOPIN Tony FRA ACT 14.54’00”
71. 115 10008906301 PETILLI Simone ITA IWG 14.55’00”
72. 186 10008696840 TANFIELD Harry GBR TQA 14.56’00”
73. 154 10007631557 MÜHLBERGER Gregor 14.57’00” AUT MOV
74. 135 10003236043 PFINGSTEN Christoph 14.58’00” GER TJV
75. 102 10002261700 BONNET William FRA GFC 14.59’00”
76. 83 10005506651 ARCHBOLD Shane 15.00’00” NZL DQT
77. 3 10007518591 FORMOLO Davide ITA UAD 15.01’00”
78. 144 10003301620 KLUGE Roger GER LTS 15.02’00”
79. 52 10008662484 BAUHAUS Phil GER TBV 15.03’00”
80. 66 10006670954 SCHWARZMANN Michael 15.04’00’
81. 45 10004828459 GRUZDEV Dmitriy KAZ APT 15.05’00”
