El campeón de España elite, Iván Martínez (Gsport-Valencia Terra i Mar), ha conseguido la victoria en la segunda de las etapas de la Volta a la Província de València-Trofeu Diputació. El triunfo, en solitario, le ha permitido además convertirse en el nuevo líder de la carrera con algo más de 40 segundos de ventaja sobre sus perseguidores.
El día era un menú de media montaña con el colofón de la subida al alto de la Frontera (Garbí) como verdadero juez de la prueba. Sin embargo, ha sido un poco antes de esa subida cuando Iván Martínez y José Antonio de Segovia (Super Froiz) han logrado filtrarse en una escapada en la que posteriormente han mostrado su gran momento de forma.
Ambos coronaban juntos tras descolgar a todos sus compañeros de fuga, pero la mala suerte se terminaba cebando con De Segovia, quien sufría un pinchazo en la bajada camino de la línea de meta. Iván Martínez, por su parte, ha seguido firme y ha sabido resistir la persecución de una decena de corredores en la que figuraba su compañero de equipo Josep Betalú, quien ha ejercido de freno.
En línea de meta se ha presentado en solitario Iván Martínez, con Jordi Simón (Coluer) en segunda posición después de un espectacular ataque en los metros finales de la subida como informa la organización.
LIDER DE LA VOLTA: Iván Martínez (Gsport-València Terra i Mar)
LIDER POR EQUIPOS: Gsport-València Terra i Mar)
LÍDER MONTAÑA: Iván Martínez (Gsport-València Terra i Mar)
LÍDER PUNTOS: Jordi Simón (Coluer)
LÍDER METAS VOLANTES: Nick Vander Meer (Westland Wil Vooruit)
CLASIFICACIÓN 2ª ETAPA
1 22 MARTINEZ,Ivan ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 03:19:17
2 91 SIMON,Jordi ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 03:19:58 41 seg.
3 132 CAÑADA,Cristian SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 03:20:04 47 seg.
4 92 PRADES,Benjamí ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 03:20:04 47 seg.
5 113 VALLEJO,Angel ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 03:20:04 47 seg.
6 232 FERNANDEZ,Higinio ELITE LIZARTE 03:20:04 47 seg.
7 42 MITXELENA,Julen ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 03:20:04 47 seg.
8 151 GALLEGO,Alberto ELITE BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 03:20:12 55 seg.
9 62 ROLDAN,Jose luis ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 03:20:12 55 seg.
10 23 BETALU,Josep ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 03:20:16 59 seg.
11 234 MARTIN,Victor ELITE LIZARTE 03:20:21 1:04 min.
12 162 MARTINEZ,Victor ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 03:20:45 1:28 min.
13 111 DE SEGOVIA,Jose anto ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 03:20:48 1:31 min.
14 66 ANDRES,Gaspar ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 03:20:49 1:32 min.
15 21 RUIZ,José-luis ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 03:20:49 1:32 min.
16 41 DEL,Joseba ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 03:20:49 1:32 min.
17 171 SÁNCHEZ,Cristobal ELITE CAJAMAR COSTA ALMERIA 03:20:49 1:32 min.
18 221 CLAVIJO,Francisco ELITE ANDALUCIA 03:21:19 2:02 min.
19 115 MIGUEZ,Sergio ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 03:21:34 2:17 min.
20 207 HASSAN,Robert SUB23 IBAIGANE OPEL 03:21:34 2:17 min.
21 117 MARIÑO,Jose luis ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 03:21:37 2:20 min.
22 231 RUIZ DE,Javier ELITE LIZARTE 03:21:37 2:20 min.
23 237 MARQUEZ,Rafael SUB23 LIZARTE 03:21:37 2:20 min.
24 217 SIVORI,Ariel Alejand SUB23 SELEC ARGENTINA 03:21:50 2:33 min.
25 63 CASANOVA,Sergio ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 03:21:56 2:39 min.
26 161 GREGORI,Pedro ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 03:22:07 2:50 min.
27 201 VALDESPINO,Eddy SUB23 IBAIGANE OPEL 03:22:41 3:24 min.
28 13 CIVERA,David SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 03:22:57 3:40 min.
29 15 BOSCH,Raul SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 03:22:57 3:40 min.
30 37 GROEN,Ike SUB23 WEST FRISIA 03:22:57 3:40 min.
31 4 NUÑO,Israel SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:22:57 3:40 min.
32 7 DONATI,Ruben ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:22:57 3:40 min.
33 125 WUBBEN,Bob SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 03:23:07 3:50 min.
34 77 GARCIA,Eduardo ELITE FRIO JULYMAR 03:23:07 3:50 min.
35 44 INTZIARTE,Unai SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:23:14 3:57 min.
36 146 TERASAKI,Takero SUB23 ASADA 03:24:06 4:49 min.
37 112 GOMEZ,Miguel ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 03:24:06 4:49 min.
38 105 GOLDSTEIN,Roy SUB23 SELEC ISRAEL 03:24:06 4:49 min.
39 72 PRADO,Sergio SUB23 FRIO JULYMAR 03:24:10 4:53 min.
40 106 BEAR,Yoav SUB23 SELEC ISRAEL 03:24:23 5:06 min.
41 141 AKIMARU,Yuka SUB23 ASADA 03:24:45 5:28 min.
42 45 DABOZ,Ibai SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:24:49 5:32 min.
43 101 EINHORN,Ben SUB23 SELEC ISRAEL 03:25:01 5:44 min.
44 153 ALVARADO,Adrian SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 03:25:24 6:07 min.
45 196 GARCIA,Francisco ELITE MOBEL-MURCIA 03:25:41 6:24 min.
46 103 ZELBERMAN,Ido SUB23 SELEC ISRAEL 03:25:52 6:35 min.
47 11 COMINS,Pablo SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 03:26:22 7:05 min.
48 114 ESTEVEZ,Aser ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 03:26:22 7:05 min.
49 57 GONZALEZ,Jonathan ELITE TELCO´M CONOR UNSAIN 03:26:51 7:34 min.
50 152 MIGUEL,Marcos ELITE BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 03:26:51 7:34 min.
51 122 VAN DER MAREL,Jelle SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 03:27:58 8:41 min.
52 56 CESAR,Pablo SUB23 TELCO´M CONOR UNSAIN 03:28:04 8:47 min.
53 147 UCHINO,Naoya SUB23 ASADA 03:28:16 8:59 min.
54 96 SOLE,Arnau SUB23 COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 03:28:23 9:06 min.
55 215 TOLOSA,Sebastian Jos ELITE SELEC ARGENTINA 03:28:23 9:06 min.
56 116 NICOLAS,Samuel ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 03:28:23 9:06 min.
57 65 GALVEZ,Adrian SUB23 ATIKA SPORT-ASMEVAL 03:28:23 9:06 min.
58 233 ORTEGO DE,Armando ELITE LIZARTE 03:28:23 9:06 min.
59 156 GUERRERO,Pablo SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 03:28:23 9:06 min.
60 155 FUENTES,Alvaro SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 03:28:23 9:06 min.
61 75 MORALES,David SUB23 FRIO JULYMAR 03:28:23 9:06 min.
62 235 ARCAS,Jorge SUB23 LIZARTE 03:28:23 9:06 min.
63 181 DEVESA,Luis SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 03:28:23 9:06 min.
64 43 ODRIOZOLA,Ion SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:28:23 9:06 min.
65 165 CHUZHDA,Oleg ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 03:29:50 10:33 min.
66 35 DEKKER,Sjors SUB23 WEST FRISIA 03:29:50 10:33 min.
67 121 VANDER MEER,Nick SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 03:29:54 10:37 min.
68 177 RODRIGUEZ,Jose maria SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 03:29:54 10:37 min.
69 14 BAIXAULI,Antonio SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 03:29:54 10:37 min.
70 61 VALLS,Adrià ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 03:29:54 10:37 min.
71 6 RODRIGUEZ,Ivan ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:29:54 10:37 min.
72 124 VAN DER MAREL,Pim SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 03:29:54 10:37 min.
73 81 VALERO,Javier SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 03:29:54 10:37 min.
74 94 VILANOVA,Marc ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 03:29:54 10:37 min.
75 25 GARCIA,Ruben ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 03:29:54 10:37 min.
76 211 PEREZ,Walter ELITE SELEC ARGENTINA 03:29:54 10:37 min.
77 86 RIBERA,Jos manuel SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 03:29:54 10:37 min.
78 176 COBOS,Jose SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 03:29:54 10:37 min.
79 51 IBARGUREN,Antton ELITE TELCO´M CONOR UNSAIN 03:29:54 10:37 min.
80 1 FRANCISCO,David ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:29:54 10:37 min.
81 67 NAFRIA,Albert ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 03:29:54 10:37 min.
82 26 HERNANDEZ,Oscar SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 03:29:54 10:37 min.
83 135 IGNATIEV,Dimitry ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 03:29:54 10:37 min.
84 191 MARTINEZ,Juan jesus SUB23 MOBEL-MURCIA 03:32:12 12:55 min.
85 32 BROEKAART,Sven SUB23 WEST FRISIA 03:32:12 12:55 min.
86 83 COSTA,Axel SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 03:32:12 12:55 min.
87 64 ZURITA,Francesc SUB23 ATIKA SPORT-ASMEVAL 03:32:12 12:55 min.
88 53 LOPEZ,Ruben SUB23 TELCO´M CONOR UNSAIN 03:32:12 12:55 min.
89 172 MARTINEZ,Alvaro SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 03:32:12 12:55 min.
90 107 SHAKED,Frank SUB23 SELEC ISRAEL 03:32:12 12:55 min.
91 104 DOLIN,Yuval SUB23 SELEC ISRAEL 03:32:12 12:55 min.
92 185 MAHIQUES,Francisco j SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 03:32:12 12:55 min.
93 54 GARCIA,Carlos SUB23 TELCO´M CONOR UNSAIN 03:32:12 12:55 min.
94 82 ANTON,Carlos SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 03:32:12 12:55 min.
95 34 DE VAAL,Tom SUB23 WEST FRISIA 03:32:12 12:55 min.
96 46 BAGUES,Urtzi SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:32:12 12:55 min.
97 187 SANCHIS,Joan ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK 03:32:12 12:55 min.
98 73 JIMENEZ,Alberto ELITE FRIO JULYMAR 03:32:12 12:55 min.
99 157 MONTERO,Jesus SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 03:32:12 12:55 min.
100 226 SANCHEZ,Oscar ELITE ANDALUCIA 03:32:12 12:55 min.
101 197 GARCIA,Manuel anton ELITE MOBEL-MURCIA 03:32:12 12:55 min.
102 182 JUAN,Alexander SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 03:32:12 12:55 min.
103 163 ARANZAZU,William ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 03:32:12 12:55 min.
104 206 SANCHEZ,Angel lorenz SUB23 IBAIGANE OPEL 03:32:12 12:55 min.
105 202 BARRENETXEA,Ander SUB23 IBAIGANE OPEL 03:32:12 12:55 min.
106 16 GIL,Noel SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 03:32:12 12:55 min.
107 93 GIRONES,Francesc ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 03:32:12 12:55 min.
108 5 HERRERO DE,Jesus ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:32:12 12:55 min.
109 213 GADAY,Julian Paulo ELITE SELEC ARGENTINA 03:33:45 14:28 min.
110 154 BRAVO,Edison SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 03:33:45 14:28 min.
111 166 GINES,Daniel SUB23 CONTROLPACK-UC LA SENIA 03:33:45 14:28 min.
112 33 VAN DER MEER,Tom ELITE WEST FRISIA 03:33:45 14:28 min.
113 74 LOPEZ,Joaquin ELITE FRIO JULYMAR 03:33:45 14:28 min.
114 123 VROLYK,Danny ELITE WESTLAND WIL VOORUIT 03:33:45 14:28 min.
115 31 KNEPPERS,Paul hendri ELITE WEST FRISIA 03:34:00 14:43 min.
116 212 CRESPO,Marcos ELITE SELEC ARGENTINA 03:34:00 14:43 min.
117 127 HOFMAN,Leon SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 03:34:00 14:43 min.
118 144 SHIMIZU,Ohko SUB23 ASADA 03:34:34 15:17 min.
119 55 GUTIERREZ,Jose manue ELITE TELCO´M CONOR UNSAIN 03:34:43 15:26 min.
120 227 ESTUDILLO,Andres SUB23 ANDALUCIA 03:34:43 15:26 min.
121 236 MURGIA,Urtzi ELITE LIZARTE 03:34:43 15:26 min.
122 36 DORREN,Ruben ELITE WEST FRISIA 03:34:56 15:39 min.
123 76 ARAQUE,Rodrigo SUB23 FRIO JULYMAR 03:34:58 15:41 min.
124 71 GOMEZ,Victor gabri ELITE FRIO JULYMAR 03:34:58 15:41 min.
125 2 GONZALEZ,Hugo ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:35:19 16:02 min.
126 173 QUINTANILLA,Jesus ELITE CAJAMAR COSTA ALMERIA 03:35:19 16:02 min.
127 193 CAÑAVERAS,Manuel ELITE MOBEL-MURCIA 03:35:19 16:02 min.
128 164 MARTI,Vicente ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 03:35:19 16:02 min.
129 222 RUIZ,Eloy ELITE ANDALUCIA 03:36:30 17:13 min.
130 174 SANTILLANA,David SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 03:36:39 17:22 min.
131 27 SART,Adrian ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 03:37:18 18:01 min.
132 133 VALIENTE,Eric SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 03:39:36 20:19 min.
133 131 SANCHEZ,Andrés ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 03:39:36 20:19 min.
134 214 FERNANDEZ,Emilio Jes ELITE SELEC ARGENTINA 03:39:36 20:19 min.
135 136 GARCIA,Pedro SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 03:39:36 20:19 min.
136 175 OLIVARES,Antonio jes SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 03:39:36 20:19 min.
137 184 MORENO,Vicente SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 03:39:36 20:19 min.
138 97 DALMAU,David SUB23 COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 03:39:36 20:19 min.
139 134 MERINO,Pedro ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 03:39:36 20:19 min.
140 167 SANZ,Raul SUB23 CONTROLPACK-UC LA SENIA 03:39:36 20:19 min.
141 137 DAMIAN,Franco SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 03:39:36 20:19 min.
142 205 PORTILLO,Xabier SUB23 IBAIGANE OPEL 03:39:36 20:19 min.
143 216 AGOSTINI,Mauro Andre ELITE SELEC ARGENTINA 03:39:36 20:19 min.
144 145 TSUBAKI,Hiroshi SUB23 ASADA 03:39:36 20:19 min.
145 143 OMOTE,Toshiki SUB23 ASADA 03:39:36 20:19 min.
146 203 CORTES,Unai SUB23 IBAIGANE OPEL 03:39:36 20:19 min.
147 47 EIZAGIRRE,Jon SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:39:36 20:19 min.
GENERAL TRAS 2ª ETAPA
1.- 22 MARTINEZ,Ivan ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 06:21:53-000
2.- 91 SIMON,Jordi ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 06:22:34-000 a 41
3.- 232 FERNANDEZ,Higinio ELITE LIZARTE 06:22:40-000 a 47
4.- 42 MITXELENA,Julen ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 06:22:40-000 a 47
5.- 132 CAÑADA,Cristian SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 06:22:40-000 a 47
6.- 92 PRADES,Benjamí ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 06:22:40-000 a 47
7.- 23 BETALU,Josep ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 06:22:45-000 a 52
8.- 151 GALLEGO,Alberto ELITE BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 06:22:48-000 a 55
9.- 62 ROLDAN,Jose luis ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 06:22:48-000 a 55
10.- 113 VALLEJO,Angel ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 06:22:52-000 a 59
11.- 234 MARTIN,Victor ELITE LIZARTE 06:22:57-000 a 1:04
12.- 111 DE SEGOVIA,Jose antoni ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 06:23:24-000 a 1:31
13.- 41 DEL,Joseba ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 06:23:25-000 a 1:32
14.- 171 SÁNCHEZ,Cristobal ELITE CAJAMAR COSTA ALMERIA 06:23:25-000 a 1:32
15.- 21 RUIZ,José-luis ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 06:23:25-000 a 1:32
16.- 162 MARTINEZ,Victor ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 06:23:33-000 a 1:40
17.- 66 ANDRES,Gaspar ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 06:23:37-000 a 1:44
18.- 221 CLAVIJO,Francisco ELITE ANDALUCIA 06:24:07-000 a 2:14
19.- 115 MIGUEZ,Sergio ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 06:24:10-000 a 2:17
20.- 117 MARIÑO,Jose luis ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 06:24:13-000 a 2:20
21.- 207 HASSAN,Robert SUB23 IBAIGANE OPEL 06:24:22-000 a 2:29
22.- 231 RUIZ DE,Javier ELITE LIZARTE 06:24:25-000 a 2:32
23.- 237 MARQUEZ,Rafael SUB23 LIZARTE 06:24:25-000 a 2:32
24.- 217 SIVORI,Ariel Alejandro SUB23 SELEC ARGENTINA 06:24:38-000 a 2:45
25.- 161 GREGORI,Pedro ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 06:24:43-000 a 2:50
26.- 63 CASANOVA,Sergio ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 06:24:44-000 a 2:51
27.- 201 VALDESPINO,Eddy SUB23 IBAIGANE OPEL 06:25:17-000 a 3:24
28.- 7 DONATI,Ruben ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 06:25:33-000 a 3:40
29.- 13 CIVERA,David SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 06:25:33-000 a 3:40
30.- 125 WUBBEN,Bob SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 06:25:43-000 a 3:50
31.- 4 NUÑO,Israel SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 06:25:45-000 a 3:52
32.- 15 BOSCH,Raul SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 06:25:45-000 a 3:52
33.- 37 GROEN,Ike SUB23 WEST FRISIA 06:25:45-000 a 3:52
34.- 44 INTZIARTE,Unai SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 06:25:50-000 a 3:57
35.- 105 GOLDSTEIN,Roy SUB23 SELEC ISRAEL 06:26:42-000 a 4:49
36.- 112 GOMEZ,Miguel ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 06:26:54-000 a 5:01
37.- 146 TERASAKI,Takero SUB23 ASADA 06:26:54-000 a 5:01
38.- 72 PRADO,Sergio SUB23 FRIO JULYMAR 06:26:58-000 a 5:05
39.- 106 BEAR,Yoav SUB23 SELEC ISRAEL 06:27:11-000 a 5:18
40.- 141 AKIMARU,Yuka SUB23 ASADA 06:27:21-000 a 5:28
41.- 45 DABOZ,Ibai SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 06:27:25-000 a 5:32
42.- 101 EINHORN,Ben SUB23 SELEC ISRAEL 06:27:37-000 a 5:44
43.- 153 ALVARADO,Adrian SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 06:28:12-000 a 6:19
44.- 196 GARCIA,Francisco ELITE MOBEL-MURCIA 06:28:29-000 a 6:36
45.- 103 ZELBERMAN,Ido SUB23 SELEC ISRAEL 06:28:40-000 a 6:47
46.- 11 COMINS,Pablo SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 06:28:58-000 a 7:05
47.- 114 ESTEVEZ,Aser ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 06:29:10-000 a 7:17
48.- 57 GONZALEZ,Jonathan ELITE TELCO´M CONOR UNSAIN 06:29:27-000 a 7:34
49.- 152 MIGUEL,Marcos ELITE BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 06:29:27-000 a 7:34
50.- 122 VAN DER MAREL,Jelle SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 06:30:34-000 a 8:41
51.- 147 UCHINO,Naoya SUB23 ASADA 06:30:52-000 a 8:59
52.- 56 CESAR,Pablo SUB23 TELCO´M CONOR UNSAIN 06:30:52-000 a 8:59
53.- 215 TOLOSA,Sebastian Jose ELITE SELEC ARGENTINA 06:30:59-000 a 9:06
54.- 116 NICOLAS,Samuel ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 06:30:59-000 a 9:06
55.- 233 ORTEGO DE,Armando ELITE LIZARTE 06:31:11-000 a 9:18
56.- 43 ODRIOZOLA,Ion SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 06:31:11-000 a 9:18
57.- 65 GALVEZ,Adrian SUB23 ATIKA SPORT-ASMEVAL 06:31:11-000 a 9:18
58.- 96 SOLE,Arnau SUB23 COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 06:31:11-000 a 9:18
59.- 181 DEVESA,Luis SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 06:31:11-000 a 9:18
60.- 235 ARCAS,Jorge SUB23 LIZARTE 06:31:11-000 a 9:18
61.- 75 MORALES,David SUB23 FRIO JULYMAR 06:31:11-000 a 9:18
62.- 211 PEREZ,Walter ELITE SELEC ARGENTINA 06:32:23-000 a 10:30
63.- 35 DEKKER,Sjors SUB23 WEST FRISIA 06:32:26-000 a 10:33
64.- 121 VANDER MEER,Nick SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 06:32:30-000 a 10:37
65.- 26 HERNANDEZ,Oscar SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 06:32:30-000 a 10:37
66.- 177 RODRIGUEZ,Jose maria SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 06:32:30-000 a 10:37
67.- 6 RODRIGUEZ,Ivan ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 06:32:30-000 a 10:37
68.- 14 BAIXAULI,Antonio SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 06:32:42-000 a 10:49
69.- 176 COBOS,Jose SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 06:32:42-000 a 10:49
70.- 25 GARCIA,Ruben ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 06:32:42-000 a 10:49
71.- 135 IGNATIEV,Dimitry ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 06:32:42-000 a 10:49
72.- 51 IBARGUREN,Antton ELITE TELCO´M CONOR UNSAIN 06:32:42-000 a 10:49
73.- 94 VILANOVA,Marc ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 06:32:42-000 a 10:49
74.- 124 VAN DER MAREL,Pim SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 06:32:42-000 a 10:49
75.- 67 NAFRIA,Albert ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 06:32:42-000 a 10:49
76.- 191 MARTINEZ,Juan jesus SUB23 MOBEL-MURCIA 06:34:48-000 a 12:55
77.- 163 ARANZAZU,William ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 06:34:48-000 a 12:55
78.- 5 HERRERO DE,Jesus ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 06:34:48-000 a 12:55
79.- 34 DE VAAL,Tom SUB23 WEST FRISIA 06:34:48-000 a 12:55
80.- 83 COSTA,Axel SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 06:34:48-000 a 12:55
81.- 64 ZURITA,Francesc SUB23 ATIKA SPORT-ASMEVAL 06:34:48-000 a 12:55
82.- 206 SANCHEZ,Angel lorenz SUB23 IBAIGANE OPEL 06:34:48-000 a 12:55
83.- 107 SHAKED,Frank SUB23 SELEC ISRAEL 06:35:00-000 a 13:07
84.- 54 GARCIA,Carlos SUB23 TELCO´M CONOR UNSAIN 06:35:00-000 a 13:07
85.- 32 BROEKAART,Sven SUB23 WEST FRISIA 06:35:00-000 a 13:07
86.- 185 MAHIQUES,Francisco jo SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 06:35:00-000 a 13:07
87.- 104 DOLIN,Yuval SUB23 SELEC ISRAEL 06:35:00-000 a 13:07
88.- 16 GIL,Noel SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 06:35:00-000 a 13:07
89.- 172 MARTINEZ,Alvaro SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 06:35:00-000 a 13:07
90.- 157 MONTERO,Jesus SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 06:35:00-000 a 13:07
91.- 53 LOPEZ,Ruben SUB23 TELCO´M CONOR UNSAIN 06:35:00-000 a 13:07
92.- 182 JUAN,Alexander SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 06:35:00-000 a 13:07
93.- 73 JIMENEZ,Alberto ELITE FRIO JULYMAR 06:35:00-000 a 13:07
94.- 226 SANCHEZ,Oscar ELITE ANDALUCIA 06:35:00-000 a 13:07
95.- 46 BAGUES,Urtzi SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 06:35:00-000 a 13:07
96.- 93 GIRONES,Francesc ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 06:35:00-000 a 13:07
97.- 202 BARRENETXEA,Ander SUB23 IBAIGANE OPEL 06:35:00-000 a 13:07
98.- 82 ANTON,Carlos SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 06:35:43-000 a 13:50
99.- 187 SANCHIS,Joan ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK 06:35:43-000 a 13:50
100.- 123 VROLYK,Danny ELITE WESTLAND WIL VOORUIT 06:36:21-000 a 14:28
101.- 213 GADAY,Julian Paulo ELITE SELEC ARGENTINA 06:36:21-000 a 14:28
102.- 154 BRAVO,Edison SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 06:36:33-000 a 14:40
103.- 33 VAN DER MEER,Tom ELITE WEST FRISIA 06:36:33-000 a 14:40
104.- 74 LOPEZ,Joaquin ELITE FRIO JULYMAR 06:36:33-000 a 14:40
105.- 212 CRESPO,Marcos ELITE SELEC ARGENTINA 06:36:36-000 a 14:43
106.- 144 SHIMIZU,Ohko SUB23 ASADA 06:37:10-000 a 15:17
107.- 156 GUERRERO,Pablo SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 06:37:18-000 a 15:25
108.- 155 FUENTES,Alvaro SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 06:37:18-000 a 15:25
109.- 55 GUTIERREZ,Jose manuel ELITE TELCO´M CONOR UNSAIN 06:37:31-000 a 15:38
110.- 236 MURGIA,Urtzi ELITE LIZARTE 06:37:31-000 a 15:38
111.- 71 GOMEZ,Victor gabri ELITE FRIO JULYMAR 06:37:34-000 a 15:41
112.- 36 DORREN,Ruben ELITE WEST FRISIA 06:37:44-000 a 15:51
113.- 76 ARAQUE,Rodrigo SUB23 FRIO JULYMAR 06:37:46-000 a 15:53
114.- 127 HOFMAN,Leon SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 06:37:51-000 a 15:58
115.- 193 CAÑAVERAS,Manuel ELITE MOBEL-MURCIA 06:37:55-000 a 16:02
116.- 173 QUINTANILLA,Jesus ELITE CAJAMAR COSTA ALMERIA 06:37:55-000 a 16:02
117.- 2 GONZALEZ,Hugo ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 06:38:07-000 a 16:14
118.- 164 MARTI,Vicente ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 06:38:07-000 a 16:14
119.- 77 GARCIA,Eduardo ELITE FRIO JULYMAR 06:38:12-000 a 16:19
120.- 61 VALLS,Adrià ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 06:38:49-000 a 16:56
121.- 86 RIBERA,Jos manuel SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 06:38:49-000 a 16:56
122.- 81 VALERO,Javier SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 06:38:49-000 a 16:56
123.- 1 FRANCISCO,David ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 06:38:49-000 a 16:56
124.- 227 ESTUDILLO,Andres SUB23 ANDALUCIA 06:39:00-000 a 17:07
