Vuelta a Valencia: Iván Martínez se lleva el maillot amarillo

El pelotón, rodando por el circuito de Moncada.

El pelotón, rodando por el circuito de Moncada.

Iván Martínez (GSport-Valencia Terra i Mar) se ha proclamado vencedor final de la Volta a la Província de València-Trofeu Diputació élite y sub-23, tras la cuarta y última etapa que ha ganado Sebastián Tolosa, de la Selección de Argentina, en Moncada.

La cuarta y última etapa de la Volta a la Província de València-Trofeu Diputació, el Gran Premi Moncada, ha terminado con dominio apabullante de la selección de Argentina, que ha colocado hasta tres de sus corredores en las tres primeras posiciones de un sprint que no ha supuesto cambio alguno en una general que acaba en manos de Iván Martínez (Gsport-València Terra i Mar).

Un total de 136 corredores de 24 equipos han tomado la salida en el Gran Premi Moncada. La jornada, con un circuito semiurbano al que se han dado nueve vueltas para completar los 121 kilómetros previstos, no ha supuesto problema alguno para el equipo Gsport-València Terra i Mar, que ha controlado en todo momento el desarrollo de la prueba en defensa de los intereses de Iván Martínez.

El equipo Lizarte y la selección de Argentina han apoyado a Gsport en el control del pelotón, sobre todo en los kilómetros finales. Los tres equipos querían una llegada al sprint, pero había tres ciclistas dispuestos a burlar al pelotón. En concreto, Pedro Gregori (Controlpack) y los holandeses Ike Groen y Sjore Dekker (West Frisia) han atacado a poco más de una vuelta para el final -20 kilómetros- y han puesto en jaque a todo el gran grupo. La ventaja del trío ha llegado a alcanzar un minuto, pero el trabajo de Lizarte y Argentina ha terminado por impedir la llegada de los fugados. La selección americana se llevaba la etapa con Sebastián José Tolosa, con sus compatriotas Marcos Crespo y Julián Gaday en segunda y tercera posición. Cuarto y quinto han sido Ike Groen y Pedro Gregori, que veían roto su sueño de llegar fugados en la misma recta de meta.

En la general no ha habido cambios y el maillot amarillo ha sido para el campeón de España elite, Iván Martínez, que hoy celebra su cumpleaños. La segunda posición en la general ha sido para Jordi Simón (Coluer) mientras que el podio ha sido completado por Higinio Fernández (Lizarte). La general de los puntos ha sido también para Sebastián Tolosa. La montaña ha acabado en manos de Pedro Gregori y las metas volantes, para Nick Vander Meer. El mejor sub-23 ha sido Christian Cañada.

El podio final ha sido presidido por el alcalde de Moncada y vicepresidente de la Diputació de València, Juan José Medina, y por el presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, Amadeo Olmos, quien quiso tener un detalle con la familia de Víctor Cabedo, joven ciclista profesional fallecido el pasado invierno y cuyo recuerdo ha estado presente durante toda la carrera.

Fuente: Prensa Volta a la Província de València-Trofeu Diputació

CLASIFICACIÓN 4ª ETAPA

1 215 TOLOSA,Sebastian Jos ELITE SELEC ARGENTINA 02:45:58
2 212 CRESPO,Marcos ELITE SELEC ARGENTINA 02:45:58 mt.
3 213 GADAY,Julian Paulo ELITE SELEC ARGENTINA 02:45:58 mt.
4 37 GROEN,Ike SUB23 WEST FRISIA 02:45:58 mt.
5 161 GREGORI,Pedro ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 02:45:58 mt.
6 5 HERRERO DE,Jesus ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:45:58 mt.
7 42 MITXELENA,Julen ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 02:45:58 mt.
8 232 FERNANDEZ,Higinio ELITE LIZARTE 02:45:58 mt.
9 35 DEKKER,Sjors SUB23 WEST FRISIA 02:45:58 mt.
10 174 SANTILLANA,David SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 02:45:58 mt.
11 91 SIMON,Jordi ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 02:45:58 mt.
12 121 VANDER MEER,Nick SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 02:45:58 mt.
13 71 GOMEZ,Victor gabri ELITE FRIO JULYMAR 02:45:58 mt.
14 57 GONZALEZ,Jonathan ELITE TELCO´M CONOR UNSAIN 02:45:58 mt.
15 21 RUIZ,José-luis ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 02:46:04 6 seg.
16 101 EINHORN,Ben SUB23 SELEC ISRAEL 02:46:04 6 seg.
17 92 PRADES,Benjamí ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 02:46:04 6 seg.
18 105 GOLDSTEIN,Roy SUB23 SELEC ISRAEL 02:46:04 6 seg.
19 83 COSTA,Axel SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 02:46:04 6 seg.
20 13 CIVERA,David SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 02:46:04 6 seg.
21 107 SHAKED,Frank SUB23 SELEC ISRAEL 02:46:04 6 seg.
22 145 TSUBAKI,Hiroshi SUB23 ASADA 02:46:04 6 seg.
23 75 MORALES,David SUB23 FRIO JULYMAR 02:46:04 6 seg.
24 11 COMINS,Pablo SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 02:46:04 6 seg.
25 64 ZURITA,Francesc SUB23 ATIKA SPORT-ASMEVAL 02:46:04 6 seg.
26 163 ARANZAZU,William ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 02:46:04 6 seg.
27 41 DEL,Joseba ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 02:46:04 6 seg.
28 124 VAN DER MAREL,Pim SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 02:46:04 6 seg.
29 123 VROLYK,Danny ELITE WESTLAND WIL VOORUIT 02:46:04 6 seg.
30 26 HERNANDEZ,Oscar SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 02:46:04 6 seg.
31 206 SANCHEZ,Angel lorenz SUB23 IBAIGANE OPEL 02:46:04 6 seg.
32 7 DONATI,Ruben ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:46:04 6 seg.
33 14 BAIXAULI,Antonio SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 02:46:04 6 seg.
34 116 NICOLAS,Samuel ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 02:46:04 6 seg.
35 132 CAÑADA,Cristian SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:46:04 6 seg.
36 172 MARTINEZ,Alvaro SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 02:46:04 6 seg.
37 131 SANCHEZ,Andrés ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:46:04 6 seg.
38 177 RODRIGUEZ,Jose maria SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 02:46:04 6 seg.
39 122 VAN DER MAREL,Jelle SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 02:46:04 6 seg.
40 23 BETALU,Josep ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 02:46:04 6 seg.
41 63 CASANOVA,Sergio ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 02:46:04 6 seg.
42 62 ROLDAN,Jose luis ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 02:46:04 6 seg.
43 4 NUÑO,Israel SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:46:04 6 seg.
44 44 INTZIARTE,Unai SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:46:04 6 seg.
45 207 HASSAN,Robert SUB23 IBAIGANE OPEL 02:46:04 6 seg.
46 22 MARTINEZ,Ivan ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 02:46:04 6 seg.
47 56 CESAR,Pablo SUB23 TELCO´M CONOR UNSAIN 02:46:04 6 seg.
48 171 SÁNCHEZ,Cristobal ELITE CAJAMAR COSTA ALMERIA 02:46:12 14 seg.
49 234 MARTIN,Victor ELITE LIZARTE 02:46:12 14 seg.
50 72 PRADO,Sergio SUB23 FRIO JULYMAR 02:46:12 14 seg.
51 151 GALLEGO,Alberto ELITE BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 02:46:12 14 seg.
52 217 SIVORI,Ariel Alejand SUB23 SELEC ARGENTINA 02:46:12 14 seg.
53 156 GUERRERO,Pablo SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 02:46:12 14 seg.
54 16 GIL,Noel SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 02:46:12 14 seg.
55 66 ANDRES,Gaspar ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 02:46:12 14 seg.
56 125 WUBBEN,Bob SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 02:46:12 14 seg.
57 15 BOSCH,Raul SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 02:46:12 14 seg.
58 117 MARIÑO,Jose luis ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 02:46:12 14 seg.
59 115 MIGUEZ,Sergio ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 02:46:12 14 seg.
60 231 RUIZ DE,Javier ELITE LIZARTE 02:46:12 14 seg.
61 55 GUTIERREZ,Jose manue ELITE TELCO´M CONOR UNSAIN 02:46:12 14 seg.
62 133 VALIENTE,Eric SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:46:12 14 seg.
63 34 DE VAAL,Tom SUB23 WEST FRISIA 02:46:12 14 seg.
64 146 TERASAKI,Takero SUB23 ASADA 02:46:12 14 seg.
65 211 PEREZ,Walter ELITE SELEC ARGENTINA 02:46:18 20 seg.
66 201 VALDESPINO,Eddy SUB23 IBAIGANE OPEL 02:46:18 20 seg.
67 221 CLAVIJO,Francisco ELITE ANDALUCIA 02:46:18 20 seg.
68 43 ODRIOZOLA,Ion SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:46:18 20 seg.
69 104 DOLIN,Yuval SUB23 SELEC ISRAEL 02:46:18 20 seg.
70 53 LOPEZ,Ruben SUB23 TELCO´M CONOR UNSAIN 02:46:18 20 seg.
71 176 COBOS,Jose SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 02:46:18 20 seg.
72 32 BROEKAART,Sven SUB23 WEST FRISIA 02:46:18 20 seg.
73 33 VAN DER MEER,Tom ELITE WEST FRISIA 02:46:18 20 seg.
74 233 ORTEGO DE,Armando ELITE LIZARTE 02:46:18 20 seg.
75 202 BARRENETXEA,Ander SUB23 IBAIGANE OPEL 02:46:18 20 seg.
76 237 MARQUEZ,Rafael SUB23 LIZARTE 02:46:18 20 seg.
77 45 DABOZ,Ibai SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:46:18 20 seg.
78 94 VILANOVA,Marc ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 02:46:18 20 seg.
79 157 MONTERO,Jesus SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 02:46:18 20 seg.
80 81 VALERO,Javier SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 02:46:23 25 seg.
81 137 DAMIAN,Franco SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:46:23 25 seg.
82 226 SANCHEZ,Oscar ELITE ANDALUCIA 02:46:27 29 seg.
83 27 SART,Adrian ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 02:46:34 36 seg.
84 46 BAGUES,Urtzi SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:46:34 36 seg.
85 51 IBARGUREN,Antton ELITE TELCO´M CONOR UNSAIN 02:46:34 36 seg.
86 74 LOPEZ,Joaquin ELITE FRIO JULYMAR 02:46:34 36 seg.
87 2 GONZALEZ,Hugo ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:46:37 39 seg.
88 114 ESTEVEZ,Aser ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 02:46:37 39 seg.
89 82 ANTON,Carlos SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 02:46:37 39 seg.
90 167 SANZ,Raul SUB23 CONTROLPACK-UC LA SENIA 02:46:37 39 seg.
91 144 SHIMIZU,Ohko SUB23 ASADA 02:46:40 42 seg.
92 185 MAHIQUES,Francisco j SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 02:46:40 42 seg.
93 216 AGOSTINI,Mauro Andre ELITE SELEC ARGENTINA 02:46:40 42 seg.
94 134 MERINO,Pedro ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:46:40 42 seg.
95 214 FERNANDEZ,Emilio Jes ELITE SELEC ARGENTINA 02:46:40 42 seg.
96 76 ARAQUE,Rodrigo SUB23 FRIO JULYMAR 02:46:40 42 seg.
97 61 VALLS,Adrià ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 02:46:40 42 seg.
98 222 RUIZ,Eloy ELITE ANDALUCIA 02:46:40 42 seg.
99 147 UCHINO,Naoya SUB23 ASADA 02:46:40 42 seg.
100 25 GARCIA,Ruben ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 02:46:40 42 seg.
101 235 ARCAS,Jorge SUB23 LIZARTE 02:46:40 42 seg.
102 135 IGNATIEV,Dimitry ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:46:40 42 seg.
103 77 GARCIA,Eduardo ELITE FRIO JULYMAR 02:46:40 42 seg.
104 93 GIRONES,Francesc ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 02:46:40 42 seg.
105 111 DE SEGOVIA,Jose anto ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 02:46:40 42 seg.
106 162 MARTINEZ,Victor ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 02:46:04 6 seg.
107 54 GARCIA,Carlos SUB23 TELCO´M CONOR UNSAIN 02:47:25 1:27 min.
108 103 ZELBERMAN,Ido SUB23 SELEC ISRAEL 02:48:13 2:15 min.
109 182 JUAN,Alexander SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 02:50:45 4:47 min.
110 164 MARTI,Vicente ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 02:50:45 4:47 min.
111 203 CORTES,Unai SUB23 IBAIGANE OPEL 02:50:45 4:47 min.
112 187 SANCHIS,Joan ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK 02:50:45 4:47 min.
113 154 BRAVO,Edison SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 02:50:55 4:57 min.
114 196 GARCIA,Francisco ELITE MOBEL-MURCIA 02:53:32 7:34 min.
115 193 CAÑAVERAS,Manuel ELITE MOBEL-MURCIA 02:53:32 7:34 min.
116 184 MORENO,Vicente SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 02:56:28 10:30 min.

CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL

1.- 22 MARTINEZ,Ivan ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 11:59:11-000
2.- 91 SIMON,Jordi ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 11:59:38-000 a 27
3.- 232 FERNANDEZ,Higinio ELITE LIZARTE 11:59:44-000 a 33
4.- 42 MITXELENA,Julen ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 11:59:44-000 a 33
5.- 132 CAÑADA,Cristian SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 11:59:50-000 a 39
6.- 92 PRADES,Benjamí ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 11:59:58-000 a 47
7.- 23 BETALU,Josep ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 12:00:03-000 a 52
8.- 62 ROLDAN,Jose luis ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 12:00:06-000 a 55
9.- 151 GALLEGO,Alberto ELITE BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 12:00:14-000 a 1:03
10.- 234 MARTIN,Victor ELITE LIZARTE 12:00:23-000 a 1:12
11.- 21 RUIZ,José-luis ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 12:00:43-000 a 1:32
12.- 41 DEL,Joseba ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 12:00:43-000 a 1:32
13.- 162 MARTINEZ,Victor ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 12:00:48-000 a 1:37
14.- 66 ANDRES,Gaspar ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 12:01:03-000 a 1:52
15.- 111 DE SEGOVIA,Jose antoni ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 12:01:10-000 a 1:59
16.- 115 MIGUEZ,Sergio ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 12:01:36-000 a 2:25
17.- 117 MARIÑO,Jose luis ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 12:01:39-000 a 2:28
18.- 221 CLAVIJO,Francisco ELITE ANDALUCIA 12:01:39-000 a 2:28
19.- 207 HASSAN,Robert SUB23 IBAIGANE OPEL 12:01:40-000 a 2:29
20.- 231 RUIZ DE,Javier ELITE LIZARTE 12:01:51-000 a 2:40
21.- 237 MARQUEZ,Rafael SUB23 LIZARTE 12:01:57-000 a 2:46
22.- 63 CASANOVA,Sergio ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 12:02:02-000 a 2:51
23.- 217 SIVORI,Ariel Alejandro SUB23 SELEC ARGENTINA 12:02:04-000 a 2:53
24.- 201 VALDESPINO,Eddy SUB23 IBAIGANE OPEL 12:02:49-000 a 3:38
25.- 7 DONATI,Ruben ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 12:02:51-000 a 3:40
26.- 13 CIVERA,David SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 12:02:51-000 a 3:40
27.- 37 GROEN,Ike SUB23 WEST FRISIA 12:02:57-000 a 3:46
28.- 125 WUBBEN,Bob SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 12:03:09-000 a 3:58
29.- 15 BOSCH,Raul SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 12:03:11-000 a 4:00
30.- 161 GREGORI,Pedro ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 12:03:13-000 a 4:02
31.- 105 GOLDSTEIN,Roy SUB23 SELEC ISRAEL 12:04:00-000 a 4:49
32.- 4 NUÑO,Israel SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 12:04:09-000 a 4:58
33.- 146 TERASAKI,Takero SUB23 ASADA 12:04:20-000 a 5:09
34.- 101 EINHORN,Ben SUB23 SELEC ISRAEL 12:05:15-000 a 6:04
35.- 45 DABOZ,Ibai SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 12:05:35-000 a 6:24
36.- 171 SÁNCHEZ,Cristobal ELITE CAJAMAR COSTA ALMERIA 12:05:42-000 a 6:31
37.- 11 COMINS,Pablo SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 12:06:16-000 a 7:05
38.- 44 INTZIARTE,Unai SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 12:06:17-000 a 7:06
39.- 57 GONZALEZ,Jonathan ELITE TELCO´M CONOR UNSAIN 12:06:39-000 a 7:28
40.- 122 VAN DER MAREL,Jelle SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 12:07:52-000 a 8:41
41.- 215 TOLOSA,Sebastian Jose ELITE SELEC ARGENTINA 12:08:03-000 a 8:52
42.- 103 ZELBERMAN,Ido SUB23 SELEC ISRAEL 12:08:07-000 a 8:56
43.- 56 CESAR,Pablo SUB23 TELCO´M CONOR UNSAIN 12:08:10-000 a 8:59
44.- 116 NICOLAS,Samuel ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 12:08:17-000 a 9:06
45.- 75 MORALES,David SUB23 FRIO JULYMAR 12:08:29-000 a 9:18
46.- 43 ODRIOZOLA,Ion SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 12:08:43-000 a 9:32
47.- 235 ARCAS,Jorge SUB23 LIZARTE 12:09:05-000 a 9:54
48.- 72 PRADO,Sergio SUB23 FRIO JULYMAR 12:09:15-000 a 10:04
49.- 14 BAIXAULI,Antonio SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 12:10:00-000 a 10:49
50.- 176 COBOS,Jose SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 12:10:14-000 a 11:03
51.- 94 VILANOVA,Marc ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 12:10:14-000 a 11:03
52.- 35 DEKKER,Sjors SUB23 WEST FRISIA 12:10:16-000 a 11:05
53.- 147 UCHINO,Naoya SUB23 ASADA 12:10:32-000 a 11:21
54.- 135 IGNATIEV,Dimitry ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 12:11:14-000 a 12:03
55.- 5 HERRERO DE,Jesus ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 12:11:52-000 a 12:41
56.- 114 ESTEVEZ,Aser ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 12:11:52-000 a 12:41
57.- 64 ZURITA,Francesc SUB23 ATIKA SPORT-ASMEVAL 12:11:58-000 a 12:47
58.- 83 COSTA,Axel SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 12:12:06-000 a 12:55
59.- 163 ARANZAZU,William ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 12:12:06-000 a 12:55
60.- 32 BROEKAART,Sven SUB23 WEST FRISIA 12:12:32-000 a 13:21
61.- 53 LOPEZ,Ruben SUB23 TELCO´M CONOR UNSAIN 12:12:32-000 a 13:21
62.- 202 BARRENETXEA,Ander SUB23 IBAIGANE OPEL 12:12:32-000 a 13:21
63.- 206 SANCHEZ,Angel lorenz SUB23 IBAIGANE OPEL 12:12:42-000 a 13:31
64.- 46 BAGUES,Urtzi SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 12:13:33-000 a 14:22
65.- 233 ORTEGO DE,Armando ELITE LIZARTE 12:13:44-000 a 14:33
66.- 212 CRESPO,Marcos ELITE SELEC ARGENTINA 12:13:48-000 a 14:37
67.- 33 VAN DER MEER,Tom ELITE WEST FRISIA 12:14:05-000 a 14:54
68.- 74 LOPEZ,Joaquin ELITE FRIO JULYMAR 12:14:31-000 a 15:20
69.- 121 VANDER MEER,Nick SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 12:14:33-000 a 15:22
70.- 156 GUERRERO,Pablo SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 12:14:44-000 a 15:33
71.- 71 GOMEZ,Victor gabri ELITE FRIO JULYMAR 12:14:46-000 a 15:35
72.- 157 MONTERO,Jesus SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 12:15:07-000 a 15:56
73.- 26 HERNANDEZ,Oscar SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 12:15:13-000 a 16:02
74.- 55 GUTIERREZ,Jose manuel ELITE TELCO´M CONOR UNSAIN 12:15:35-000 a 16:24
75.- 2 GONZALEZ,Hugo ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 12:15:58-000 a 16:47
76.- 174 SANTILLANA,David SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 12:16:27-000 a 17:16
77.- 107 SHAKED,Frank SUB23 SELEC ISRAEL 12:17:09-000 a 17:58
78.- 222 RUIZ,Eloy ELITE ANDALUCIA 12:17:38-000 a 18:27
79.- 93 GIRONES,Francesc ELITE COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 12:18:04-000 a 18:53
80.- 196 GARCIA,Francisco ELITE MOBEL-MURCIA 12:18:06-000 a 18:55
81.- 177 RODRIGUEZ,Jose maria SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 12:20:21-000 a 21:10
82.- 76 ARAQUE,Rodrigo SUB23 FRIO JULYMAR 12:20:21-000 a 21:10
83.- 133 VALIENTE,Eric SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 12:20:28-000 a 21:17
84.- 124 VAN DER MAREL,Pim SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 12:20:33-000 a 21:22
85.- 211 PEREZ,Walter ELITE SELEC ARGENTINA 12:20:39-000 a 21:28
86.- 134 MERINO,Pedro ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 12:20:54-000 a 21:43
87.- 81 VALERO,Javier SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 12:21:03-000 a 21:52
88.- 104 DOLIN,Yuval SUB23 SELEC ISRAEL 12:21:45-000 a 22:34
89.- 131 SANCHEZ,Andrés ELITE MUTUA LEVANTE-DELIKIA 12:22:05-000 a 22:54
90.- 187 SANCHIS,Joan ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK 12:22:23-000 a 23:12
91.- 193 CAÑAVERAS,Manuel ELITE MOBEL-MURCIA 12:22:41-000 a 23:30
92.- 82 ANTON,Carlos SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 12:22:49-000 a 23:38
93.- 34 DE VAAL,Tom SUB23 WEST FRISIA 12:22:58-000 a 23:47
94.- 172 MARTINEZ,Alvaro SUB23 CAJAMAR COSTA ALMERIA 12:23:02-000 a 23:51
95.- 16 GIL,Noel SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 12:23:24-000 a 24:13
96.- 51 IBARGUREN,Antton ELITE TELCO´M CONOR UNSAIN 12:23:32-000 a 24:21
97.- 154 BRAVO,Edison SUB23 BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 12:23:33-000 a 24:22
98.- 25 GARCIA,Ruben ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 12:23:38-000 a 24:27
99.- 123 VROLYK,Danny ELITE WESTLAND WIL VOORUIT 12:24:19-000 a 25:08
100.- 226 SANCHEZ,Oscar ELITE ANDALUCIA 12:25:43-000 a 26:32
101.- 185 MAHIQUES,Francisco jo SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 12:25:56-000 a 26:45
102.- 213 GADAY,Julian Paulo ELITE SELEC ARGENTINA 12:26:35-000 a 27:24
103.- 54 GARCIA,Carlos SUB23 TELCO´M CONOR UNSAIN 12:26:41-000 a 27:30
104.- 145 TSUBAKI,Hiroshi SUB23 ASADA 12:27:12-000 a 28:01
105.- 144 SHIMIZU,Ohko SUB23 ASADA 12:28:06-000 a 28:55
106.- 77 GARCIA,Eduardo ELITE FRIO JULYMAR 12:29:08-000 a 29:57
107.- 61 VALLS,Adrià ELITE ATIKA SPORT-ASMEVAL 12:29:45-000 a 30:34
108.- 182 JUAN,Alexander SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 12:30:01-000 a 30:50
109.- 27 SART,Adrian ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 12:30:44-000 a 31:33
110.- 137 DAMIAN,Franco SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 12:33:03-000 a 33:52
111.- 164 MARTI,Vicente ELITE CONTROLPACK-UC LA SENIA 12:33:08-000 a 33:57
112.- 214 FERNANDEZ,Emilio Jesus ELITE SELEC ARGENTINA 12:33:20-000 a 34:09
113.- 216 AGOSTINI,Mauro Andres ELITE SELEC ARGENTINA 12:33:20-000 a 34:09
114.- 167 SANZ,Raul SUB23 CONTROLPACK-UC LA SENIA 12:39:24-000 a 40:13
115.- 203 CORTES,Unai SUB23 IBAIGANE OPEL 12:41:14-000 a 42:03
116.- 184 MORENO,Vicente SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 12:43:08-000 a 43:57

CLASIFICACIÓN FINAL EQUIPOS

1.- GSPORT-VALENCIA TERRA I M 35:59:57
2.- LIZARTE 36:01:58 a 2:01
3.- SUPERMERCADOS FROIZ 36:02:16 a 2:19
4.- ATIKA SPORT-ASMEVAL 36:02:43 a 2:46
5.- GIPUZKOA-EKI SPORT 36:03:35 a 3:38
6.- COLUER BICYCLES-BIKE IMPO 36:08:19 a 8:22
7.- SELECC COMUN VALENCIANA 36:12:10 a 12:13
8.- BICICLETAS RGUEZ.EXTREMAD 36:12:51 a 12:54
9.- SELEC ISRAEL 36:13:24 a 13:27
10.- CONTROLPACK-UC LA SENIA 36:13:45 a 13:48
11.- GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 36:15:16 a 15:19
12.- FRIO JULYMAR 36:15:58 a 16:01
13.- IBAIGANE OPEL 36:16:35 a 16:38
14.- SELEC ARGENTINA 36:19:16 a 19:19
15.- ASADA 36:19:19 a 19:22
16.- CAJAMAR COSTA ALMERIA 36:20:13 a 20:16
17.- WEST FRISIA 36:24:49 a 24:52
18.- TELCO´M CONOR UNSAIN 36:24:57 a 25:00
19.- WESTLAND WIL VOORUIT 36:25:26 a 25:29
20.- MUTUA LEVANTE-DELIKIA 36:30:42 a 30:45
21.- ANDALUCIA 36:43:13 a 43:16
22.- METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 36:47:17 a 47:20
23.- BENICASSIM ME GUSTA-LUK 37:05:47 a 1:05:50

CLASIFICACIÓN FINAL SUB-23

1.- 132 CAÑADA,Cristian SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 11:59:50-000
2.- 207 HASSAN,Robert SUB23 IBAIGANE OPEL 12:01:40-000 a 1:50
3.- 237 MARQUEZ,Rafael SUB23 LIZARTE 12:01:57-000 a 2:07
4.- 217 SIVORI,Ariel Alejandro SUB23 SELEC ARGENTINA 12:02:04-000 a 2:14
5.- 201 VALDESPINO,Eddy SUB23 IBAIGANE OPEL 12:02:49-000 a 2:59
6.- 13 CIVERA,David SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 12:02:51-000 a 3:01
7.- 37 GROEN,Ike SUB23 WEST FRISIA 12:02:57-000 a 3:07
8.- 125 WUBBEN,Bob SUB23 WESTLAND WIL VOORUIT 12:03:09-000 a 3:19
9.- 15 BOSCH,Raul SUB23 SELECC COMUN VALENCIANA 12:03:11-000 a 3:21
10.- 105 GOLDSTEIN,Roy SUB23 SELEC ISRAEL 12:04:00-000 a 4:10
11.- 4 NUÑO,Israel SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 12:04:09-000 a 4:19
12.- 146 TERASAKI,Takero SUB23 ASADA 12:04:20-000 a 4:30
